2015年漳浦县招聘卫生专业技术人员入围名单公示
福建公务员考试网(www.fjsgwy.org)现将2015年漳浦县招聘卫生专业技术人员资格审核后笔试成绩(含加分)入围名单予以公示,如有异议,请于2015年8月7日—8月17日(正常上班时间)公示期内提出。公示电话0596—3221096。请以下考生于2015年8月18日—8月19日到漳浦县公务员局调配股领取体检通知书,具体体检时间以体检通知书为准。(岗位代码143219的2名考生:陈丽盈、林小红,笔试成绩分数并列,需再通过面试按成绩高分到低分顺序,最终确定一名入围人员名单,面试时间、地点、形式另行通知)
单位代码 | 报考单位 | 职位代码 | 招聘人数 | 准考证号码 | 姓 名 | 总分 | 备注 |
1432 | 县医院12名(医学学士学位)、中医院5名(医学学士学位)、妇幼保健院2名、县医院4名(急诊科、重症医学科)、绥安社区卫生服务中心1名、漳浦第二医院2名、赤湖中心卫生院1名、深土中心卫生院1名、杜浔中心卫生院2名 | 01 | 30 | 14320100101 | 蔡志杰 | 84.5 | |
14320100107 | 陈晓婕 | 84.5 | |||||
14320100129 | 林嫄 | 84.5 | |||||
14320100123 | 陈漳林 | 83.5 | |||||
14320100110 | 杨立鹏 | 79 | |||||
14320100121 | 黄尚恩 | 79 | |||||
14320100108 | 林敏凤 | 78.5 | |||||
14320100109 | 黄超 | 78.5 | |||||
14320100105 | 林艺兰 | 74.5 | |||||
14320100126 | 陈敏莉 | 74.5 | |||||
14320100113 | 刘淑云 | 74 | |||||
14320100116 | 陈慈华 | 74 | |||||
1432 | 县医院12名(医学学士学位)、中医院5名(医学学士学位)、妇幼保健院2名、县医院4名(急诊科、重症医学科)、绥安社区卫生服务中心1名、漳浦第二医院2名、赤湖中心卫生院1名、深土中心卫生院1名、杜浔中心卫生院2名 | 01 | 30 | 14320100103 | 张伟华 | 72 | |
14320100111 | 李晓艺 | 71.5 | |||||
14320100118 | 刘宇峰 | 71 | |||||
14320100203 | 何倩华 | 71 | |||||
14320100119 | 洪珍梅 | 68 | |||||
14320100127 | 陈瑞花 | 67.5 | |||||
14320100104 | 黄婷娟 | 67 | |||||
14320100128 | 林格梅 | 65.5 | |||||
14320100115 | 蓝南镇 | 60.5 | |||||
14320100117 | 陈丽娜 | 58.5 | |||||
14320100114 | 尹善花 | 56.5 | |||||
县医院1名(医学学士学位)、县中医院1名(医学学士学位)、妇幼保健院1名、绥安社区卫生服务中心1名、深土中心卫生院1名、旧镇中心卫生院1名 | 02 | 1 | 14320200206 | 邱周文 | 59.5 | ||
县医院4名(医学学士学位)、县中医院2名(医学学士学位)、妇幼保健院1名(医学学士学位)、旧镇中心卫生院1名、漳浦第二医院1名 | 04 | 2 | 14320400207 | 苏婕 | 80 | ||
14320400209 | 王丽英 | 70.5 | |||||
疾控中心3名、漳浦第二医院1名、石榴卫生院1名、前亭卫生院1名、深土中心卫生院1名、沙西卫生院1名、官浔中心卫生院1名、六鳌卫生院1名 | 05 | 9 | 14320500218 | 郑春梅 | 73.5 | ||
14320500214 | 黄琳 | 71.5 | |||||
14320500213 | 杨燕超 | 58.5 | |||||
14320500215 | 谢志福 | 58 | |||||
1432 | 疾病预防控制中心2名、漳浦县第二医院1名、石榴卫生院1名、长桥卫生院2名、赤岭卫生院1名、赤湖中心卫生院1名、六鳌卫生院1名、沙西卫生院1名、官浔中心卫生院1名、大南坂卫生院1名、竹屿卫生院1名 | 06 | 13 | 14320600225 | 江艺宏 | 85.5 | |
14320600301 | 黄励辉 | 76.5 | |||||
14320600222 | 蔡艺敏 | 75 | |||||
14320600302 | 郑慧敏 | 73 | |||||
14320600229 | 陈艺云 | 72 | |||||
14320600230 | 谢敏虹 | 71.5 | |||||
14320600224 | 林华君 | 68.5 | |||||
14320600303 | 郑美娟 | 66 | |||||
14320600223 | 吴晓婷 | 55.5 | |||||
绥安社区卫生服务中心2名、盘陀卫生院1名、前亭卫生院1名、漳浦第二医院4名、六鳌卫生院1名、旧镇中心卫生院1名、霞美卫生院1名、杜浔中心卫生院2名、古雷卫生院1名、沙西卫生院1名 | 11 | 6 | 14321100305 | 苏春燕 | 73.5 | ||
14321100310 | 陈鸿伟 | 68.5 | |||||
14321100306 | 邱晓婷 | 63.5 | |||||
14321100307 | 邱楷强 | 63.5 | |||||
14321100308 | 林秀敏 | 58.5 | |||||
绥安社区卫生服务中心1名、前亭卫生院1名、漳浦第二医院2名、旧镇中心卫生院1名、赤土卫生院1名、霞美卫生院1名、杜浔中心卫生院1名、马坪卫生院1名 | 12 | 9 | 14321200312 | 陈作棠 | 75.5 | ||
14321200311 | 许晓彬 | 73 | |||||
14321200317 | 戴伟彬 | 65 | |||||
14321200313 | 陈美洁 | 60.5 | |||||
14321200314 | 赵文香 | 60.5 | |||||
14321200315 | 陈佳丽 | 55.5 | |||||
1432 | 石榴卫生院1名、霞美卫生院1名、深土中心卫生院1名 | 13 | 3 | 14321300324 | 陈少俊 | 58.5 | |
14321300325 | 熊梅兰 | 56.5 | |||||
南浦卫生院1名、赤岭卫生院1名、前亭卫生院1名、六鳌卫生院1名、官浔中心卫生院2名 | 15 | 6 | 14321500407 | 蔡惠真 | 81.5 | ||
14321500411 | 杨莎莎 | 73.5 | |||||
14321500413 | 庄燕芬 | 68.5 | |||||
14321500404 | 杨小玲 | 67.5 | |||||
14321500408 | 陈琦 | 63.5 | |||||
绥安社区卫生服务中心2名、盘陀卫生院1名、湖西卫生院1名、前亭卫生院1名、赤湖中心卫生院1名、旧镇中心卫生院1名、霞美卫生院2名、杜浔中心卫生院2名、古雷卫生院2名、沙西卫生院2名、官浔中心卫生院2名、大南坂卫生院1名、竹屿卫生院1名 | 17 | 19 | 14321700512 | 郑翠萍 | 85 | ||
14321700509 | 郑振文 | 82.5 | |||||
14321700515 | 戴菁菁 | 79.5 | |||||
14321700522 | 卢舒缘 | 79 | |||||
14321700526 | 林黑妹 | 77.5 | |||||
14321700507 | 蔡燕华 | 76.5 | |||||
14321700508 | 张LI | 74.5 | |||||
14321700430 | 刘志珍 | 74 | |||||
14321700514 | 林月萍 | 73 | |||||
14321700519 | 杨细玲 | 73 | |||||
14321700523 | 卢云宏 | 72 | |||||
14321700524 | 王凯燕 | 71 | |||||
14321700423 | 戴文杰 | 69 | |||||
14321700429 | 胡达峰 | 67.5 | |||||
14321700525 | 郑丽珊 | 67.5 | |||||
14321700503 | 林思伟 | 66.5 | |||||
1432 | 杜浔中心卫生院2名、石榴卫生院1名、湖西卫生院1名、前亭卫生院1名、赤湖中心卫生院1名、深土中心卫生院2名、六鳌卫生院1名、赤土卫生院1名、霞美卫生院1名、古雷卫生院1名、沙西卫生院1名、马坪卫生院1名 | 18 | 14 | 14321800615 | 胡艺洁 | 74.5 | |
14321800611 | 魏燕妹 | 71 | |||||
14321800607 | 陈鸣艺 | 68 | |||||
14321800622 | 刘阿敏 | 67.5 | |||||
14321800609 | 王艺贤 | 61.5 | |||||
14321800610 | 林景新 | 61 | |||||
14321800613 | 黄婷 | 60.5 | |||||
14321800627 | 方巧玲 | 60 | |||||
14321800617 | 陈艺小 | 59 | |||||
14321800612 | 李燕霞 | 56.5 | |||||
14321800621 | 林秋云 | 56.5 | |||||
14321800608 | 林卓然 | 56 | |||||
石榴卫生院1名、赤岭卫生院1名、前亭卫生院1名、深土中心卫生院2名、杜浔中心卫生院2名、古雷卫生院1名、官浔中心卫生院1名、霞美卫生院1名、马坪卫生院1名 | 19 | 11 | 14321900703 | 杨翠红 | 77.5 | ||
14321900721 | 蔡玉华 | 73 | |||||
14321900729 | 林幼华 | 71.5 | |||||
14321900704 | 陈艺华 | 69.5 | |||||
14321900705 | 曹丽芸 | 69.5 | |||||
14321900717 | 张玉盆 | 68.5 | |||||
14321900714 | 詹少莉 | 68 | |||||
14321900730 | 王志莹 | 67 | |||||
14321900722 | 胡诗琪 | 66.5 | |||||
14321900718 | 卢婧昕 | 65.5 | |||||
14321900720 | 陈丽盈 | 64.5 | 并列 | ||||
14321900727 | 林小红 | 64.5 |
点击分享此信息:
相关文章