划定2013年下半年闽侯县卫生系统事业单位笔试合格分数线通知
2013年度下半年闽侯县卫生系统事业单位公开招聘工作人员笔试已于2013年11月9日完成。经研究决定,护理岗位笔试成绩合格分数线为60分,护理岗位外的其他医学岗位的笔试成绩合格分数线为55分。笔试成绩达到合格线的考生,按照每个岗位招聘计划数的3倍从高分到低分依次确定参加面试人选;不足3倍的按实际达到合格线人数确定参加面试人选。
附:2013年下半年闽侯县卫生系统招聘入闱面试人员花名册
阅读此文的人还阅读了
2013年下半年闽侯县卫生系统招聘领取面试通知书通知
相关文章
附:2013年下半年闽侯县卫生系统招聘入闱面试人员花名册
闽侯县公务员局
闽侯县卫生局
2013年下半年闽侯县卫生系统招聘入闱面试人员花名册
报考单位 | 岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 名次 | |
1 | 闽侯县人民医院 | 护 士 | 04 | 3 | 20131109004 | 72.5 | 1 |
2 | 闽侯县人民医院 | 护 士 | 04 | 3 | 20131109006 | 68 | 2 |
3 | 闽侯县人民医院 | 护 士 | 04 | 3 | 20131109007 | 65.5 | 3 |
4 | 闽侯县人民医院 | 护 士 | 04 | 3 | 20131109003 | 63 | 4 |
5 | 闽侯县人民医院 | 助产士 | 16 | 5 | 20131109036 | 71.5 | 1 |
6 | 闽侯县人民医院 | 助产士 | 16 | 5 | 20131109025 | 68.5 | 2 |
7 | 闽侯县人民医院 | 助产士 | 16 | 5 | 20131109050 | 66 | 3 |
8 | 闽侯县人民医院 | 助产士 | 16 | 5 | 20131109031 | 64.5 | 4 |
9 | 闽侯县人民医院 | 助产士 | 16 | 5 | 20131109048 | 64 | 5 |
10 | 闽侯县人民医院 | 助产士 | 16 | 5 | 20131109015 | 63 | 6 |
11 | 闽侯县人民医院 | 助产士 | 16 | 5 | 20131109033 | 62.5 | 7 |
12 | 闽侯县人民医院 | 助产士 | 16 | 5 | 20131109055 | 61.5 | 8 |
13 | 闽侯县人民医院 | 内科护士 | 17 | 4 | 20131109077 | 76 | 1 |
14 | 闽侯县人民医院 | 内科护士 | 17 | 4 | 20131109098 | 73 | 2 |
15 | 闽侯县人民医院 | 内科护士 | 17 | 4 | 20131109073 | 71 | 3 |
16 | 闽侯县人民医院 | 内科护士 | 17 | 4 | 20131109065 | 69.5 | 4 |
17 | 闽侯县人民医院 | 内科护士 | 17 | 4 | 20131109063 | 67 | 5 |
18 | 闽侯县人民医院 | 内科护士 | 17 | 4 | 20131109088 | 66 | 6 |
19 | 闽侯县人民医院 | 内科护士 | 17 | 4 | 20131109076 | 62.5 | 7 |
20 | 闽侯县人民医院 | 内科护士 | 17 | 4 | 20131109090 | 62 | 8 |
21 | 闽侯县人民医院 | 内科护士 | 17 | 4 | 20131109081 | 61.5 | 9 |
22 | 闽侯县人民医院 | 内科护士 | 17 | 4 | 20131109084 | 61 | 10 |
23 | 闽侯县人民医院 | 内科护士 | 17 | 4 | 20131109089 | 61 | 10 |
24 | 闽侯县人民医院 | 内科护士 | 17 | 4 | 20131109059 | 60.5 | 12 |
25 | 闽侯县人民医院 | 外科护士 | 18 | 4 | 20131109114 | 73.5 | 1 |
26 | 闽侯县人民医院 | 外科护士 | 18 | 4 | 20131109118 | 71.5 | 2 |
27 | 闽侯县人民医院 | 外科护士 | 18 | 4 | 20131109148 | 71 | 3 |
28 | 闽侯县人民医院 | 外科护士 | 18 | 4 | 20131109132 | 70 | 4 |
29 | 闽侯县人民医院 | 外科护士 | 18 | 4 | 20131109133 | 69.5 | 5 |
30 | 闽侯县人民医院 | 外科护士 | 18 | 4 | 20131109109 | 69 | 6 |
31 | 闽侯县人民医院 | 外科护士 | 18 | 4 | 20131109130 | 69 | 6 |
32 | 闽侯县人民医院 | 外科护士 | 18 | 4 | 20131109105 | 67 | 8 |
33 | 闽侯县人民医院 | 外科护士 | 18 | 4 | 20131109129 | 67 | 8 |
34 | 闽侯县人民医院 | 外科护士 | 18 | 4 | 20131109136 | 66.5 | 10 |
35 | 闽侯县人民医院 | 外科护士 | 18 | 4 | 20131109139 | 64.5 | 11 |
36 | 闽侯县人民医院 | 外科护士 | 18 | 4 | 20131109116 | 64 | 12 |
37 | 闽侯县人民医院 | 门诊护士 | 19 | 4 | 20131109154 | 79 | 1 |
38 | 闽侯县人民医院 | 门诊护士 | 19 | 4 | 20131109185 | 75.5 | 2 |
39 | 闽侯县人民医院 | 门诊护士 | 19 | 4 | 20131109190 | 73 | 3 |
40 | 闽侯县人民医院 | 门诊护士 | 19 | 4 | 20131109184 | 70.5 | 4 |
41 | 闽侯县人民医院 | 门诊护士 | 19 | 4 | 20131109187 | 70 | 5 |
42 | 闽侯县人民医院 | 门诊护士 | 19 | 4 | 20131109155 | 69 | 6 |
43 | 闽侯县人民医院 | 门诊护士 | 19 | 4 | 20131109176 | 68 | 7 |
44 | 闽侯县人民医院 | 门诊护士 | 19 | 4 | 20131109158 | 67 | 8 |
45 | 闽侯县人民医院 | 门诊护士 | 19 | 4 | 20131109170 | 66.5 | 9 |
46 | 闽侯县人民医院 | 门诊护士 | 19 | 4 | 20131109166 | 65 | 10 |
47 | 闽侯县人民医院 | 门诊护士 | 19 | 4 | 20131109173 | 64.5 | 11 |
48 | 闽侯县人民医院 | 门诊护士 | 19 | 4 | 20131109181 | 63.5 | 12 |
49 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109203 | 73.5 | 1 |
50 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109221 | 73 | 2 |
51 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109201 | 72.5 | 3 |
52 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109192 | 71.5 | 4 |
53 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109204 | 70 | 5 |
54 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109215 | 69 | 6 |
55 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109209 | 68 | 7 |
56 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109238 | 67.5 | 8 |
57 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109208 | 66.5 | 9 |
58 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109210 | 66.5 | 9 |
59 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109200 | 65.5 | 11 |
60 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109229 | 61.5 | 12 |
61 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109234 | 61.5 | 12 |
62 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109226 | 60.5 | 14 |
63 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109195 | 60 | 15 |
64 | 闽侯县青口卫生院 | 护 理 | 09 | 5 | 20131109213 | 60 | 15 |
65 | 闽侯县人民医院 | 口腔科 | 06 | 1 | 20131109245 | 63.5 | 1 |
66 | 闽侯县人民医院 | 口腔科 | 06 | 1 | 20131109242 | 63 | 2 |
67 | 闽侯县人民医院 | 内 科 | 07 | 1 | 20131109246 | 76.5 | 1 |
68 | 闽侯县人民医院 | 外 科 | 08 | 2 | 20131109249 | 71 | 1 |
69 | 闽侯县人民医院 | 外 科 | 08 | 2 | 20131109253 | 66 | 2 |
70 | 闽侯县人民医院 | 外 科 | 08 | 2 | 20131109251 | 57.5 | 3 |
71 | 闽侯县人民医院 | 中 医 | 09 | 4 | 20131109267 | 78 | 1 |
72 | 闽侯县人民医院 | 中 医 | 09 | 4 | 20131109266 | 67.5 | 2 |
73 | 闽侯县人民医院 | 中 医 | 09 | 4 | 20131109257 | 62 | 3 |
74 | 闽侯县人民医院 | 中 医 | 09 | 4 | 20131109254 | 58 | 4 |
75 | 闽侯县人民医院 | 中 医 | 09 | 4 | 20131109255 | 56.5 | 5 |
76 | 闽侯县人民医院 | 中 医 | 09 | 4 | 20131109259 | 56.5 | 5 |
77 | 闽侯县人民医院 | 中 医 | 09 | 4 | 20131109269 | 56 | 7 |
78 | 闽侯县人民医院 | 麻醉科 | 10 | 1 | 20131109272 | 56.5 | 1 |
79 | 闽侯县人民医院 | 临床医学 | 12 | 2 | 20131109286 | 82 | 1 |
80 | 闽侯县人民医院 | 临床医学 | 12 | 2 | 20131109281 | 75 | 2 |
81 | 闽侯县人民医院 | 临床医学 | 12 | 2 | 20131109283 | 71 | 3 |
82 | 闽侯县人民医院 | 临床医学 | 12 | 2 | 20131109280 | 58 | 4 |
83 | 闽侯县人民医院 | 检 验 | 14 | 2 | 20131109295 | 60 | 1 |
84 | 闽侯县人民医院 | 检 验 | 14 | 2 | 20131109297 | 59.5 | 2 |
85 | 闽侯县人民医院 | 检 验 | 14 | 2 | 20131109300 | 55.5 | 3 |
86 | 闽侯县人民医院 | 医学影像 | 15 | 4 | 20131109307 | 76.5 | 1 |
87 | 闽侯县人民医院 | 医学影像 | 15 | 4 | 20131109302 | 68.5 | 2 |
88 | 闽侯县人民医院 | 医学影像 | 15 | 4 | 20131109304 | 65.5 | 3 |
89 | 闽侯县人民医院 | 医学影像 | 15 | 4 | 20131109306 | 62 | 4 |
90 | 闽侯县人民医院 | 医学影像 | 15 | 4 | 20131109305 | 58.5 | 5 |
91 | 闽侯县人民医院 | 医学影像 | 15 | 4 | 20131109312 | 58 | 6 |
92 | 闽侯县人民医院 | 医学影像 | 15 | 4 | 20131109303 | 55.5 | 7 |
93 | 闽侯县人民医院 | 药 房 | 20 | 2 | 20131109325 | 57.5 | 1 |
94 | 闽侯县人民医院 | 药 房 | 20 | 2 | 20131109320 | 57 | 2 |
95 | 闽侯县人民医院 | 药 房 | 20 | 2 | 20131109326 | 55 | 3 |
96 | 闽侯县青口卫生院 | 临床医学 | 02 | 3 | 20131109337 | 66 | 1 |
97 | 闽侯县青口卫生院 | 临床医学 | 02 | 3 | 20131109331 | 65.5 | 2 |
98 | 闽侯县青口卫生院 | 临床医学 | 02 | 3 | 20131109334 | 62.5 | 3 |
99 | 闽侯县青口卫生院 | 麻 醉 | 03 | 2 | 20131109338 | 56 | 1 |
100 | 闽侯县青口卫生院 | 影 像 | 06 | 2 | 20131109341 | 70 | 1 |
101 | 闽侯县人民医院 | 中 医 | 01 | 1 | 20131109349 | 免笔试 | |
102 | 闽侯县人民医院 | 中医骨伤 | 03 | 2 | 20131109350 | 免笔试 | |
103 | 闽侯县人民医院 | 中医骨伤 | 03 | 2 | 20131109351 | 免笔试 |
阅读此文的人还阅读了
2013年下半年闽侯县卫生系统招聘领取面试通知书通知
点击分享此信息:
