2013年漳州市直机关遴选公务员面试成绩公示
根据《漳州市2013年市级机关公开遴选公务员公告》,现将进入遴选面试考生考试成绩公示,如有疑问请联系市委组织部党群科,电话:2050281;市公务员局职位管理与考录科,电话2029201。
阅读此文的人还阅读了
2013年厦门市思明区嘉莲街道办事处招聘17人 18日起报名
相关文章
2013年度漳州市直机关遴选公务员面试成绩公示
单位 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试分 | 面试分 | 总成绩 | 排名 | 招考人数 |
审计局 | 01 | 1020100106 | 63 | 84.2 | 147.2 | 1 | 1 |
审计局 | 01 | 1020100102 | 66 | 79.2 | 145.2 | 2 | |
审计局 | 01 | 1020100101 | 59.25 | 74 | 133.25 | 3 | |
公务员局 | 01 | 1030100114 | 71.5 | 81.2 | 152.7 | 1 | 1 |
公务员局 | 01 | 1030100115 | 64 | 80.4 | 144.4 | 2 | |
公务员局 | 01 | 1030100116 | 63.5 | 77.2 | 140.7 | 3 | |
旅游局 | 01 | 1070100207 | 64.75 | 80.6 | 145.35 | 1 | 1 |
旅游局 | 01 | 1070100202 | 60.25 | 81.6 | 141.85 | 2 | |
旅游局 | 01 | 1070100208 | 57 | 77.6 | 134.6 | 3 | |
统计局 | 01 | 1080100210 | 60 | 78.6 | 138.6 | 1 | 1 |
统计局 | 01 | 1080100211 | 60.5 | 0 | 60.5 | 2 | |
物价局 | 01 | 1090100214 | 63 | 78.6 | 141.6 | 1 | 1 |
司法局 | 01 | 1100100220 | 66.75 | 78.7 | 145.45 | 1 | 1 |
司法局 | 01 | 1100100224 | 60.5 | 79.1 | 139.6 | 2 | |
司法局 | 01 | 1100100223 | 56 | 76.2 | 132.2 | 3 | |
司法局 | 02 | 1100200302 | 77.75 | 79.4 | 157.15 | 1 | 1 |
司法局 | 02 | 1100200303 | 71.5 | 76.4 | 147.9 | 2 | |
司法局 | 02 | 1100200304 | 61.25 | 76.1 | 137.35 | 3 | |
国库支付中心 | 01 | 1110100312 | 77.25 | 76.6 | 153.85 | 1 | 2 |
城管执法大队 | 01 | 1120100421 | 70.25 | 81.2 | 151.45 | 1 | 1 |
城管执法大队 | 01 | 1120100413 | 70.75 | 77 | 147.75 | 2 | |
城管执法大队 | 01 | 1120100426 | 67.25 | 78.2 | 145.45 | 3 | |
供销社 | 01 | 1130100521 | 69.5 | 78.9 | 148.4 | 1 | 1 |
供销社 | 01 | 1130100520 | 59 | 77.3 | 136.3 | 2 | |
供销社 | 01 | 1130100517 | 61 | 0 | 61 | 3 | |
二轻联社 | 01 | 1140100526 | 71.5 | 81.5 | 153 | 1 | 1 |
二轻联社 | 01 | 1140100525 | 70.25 | 77.2 | 147.45 | 2 | |
人大 | 01 | 0010100617 | 76.75 | 80.8 | 157.55 | 1 | 1 |
人大 | 01 | 0010100616 | 75.75 | 81.4 | 157.15 | 2 | |
人大 | 01 | 0010100627 | 75.75 | 79 | 154.75 | 3 | |
计生协会 | 01 | 0040100812 | 68.75 | 80.4 | 149.15 | 1 | 1 |
计生协会 | 01 | 0040100830 | 66.25 | 79.6 | 145.85 | 2 | |
计生协会 | 01 | 0040100823 | 68.75 | 75.6 | 144.35 | 3 | |
科协 | 01 | 0050100928 | 72 | 77.8 | 149.8 | 1 | 2 |
科协 | 01 | 0050100924 | 66.5 | 78.3 | 144.8 | 2 | |
科协 | 01 | 0050100930 | 64.25 | 79 | 143.25 | 3 | |
科协 | 01 | 0050100923 | 64 | 77.4 | 141.4 | 4 | |
科协 | 01 | 0050100926 | 63.25 | 78 | 141.25 | 5 | |
科协 | 01 | 0050101001 | 62.75 | 73.8 | 136.55 | 6 | |
事业单位登记局 | 01 | 0060101008 | 63.75 | 80.8 | 144.55 | 1 | 1 |
事业单位登记局 | 01 | 0060101007 | 65.5 | 78.2 | 143.7 | 2 | |
事业单位登记局 | 01 | 0060101005 | 59.75 | 77.2 | 136.95 | 3 | |
团市委 | 01 | 0030101016 | 73.25 | 81.8 | 155.05 | 1 | 2 |
团市委 | 01 | 0030101027 | 71.5 | 78.4 | 149.9 | 2 | |
团市委 | 01 | 0030101121 | 69.25 | 78.1 | 147.35 | 3 | |
团市委 | 01 | 0030101122 | 69.75 | 77.56 | 147.31 | 4 | |
团市委 | 01 | 0030101024 | 68.5 | 78.3 | 146.8 | 5 | |
团市委 | 01 | 0030101221 | 67.25 | 76.8 | 144.05 | 6 |
阅读此文的人还阅读了
2013年厦门市思明区嘉莲街道办事处招聘17人 18日起报名
点击分享此信息:
