您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2012年秋福建省交警总队招录高速公路公安交警笔试、面试、总分及排名情况

发布:2012-11-21 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
2012年秋福建省交警总队招录高速公路公安交警笔试、面试、总分及排名情况
单位代码 单位名称 职位代码 准考证号 姓名 行测 申论 笔试总分 面试成绩 综合分 综合排名 招考人数 备注
10053 福州高速交警 01 111005301104430 杨欢 72.3 68 140.3 82.8 152.95  1 1  
10053 福州高速交警 01 111005301103562 唐琳婕 68 68.5 136.5 81.8 150.05  2 1  
10053 福州高速交警 01 111005301107976 汤斯淇 65.3 72.5 137.8 79.2 148.10  3 1  
10053 福州高速交警 02 351005302103169 张华燊 67.6 0 67.6 79.6 147.20  1 5  
10053 福州高速交警 02 151005302104992 林铖 65.5 0 65.5 80.6 146.10  2 5  
10053 福州高速交警 02 751005302102699 杨旭鹏 66 0 66 79 145.00  3 5  
10053 福州高速交警 02 151005302105335 黄镇 65.6 0 65.6 78.8 144.40  4 5  
10053 福州高速交警 02 551005302100601 杨智勇 63.1 0 63.1 80.2 143.30  5 5  
10053 福州高速交警 02 151005302100508 魏飘剑 64.4 0 64.4 77 141.40  6 5  
10053 福州高速交警 02 151005302107159 郑世一 62 0 62 76 138.00  7 5  
10053 福州高速交警 02 551005302101524 佘姚超 58.6 0 58.6 77.6 136.20  8 5  
10053 福州高速交警 02 151005302103639 李伟 56.2 0 56.2 78 134.20  9 5  
10053 福州高速交警 02 151005302103955 苏定华 55.8 0 55.8 75.8 131.60  10 5  
10053 福州高速交警 02 151005302103104 林壤 56.4 0 56.4 0 56.40  11 5 弃权
10053 福州高速交警 03 151005303102912 冯敏 80 0 80 76.8 156.80  1 3  
10053 福州高速交警 03 451005303103029 郑琪璋 76.9 0 76.9 79.6 156.50  2 3  
10053 福州高速交警 03 951005303100891 池和强 73.6 0 73.6 80.6 154.20  3 3  
10053 福州高速交警 03 151005303102332 孙长滕 74.4 0 74.4 76.8 151.20  4 3  
10053 福州高速交警 03 551005303101882 洪俊杰 76.8 0 76.8 74.2 151.00  5 3  
10053 福州高速交警 03 651005303100021 曾纪端 72.3 0 72.3 77.6 149.90  6 3  
10053 福州高速交警 03 151005303102662 陈伟榕 71.3 0 71.3 77.2 148.50  7 3  
10053 福州高速交警 03 151005303105457 林鋆 71.1 0 71.1 75.4 146.50  8 3  
10053 福州高速交警 04 151005304103848 林杰 66.3 0 66.3 80.4 146.70  1 1  
10053 福州高速交警 04 151005304107463 林杰 64.6 0 64.6 81.2 145.80  2 1  
10053 厦门高速交警 05 451005305101878 王余勇 73.1 0 73.1 80 153.10  1 1  
10053 厦门高速交警 05 451005305101554 陈延炜 70.7 0 70.7 79.2 149.90  2 1  
10053 厦门高速交警 05 351005305102334 陈海伟 69.7 0 69.7 0 69.70  3 1 弃权
10053 厦门高速交警 06 611005306100293 李顺顺 79.3 69 148.3 78 152.15  1 2  
10053 厦门高速交警 06 421005306101007 戴森茂 72.5 69 141.5 80.4 151.15  2 2  
10053 厦门高速交警 06 411005306109711 董鑫源 67.2 75.5 142.7 78.6 149.95  3 2  
10053 厦门高速交警 06 121005306100153 孙凌飞 69.5 64.5 134 78.6 145.60  4 2  
10053 厦门高速交警 06 421005306102759 纪燕龙 63.7 68 131.7 78 143.85  5 2  
10053 厦门高速交警 06 111005306103310 康火炼 70.4 61.5 131.9 0 65.95  6 2 弃权
10053 厦门高速交警 07 611005307102035 张璇 75.2 74 149.2 81.2 155.80  1 1  
10053 厦门高速交警 07 411005307107152 黄偲颖 72.5 74 146.5 78.2 151.45  2 1  
10053 厦门高速交警 07 411005307107582 骆丽芸 67 76 143 74.8 146.30  3 1  
10053 厦门高速交警 08 151005308107438 林焜 69.8 0 69.8 80.4 150.20  1 1  
10053 厦门高速交警 08 451005308103651 施怀南 67.8 0 67.8 79 146.80  2 1  
10053 厦门高速交警 08 151005308102911 曾曦 66.3 0 66.3 75.8 142.10  3 1  
10053 厦门高速交警 09 451005309101059 魏柯 68.5 0 68.5 84.6 153.10  1 1  
10053 厦门高速交警 09 151005309105190 孙玉芬 67.7 0 67.7 78.6 146.30  2 1  
10053 厦门高速交警 10 121005310102748 王超 68.4 69 137.4 80.4 149.10  1 1  
10053 厦门高速交警 10 411005310109304 刘东翔 64.2 68.5 132.7 77.2 143.55  2 1  
10053 厦门高速交警 10 411005310108575 姚文颜 72 63 135 74.4 141.90  3 1  
10053 莆田高速交警 11 251005311101289 王超男 74 0 74 82.2 156.20  1 3  
10053 莆田高速交警 11 251005311100468 游建锋 64.4 0 64.4 79 143.40  2 3  
10053 莆田高速交警 11 151005311104530 林宇 61.8 0 61.8 80.8 142.60  3 3  
10053 莆田高速交警 11 251005311101840 温剑宇 64.2 0 64.2 77.8 142.00  4 3  
10053 莆田高速交警 12 251005312100090 郑祖洁 73 0 73 78.6 151.60  1 1  
10053 莆田高速交警 12 251005312100984 陈意福 71.2 0 71.2 76 147.20  2 1  
10053 莆田高速交警 13 151005313105693 周珊珊 64.3 0 64.3 79.4 143.70  1 1  
10053 莆田高速交警 13 751005313100647 郭佳彦 60.4 0 60.4 77.4 137.80  2 1  
10053 泉州高速交警 14 121005314102138 柯成武 63.6 69 132.6 82 148.30  1 1  
10053 泉州高速交警 14 711005314102287 郭静波 56.5 62.5 119 76.8 136.30  2 1  
10053 泉州高速交警 15 311005315104423 肖祖宏 64.4 70 134.4 79.4 146.60  1 1  
10053 泉州高速交警 15 311005315105433 郭荣鑫 60.8 67 127.8 81.2 145.10  2 1  
10053 泉州高速交警 15 311005315104087 彭聚才 55.5 70 125.5 78.8 141.55  3 1  
10053 泉州高速交警 16 151005316103598 林舒婷 65.2 0 65.2 82 147.20  1 1  
10053 泉州高速交警 16 351005316102505 韩云 59.4 0 59.4 80.6 140.00  2 1  
10053 泉州高速交警 16 551005316100447 郭旻晖 60.3 0 60.3 78.2 138.50  3 1  
10053 泉州高速交警 17 551005317101513 沈卫 63.7 0 63.7 78 141.70  1 2  
10053 泉州高速交警 17 351005317100098 黄军清 62.1 0 62.1 77.2 139.30  2 2  
10053 泉州高速交警 17 351005317102427 郑毅 60.4 0 60.4 78.6 139.00  3 2  
10053 泉州高速交警 17 751005317100986 林兴健 61.2 0 61.2 77.2 138.40  4 2  
10053 泉州高速交警 18 411005318108765 赖永土 60.9 77.5 138.4 76.2 145.40  1 1  
10053 泉州高速交警 18 211005318101976 尹建伟 67.1 66 133.1 78.2 144.75  2 1  
10053 泉州高速交警 18 311005318103649 刘学良 64.3 66 130.3 76.4 141.55  3 1  
10053 泉州高速交警 19 311005319106120 张银波 66.6 62 128.6 79.8 144.10  1 1  
10053 泉州高速交警 19 211005319101520 徐福仁 56.4 63 119.4 78.6 138.30  2 1  
10053 泉州高速交警 20 351005320101942 赖超群 67.8 0 67.8 79.4 147.20  1 2  
10053 泉州高速交警 20 151005320106487 苏海斌 63.3 0 63.3 78.8 142.10  2 2  
10053 泉州高速交警 20 451005320103473 庄伟超 58.5 0 58.5 79.6 138.10  3 2  
10053 泉州高速交警 21 351005321100886 苏梓勤 71.2 0 71.2 83 154.20  1 1  
10053 泉州高速交警 21 351005321102079 吴桂聪 69.1 0 69.1 77.2 146.30  2 1  
10053 泉州高速交警 21 451005321103631 梅仕祯 65.2 0 65.2 75.2 140.40  3 1  
10053 泉州高速交警 22 851005322101518 范斌 76.1 0 76.1 82.2 158.30  1 1  
10053 泉州高速交警 22 451005322100241 胡晓堂 74.7 0 74.7 79 153.70  2 1  
10053 泉州高速交警 22 351005322100145 洪俊望 73.2 0 73.2 77.8 151.00  3 1  
10053 泉州高速交警 23 351005323101262 张少坤 78.8 0 78.8 77.4 156.20  1 1  
10053 泉州高速交警 23 851005323101364 陈密华 67.9 0 67.9 76.6 144.50  2 1  
10053 泉州高速交警 23 551005323100152 黄小勇 68.9 0 68.9 0 68.90  3 1 弃权
10053 龙岩高速交警 25 851005325100270 吴国俊 70.2 0 70.2 77.8 148.00  1 5  
10053 龙岩高速交警 25 651005325101175 李世超 65.2 0 65.2 75.8 141.00  2 5  
10053 龙岩高速交警 25 851005325101259 邱金辉 62.4 0 62.4 78.6 141.00  2 5  
10053 龙岩高速交警 25 551005325102388 陈思 64.2 0 64.2 75.4 139.60  4 5  
10053 龙岩高速交警 25 651005325100858 黄永辉 59.9 0 59.9 78.4 138.30  5 5  
10053 龙岩高速交警 25 551005325100767 叶杰晖 56.8 0 56.8 79.2 136.00  6 5  
10053 龙岩高速交警 25 651005325100094 谢建国 56.1 0 56.1 78.8 134.90  7 5  
10053 龙岩高速交警 25 451005325101490 苏朝益 59.1 0 59.1 74.8 133.90  8 5  
10053 龙岩高速交警 25 151005325107278 陈荣森 56.7 0 56.7 74.4 131.10  9 5  
10053 龙岩高速交警 25 351005325100932 林文斌 55.4 0 55.4 74 129.40  10 5  
10053 龙岩高速交警 25 451005325102843 杨小华 52.1 0 52.1 77.2 129.30  11 5  
10053 龙岩高速交警 25 451005325103630 卢杰智 51.3 0 51.3 76.2 127.50  12 5  
10053 龙岩高速交警 25 651005325100348 陈龙飞 52.8 0 52.8 74.6 127.40  13 5  
10053 龙岩高速交警 25 651005325101698 卢晓纯 51.8 0 51.8 0 51.80  14 5 弃权
10053 龙岩高速交警 26 651005326100280 吴晓强 73.5 0 73.5 81 154.50  1 2  
10053 龙岩高速交警 26 651005326100039 游志崟 72.5 0 72.5 76.6 149.10  2 2  
10053 龙岩高速交警 26 651005326101277 陈龙 61.8 0 61.8 76.8 138.60  3 2  
10053 龙岩高速交警 26 151005326103837 王忠钥 57.2 0 57.2 77.6 134.80  4 2  
10053 龙岩高速交警 27 651005327101043 薛剑桥 64.4 0 64.4 77.6 142.00  1 2  

10053 龙岩高速交警 27 651005327100992 侯龙腾 61.4 0 61.4 77.4 138.80  2 2  
10053 龙岩高速交警 27 451005327101193 陈龙 57.9 0 57.9 77.4 135.30  3 2  
10053 龙岩高速交警 27 651005327100207 吕润来 56.5 0 56.5 78.8 135.30  4 2  
10053 龙岩高速交警 27 651005327100192 郭潮森 57.2 0 57.2 77.6 134.80  5 2  
10053 龙岩高速交警 28 951005328101200 阮玲瑛 58.1 0 58.1 83.8 141.90  1 2  
10053 龙岩高速交警 28 351005328101421 陈春余 62.7 0 62.7 79 141.70  2 2  
10053 龙岩高速交警 28 151005328101055 俞秀 57.1 0 57.1 79.2 136.30  3 2  
10053 龙岩高速交警 28 651005328100371 吴珍妍 56.7 0 56.7 79.2 135.90  4 2  
10053 龙岩高速交警 28 151005328102972 杨曦 55.3 0 55.3 80.6 135.90  5 2  
10053 龙岩高速交警 28 551005328100628 郑雪萍 55.7 0 55.7 78.8 134.50  6 2  
10053 龙岩高速交警 29 611005329100130 林文华 80.3 62 142.3 80.4 151.55  1 2  
10053 龙岩高速交警 29 711005329102828 廖雄水 67.1 72.5 139.6 77 146.80  2 2  
10053 龙岩高速交警 29 511005329104124 黄聚霖 63.5 64 127.5 77.6 141.35  3 2  
10053 龙岩高速交警 29 611005329101405 苏珏晖 51.1 71.5 122.6 76 137.30  4 2  
10053 龙岩高速交警 29 411005329105904 刘泉标 56.9 65 121.9 75.8 136.75  5 2  
10053 龙岩高速交警 29 611005329101996 华弘发 59.3 62.5 121.8 0 60.90  6 2 弃权
10053 龙岩高速交警 30 611005330102377 江道泉 68 64.5 132.5 84 150.25  1 3  
10053 龙岩高速交警 30 611005330102907 邱雪辉 73.8 64.5 138.3 79.6 148.75  2 3  
10053 龙岩高速交警 30 311005330106412 苏少敏 63.5 65.5 129 82 146.50  3 3  
10053 龙岩高速交警 30 611005330102914 罗芬芬 57.8 72.5 130.3 80.2 145.35  4 3  
10053 龙岩高速交警 30 611005330101255 罗丽超 66.2 64.5 130.7 79.8 145.15  5 3  
10053 龙岩高速交警 30 611005330102577 黄秋桂 57.6 72 129.6 77 141.80  6 3  
10053 龙岩高速交警 30 611005330101723 钟炎明 53.2 55.5 108.7 74.6 128.95  7 3  
10053 龙岩高速交警 31 611005331102352 赖文聪 70 64.5 134.5 79.6 146.85  1 1  
10053 龙岩高速交警 31 611005331101016 汤炳刚 60.3 73.5 133.8 78.2 145.10  2 1  
10053 龙岩高速交警 31 611005331100062 何苏 59.8 63.5 123.3 0 61.65  3 1 弃权
10053 龙岩高速交警 32 651005332100127 邓婕 64.4 0 64.4 78.8 143.20  1 1  
10053 龙岩高速交警 32 651005332100832 陈煜隆 58.8 0 58.8 78.8 137.60  2 1  
10053 龙岩高速交警 32 651005332101144 王少强 58.1 0 58.1 71.8 129.90  3 1  
10053 三明高速交警 33 351005333102043 吴小栋 61.9 0 61.9 82.6 144.50  1 4  
10053 三明高速交警 33 151005333106162 俞夏丹 63.4 0 63.4 78.6 142.00  2 4  
10053 三明高速交警 33 751005333100121 吴嘉诚 60.1 0 60.1 81.4 141.50  3 4  
10053 三明高速交警 33 751005333102001 官志鹏 61 0 61 79.4 140.40  4 4  
10053 三明高速交警 33 751005333102347 谢小宝 61.9 0 61.9 77.8 139.70  5 4  
10053 三明高速交警 33 351005333103410 黄龙河 58.8 0 58.8 78.4 137.20  6 4  
10053 三明高速交警 33 651005333100429 谢运铸 58.2 0 58.2 76.4 134.60  7 4  
10053 三明高速交警 33 151005333107383 黄增鋆 53.6 0 53.6 78 131.60  8 4  
10053 三明高速交警 33 351005333100294 林炳钦 52 0 52 76.6 128.60  9 4  
10053 三明高速交警 33 551005333101613 王水山 51.7 0 51.7 0 51.70  10 4 弃权
10053 三明高速交警 34 151005334103277 吴同鑫 56.2 0 56.2 83.8 140.00  1 4  
10053 三明高速交警 34 751005334100021 冯文超 57.7 0 57.7 80.6 138.30  2 4  
10053 三明高速交警 34 651005334100467 邱俊兴 57.4 0 57.4 80.8 138.20  3 4  
10053 三明高速交警 34 451005334102816 林江西 59.2 0 59.2 78.4 137.60  4 4  
10053 三明高速交警 34 751005334101501 阙翔军 52.9 0 52.9 80.4 133.30  5 4  
10053 三明高速交警 34 451005334102339 周少雄 56.3 0 56.3 75.8 132.10  6 4  
10053 三明高速交警 34 451005334101991 苏文林 53.1 0 53.1 79 132.10  7 4  
10053 三明高速交警 34 751005334100263 梁龙 50 0 50 0 50.00  8 4 弃权
10053 三明高速交警 35 751005335102902 李俊华 69.1 0 69.1 80.4 149.50  1 4  
10053 三明高速交警 35 551005335102587 陈斌 68 0 68 81.2 149.20  2 4  
10053 三明高速交警 35 751005335100202 李志森 67.2 0 67.2 80.8 148.00  3 4  
10053 三明高速交警 35 751005335101715 童以烽 68.3 0 68.3 77.2 145.50  4 4  
10053 三明高速交警 35 251005335100842 柯逸涵 65.3 0 65.3 79.8 145.10  5 4  
10053 三明高速交警 35 351005335103721 张朝明 65.4 0 65.4 79.6 145.00  6 4  
10053 三明高速交警 35 251005335100668 吴东 64.1 0 64.1 78 142.10  7 4  
10053 三明高速交警 35 351005335103642 林天明 67.5 0 67.5 72.4 139.90  8 4  
10053 三明高速交警 35 751005335102894 张扬 64.3 0 64.3 74.8 139.10  9 4  
10053 三明高速交警 35 651005335100236 范文金 61.3 0 61.3 76.2 137.50  10 4  
10053 三明高速交警 35 951005335101147 陈成全 61.3 0 61.3 75.8 137.10  11 4  
10053 三明高速交警 35 751005335101049 雷世炎 67.3 0 67.3 0 67.30  12 4 弃权
10053 三明高速交警 35 451005335103101 邓方沅 63.7 0 63.7 0 63.70  13 4 弃权
10053 三明高速交警 36 751005336101937 黄高望 77.8 0 77.8 77 154.80  1 3  
10053 三明高速交警 36 651005336101085 林雄 67.7 0 67.7 79 146.70  2 3  
10053 三明高速交警 36 151005336104184 陈宇鹏 66.2 0 66.2 79.6 145.80  3 3  
10053 三明高速交警 36 651005336101125 王夫特 65.7 0 65.7 80 145.70  4 3  
10053 三明高速交警 36 351005336103672 王仕明 71.2 0 71.2 74 145.20  5 3  
10053 三明高速交警 36 751005336103133 欧阳兰珂 64.3 0 64.3 78.4 142.70  6 3  
10053 三明高速交警 36 751005336101507 陈昭煦 64.4 0 64.4 77.8 142.20  7 3  
10053 三明高速交警 36 551005336103131 赵润祥 63.5 0 63.5 75.4 138.90  8 3  
10053 三明高速交警 37 251005337101733 吴奕华 72.6 0 72.6 79 151.60  1 2  
10053 三明高速交警 37 951005337101319 周征征 69.6 0 69.6 79.6 149.20  2 2  
10053 三明高速交警 37 451005337103252 张坤梅 71.1 0 71.1 77.6 148.70  3 2  
10053 三明高速交警 37 151005337106507 鲁颖 67.8 0 67.8 79.8 147.60  4 2  
10053 三明高速交警 37 851005337100921 连丽薇 67.5 0 67.5 74.6 142.10  5 2  
10053 三明高速交警 38 851005338100207 聂伟荣 57.6 0 57.6 73.4 131.00  1 1  
10053 三明高速交警 38 751005338100333 艾立铭 54 0 54 75.6 129.60  2 1  
10053 三明高速交警 38 551005338100749 叶德清 55.5 0 55.5 73.2 128.70  3 1  
10053 三明高速交警 39 211005339101018 郑丽丽 65.4 71.5 136.9 82.2 150.65  1 2  
10053 三明高速交警 39 711005339101404 吴雪妮 69.7 64.5 134.2 82.8 149.90  2 2  
10053 三明高速交警 39 711005339102645 杨曦 59.4 78 137.4 80.4 149.10  3 2  
10053 三明高速交警 39 711005339101800 俞春梅 64 67 131 79.6 145.10  4 2  
10053 三明高速交警 39 411005339107481 俞晓斌 67.8 65 132.8 78.6 145.00  5 2  
10053 三明高速交警 39 711005339101893 邵成岚 63.5 67 130.5 75.6 140.85  6 2  
10053 南平高速交警 40 411005340103147 程伟 50.8 67 117.8 79.8 138.70  1 2  
10053 南平高速交警 40 211005340100777 陈铁清 65.9 59.5 125.4 75.4 138.10  2 2  
10053 南平高速交警 40 111005340100120 漆文军 51.4 60.5 111.9 79 134.95  3 2  
10053 南平高速交警 41 851005341100722 王建军 65.5 0 65.5 82 147.50  1 5  
10053 南平高速交警 41 851005341100157 陆文 65.5 0 65.5 80.2 145.70  2 5  
10053 南平高速交警 41 951005341101681 汪远志 60.3 0 60.3 85.2 145.50  3 5  
10053 南平高速交警 41 851005341100457 江启楠 64.4 0 64.4 78.6 143.00  4 5  
10053 南平高速交警 41 451005341100367 王珏 61.6 0 61.6 80.8 142.40  5 5  
10053 南平高速交警 41 151005341103128 祝雪冲 57.8 0 57.8 82.4 140.20  6 5  
10053 南平高速交警 41 851005341100595 柳俊 59.5 0 59.5 80.4 139.90  7 5  
10053 南平高速交警 41 151005341105207 刘民 56.2 0 56.2 78.4 134.60  8 5  
10053 南平高速交警 41 851005341101547 张志辉 56.2 0 56.2 77.8 134.00  9 5  
10053 南平高速交警 41 451005341100384 叶志达 52.9 0 52.9 79.4 132.30  10 5  
10053 南平高速交警 41 151005341102472 李大镇 54.3 0 54.3 77.2 131.50  11 5  
10053 南平高速交警 41 151005341106057 刘璟霖 53.5 0 53.5 77.6 131.10  12 5  
10053 南平高速交警 41 851005341100798 周全 53.4 0 53.4 76.6 130.00  13 5  
10053 南平高速交警 41 851005341100067 冯家峰 51.7 0 51.7 78.2 129.90  14 5  
10053 南平高速交警 41 151005341102784 吴自强 51.2 0 51.2 75.6 126.80  15 5  

10053 南平高速交警 42 151005342101507 黄睿维 57.3 0 57.3 79 136.30  1 1
10053 南平高速交警 42 751005342100625 邱可 58.1 0 58.1 76.8 134.90  2 1
10053 南平高速交警 43 851005343100350 陈柏洪 68.9 0 68.9 83.2 152.10  1 3
10053 南平高速交警 43 351005343100121 王世伟 68.6 0 68.6 80.4 149.00  2 3
10053 南平高速交警 43 851005343101033 江涛 69.9 0 69.9 79 148.90  3 3
10053 南平高速交警 43 151005343101009 潘靖 65.1 0 65.1 83.4 148.50  4 3
10053 南平高速交警 43 351005343101913 吴培龄 64.4 0 64.4 77.4 141.80  5 3
10053 南平高速交警 43 151005343108175 卢世辉 62.4 0 62.4 77.4 139.80  6 3
10053 南平高速交警 43 151005343104079 林宏伟 62.4 0 62.4 75.8 138.20  7 3
10053 南平高速交警 43 351005343103766 林伟彬 61 0 61 71.8 132.80  8 3
10053 南平高速交警 44 111005344105919 叶璐阳 58 66.5 124.5 85 147.25  1 1
10053 南平高速交警 44 811005344100046 侯小妹 51.8 68.5 120.3 78.8 138.95  2 1
10053 南平高速交警 44 211005344101171 陈琼华 55.5 65 120.5 77.8 138.05  3 1
10053 南平高速交警 45 311005345107469 刘才添 65.7 67.5 133.2 80.8 147.40  1 5
10053 南平高速交警 45 511005345101183 钱智刚 63.5 66.5 130 79.2 144.20  2 5
10053 南平高速交警 45 111005345107347 林铣 60.3 67.5 127.8 77.6 141.50  3 5
10053 南平高速交警 45 811005345100171 梁美华 64.1 61 125.1 78.4 140.95  4 5
10053 南平高速交警 45 711005345102220 苏永煌 61.2 61 122.2 79.6 140.70  5 5
10053 南平高速交警 45 311005345101755 苏智鹏 57.6 64 121.6 79.6 140.40  6 5
10053 南平高速交警 46 951005346100176 梁锋 64.8 0 64.8 81.4 146.20  1 3
10053 南平高速交警 46 851005346100566 李妍 62 0 62 82.8 144.80  2 3
10053 南平高速交警 46 851005346100812 游纬华 65.4 0 65.4 78.4 143.80  3 3
10053 南平高速交警 46 851005346101148 杨忠 61 0 61 82.2 143.20  4 3
10053 南平高速交警 46 851005346100588 谢君 61.8 0 61.8 80.6 142.40  5 3
10053 南平高速交警 46 451005346100770 陈萍 60.4 0 60.4 76 136.40  6 3
10053 南平高速交警 46 151005346107014 罗文芳 60.3 0 60.3 74.2 134.50  7 3
10053 南平高速交警 46 851005346101051 陈文婧 59.7 0 59.7 74.8 134.50  8 3
10053 南平高速交警 47 311005347106581 黄诗华 65.1 66.5 131.6 78.8 144.60  1 1
10053 南平高速交警 47 421005347100056 陈毅超 50.7 58 108.7 81.8 136.15  2 1
10053 南平高速交警 47 111005347108775 刘陈 51.9 61.5 113.4 76.6 133.30  3 1
10053 南平高速交警 48 421005348102132 李明海 61.7 75 136.7 78.8 147.15  1 3
10053 南平高速交警 48 111005348105965 倪羽 65.2 66 131.2 79.4 145.00  2 3
10053 南平高速交警 48 811005348102123 熊由安 64.5 55 119.5 75.4 135.15  3 3
10053 南平高速交警 48 811005348101512 张勇 52.1 55 107.1 80 133.55  4 3
10053 南平高速交警 49 851005349100128 刘云青 58.4 0 58.4 73 131.40  1 1
10053 南平高速交警 50 851005350100370 彭祖富 60.9 0 60.9 78.4 139.30  1 1
10053 南平高速交警 50 951005350101947 吴春强 51.5 0 51.5 73.8 125.30  2 1
10053 南平高速交警 51 151005351101582 肖滨 78.3 0 78.3 81.8 160.10  1 5
10053 南平高速交警 51 451005351102445 任真 72.3 0 72.3 84.8 157.10  2 5
10053 南平高速交警 51 551005351102372 林雅琴 79.5 0 79.5 75.8 155.30  3 5
10053 南平高速交警 51 151005351107544 李宗仁 71.6 0 71.6 82.8 154.40  4 5
10053 南平高速交警 51 151005351104140 池梓青 68.9 0 68.9 84.2 153.10  5 5
10053 南平高速交警 51 751005351103301 王琳莹 72.8 0 72.8 79.4 152.20  6 5
10053 南平高速交警 51 351005351103199 徐萍 69.6 0 69.6 80.6 150.20  7 5
10053 南平高速交警 51 151005351105957 赖洪生 72.5 0 72.5 76.8 149.30  8 5
10053 南平高速交警 51 151005351107758 林椿 69.8 0 69.8 77.4 147.20  9 5
10053 南平高速交警 51 151005351101877 甘玉兰 69.5 0 69.5 77 146.50  10 5
10053 南平高速交警 51 151005351107637 林菁 66.1 0 66.1 78.8 144.90  11 5
10053 南平高速交警 51 851005351100552 占清丽 67 0 67 75.8 142.80  12 5
10053 南平高速交警 51 851005351100038 白晨阳 66.4 0 66.4 74.4 140.80  13 5
10053 南平高速交警 51 251005351101980 黄道义 66.1 0 66.1 74.4 140.50  14 5

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML