2012年南平市市属事业单位面试安排(第三场)
2012年南平市市属事业单位公开招聘工作中西医临床、中医学、中药学面试安排表(第三场)
根据2012年南平市事业单位招聘1390名工作人员公告,8月4日开考,考试科目为综合基础知识,详情请查看:2012年南平市事业单位招聘专题。现福建公务员考试网(http://www.fjsgwy.org/)将2012年南平市市属事业单位面试安排相关事项公布如下:
1、面试时间:2012年9月20日全天。2、面试采取专业问题回答方式,时间为15分钟。3、请参加第三场面试的考生务必于9月19日前到用人单位或主管部门进行资格复审,并于9月20上午7时30分前(带身份证、准考证)到达面试点面试(参加第一组面试的考生到达南平市疾控中心面试点、参加第二组面试的考生到达南平市中心血站面试点)。
1、面试时间:2012年9月20日全天。2、面试采取专业问题回答方式,时间为15分钟。3、请参加第三场面试的考生务必于9月19日前到用人单位或主管部门进行资格复审,并于9月20上午7时30分前(带身份证、准考证)到达面试点面试(参加第一组面试的考生到达南平市疾控中心面试点、参加第二组面试的考生到达南平市中心血站面试点)。
考生姓名 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招收人数 | 专业要求 | 学历 | 笔试总分 | 排名 | 组别安排 |
李传 | 083 | 南平市第二医院 | 91 | 临床科 | 1 | 中西医临床医学 | 本科及以上 | 63.50 | 1 | 第一组 |
王健 | 083 | 91 | 59.50 | 2 | ||||||
张爽 | 083 | 91 | 58.50 | 3 | ||||||
吴健 | 169 | 南平市计划生育服务站 | 92 | 专技 | 1 | 中药学 | 大专及以上 | 52.50 | 1 | |
张碧凤 | 169 | 92 | 48.00 | 2 | ||||||
魏小建 | 169 | 92 | 48.00 | 2 | ||||||
官泽勇 | 171 | 南平市人民医院 | 93 | 药剂科 | 6 | 中药学及相关专业 | 本科及以上 | 89.50 | 1 | |
涂志辉 | 171 | 93 | 74.00 | 2 | ||||||
余文浩 | 171 | 93 | 66.00 | 3 | ||||||
林显玲 | 171 | 93 | 65.50 | 4 | ||||||
蔡健雄 | 171 | 93 | 64.00 | 5 | ||||||
吴光勋 | 171 | 93 | 61.00 | 6 | ||||||
兰小丽 | 171 | 93 | 60.50 | 7 | ||||||
范淑芳 | 171 | 93 | 56.00 | 8 | ||||||
郭小群 | 171 | 93 | 55.00 | 9 | ||||||
梁启明 | 171 | 93 | 52.00 | 10 | ||||||
林静 | 171 | 93 | 48.00 | 11 | ||||||
万礼霞 | 171 | 93 | 47.50 | 12 | ||||||
吴联华 | 171 | 93 | 47.00 | 13 | ||||||
谢姗娜 | 171 | 93 | 44.50 | 14 | ||||||
葛华 | 171 | 93 | 40.50 | 15 | ||||||
连子龙 | 171 | 93 | 40.00 | 16 | ||||||
陈花 | 171 | 南平市人民医院 | 92 | 临床各科 | 22 | 中医学及相关专业 | 本科及以上 | 82.00 | 1 | 第二组 |
王建平 | 171 | 92 | 80.50 | 2 | ||||||
张朝新 | 171 | 92 | 75.50 | 3 | ||||||
伍秀梅 | 171 | 92 | 74.00 | 4 | ||||||
潘连娣 | 171 | 92 | 74.00 | 4 | ||||||
何敏 | 171 | 92 | 73.00 | 6 | ||||||
祝章宾 | 171 | 92 | 71.50 | 7 | ||||||
李鑫 | 171 | 92 | 71.00 | 8 | ||||||
吴东秀 | 171 | 92 | 71.00 | 8 | ||||||
陈瑞 | 171 | 92 | 69.00 | 10 | ||||||
邱华凉 | 171 | 92 | 68.50 | 11 | ||||||
林娟 | 171 | 92 | 67.00 | 12 | ||||||
唐俊锋 | 171 | 92 | 66.00 | 13 | ||||||
朱智宇 | 171 | 92 | 65.00 | 14 | ||||||
詹苏欣 | 171 | 92 | 65.00 | 14 | ||||||
张艳 | 171 | 92 | 64.50 | 16 | ||||||
薛吉春 | 171 | 92 | 62.00 | 17 | ||||||
林晔 | 171 | 92 | 61.50 | 18 | ||||||
洪陈 | 171 | 92 | 61.50 | 18 | ||||||
杨发全 | 171 | 92 | 60.50 | 20 | ||||||
郑彩云 | 171 | 92 | 60.00 | 21 | ||||||
任美儒 | 171 | 92 | 59.00 | 22 | ||||||
王明建 | 171 | 92 | 58.50 | 23 | ||||||
黄光斌 | 171 | 92 | 56.50 | 24 | ||||||
苏荣华 | 171 | 92 | 56.50 | 24 | ||||||
李欢 | 171 | 92 | 55.50 | 26 | ||||||
朱琪 | 171 | 92 | 55.50 | 26 | ||||||
姜文辉 | 171 | 92 | 55.50 | 26 | ||||||
黄蔚 | 171 | 92 | 55.50 | 26 | ||||||
郑山 | 171 | 92 | 55.00 | 30 | ||||||
宋裕荣 | 171 | 92 | 55.00 | 30 | ||||||
郑玉琳 | 171 | 92 | 54.50 | 32 | ||||||
范淮 | 171 | 92 | 54.50 | 32 | ||||||
张胜 | 171 | 92 | 53.50 | 34 | ||||||
范俊锋 | 171 | 92 | 52.50 | 35 | ||||||
康晓平 | 171 | 92 | 51.00 | 36 | ||||||
何建斌 | 171 | 92 | 47.50 | 37 | ||||||
王慧 | 171 | 92 | 47.50 | 37 | ||||||
王辉辉 | 171 | 92 | 47.00 | 39 | ||||||
陈智明 | 171 | 92 | 46.50 | 40 | ||||||
舒美 | 171 | 92 | 45.00 | 41 |
阅读此文的人还阅读了
点击分享此信息:
