2021年福州市事业单位招聘单位咨询电话
2021年福州市事业单位招聘单位咨询电话已发布,报名时间:2021年8月4日8:00至8月6日17:00。笔试时间定于2021年9月4日。笔试地点设在福州市,具体考点将在考生准考证上标明。本次笔试试卷为《综合基础知识》,有需要的考生可参考2021年福建事业单位课程复习。福建公务员考试网现将其发布如下:
2021年福州市事业单位招聘单位咨询电话
福州以外地区拨打请加区号0591 电话开通时间为:工作日上午8:30-11:30,下午15:00-17:30。
序号 | 主管部门 | 咨询电话 | 单位编号 | 招聘单位 |
1 | 福州市人民政府办公厅 | 83359053 | 1 | 福州仲裁委员会秘书处 |
2 | 福州市人民政府外事办公室 | 87541025 | 2 | 福州市外事翻译中心 |
3 | 福建省福州市气象局 | 83656121 | 3 | 福州市预警信息发布中心 |
4 | 福州市自然资源和规划局 | 83327116 | 4 | 福州市国土资源测绘队 |
5 | 福州市国土资源规划与整理中心 | |||
6 | 福州市土地矿产管理服务中心 | |||
7 | 福州市国土资源局征地工作部 | |||
5 | 福州市应急管理局 | 83537615 | 8 | 福州市安全生产应急救援中心 |
6 | 福州市城乡建设局 | 83327711 | 9 | 福州市抗震办公室 |
10 | 福州市公共建设项目管理处 | |||
11 | 福州市建设工程消防设计审查验收技术中心 | |||
12 | 福州市建设工程造价管理站 | |||
7 | 福州市交通运输局 | 83351720 | 13 | 福州市公路事业发展直属中心 |
14 | 福州市闽侯公路事业发展中心 | |||
15 | 福州市长乐公路事业发展中心 | |||
16 | 福州市福清公路事业发展中心 | |||
17 | 福州市永泰公路事业发展中心 | |||
18 | 福州市闽清公路事业发展中心 | |||
19 | 福州市公路事业发展桥隧中心 | |||
8 | 福州市农业农村局 | 83360525 | 20 | 福州市农业科学研究所 |
21 | 福州市蔬菜科学研究所 | |||
9 | 福州市林业局 | 83311403 | 22 | 福州市自然保护地规划发展中心 |
23 | 福建省闽侯南屿国有林场 | |||
24 | 福建省闽侯白沙国有林场 | |||
25 | 福建省永泰大湖国有林场 | |||
26 | 福建省闽清白云山国有林场 | |||
10 | 福州市科学技术局 | 88310699 | 27 | 福州市科学技术情报研究所 |
28 | 福州市高新技术产业创业服务中心 | |||
11 | 福州市教育局 | 83376761 | 29 | 福州市滨海新城实验幼儿园 |
30 | 福建省福州第三中学(晋安校区) | |||
31 | 福建省福州第三中学(滨海校区) | |||
83312621 | 32 | 福州市学校教学条件装备中心 | ||
12 | 福州市文化和旅游局 | 22031780 | 33 | 福州市图书馆 |
34 | 福州市少年儿童图书馆 | |||
35 | 福州市美术馆 | |||
36 | 福州评话伬艺传习所 | |||
37 | 福州闽剧艺术传承发展中心 | |||
13 | 福州市体育局 | 22027358 | 38 | 福州市老年人体育工作中心 |
39 | 福州市体育运动学校 | |||
40 | 福州市体育工作大队 | |||
41 | 福州市水上运动项目管理中心 | |||
14 | 福州市医疗保障局 | 88609610 | 42 | 福州市医疗保障数据监测中心(福州市医疗保障服务行为监测中心) |
15 | 福州市卫生健康委员会 主管部门电话:83305587 |
88301689 | 43 | 福州市第一医院 |
88301689 | 44 | 福州市第二医院 | ||
22169382 | 45 | 福建省福州肺科医院(福建省福州结核病防治院) | ||
83777780 | 46 | 福建医科大学孟超肝胆医院(福州市传染病医院) | ||
62158136 | 47 | 福州市妇幼保健院 | ||
83357669 | 48 | 福州市疾病预防控制中心 | ||
83317193 | 49 | 福州市第六医院 | ||
16 | 福州市城市管理委员会 | 83920818 | 50 | 福州市红庙岭垃圾综合处理中心 |
17 | 福州市人力资源和社会保障局 | 87305779 | 51 | 福州第一技师学院 |
52 | 福州第二技师学院 | |||
53 | 福州市人力资源和社会保障信息数据中心 | |||
54 | 福州市劳动能力鉴定中心 | |||
18 | 福州市退役军人事务局 | 88615361 | 55 | 福州市光荣院 |
19 | 福州市公安局 | 87026979 | 56 | 福州市公安局文职人员管理中心 |
20 | 福州市司法局 | 83537302 | 57 | 福州市公证处 |
21 | 福州市民政局 | 83250707 | 58 | 福州市社会福利院 |
59 | 福州市第二社会福利院 | |||
60 | 福州市儿童福利院 | |||
61 | 福州市精神病人疗养院 | |||
62 | 福州市福利彩票发行中心 | |||
22 | 福州市市场监督管理局 | 22032620 | 63 | 福州市产品质量检验所 |
64 | 福州市食品药品检验所 | |||
65 | 福州市市场监管监测服务中心 | |||
23 | 福州市工业和信息化局 | 83221403 | 66 | 福州市经委离退休干部服务中心 |
24 | 福州市机关事务管理局 | 83340401 | 67 | 福州市直机关公务用车管理服务中心 |
68 | 福州市直机关后勤服务处 | |||
69 | 福州市委市政府会议保障中心 | |||
25 | 福州市发展和改革委员会 | 83367292 | 70 | 福州市价格认证中心 |
71 | 福州市民航建设发展服务中心 | |||
26 | 福州地区大学新校区管理委员会 | 62097181 | 72 | 福州地区大学新校区后勤服务管理中心 |
27 | 福州市人民防空办公室 | 88281012 | 73 | 福州市人民防空指挥所管理中心 |
28 | 福州市园林中心 | 87600264 | 74 | 福州市西湖公园管理处 |
75 | 福州市乌龙江公园管理处 | |||
76 | 福州市动物园管理处 | |||
77 | 福州市晋安河公园管理处 | |||
78 | 福州市绿化管理处 | |||
79 | 福州市金山公园管理处 | |||
29 | 福州市土地发展中心 | 22850559 | 80 | 福州市土地发展中心 |
30 | 福州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 83962590 | 81 | 福州市人大常委会法律服务中心(《福州人大通讯》编辑部) |
31 | 中共福州市委宣传部 | 83310981 | 82 | 福州互联网新闻中心 |
83 | 福州市精神文明宣传教育信息中心 | |||
83762109 | 84 | 福州日报社 | ||
83615632 | 85 | 福州广播电视台 | ||
32 | 福州市总工会 | 83259947 | 86 | 福州市工人文化宫(福州市职工教育中心) |
87 | 福州市第二工人文化宫 | |||
33 | 中共福州市委党校 | 17346403844(7月-8月期间拨打); 28080875 |
88 | 中共福州市委党校 |
34 | 鼓楼区人力资源和社会保障局 | 87118807 | 89 | 鼓楼区“智慧鼓楼”服务中心 |
90 | 鼓楼区服务业综合改革管理中心 | |||
91 | 鼓楼区行政服务中心管委会事业人员 | |||
92 | 鼓楼区婚姻登记服务中心 | |||
93 | 鼓楼公证处 | |||
94 | 鼓楼区福山郊野公园服务中心 | |||
95 | 鼓楼区机关事务服务中心 | |||
96 | 鼓楼区广播站 | |||
97 | 鼓楼区少年儿童业余体校 | |||
98 | 鼓楼区文化馆 | |||
99 | 鼓楼区博物馆 | |||
100 | 鼓楼区鼓东街道综合便民服务中心 | |||
101 | 鼓楼区鼓东街道综合技术保障中心 | |||
102 | 鼓楼区温泉街道综合便民服务中心 | |||
103 | 鼓楼区温泉街道综合技术保障中心 | |||
104 | 鼓楼区华大街道综合便民服务中心 | |||
105 | 鼓楼区华大街道综合技术保障中心 | |||
106 | 鼓楼区鼓西街道综合便民服务中心 | |||
107 | 鼓楼区鼓西街道综合技术保障中心 | |||
108 | 鼓楼区水部街道综合便民服务中心 | |||
109 | 鼓楼区东街街道综合便民服务中心 | |||
110 | 鼓楼区东街街道综合技术保障中心 | |||
111 | 鼓楼区五凤街道综合便民服务中心 | |||
112 | 鼓楼区五凤街道综合技术服务中心 | |||
113 | 鼓楼区洪山镇综合便民服务中心 | |||
114 | 鼓楼区卫生工作者协会 | |||
115 | 鼓楼区东街街道社区卫生服务中心 | |||
116 | 鼓楼区水部街道社区卫生服务中心 | |||
35 | 台江区人力资源和社会保障局 | 83285500 | 117 | 福州市台江区政协委员服务中心 |
118 | 福州市台江区保密技术检查中心 | |||
119 | 台江区社会治安综合治理服务中心 | |||
120 | 台江区志愿服务促进中心 | |||
121 | 福州市台江区区域发展服务中心 | |||
122 | 福州市台江区上下杭历史文化街区管理委员会 | |||
123 | 台江区少年业余体育学校 | |||
124 | 福州市台江区环境卫生中心 | |||
125 | 福州市台江区房屋征收中心 | |||
126 | 台江区应急救援中心 | |||
127 | 福州市台江区劳动就业管理中心 | |||
36 | 仓山区委组织部 | 88200182 | 128 | 福州市仓山区新时代文明实践中心 |
37 | 仓山区人力资源和社会保障局 | 83503313 | 129 | 福州市仓山区金融服务中心 |
130 | 仓山区低保工作站 | |||
131 | 福州市仓山区历史建筑保护事务中心 | |||
132 | 福州市仓山区房屋征收中心 | |||
133 | 福州市仓山区退役军人服务中心 | |||
134 | 福州市仓山区应急救援中心 | |||
135 | 福州市仓山区国有资产服务中心 | |||
136 | 福州市仓山区城乡居民社会养老保险中心 | |||
137 | 福州市仓山区教育服务中心 | |||
138 | 福州市仓山区水利水电工作站 | |||
139 | 福州市仓山区文物保护中心 | |||
140 | 福州市仓山区少年儿童业余体育学校 | |||
141 | 福州新区仓山功能区投资促进中心 | |||
142 | 福州新区仓山功能区综合服务中心 | |||
143 | 福州市仓山区对湖街道综合便民服务中心 | |||
144 | 福州市仓山区临江街道综合便民服务中心 | |||
145 | 福州市仓山区城门镇卫生院 | |||
146 | 福州市仓山区东升街道社区卫生服务中心 | |||
38 | 马尾区委组织部 | 38136083 | 147 | 福州市马尾区纪委清风管理中心 |
148 | 福州市马尾区社会治安综合治理服务中心 | |||
39 | 马尾区人力资源和社会保障局 | 83683644 | 149 | 福州市马尾区土地发展中心 |
150 | 福州经济技术开发区幼儿园 | |||
151 | 福州经济技术开发区劳动人事争议仲裁院 | |||
152 | 福州市马尾区快安水利工作站 | |||
153 | 福州市马尾区海洋经济发展中心 | |||
154 | 福州市马尾区知识产权中心 | |||
155 | 福州市马尾区公安局文职人员管理中心 | |||
156 | 福州市马尾区信访服务中心 | |||
157 | 福州市马尾区马尾镇综合便民服务中心 | |||
158 | 福州市马尾区马尾镇综合技术保障中心 | |||
159 | 福州市马尾区亭江镇综合便民服务中心 | |||
160 | 福州市马尾区亭江镇综合技术保障中心 | |||
161 | 福州市马尾区琅岐镇综合便民服务中心 | |||
162 | 福州市马尾区琅岐镇综合技术保障中心 | |||
163 | 福州市马尾区罗星街道综合便民服务中心 | |||
164 | 福州市马尾区罗星街道综合技术保障中心 | |||
40 | 长乐区委组织部 | 28889768 | 165 | 福州市长乐区纪委清风园事务服务中心 |
166 | 中共福州市长乐区委巡察工作保障中心 | |||
167 | 福州市长乐区机构编制政务中心 | |||
168 | 中共福州市长乐区委党校 | |||
169 | 福州市长乐区机关幼儿园 | |||
170 | 福州市长乐区机关事务管理中心 | |||
171 | 福州市长乐区书画院 | |||
41 | 长乐区人力资源和社会保障局 | 28829735 | 172 | 福州市长乐区金融服务中心 |
173 | 福州市长乐区预警信息发布中心 | |||
174 | 福州市长乐区信访局接待中心 | |||
175 | 福州市长乐区人民防空办公室地下指挥所 | |||
176 | 福州市长乐区审计中心(乡镇审计管理中心) | |||
177 | 福州市长乐区法律援助中心 | |||
178 | 福州市长乐区医患纠纷调解处置中心 | |||
179 | 福州市长乐区重点项目服务中心 | |||
180 | 福州市长乐区企业上市服务中心 | |||
181 | 福州市长乐区城乡居民社会养老保险中心 | |||
182 | 福州市长乐区招商服务中心 | |||
183 | 福州市长乐区节能监察(监测)中心 | |||
184 | 福州市长乐区冶金服务中心 | |||
185 | 福州市长乐区退役军人服务中心 | |||
186 | 福州市长乐区农业科学技术推广中心 | |||
187 | 福州市长乐区海堤养护中心 | |||
188 | 福州市长乐区不动产登记和交易中心 | |||
189 | 福州市长乐区历史文化名镇名村保护中心 | |||
190 | 福州市长乐区建设工程消防设计审查验收技术中心 | |||
191 | 福州市长乐区文化产业服务中心 | |||
192 | 福州市长乐区少年儿童业余体育学校 | |||
193 | 福州市长乐区卫生健康系统事业单位 | |||
194 | 福州市长乐区空港城工业园区发展服务中心 | |||
195 | 福州市长乐区鹤上镇综合便民服务中心 | |||
196 | 福州市长乐区古槐镇综合便民服务中心 | |||
197 | 福州市长乐区玉田镇综合便民服务中心 | |||
198 | 福州市长乐区玉田镇综合技术保障中心 | |||
199 | 福州市长乐区文武砂镇综合便民服务中心 | |||
200 | 福州市长乐区文武砂镇综合技术保障中心 | |||
201 | 福州市长乐区文岭镇综合便民服务中心 | |||
202 | 福州市长乐区文岭镇综合技术保障中心 | |||
203 | 福州市长乐区江田镇综合便民服务中心 | |||
204 | 福州市长乐区潭头镇综合技术保障中心 | |||
205 | 福州市长乐区松下镇综合便民服务中心 | |||
206 | 福州市长乐区梅花镇综合便民服务中心 | |||
207 | 福州市长乐区梅花镇综合技术保障中心 | |||
208 | 福州市长乐区猴屿乡综合技术保障中心 | |||
209 | 福州市长乐区罗联乡综合便民服务中心 | |||
210 | 福州市长乐区罗联乡综合技术保障中心 | |||
42 | 连江县人力资源和社会保障局 | 26232132 | 211 | 连江县财政票据中心 |
212 | 连江县节能监测中心 | |||
213 | 连江县“海上福州”服务中心 | |||
214 | 连江县招商中心 | |||
215 | 连江县公安局文职人员中心 | |||
216 | 连江县水产技术推广站 | |||
217 | 连江县公共资源交易服务中心 | |||
218 | 连江县便民服务保障中心 | |||
219 | 连江县纪委监委机关服务保障中心 | |||
220 | 连江县森林资源站 | |||
221 | 连江县林业科技服务中心 | |||
222 | 连江县潘渡镇林业站 | |||
223 | 连江县马鼻镇林业站 | |||
224 | 连江县官坂镇林业站 | |||
225 | 连江县筱埕镇林业站 | |||
226 | 连江县安凯乡林业站 | |||
227 | 连江县救助站 | |||
228 | 连江县福利院 | |||
229 | 连江县植保植检站 | |||
230 | 连江县土壤肥料技术推广站 | |||
231 | 连江县农业农村局江南镇畜牧兽医站 | |||
232 | 连江县农业农村局琯头镇畜牧兽医站 | |||
233 | 连江县城乡居民社会养老保险中心 | |||
234 | 连江县社会劳动保险中心 | |||
235 | 连江县劳动就业中心 | |||
236 | 连江县电视转播台 | |||
237 | 连江县山仔水利枢纽调度中心 | |||
238 | 连江县乡镇审计中心 | |||
239 | 连江县洪水预警报中心 | |||
240 | 连江县敖江防洪堤中心 | |||
241 | 连江县东岱镇水利水电工作站 | |||
242 | 连江县坑园镇水利水电工作站 | |||
243 | 连江县丹阳镇水利水电工作站 | |||
244 | 连江县社情民意调查中心 | |||
245 | 连江县土地发展中心 | |||
246 | 连江县征收中心 | |||
247 | 连江县退役军人服务中心 | |||
248 | 连江县医院 | |||
249 | 连江县疾病预防控制中心 | |||
250 | 连江县卫生进修学校 | |||
251 | 连江县凤城镇社区卫生服务中心 | |||
252 | 连江县黄岐镇中心卫生院 | |||
253 | 连江县敖江镇卫生院 | |||
254 | 连江县安凯乡卫生院 | |||
255 | 连江县丹阳镇中心卫生院 | |||
256 | 连江县图书馆 | |||
257 | 连江县体育训练中心 | |||
258 | 连江县透堡广播电视站 | |||
259 | 连江县防汛抗旱指挥中心 | |||
260 | 连江长龙华侨农场 | |||
261 | 连江县国家远洋渔业基地服务中心 | |||
262 | 连江县预警信息发布中心 | |||
263 | 连江县“智慧连江”管理服务中心 | |||
264 | 连江县规划服务中心 | |||
265 | 连江县不动产登记和交易中心 | |||
266 | 连江县职工服务中心 | |||
267 | 连江经济开发区综合服务中心 | |||
268 | 连江县贵安温泉旅游区管理委员会 | |||
269 | 连江县可门经济开发区管理委员会 | |||
270 | 连江县可门经济开发区特勤消防站 | |||
271 | 连江县安凯乡综合技术保障中心 | |||
272 | 连江县凤城镇综合行政执法队 | |||
273 | 连江县官坂镇综合行政执法队 | |||
274 | 连江县黄岐镇综合便民服务中心 | |||
275 | 连江县坑园镇综合便民服务中心 | |||
276 | 连江县坑园镇综合行政执法队 | |||
277 | 连江县蓼沿乡综合行政执法队 | |||
278 | 连江县马鼻镇综合技术保障中心 | |||
279 | 连江县苔菉镇综合便民服务中心 | |||
280 | 连江县苔菉镇综合技术保障中心 | |||
281 | 连江县苔菉镇综合行政执法队 | |||
282 | 连江县晓沃镇综合便民服务中心 | |||
283 | 连江县晓沃镇综合技术保障中心 | |||
284 | 连江县筱埕镇综合技术保障中心 | |||
285 | 连江县长龙镇综合便民服务中心 | |||
286 | 连江县长龙镇综合技术保障中心 | |||
287 | 连江县琯头镇综合技术保障中心 | |||
288 | 连江县下宫镇综合行政执法队 | |||
289 | 连江县红色文化传习馆 | |||
43 | 罗源县人力资源和社会保障局 | 26862599 | 290 | 罗源县职工服务中心 |
291 | 罗源县青少年活动中心 | |||
292 | 罗源县公共资源交易服务中心 | |||
293 | 罗源县融媒体中心 | |||
294 | 罗源县财政投资评审中心 | |||
295 | 罗源县公安局文职人员管理中心 | |||
296 | 罗源县历史文化古厝保护中心 | |||
297 | 罗源县国土空间规划中心 | |||
298 | 罗源县林业规划队 | |||
299 | 罗源县食用菌研发中心 | |||
300 | 罗源县水产技术推广站 | |||
301 | 罗源县河务管理与洪水预警报中心 | |||
302 | 罗源县防洪堤管理所 | |||
303 | 罗源县白水围垦管理处 | |||
304 | 罗源县农村卫生协会 | |||
305 | 罗源县飞竹中心卫生院 | |||
306 | 罗源县松山镇综合技术保障中心 | |||
307 | 罗源县碧里乡综合技术保障中心 | |||
308 | 罗源县碧里乡综合便民服务中心 | |||
309 | 罗源县鉴江镇综合技术保障中心 | |||
310 | 罗源县洪洋乡综合便民服务中心 | |||
311 | 罗源县洪洋乡综合技术保障中心 | |||
312 | 罗源县中房镇综合技术保障中心 | |||
313 | 罗源县中房镇综合便民服务中心 | |||
314 | 罗源县西兰乡综合技术保障中心 | |||
315 | 罗源县飞竹镇综合技术保障中心 | |||
316 | 罗源县飞竹镇综合便民服务中心 | |||
317 | 罗源县霍口畲族乡综合技术保障中心 | |||
318 | 罗源县霍口畲族乡综合便民服务中心 | |||
44 | 闽侯县委组织部 | 22983530 | 319 | 中共闽侯县委党校 |
320 | 闽侯县保密技术检查中心 | |||
321 | 闽侯县人大代表之家 | |||
322 | 闽侯县新闻中心 | |||
323 | 闽侯县祥谦镇综合便民服务中心 | |||
324 | 闽侯县尚干镇综合便民服务中心 | |||
325 | 闽侯县上街镇综合技术保障中心 | |||
326 | 闽侯县上街镇综合便民服务中心 | |||
327 | 闽侯县洋里乡综合技术保障中心 | |||
328 | 闽侯县洋里乡综合便民服务中心 | |||
329 | 闽侯县大湖乡综合便民服务中心 | |||
330 | 闽侯县廷坪乡综合技术保障中心 | |||
45 | 闽侯县人力资源和社会保障局 | 22982373 | 331 | 闽侯县历史文化名街名村保护中心 |
332 | 闽侯县户外广告和灯光夜景建设保障中心 | |||
333 | 闽侯县法律援助中心 | |||
334 | 闽侯县广电基础设施保障中心 | |||
335 | 闽侯县博物馆 | |||
336 | 闽侯县绩效评估中心 | |||
337 | 闽侯县金融服务中心 | |||
338 | 闽侯县中小企业服务中心 | |||
339 | 闽侯十八重溪风景名胜区管理委员会 | |||
340 | 福州上街大学新校区市政管理服务中心(闽侯县市政园林管护中心) | |||
341 | 闽侯县国有资产服务中心 | |||
342 | 闽侯县应急指挥中心 | |||
343 | 闽侯县社会劳动保险管理中心 | |||
344 | 闽侯县公安局文职人员管理中心 | |||
345 | 闽侯县重点项目建设服务中心 | |||
346 | 闽侯县农业科学研究所(闽侯县现代农业发展中心) | |||
347 | 闽侯县职业中专学校 | |||
348 | 闽侯县白沙镇中心卫生院 | |||
349 | 闽侯县竹岐乡卫生院 | |||
350 | 闽侯县荆溪镇卫生院 | |||
351 | 闽侯县洋里乡卫生院 | |||
352 | 闽侯县廷坪乡卫生院 | |||
46 | 闽清县人力资源和社会保障局 | 22373835 | 353 | 闽清县农业技术推广站 |
354 | 闽清县经济作物技术推广站 | |||
355 | 闽清县人民政府普查中心 | |||
356 | 闽清县应急救援指挥中心 | |||
357 | 闽清县融媒体中心 | |||
358 | 闽清县科技情报所 | |||
359 | 闽清县社会劳动保险中心 | |||
360 | 闽清县劳动人事争议仲裁院 | |||
361 | 闽清县城乡居民社会养老保险中心 | |||
362 | 闽清县巡察工作保障中心 | |||
363 | 闽清经济开发区管理委员会 | |||
364 | 中共闽清县委党校 | |||
365 | 闽清县文化馆 | |||
366 | 闽清县林业规划队 | |||
367 | 福建雄江黄楮林国家级自然保护区管理处 | |||
368 | 闽清县妇幼保健院 | |||
369 | 闽清县历史文化名街名村保护中心 | |||
370 | 闽清县坂东镇综合技术保障中心 | |||
371 | 闽清县塔庄镇综合技术保障中心 | |||
372 | 闽清县池园镇综合技术保障中心 | |||
373 | 闽清县省璜镇综合便民服务中心 | |||
374 | 闽清县省璜镇综合技术保障中心 | |||
375 | 闽清县白中镇综合技术保障中心 | |||
376 | 闽清县上莲乡便民服务中心 | |||
377 | 闽清县桔林乡综合便民服务中心 | |||
378 | 闽清县桔林乡综合技术保障中心 | |||
379 | 闽清县下祝乡综合便民服务中心 | |||
380 | 闽清县下祝乡综合技术保障中心 | |||
381 | 闽清县雄江镇综合便民服务中心 | |||
382 | 闽清县雄江镇综合技术保障中心 | |||
47 | 永泰县人力资源和社会保障局 | 24832425 | 383 | 永泰县机关事务服务中心 |
384 | 永泰县保密技术服务中心 | |||
385 | 中共永泰县委党校 | |||
386 | 永泰县互联网新闻中心 | |||
387 | 永泰县巡察保障服务中心 | |||
388 | 永泰县金融服务中心 | |||
389 | 永泰县融媒体中心 | |||
390 | 永泰县财政投资评审中心 | |||
391 | 永泰县公安文职人员中心 | |||
392 | 永泰县自然保护地中心 | |||
393 | 福建藤山省级自然保护区管理处 | |||
394 | 永泰县林业改革发展中心 | |||
395 | 永泰县国有林保护中心 | |||
396 | 永泰县婚姻登记中心 | |||
397 | 永泰县企业招商服务中心 | |||
398 | 永泰县水电工程服务中心 | |||
399 | 永泰县库区综合服务中心 | |||
400 | 永泰县农村人居中心 | |||
401 | 永泰县疾病预防控制中心 | |||
402 | 永泰县妇幼保健院 | |||
403 | 福建省永泰县医院 | |||
404 | 永泰县防汛抗旱指挥中心 | |||
405 | 永泰县产品质量检验所 | |||
406 | 永泰县价格认证中心 | |||
407 | 永泰县特色小镇发展服务中心 | |||
408 | 永泰县博物馆 | |||
409 | 永泰县图书馆 | |||
410 | 永泰县文化馆 | |||
411 | 永泰县文物保护中心 | |||
412 | 永泰县建设服务中心 | |||
413 | 永泰县历史文化名镇名村保护中心 | |||
414 | 永泰县房屋征收中心 | |||
415 | 永泰县公共资源交易服务中心 | |||
416 | 永泰县国有资产管理中心 | |||
417 | 永泰县第一中学 | |||
418 | 永泰县白云乡综合便民服务中心 | |||
419 | 永泰县丹云乡综合便民服务中心 | |||
420 | 永泰县丹云乡综合技术保障中心 | |||
421 | 永泰县东洋乡综合便民服务中心 | |||
422 | 永泰县东洋乡综合技术保障中心 | |||
423 | 永泰县盖洋乡综合技术保障中心 | |||
424 | 永泰县盖洋乡综合便民服务中心 | |||
425 | 永泰县红星乡综合便民服务中心 | |||
426 | 永泰县红星乡综合技术保障中心 | |||
427 | 永泰县盘谷乡综合便民服务中心 | |||
428 | 永泰县盘谷乡综合技术保障中心 | |||
429 | 永泰县清凉镇综合技术保障中心 | |||
430 | 永泰县霞拔乡综合技术保障中心 | |||
431 | 永泰县霞拔乡综合便民服务中心 | |||
432 | 永泰县长庆镇综合技术保障中心 | |||
433 | 永泰县长庆镇综合便民服务中心 | |||
434 | 永泰县城峰镇综合便民服务中心 |

如果你做不到每天频繁的刷新网站,又想在第一时间内看到新鲜出炉的资讯,可以关注我们的微信公众号福建公务员资讯网(fjgwyorg),获取第一手资料:

点击分享此信息:
