2019TIMES世界大学排名TOP200
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
6 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
9 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 伦敦大学学院 | University College London | 英国 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
18 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
20 | 密歇根大学 | University of Michigan | 美国 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
22 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
23 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
25 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
26 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
27 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
28 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
29 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
30 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
31 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
32 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
34 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
35 | 洛桑联邦理工大学 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
36 | 香港大学 | University of Hong Kong | 中国香港 |
37 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
38 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 |
39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
40 | 卡罗林斯卡学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
41 | 巴黎文理研究大学 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
42 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
44 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
44 | 慕尼黑理工大学 | Technical University of Munich | 德国 |
46 | 香港科技大学 | Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
47 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
48 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 |
49 | 澳洲国立大学 | Australian National University | 澳大利亚 |
50 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
51 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University | 新加坡 |
52 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美国 |
53 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
54 | 圣路易华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
55 | 香港中文大学 | Chinese University of Hong Kong | 中国香港 |
56 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美国 |
57 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 英国 |
58 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
59 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 |
59 | 悉尼大学 | University of Sydney | 澳大利亚 |
59 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 |
62 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
63 | 首尔大学 | Seoul National University | 韩国 |
64 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 |
65 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
66 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 |
67 | 柏林洪堡大学 | Humboldt University of Berlin | 德国 |
68 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 |
69 | 昆士兰大学 | University of Queensland | 澳大利亚 |
70 | 鹿特丹大学 | Erasmus University Rotterdam | 荷兰 |
71 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 |
71 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 美国 |
73 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
74 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 |
74 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 |
76 | 弗莱堡大学 | University of Freiburg | 德国 |
77 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 |
78 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
79 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 |
79 | 华威大学 | University of Warwick | 英国 |
81 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 |
82 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美国 |
82 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University | 韩国 |
84 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 |
84 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
86 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
87 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 |
87 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 |
89 | 蒂宾根大学 | University of Tübingen | 德国 |
90 | 柏林大学夏里特医学院 | Charité - Universit?tsmedizin Berlin | 德国 |
90 | 蒙特利尔大学 | University of Montreal | 加拿大 |
90 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
93 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
93 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 |
93 | 中国科技大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
96 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 美国 |
96 | 新南威尔士大学 | University of New South Wales | 澳大利亚 |
98 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
99 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 美国 |
99 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 |
101 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
102 | 韩国科学技术院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国 |
103 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 |
104 | 柏林自由大学 | Free University of Berlin | 德国 |
105 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
106 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 英国 |
107 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 美国 |
108 | 巴黎综合理工大学 | école Polytechnique | 法国 |
109 | 乔治城大学 | Georgetown University | 美国 |
110 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 |
110 | 波恩大学 | University of Bonn | 德国 |
110 | 香港城市大学 | City University of HongKong | 中国香港 |
110 | 匹茨堡大学 | University of Pittsburgh | 美国 |
114 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado Boulder | 美国 |
114 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
116 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
116 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
118 | 南安普顿大学 | University of Southampton | 英国 |
119 | 约克大学 | University of York | 英国 |
120 | 都柏林圣三一学院 | Trinity College Dublin | 爱尔兰 |
121 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 |
121 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 美国 |
123 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 |
123 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 |
123 | 哥廷根大学 | University of G?ttingen | 德国 |
123 | 曼海姆大学 | University of Mannheim | 德国 |
123 | 内梅亨大学 | Radboud University Nijmegen | 荷兰 |
128 | 鲁汶天主教大学 | Université Catholique de Louvain | 比利时 |
128 | 马斯特里赫特大学 | Maastricht University | 荷兰 |
130 | 伦敦圣玛丽皇后大学 | Queen Mary University of London | 英国 |
131 | 柏林工业大学 | Technical University of Berlin | 德国 |
132 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 |
132 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 美国 |
134 | 西澳大学 | University of Western Australia | 澳大利亚 |
135 | 阿德莱德大学 | University of Adelaide | 澳大利亚 |
135 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 |
135 | 汉堡大学 | University of Hamburg | 德国 |
135 | 卡尔斯鲁厄工业大学 | Karlsruhe Institute of Technology | 德国 |
135 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 |
135 | 庞培法布拉大学 | Pompeu Fabra University | 西班牙 |
141 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 英国 |
142 | 浦项理工大学 | Pohang University of Science and Technology | 韩国 |
143 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 |
143 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 |
145 | 巴塞罗那自治大学 | Autonomous University of Barcelona | 西班牙 |
146 | 科隆大学 | University of Cologne | 德国 |
146 | 印第安纳大学 | Indiana University | 美国 |
146 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 |
149 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 |
149 | 乌尔姆大学 | Ulm University | 德国 |
151 | 德累斯顿工业大学 | TU Dresden | 德国 |
152 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 美国 |
153 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
153 | 比萨圣安娜高等学校 | Scuola Superiore Sant'Anna | 意大利 |
153 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 |
156 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 |
156 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 |
158 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 英国 |
159 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 美国 |
159 | 维尔茨堡大学 | University of Würzburg | 德国 |
161 | 意大利比萨高等师范学院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
161 | 苏塞克斯大学 | University of Sussex | 英国 |
163 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 美国 |
163 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 |
165 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
166 | 阿姆斯特丹自由大学 | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷兰 |
167 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 美国 |
167 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 |
167 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 英国 |
170 | 台湾大学 | National Taiwan University | 中国台湾 |
171 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 |
171 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 |
173 | 香港理工大学 | HongKong Polytechnic University | 中国香港 |
173 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 美国 |
175 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | University of Erlangen-Nuremberg | 德国 |
176 | 洛桑大学 | University of Lausanne | 瑞士 |
176 | 渥太华大学 | University of Ottawa | 加拿大 |
176 | 新泽西州立大学罗格斯分校 | Rutgers, the State University of New Jersey | 美国 |
179 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 美国 |
180 | 博洛尼亚大学 | University of Bologna | 意大利 |
181 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 |
181 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 美国 |
181 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 |
184 | 明斯特大学 | University of Münster | 德国 |
184 | 东北大学 | Northeastern University | 美国 |
184 | 屯特大学 | University of Twente | 荷兰 |
187 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 |
187 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
189 | 康斯坦茨大学 | University of Konstanz | 德国 |
190 | 杜伊斯堡埃森大学 | University of Duisburg-Essen | 德国 |
190 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 英国 |
190 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
190 | 韦仕敦大学 | Western University | 加拿大 |
194 | 奥尔堡大学 | Aalborg University | 丹麦 |
194 | 巴黎第七大学 | Paris Diderot University – Paris 7 | 法国 |
196 | 悉尼科技大学 | University of Technology, Sydney | 澳大利亚 |
197 | 卑尔根大学 | University of Bergen | 挪威 |
198 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
199 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 |
200 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
来源网址:http://www.igo.cn/zt/2019University_Rankings/ |
点击分享此信息:
相关文章