2017福建公务员考试监狱系统体能测试通知
一、体能测试报到地点
福建省监狱管理局一楼大厅(福州市鼓楼区杨桥中路146号)。
二、需携带的证件
身份证原件、《2017年度考试录用公务员面试通知书》。
三、参加体能测试报到时间、考生名单(见下)
2017年7月5日上午8:30报到 | |||||
部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 性别 | 姓名 | 准考号 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 男 | 陈铭 | 151007001112163 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 男 | 杨强 | 151007001112058 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 男 | 胡古月 | 151007001112708 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 男 | 鄞汉彬 | 351007001111500 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 男 | 林建勇 | 151007001111163 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 男 | 李泽清 | 151007001111932 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 男 | 林鸿达 | 351007001111023 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 男 | 郑重 | 151007001111403 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 男 | 许族东 | 151007001110738 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 男 | 许泽宇 | 151007001112247 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 男 | 何铠 | 151007001111432 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 男 | 何绿池 | 151007001112773 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 男 | 冯学烁 | 151007001111303 |
闽江监狱 | 10070 | 02 | 男 | 颜文浩 | 151007002111869 |
闽江监狱 | 10070 | 02 | 男 | 陈晓沯 | 451007002111052 |
闽江监狱 | 10070 | 02 | 男 | 邱容彬 | 551007002111634 |
闽江监狱 | 10070 | 02 | 男 | 陈蔚 | 151007002111120 |
闽江监狱 | 10070 | 02 | 男 | 王晓辉 | 151007002112118 |
闽江监狱 | 10070 | 02 | 男 | 林泽慈 | 151007002111807 |
闽江监狱 | 10070 | 02 | 男 | 程隽 | 151007002111041 |
闽江监狱 | 10070 | 02 | 男 | 魏为杰 | 151007002110609 |
闽江监狱 | 10070 | 02 | 男 | 高建文 | 151007002111914 |
闽江监狱 | 10070 | 03 | 男 | 方沛 | 151007003110175 |
闽江监狱 | 10070 | 03 | 男 | 邓庆云 | 151007003110427 |
闽江监狱 | 10070 | 03 | 男 | 郑杨 | 151007003110555 |
闽江监狱 | 10070 | 04 | 男 | 翁才振 | 151007004110121 |
闽江监狱 | 10070 | 04 | 男 | 陈坤 | 151007004110575 |
闽江监狱 | 10070 | 04 | 男 | 何新 | 151007004111219 |
闽江监狱 | 10070 | 05 | 男 | 叶航 | 151007005110119 |
闽江监狱 | 10070 | 05 | 男 | 韩子渊 | 151007005111800 |
闽江监狱 | 10070 | 05 | 男 | 郑秀浩 | 151007005112929 |
闽江监狱 | 10070 | 06 | 男 | 陈思样 | 951007006112471 |
闽江监狱 | 10070 | 06 | 男 | 陈祥宏 | 451007006111360 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 女 | 林芳芳 | 911007501112978 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 女 | 盛薇薇 | 141007501110018 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 女 | 沈璐容 | 141007501114094 |
女子监狱 | 10075 | 02 | 女 | 沈彬 | 551007502111543 |
女子监狱 | 10075 | 02 | 女 | 林吕萍 | 151007502112618 |
女子监狱 | 10075 | 02 | 女 | 林东篱 | 451007502110841 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 郭晓芳 | 111007503115025 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 李婷婷 | 111007503119067 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 王喆 | 141007503114358 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 吴晓芳 | 711007503111592 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 於良晶 | 111007503114302 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 刘琪 | 311007503115188 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 林婧雯 | 911007503110311 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 林小芳 | 141007503118565 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 魏萌萌 | 111007503114398 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 高小艳 | 111007503112959 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 洪惠灵 | 311007503116911 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 俞秀 | 181007503110083 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 朱丽丽 | 111007503112337 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 女 | 蔡莉琴 | 811007503111786 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 女 | 陈嘉妮 | 351007504111248 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 女 | 左政 | 151007504110983 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 女 | 卢昱鸿 | 151007504112243 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 女 | 郑瑞玲 | 551007504111635 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 女 | 占艳婷 | 151007504111811 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 女 | 黄玲 | 151007504112116 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 女 | 林云 | 551007504111161 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 女 | 张莘园 | 151007504112437 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 女 | 王君 | 151007504111772 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 女 | 陈琳 | 151007504113210 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 女 | 吴宇虹 | 151007504112251 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 女 | 余莉 | 151007504111906 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 女 | 许艺容 | 151007505111855 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 女 | 龚娓娓 | 151007505111819 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 女 | 叶明锦 | 151007505111902 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 女 | 陈甜甜 | 151007505111739 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 女 | 林琼琛 | 951007505111933 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 女 | 黄玉洁 | 951007505110657 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 女 | 林雅卿 | 151007505111388 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 女 | 吴燕玲 | 151007505111523 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 女 | 游小云 | 151007505113058 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 女 | 王巧丹 | 151007505110064 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 女 | 林苗苗 | 751007505110335 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 女 | 叶丽琳 | 151007505110873 |
女子监狱 | 10075 | 05 | 女 | 李淑清 | 151007505112514 |
女子监狱 | 10075 | 06 | 女 | 郑晶晶 | 151007506110549 |
女子监狱 | 10075 | 06 | 女 | 黄保华 | 151007506113462 |
女子监狱 | 10075 | 07 | 女 | 林津津 | 611007507110242 |
女子监狱 | 10075 | 07 | 女 | 林超 | 111007507110169 |
女子监狱 | 10075 | 07 | 女 | 郑锦燕 | 511007507110648 |
女子监狱 | 10075 | 07 | 女 | 郑甄烨 | 141007507113737 |
女子监狱 | 10075 | 08 | 女 | 程文晋 | 151007508111271 |
女子监狱 | 10075 | 08 | 女 | 吴丹榕 | 151007508111407 |
女子监狱 | 10075 | 08 | 女 | 谢佳琳 | 251007508110179 |
女子监狱 | 10075 | 09 | 女 | 谢群芳 | 151007509110044 |
女子监狱 | 10075 | 11 | 女 | 肖静雯 | 451007511110621 |
女子监狱 | 10075 | 11 | 女 | 丘琦 | 651007511110289 |
女子监狱 | 10075 | 11 | 女 | 肖丽琼 | 751007511110025 |
女子监狱 | 10075 | 11 | 女 | 张秀娟 | 151007511111893 |
女子监狱 | 10075 | 11 | 女 | 张辰玥 | 851007511110335 |
女子监狱 | 10075 | 11 | 女 | 张语嫣 | 151007511110904 |
女子监狱 | 10075 | 11 | 女 | 李莹 | 151007511111287 |
女子监狱 | 10075 | 12 | 女 | 念琳叶 | 151007512113413 |
女子监狱 | 10075 | 12 | 女 | 应悦 | 451007512111942 |
女子监狱 | 10075 | 13 | 女 | 谢彤华 | 151007513110335 |
女子监狱 | 10075 | 13 | 女 | 林幼娟 | 951007513112522 |
女子监狱 | 10075 | 14 | 女 | 郑慧怡 | 151007514113049 |
女子监狱 | 10075 | 14 | 女 | 魏岩融 | 151007514110695 |
女子监狱 | 10075 | 14 | 女 | 王梅琪 | 151007514113481 |
女子监狱 | 10075 | 15 | 女 | 罗炎茜 | 851007515110361 |
女子监狱 | 10075 | 15 | 女 | 潘嘉慧 | 851007515110763 |
女子监狱 | 10075 | 16 | 女 | 王安妮 | 311007516111684 |
女子监狱 | 10075 | 16 | 女 | 魏伟佳 | 111007516115525 |
女子监狱 | 10075 | 16 | 女 | 杨旭燕 | 311007516110074 |
莆田监狱 | 10079 | 01 | 男 | 叶陈腾 | 251007901110003 |
莆田监狱 | 10079 | 01 | 男 | 李尔东 | 351007901111337 |
莆田监狱 | 10079 | 01 | 男 | 吴耿豪 | 351007901112668 |
莆田监狱 | 10079 | 01 | 男 | 王志博 | 351007901111340 |
莆田监狱 | 10079 | 01 | 男 | 邱伟利 | 151007901111528 |
莆田监狱 | 10079 | 01 | 男 | 林文韬 | 151007901110729 |
莆田监狱 | 10079 | 01 | 男 | 余林剑 | 451007901112199 |
莆田监狱 | 10079 | 01 | 男 | 邱城铭 | 151007901110769 |
厦门监狱 | 10081 | 01 | 男 | 林飞 | 451008101110461 |
厦门监狱 | 10081 | 01 | 男 | 李志明 | 351008101111409 |
厦门监狱 | 10081 | 01 | 男 | 郑志奋 | 451008101110175 |
闽西监狱 | 10083 | 01 | 男 | 章利鑫 | 151008301112463 |
闽西监狱 | 10083 | 01 | 男 | 廖彦铭 | 651008301110533 |
闽西监狱 | 10083 | 01 | 男 | 林行健 | 551008301110859 |
闽西监狱 | 10083 | 01 | 男 | 黄剑志 | 151008301111369 |
闽西监狱 | 10083 | 02 | 男 | 余翔 | 151008302110092 |
闽西监狱 | 10083 | 02 | 男 | 吴至桓 | 651008302110848 |
闽西监狱 | 10083 | 02 | 男 | 饶俊炜 | 651008302110520 |
闽西监狱 | 10083 | 03 | 男 | 廖伟国 | 651008303111003 |
闽西监狱 | 10083 | 04 | 男 | 张旖煌 | 651008304110750 |
闽西监狱 | 10083 | 04 | 男 | 罗右奇 | 651008304110577 |
闽西监狱 | 10083 | 04 | 男 | 蓝福贵 | 451008304111829 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 男 | 郑兴源 | 151008401111176 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 男 | 陈志杰 | 151008401110988 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 男 | 廖睿帆 | 651008401110984 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 男 | 童世林 | 151008401110718 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 男 | 徐韩杰 | 151008401110784 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 男 | 卢智勇 | 551008401111019 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 男 | 曹杰 | 651008401110346 |
龙岩监狱 | 10084 | 03 | 男 | 林镇侨 | 651008403111024 |
龙岩监狱 | 10084 | 03 | 男 | 江在龙 | 651008403111060 |
龙岩监狱 | 10084 | 03 | 男 | 邹少鹏 | 551008403111223 |
永安监狱 | 10085 | 01 | 男 | 洪建群 | 351008501110766 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 男 | 钟宏淼 | 151008502110501 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 男 | 黄俊鹏 | 151008502110546 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 男 | 窦晟 | 151008502110777 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 男 | 陈望龙 | 751008502111439 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 男 | 林子炀 | 151008502111747 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 男 | 何鸿浩 | 151008502111363 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 男 | 邱剑冬 | 151008502111797 |
永安监狱 | 10085 | 03 | 男 | 王磊 | 651008503111040 |
永安监狱 | 10085 | 03 | 男 | 刘东宇 | 551008503110813 |
永安监狱 | 10085 | 03 | 男 | 黄奕超 | 751008503110910 |
永安监狱 | 10085 | 04 | 男 | 陈天宇 | 751008504110050 |
永安监狱 | 10085 | 04 | 男 | 庄磊 | 151008504111162 |
永安监狱 | 10085 | 04 | 男 | 蓝扬 | 551008504110985 |
永安监狱 | 10085 | 05 | 男 | 林伟锋 | 351008505110309 |
永安监狱 | 10085 | 05 | 男 | 余联杲 | 751008505110227 |
永安监狱 | 10085 | 07 | 男 | 游兴渌 | 151008507110177 |
永安监狱 | 10085 | 07 | 男 | 王洋 | 751008507110259 |
永安监狱 | 10085 | 07 | 男 | 周华 | 751008507110461 |
清流监狱 | 10086 | 01 | 男 | 林耀 | 251008601111046 |
清流监狱 | 10086 | 01 | 男 | 欧阳昇 | 751008601111298 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 男 | 杨镜清 | 311008602112937 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 男 | 李钦辉 | 311008602116629 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 男 | 林恭茂 | 141008602116209 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 男 | 蔡敏杰 | 141008602119752 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 男 | 张立永 | 411008602116389 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 男 | 吴剑武 | 211008602113224 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 男 | 刘宇杰 | 311008602117021 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 男 | 姚振刚 | 311008602113698 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 男 | 涂小辉 | 111008602119518 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 男 | 李鲤斌 | 151008603110394 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 男 | 陈灿鑫 | 151008603111008 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 男 | 吴以量 | 351008603110644 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 男 | 李少彬 | 551008603111324 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 男 | 吴锦延 | 151008603112026 |
清流监狱 | 10086 | 04 | 男 | 苏伟伟 | 151008604111069 |
清流监狱 | 10086 | 04 | 男 | 吴增铭 | 351008604111888 |
清流监狱 | 10086 | 04 | 男 | 何国栋 | 551008604110552 |
清流监狱 | 10086 | 04 | 男 | 连颖超 | 151008604111339 |
清流监狱 | 10086 | 04 | 男 | 尤泉鑫 | 151008604112173 |
清流监狱 | 10086 | 04 | 男 | 郑龙发 | 151008604111453 |
清流监狱 | 10086 | 04 | 男 | 林政宰 | 151008604113368 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 男 | 修清隆 | 751008605112212 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 男 | 林元豪 | 751008605112583 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 男 | 余兴生 | 751008605110879 |
清流监狱 | 10086 | 06 | 男 | 孙金福 | 411008606119165 |
清流监狱 | 10086 | 06 | 男 | 曾飞雄 | 711008606113277 |
清流监狱 | 10086 | 06 | 男 | 叶一琨 | 311008606118471 |
清流监狱 | 10086 | 07 | 男 | 蔡景和 | 411008607116147 |
清流监狱 | 10086 | 07 | 男 | 潘浩 | 111008607114055 |
清流监狱 | 10086 | 07 | 男 | 曹佩兴 | 611008607111854 |
清流监狱 | 10086 | 07 | 男 | 姚振国 | 111008607111619 |
清流监狱 | 10086 | 07 | 男 | 黄友炜 | 111008607115969 |
清流监狱 | 10086 | 08 | 男 | 陈沐 | 651008608110006 |
清流监狱 | 10086 | 08 | 男 | 洪煌森 | 351008608111764 |
清流监狱 | 10086 | 08 | 男 | 徐陞立 | 651008608110759 |
清流监狱 | 10086 | 10 | 男 | 陈祥焜 | 751008610110108 |
清流监狱 | 10086 | 10 | 男 | 周琦林 | 751008610110794 |
清流监狱 | 10086 | 10 | 男 | 肖勇 | 751008610110558 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 男 | 陈鹏 | 151008702111042 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 男 | 曾俊贤 | 151008702111471 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 男 | 林煌辉 | 151008702111347 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 男 | 梁世泽 | 151008702112032 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 男 | 林凯兵 | 151008702112724 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 男 | 刘皓宇 | 151008702111314 |
建阳监狱 | 10087 | 05 | 男 | 李贞俤 | 151008705111719 |
建阳监狱 | 10087 | 05 | 男 | 杜永华 | 351008705112927 |
建阳监狱 | 10087 | 07 | 男 | 林一 | 151008707110107 |
建阳监狱 | 10087 | 07 | 男 | 方明 | 851008707110289 |
建阳监狱 | 10087 | 07 | 男 | 潘凯 | 151008707110668 |
2017年7月5日下午15:00报到 | |||||
部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 性别 | 姓名 | 准考号 |
建阳监狱 | 10087 | 01 | 男 | 朱炜煜 | 151008701112188 |
建阳监狱 | 10087 | 01 | 男 | 陈昌平 | 151008701111254 |
建阳监狱 | 10087 | 01 | 男 | 熊承宇 | 151008701111981 |
建阳监狱 | 10087 | 01 | 男 | 张翔 | 151008701111916 |
建阳监狱 | 10087 | 01 | 男 | 胡文超 | 151008701110727 |
建阳监狱 | 10087 | 03 | 男 | 陈禹涧 | 151008703112075 |
建阳监狱 | 10087 | 03 | 男 | 范泽翔 | 151008703110219 |
建阳监狱 | 10087 | 03 | 男 | 陈永杰 | 151008703111459 |
建阳监狱 | 10087 | 03 | 男 | 陈林杰 | 151008703112681 |
建阳监狱 | 10087 | 03 | 男 | 陈泽平 | 151008703110836 |
建阳监狱 | 10087 | 03 | 男 | 兰珺 | 151008703110614 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 男 | 徐辉 | 151008704111408 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 男 | 王扬 | 151008704111555 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 男 | 钟如建 | 151008704112033 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 男 | 李如鹏 | 151008704111439 |
建阳监狱 | 10087 | 06 | 男 | 黄恭辉 | 851008706110495 |
建阳监狱 | 10087 | 06 | 男 | 吴承浩 | 851008706110294 |
建阳监狱 | 10087 | 08 | 男 | 林君杰 | 851008708110342 |
建阳监狱 | 10087 | 08 | 男 | 曹宇 | 451008708110677 |
建阳监狱 | 10087 | 08 | 男 | 张鹤耀 | 551008708111279 |
建阳监狱 | 10087 | 08 | 男 | 刘家毅 | 151008708112987 |
建阳监狱 | 10087 | 08 | 男 | 孟祥鑫 | 851008708110486 |
建阳监狱 | 10087 | 08 | 男 | 王子龙 | 151008708111022 |
建阳监狱 | 10087 | 09 | 男 | 蔡江洋 | 311008709114143 |
武夷山监狱 | 10088 | 01 | 男 | 叶永峰 | 181008801110007 |
武夷山监狱 | 10088 | 01 | 男 | 张荣俊 | 811008801110107 |
武夷山监狱 | 10088 | 02 | 男 | 赖志煌 | 151008802110737 |
武夷山监狱 | 10088 | 02 | 男 | 蔡伟艺 | 151008802110495 |
武夷山监狱 | 10088 | 02 | 男 | 林鑫 | 151008802110888 |
武夷山监狱 | 10088 | 02 | 男 | 许鸿明 | 151008802110734 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 男 | 王少翔 | 151008803110883 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 男 | 王隆 | 151008803111596 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 男 | 林仕永 | 151008803110880 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 男 | 李海政 | 551008803110637 |
武夷山监狱 | 10088 | 04 | 男 | 姚凌宏 | 851008804110213 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 男 | 陈建兴 | 141008805118264 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 男 | 陈伟佳 | 311008805117006 |
武夷山监狱 | 10088 | 06 | 男 | 林毅 | 151008806111970 |
武夷山监狱 | 10088 | 06 | 男 | 吴子华 | 751008806110017 |
武夷山监狱 | 10088 | 07 | 男 | 余树雄 | 811008807112899 |
武夷山监狱 | 10088 | 07 | 男 | 李逸斌 | 711008807110885 |
武夷山监狱 | 10088 | 07 | 男 | 柴鸿裕 | 141008807110667 |
武夷山监狱 | 10088 | 09 | 男 | 郑继宇 | 851008809110776 |
武夷山监狱 | 10088 | 09 | 男 | 陈建源 | 851008809110683 |
武夷山监狱 | 10088 | 09 | 男 | 陈杰 | 851008809110474 |
武夷山监狱 | 10088 | 09 | 男 | 王涛 | 851008809110431 |
武夷山监狱 | 10088 | 09 | 男 | 刘汉堂 | 451008809110736 |
武夷山监狱 | 10088 | 09 | 男 | 肖新锋 | 151008809112436 |
宁德监狱 | 10089 | 01 | 男 | 武家风 | 141008901112482 |
宁德监狱 | 10089 | 01 | 男 | 张全 | 141008901114378 |
宁德监狱 | 10089 | 01 | 男 | 陆张潮 | 911008901111969 |
宁德监狱 | 10089 | 01 | 男 | 黄加强 | 311008901115505 |
宁德监狱 | 10089 | 01 | 男 | 江涛 | 431008901114642 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 男 | 汤震 | 151008902111941 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 男 | 张进 | 151008902111387 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 男 | 余晨羽 | 951008902110986 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 男 | 蔡明鑫 | 451008902112006 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 男 | 陈晨 | 151008902112462 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 男 | 叶佳鹏 | 151008902110725 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 男 | 苏鸿翔 | 151008902112646 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 男 | 周奎科 | 151008902112045 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 男 | 范贤霖 | 851008903110336 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 男 | 蔡峰鹏 | 151008903113785 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 男 | 吴太城 | 151008903111405 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 男 | 陈炎斌 | 151008903111687 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 男 | 宋国鹏 | 151008903111691 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 男 | 江鹏 | 151008903111605 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 男 | 王伟 | 151008903111463 |
宁德监狱 | 10089 | 04 | 男 | 赵政扬 | 151008904113458 |
宁德监狱 | 10089 | 04 | 男 | 魏江峰 | 951008904110666 |
宁德监狱 | 10089 | 05 | 男 | 彭星华 | 911008905111047 |
宁德监狱 | 10089 | 05 | 男 | 阮睿 | 911008905113055 |
宁德监狱 | 10089 | 05 | 男 | 陈立 | 911008905111187 |
宁德监狱 | 10089 | 05 | 男 | 谢鑫宗 | 511008905116208 |
宁德监狱 | 10089 | 07 | 男 | 林振岳 | 951008907112397 |
宁德监狱 | 10089 | 08 | 男 | 陈常省 | 151008908110736 |
宁德监狱 | 10089 | 08 | 男 | 许长 | 951008908110570 |
宁德监狱 | 10089 | 08 | 男 | 杨汉铃 | 151008908112016 |
福建省监狱管理局政治部
2017年6月23日
点击分享此信息:
相关文章