2016年福建漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(6月16日)
2016年福建漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(6月16日)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
2016年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(6月16日) | ||||||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 招考人数 |
芗城区人民法院 | 04523 | 02 | A类 | 吴泽帅 | 69.3 | 66.5 | 135.8 | 67.90 | 81.32 | 149.22 | 1 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 02 | A类 | 卢俞岑 | 71.1 | 64 | 135.1 | 67.55 | 81.50 | 149.05 | 2 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 02 | A类 | 郭菲菲 | 70.5 | 65.5 | 136 | 68.00 | 80.00 | 148.00 | 3 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 02 | A类 | 许诗惠 | 72.1 | 67 | 139.1 | 69.55 | 77.98 | 147.53 | 4 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 02 | A类 | 严莉莉 | 67.3 | 71.5 | 138.8 | 69.40 | 77.36 | 146.76 | 5 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 02 | A类 | 林小燕 | 68.2 | 64 | 132.2 | 66.10 | 77.70 | 143.80 | 6 | 2 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A类 | 赖昕旖 | 71.6 | 76.5 | 148.1 | 74.05 | 78.98 | 153.03 | 1 | 1 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A类 | 王怡雯 | 70.3 | 74.5 | 144.8 | 72.40 | 78.80 | 151.20 | 2 | 1 |
芗城区人民法院 | 04523 | 03 | A类 | 朱佳兰 | 70.8 | 71.5 | 142.3 | 71.15 | 76.36 | 147.51 | 3 | 1 |
东山县人民检察院 | 05122 | 01 | A类 | 蔡宏基 | 69.3 | 73.5 | 142.8 | 71.40 | 78.80 | 150.20 | 1 | 1 |
东山县人民检察院 | 05122 | 01 | A类 | 吴炜强 | 70 | 63.5 | 133.5 | 66.75 | 77.86 | 144.61 | 2 | 1 |
东山县人民检察院 | 05122 | 01 | A类 | 方勇生 | 65 | 69 | 134 | 67.00 | 75.46 | 142.46 | 3 | 1 |
长泰县人民检察院 | 05422 | 01 | A类 | 游秀敏 | 72.9 | 71 | 143.9 | 71.95 | 78.80 | 150.75 | 1 | 1 |
长泰县人民检察院 | 05422 | 01 | A类 | 颜培虹 | 71.7 | 61.5 | 133.2 | 66.60 | 78.84 | 145.44 | 2 | 1 |
长泰县人民检察院 | 05422 | 01 | A类 | 张伟 | 61.6 | 71.5 | 133.1 | 66.55 | 76.76 | 143.31 | 3 | 1 |
华安县人民检察院 | 05522 | 01 | A类 | 陈夏菲 | 73.1 | 65 | 138.1 | 69.05 | 78.10 | 147.15 | 1 | 1 |
华安县人民检察院 | 05522 | 01 | A类 | 陈慧君 | 61.6 | 72 | 133.6 | 66.80 | 77.40 | 144.20 | 2 | 1 |
华安县人民检察院 | 05522 | 01 | A类 | 徐杰凤 | 61 | 65 | 126 | 63.00 | 77.20 | 140.20 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 04955 | 01 | A类 | 朱尔东 | 52.6 | 69.5 | 122.1 | 61.05 | 81.00 | 142.05 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 04955 | 01 | A类 | 高晓兰 | 57.4 | 71 | 128.4 | 64.20 | 76.70 | 140.90 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 04955 | 01 | A类 | 陈志生 | 51.7 | 63 | 114.7 | 57.35 | 64.70 | 122.05 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 04955 | 02 | A类 | 郭毓奎 | 69.4 | 76 | 145.4 | 72.70 | 78.70 | 151.40 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 04955 | 02 | A类 | 张顺谋 | 69.9 | 63.5 | 133.4 | 66.70 | 70.70 | 137.40 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 04955 | 02 | A类 | 陈少川 | 71.7 | 64.5 | 136.2 | 68.10 | 69.10 | 137.20 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 04955 | 03 | A类 | 林梦露 | 52.8 | 67.5 | 120.3 | 60.15 | 77.60 | 137.75 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 04955 | 03 | A类 | 黄一红 | 56.6 | 57.5 | 114.1 | 57.05 | 79.10 | 136.15 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 04955 | 03 | A类 | 吴芳云 | 56.3 | 57 | 113.3 | 56.65 | 78.00 | 134.65 | 3 | 1 |
南靖县人民法院 | 05223 | 01 | A类 | 蓝智清 | 72.1 | 59.5 | 131.6 | 65.80 | 77.44 | 143.24 | 1 | 1 |
南靖县人民法院 | 05223 | 02 | A类 | 陈艺珊 | 67.6 | 72.5 | 140.1 | 70.05 | 78.80 | 148.85 | 1 | 1 |
南靖县人民法院 | 05223 | 02 | A类 | 郑林娜 | 71.1 | 64.5 | 135.6 | 67.80 | 78.92 | 146.72 | 2 | 1 |
南靖县人民法院 | 05223 | 02 | A类 | 简晓晴 | 55.1 | 61.5 | 116.6 | 58.30 | 69.80 | 128.10 | 3 | 1 |
南靖县人民法院 | 05223 | 03 | A类 | 李怀志 | 69.7 | 70 | 139.7 | 69.85 | 79.90 | 149.75 | 1 | 1 |
南靖县人民法院 | 05223 | 03 | A类 | 张璐 | 69 | 72.5 | 141.5 | 70.75 | 77.90 | 148.65 | 2 | 1 |
南靖县人民法院 | 05223 | 03 | A类 | 陈雪慧 | 70.3 | 69.5 | 139.8 | 69.90 | 缺考 | 69.90 | 3 | 1 |
中国共产党诏安县霞葛镇委员会 | 05059 | 01 | A类 | 林立婷 | 62.7 | 63.5 | 126.2 | 63.10 | 80.90 | 144.00 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县霞葛镇委员会 | 05059 | 01 | A类 | 林晓星 | 56.5 | 73.5 | 130 | 65.00 | 78.30 | 143.30 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县霞葛镇委员会 | 05059 | 01 | A类 | 沈诏福 | 57.4 | 66 | 123.4 | 61.70 | 74.00 | 135.70 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县马铺乡委员会 | 04951 | 01 | A类 | 方娴 | 56.9 | 64 | 120.9 | 60.45 | 78.00 | 138.45 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县马铺乡委员会 | 04951 | 01 | A类 | 林酽 | 62.7 | 55 | 117.7 | 58.85 | 76.84 | 135.69 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县马铺乡委员会 | 04951 | 01 | A类 | 伍悦 | 50.4 | 64.5 | 114.9 | 57.45 | 77.70 | 135.15 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县下河乡委员会 | 04953 | 01 | A类 | 张汉宝 | 56.7 | 69.5 | 126.2 | 63.10 | 78.06 | 141.16 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县下河乡委员会 | 04953 | 01 | A类 | 方艺彬 | 56.3 | 67 | 123.3 | 61.65 | 77.84 | 139.49 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县下河乡委员会 | 04953 | 01 | A类 | 林伟生 | 54.7 | 66.5 | 121.2 | 60.60 | 76.86 | 137.46 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县下河乡委员会 | 04953 | 02 | A类 | 陈可姗 | 67.6 | 67.5 | 135.1 | 67.55 | 80.14 | 147.69 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县下河乡委员会 | 04953 | 02 | A类 | 许瑞华 | 60.4 | 70.5 | 130.9 | 65.45 | 77.18 | 142.63 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县下河乡委员会 | 04953 | 02 | A类 | 周奕琳 | 56 | 72 | 128 | 64.00 | 77.50 | 141.50 | 3 | 1 |
中国共产党平和县九峰镇委员会 | 05360 | 01 | A类 | 黄文思 | 65.1 | 74 | 139.1 | 69.55 | 76.46 | 146.01 | 1 | 1 |
中国共产党平和县九峰镇委员会 | 05360 | 01 | A类 | 朱安钦 | 70.5 | 64 | 134.5 | 67.25 | 74.88 | 142.13 | 2 | 1 |
中国共产党平和县九峰镇委员会 | 05360 | 01 | A类 | 曾盟智 | 66.1 | 65 | 131.1 | 65.55 | 76.12 | 141.67 | 3 | 1 |
中国共产党平和县国强乡委员会 | 05355 | 01 | A类 | 蔡煌 | 68.7 | 66.5 | 135.2 | 67.60 | 77.90 | 145.50 | 1 | 1 |
中国共产党平和县国强乡委员会 | 05355 | 01 | A类 | 黄彬彬 | 70 | 61.5 | 131.5 | 65.75 | 77.62 | 143.37 | 2 | 1 |
中国共产党平和县国强乡委员会 | 05355 | 01 | A类 | 林清文 | 58.8 | 68 | 126.8 | 63.40 | 76.34 | 139.74 | 3 | 1 |
中国共产党平和县安厚镇委员会 | 05356 | 02 | A类 | 林娜君 | 71.9 | 65.5 | 137.4 | 68.70 | 79.90 | 148.60 | 1 | 1 |
中国共产党平和县安厚镇委员会 | 05356 | 02 | A类 | 叶缃云 | 69.3 | 61 | 130.3 | 65.15 | 79.70 | 144.85 | 2 | 1 |
中国共产党平和县安厚镇委员会 | 05356 | 02 | A类 | 张立新 | 62.4 | 67 | 129.4 | 64.70 | 74.18 | 138.88 | 3 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章