您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年福建漳州政府系统公务员面试成绩(6月15日下午)

发布:2016-06-16 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2016年福建漳州政府系统公务员面试成绩(6月15日下午)已发布,福建公务员考试网现将其发布如下:
部门名称 职位代码 招考人数 姓名 准考证号 笔试折算分数 面试成绩 总分 总排名
漳州市国土资源监察支队 01 1 许婧 513561301090532 75.40  80.36  155.76  1
漳州市国土资源监察支队 01 1 韩燕燕 313561301091148 75.35  78.52  153.87  2
漳州市国土资源监察支队 01 1 李志超 113561301092591 69.85  77.62  147.47  3
漳州市国土资源监察支队 02 1 苏婷 513561302090139 66.85  77.92  144.77  1
漳州市国土资源监察支队 02 1 施燕童 413561302091599 65.95  75.90  141.85  2
漳州市国土资源监察支队 02 1 林立鸿 513561302091496 61.60  73.40  135.00  3
芗城区流动人口计划生育管理站 02 1 王美娜 453453202092040 67.10  82.28  149.38  1
芗城区流动人口计划生育管理站 02 1 方恬 153453202091979 70.20  77.80  148.00  2
芗城区流动人口计划生育管理站 02 1 阙丽鹏 553453202090993 65.60  75.18  140.78  3
漳州市公安局 05 2 陈晓平 511560705103219 70.65  81.90  152.55  1
漳州市公安局 05 2 方晨 411560705104585 72.35  79.70  152.05  2
漳州市公安局 05 2 朱虹 511560705101938 71.15  78.00  149.15  3
漳州市公安局 05 2 姚昕 441560705100834 69.35  77.42  146.77  4
漳州市公安局 05 2 康玉珠 511560705100623 68.05  78.58  146.63  5
漳州市公安局 05 2 黄梦瑶 411560705103179 70.25  73.30  143.55  6
云霄县公安局 02 1 叶衍裕 551490702101624 63.20  78.28  141.48  1
云霄县公安局 02 1 林伟 551490702101387 58.80  75.92  134.72  2
云霄县公安局 02 1 陈智仲 551490702100468 53.80  75.12  128.92  3
漳州市公安局 02 1 杨心怡 551560702101957 70.90  76.02  146.92  1
平和县公安局 03 1 林纪璇 511530703102194 64.50  78.10  142.60  1
平和县公安局 03 1 张可佳 511530703103283 59.85  79.20  139.05  2
平和县公安局 03 1 胡巧沙 511530703103154 52.50  77.10  129.60  3
南靖县公安局森林分局 01 1 王顺容 551521901102058 61.10  79.20  140.30  1
南靖县公安局森林分局 01 1 吴文强 551521901100236 63.50  75.60  139.10  2
南靖县公安局森林分局 01 1 林娟 451521901101267 61.50  76.70  138.20  3
华安县公安局 03 1 韩佳彬 551550703100836 57.60  78.90  136.50  1
华安县公安局 03 1 蓝哲明 551550703102267 56.80  76.60  133.40  2
华安县公安局 03 1 林庆华 551550703101485 56.80  70.30  127.10  3
漳州市公安局 01 1 陈艺坤 551560701100071 71.50  79.00  150.50  1
云霄县供销合作社联合社 01 1 张昭蓉 513494101091039 66.60  81.60  148.20  1
云霄县供销合作社联合社 01 1 方德芳 313494101092197 66.45  77.50  143.95  2
云霄县供销合作社联合社 01 1 张淑娟 513494101091018 61.15  75.90  137.05  3
南靖县供销合作社联合社 01 1 张又元 443524101091444 64.25  80.80  145.05  1
南靖县供销合作社联合社 01 1 林芝 513524101093532 69.00  74.80  143.80  2
南靖县供销合作社联合社 01 1 叶伟婧 513524101093980 64.55  77.20  141.75  3
南靖县供销合作社联合社 01 1 郑雅娟 513524101090387 64.25  77.00  141.25  4
云霄县医疗保险管理中心 03 1 许素芬 513492003091516 67.70  76.30  144.00  1
云霄县医疗保险管理中心 03 1 董雪真 513492003093522 61.15  73.20  134.35  2
南靖县地震办公室 01 1 谢志彬 513522601090012 58.45  76.00  134.45  1
诏安县安全生产执法大队 01 1 钟丽娜 613501401090711 68.75  77.90  146.65  1
诏安县安全生产执法大队 01 1 陈彦欣 513501401092229 64.75  78.70  143.45  2
诏安县安全生产执法大队 01 1 陈来帝 413501401091580 64.55  77.90  142.45  3
诏安县安全生产执法大队 01 1 严静文 143501401094274 64.55  75.70  140.25  4
华安县医疗保险管理中心 01 1 林明城 553552001090855 69.00  73.36  142.36  1
华安县医疗保险管理中心 01 1 林超敏 153552001093030 72.40  缺考 72.40  2
平和县国土资源局 04 1 陈永文 353531304094002 62.10  77.60  139.70  1
平和县国土资源局 04 1 张灿和 553531304092560 60.70  77.80  138.50  2
平和县国土资源局 04 1 石志鑫 553531304090845 57.90  75.06  132.96  3
平和县国土资源局 04 1 陈艺伟 553531304092226 57.90  70.50  128.40  4
芗城区流动人口计划生育管理站 01 1 郑高薇 313453201096842 66.60  80.70  147.30  1
芗城区流动人口计划生育管理站 01 1 刘小巧 513453201092309 66.60  78.24  144.84  2
芗城区流动人口计划生育管理站 01 1 郭婷婷 513453201090683 61.35  79.30  140.65  3
长泰县城建监察大队 02 1 郑金阳 553544902091098 62.90  78.88  141.78  1
长泰县城建监察大队 02 1 丘凯军 653544902091200 58.80  78.70  137.50  2
长泰县城建监察大队 02 1 叶益鹏 553544902092326 55.70  缺考 55.70  3
诏安县水土保持委员会办公室 01 1 沈元 553503401090913 62.70  79.14  141.84  1
诏安县水土保持委员会办公室 01 1 郑航 553503401090416 59.60  78.80  138.40  2
诏安县水土保持委员会办公室 01 1 苏艺辉 553503401092372 56.30  77.00  133.30  3

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML