2016年福建公务员监狱系统资格复审及面试报到的通知
2016年福建公务员监狱系统资格复审及面试报到的通知已发布,福建公务员考试网现将其内容发布如下:
一、报到地点
福建省监狱管理局一楼大厅(福州市鼓楼区杨桥中路146号)。
二、需携带的证件材料
㈠已就业人员(具有政府、党群机关、国有企事业单位在编在职身份的人员):
⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、医学检验资格证、药师资格证、会计从业资格证等原件(或考试成绩合格证明);
⒉毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带,学历信息网上下载打印的《教育部学历证书电子注册备案表》;职位条件要求有学位的携带学位证原件,中国学位与研究生教育信息网上下载打印的学位认证表;
⒊在职人员携带单位同意报考证明(最迟应于体检时提交),其中:⑴中、小学教师携带县(市、区)教育局的同意报考证明;⑵县(市、区)及以下事业单位携带所在县区组织或人事部门出具的同意报考证明;⑶在职公务员或参公单位工作人员在报名网站下载并填写《关于同意在职公务员或参公单位工作人员参加福建省录用公务员考试的证明》,并由相关部门审核盖章。
⒋专门职位的考生携带“大学生村官计划”、“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”、“志愿服务欠发达地区计划”、“高校毕业生服务社区计划”等考核合格证(公告规定的今年期满尚未取证的,由所在县区组织或人事部门出具证明),以及大学生退役士兵的退役证;
⒌就业工作不满1年的需携带报到证原件或复印件(成人教育类毕业生无此证);
⒍个人档案挂靠或寄存人才市场,携带报到证复印件。
㈡往届未就业人员:
⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、医学检验资格证、药师资格证、会计从业资格证等原件(或考试成绩合格证明);
⒉毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带,学历信息网上下载打印的《教育部学历证书电子注册备案表》;职位条件要求有学位的携带学位证原件,中国学位与研究生教育信息网上下载打印的学位认证表;
⒊报到证原件(成人教育类毕业生无此证),如个人档案挂靠或寄存人才市场,携带报到证复印件。
㈢2016年全日制普通高校应届毕业生:
⒈身份证原件,准考证原件,部分职位要求的心理咨询师资格证、教师资格证、执业医师资格证、护士执业资格证、医学检验资格证、药师资格证、会计从业资格证等原件(或考试成绩合格证明);
⒉还未取得毕业证、学位证的:携带毕业生推荐表原件,职位条件有学位要求的应承诺按公告规定时间取得学位;
⒊已取得毕业证、学位证的:⑴毕业证原件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带,学历信息网上下载打印的《教育部学历证书电子注册备案表》;⑵职位条件要求有学位的携带学位证原件,中国学位与研究生教育信息网上下载打印的学位认证表;⑶报到证原件。
三、其他事项
㈠进入面试的考生因故自行放弃面试的,应在6月7日17:30之前向福建省监狱管理局政治部提交书面声明(在身份证复印件上书写),未按时提出放弃且未参加面试的将按规定记入诚信档案。
㈡根据《福建省2016年度考试录用公务员公告》规定,参加本次资格复核的考生如出现放弃,按成绩高低依序递补,递补人员的资格复核将在本网站公布,具体时间及递补名单请留意通知。
四、资格复核及面试考生报到日程表
2016年6月16日下午14:30报到 | ||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号码 |
闽江监狱 | 10070 | 02 | 何达德 | 311007002115739 |
闽江监狱 | 10070 | 02 | 汤军磊 | 911007002111857 |
闽江监狱 | 10070 | 03 | 张栩 | 151007003111385 |
闽江监狱 | 10070 | 03 | 潘生良 | 251007003110552 |
闽江监狱 | 10070 | 03 | 林学飞 | 151007003111655 |
闽江监狱 | 10070 | 03 | 周超群 | 351007003114355 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 马蒙昕 | 151007501110322 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 方惠婷 | 551007501110772 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 王月红 | 551007501111943 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 蔡思琪 | 251007501110992 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 李婷婷 | 151007501110377 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 黄淑琼 | 251007501111113 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 陈琳玲 | 351007501112433 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 郑瑞玲 | 151007501111253 |
女子监狱 | 10075 | 01 | 陈宇航 | 151007501110923 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 王梅琪 | 151007503114720 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 周方圆 | 351007503110080 |
女子监狱 | 10075 | 03 | 陈佳俊 | 151007503110333 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 陈灵超 | 851007801110611 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 朱伟力 | 251007801111137 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 林金塔 | 351007801112034 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 黄铭鑫 | 351007801113696 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 王炜炯 | 451007801111972 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 林辉煌 | 351007801113183 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 卢杨峰 | 551007801111303 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 林培坤 | 351007801113411 |
福清监狱 | 10078 | 01 | 刘寿山 | 251007801111232 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 林海文 | 611008401111463 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 陈金浩 | 611008401111665 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 黄鑫 | 611008401111879 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 林建宏 | 141008401112622 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 彭嘉诚 | 411008401113238 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 黄志伟 | 611008401110588 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 阮钲清 | 611008401111941 |
龙岩监狱 | 10084 | 01 | 冯煌伟 | 311008401114745 |
龙岩监狱 | 10084 | 02 | 陈陆宇 | 551008402111126 |
龙岩监狱 | 10084 | 02 | 石艺彬 | 551008402111761 |
龙岩监狱 | 10084 | 02 | 林岚 | 551008402112082 |
龙岩监狱 | 10084 | 07 | 杨军 | 551008407112189 |
龙岩监狱 | 10084 | 07 | 俞丁洲 | 151008407111693 |
龙岩监狱 | 10084 | 07 | 黄建平 | 451008407111266 |
永安监狱 | 10085 | 04 | 张文良 | 141008504119788 |
永安监狱 | 10085 | 04 | 江俊峰 | 141008504115219 |
永安监狱 | 10085 | 04 | 毛志捷 | 111008504117921 |
永安监狱 | 10085 | 05 | 林报文 | 751008505111615 |
永安监狱 | 10085 | 05 | 黄毅淼 | 451008505112438 |
永安监狱 | 10085 | 05 | 陈腾赟 | 551008505112221 |
永安监狱 | 10085 | 08 | 陈振河 | 751008508111634 |
永安监狱 | 10085 | 08 | 郑永福 | 351008508110760 |
永安监狱 | 10085 | 08 | 李安辉 | 351008508110490 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 周全 | 511008602111942 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 陈飞宏 | 411008602110852 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 吴锦超 | 511008602111719 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 杨镜清 | 311008602114217 |
清流监狱 | 10086 | 02 | 苏旭斌 | 311008602118409 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 范小平 | 651008603111121 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 林明强 | 151008603113789 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 张伟健 | 551008603111484 |
清流监狱 | 10086 | 03 | 张翼翔 | 551008603112037 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 陈强 | 151008605113575 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 李永彬 | 451008605111019 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 林晓达 | 151008605112202 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 董子臻 | 451008605112627 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 林恭福 | 151008605110952 |
清流监狱 | 10086 | 05 | 郑华 | 151008605112772 |
建阳监狱 | 10087 | 01 | 武家风 | 111008701113387 |
建阳监狱 | 10087 | 01 | 朱铭文 | 511008701114674 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 陈旭东 | 351008702112586 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 宋仁军 | 151008702114130 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 陈文福 | 451008702112639 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 李明凯 | 351008702112864 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 吴书鹏 | 551008702111355 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 陈晓睿 | 151008702114236 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 林旭 | 151008702112326 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 潘经炜 | 151008702112489 |
建阳监狱 | 10087 | 02 | 李少彬 | 551008702111864 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 周恒隆 | 151008803112703 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 吴钒 | 851008803110733 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 杨文俊 | 851008803110810 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 陈志严 | 551008803111552 |
武夷山监狱 | 10088 | 03 | 黄鸿达 | 351008803114179 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 谢炜炜 | 951008805111527 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 王一航 | 351008805112088 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 林泽鸿 | 151008805114924 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 李强 | 151008805110546 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 徐陞立 | 551008805112183 |
武夷山监狱 | 10088 | 05 | 郑锦鸿 | 951008805110643 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 陈宇豪 | 551008902112700 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 张乙钦 | 551008902111650 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 邹斯羽 | 951008902110082 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 林培艺 | 351008902113564 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 吴伟虹 | 351008902114630 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 邱伟佳 | 451008902111822 |
宁德监狱 | 10089 | 02 | 孙宇浩 | 351008902113828 |
2016年6月17日下午14:30报到 | ||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号码 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 程莹 | 151007001111512 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 陈芳江 | 451007001113199 |
闽江监狱 | 10070 | 01 | 李莹 | 151007001114432 |
闽江监狱 | 10070 | 04 | 陈朝岭 | 151007004110905 |
闽江监狱 | 10070 | 06 | 翁翔 | 151007006112221 |
闽江监狱 | 10070 | 06 | 郑伟 | 151007006112257 |
闽江监狱 | 10070 | 06 | 郑学斌 | 151007006112476 |
建新医院 | 10072 | 01 | 陈志锋 | 151007201113059 |
建新医院 | 10072 | 01 | 杨云华 | 151007201110443 |
建新医院 | 10072 | 02 | 陈虹 | 151007202110608 |
建新医院 | 10072 | 02 | 岳秋圆 | 151007202110655 |
建新医院 | 10072 | 02 | 谢恬露 | 151007202112253 |
建新医院 | 10072 | 03 | 徐晖 | 151007203110575 |
建新医院 | 10072 | 03 | 宋冰洁 | 151007203113522 |
建新医院 | 10072 | 03 | 林宝妹 | 551007203111790 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 林灵 | 111007504113700 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 孙凤怀 | 311007504117813 |
女子监狱 | 10075 | 04 | 谢彬 | 141007504112405 |
福清监狱 | 10078 | 02 | 卓凯丰 | 151007802113700 |
福清监狱 | 10078 | 02 | 卓少雄 | 251007802111218 |
福清监狱 | 10078 | 02 | 杨和颜 | 551007802110287 |
福清监狱 | 10078 | 03 | 潘都灵 | 151007803110233 |
福清监狱 | 10078 | 03 | 叶梦杰 | 351007803111558 |
福清监狱 | 10078 | 03 | 林爱兰 | 151007803112804 |
福清监狱 | 10078 | 04 | 吴非 | 551007804112351 |
福清监狱 | 10078 | 04 | 史骁栩 | 351007804114658 |
福清监狱 | 10078 | 04 | 李宗斌 | 151007804114947 |
福清监狱 | 10078 | 05 | 刘元彬 | 451007805111157 |
福清监狱 | 10078 | 05 | 张淮 | 151007805112361 |
福清监狱 | 10078 | 05 | 林一 | 151007805110113 |
龙岩监狱 | 10084 | 03 | 杜文龙 | 651008403110573 |
龙岩监狱 | 10084 | 03 | 郭芯 | 651008403111393 |
龙岩监狱 | 10084 | 03 | 邓庆云 | 651008403110155 |
龙岩监狱 | 10084 | 04 | 谢焌士 | 611008404110223 |
龙岩监狱 | 10084 | 04 | 游南海 | 311008404116422 |
龙岩监狱 | 10084 | 04 | 陈伟佳 | 311008404117473 |
龙岩监狱 | 10084 | 05 | 冯聪 | 451008405112922 |
龙岩监狱 | 10084 | 05 | 谢舒麒 | 451008405112552 |
龙岩监狱 | 10084 | 05 | 许培南 | 151008405113979 |
龙岩监狱 | 10084 | 06 | 谢晖 | 111008406112576 |
龙岩监狱 | 10084 | 06 | 陈永鑫 | 611008406111237 |
龙岩监狱 | 10084 | 06 | 邱国亮 | 611008406112306 |
龙岩监狱 | 10084 | 08 | 李品 | 651008408110550 |
龙岩监狱 | 10084 | 08 | 廖伟国 | 651008408110339 |
永安监狱 | 10085 | 01 | 黄丹群 | 751008501111035 |
永安监狱 | 10085 | 01 | 黄宇辰 | 651008501110358 |
永安监狱 | 10085 | 01 | 罗浩 | 751008501113042 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 邓书山 | 751008502110757 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 洪建群 | 351008502110050 |
永安监狱 | 10085 | 02 | 施钫涌 | 751008502111779 |
永安监狱 | 10085 | 03 | 游常毅 | 851008503110719 |
永安监狱 | 10085 | 03 | 张桂海 | 651008503111424 |
永安监狱 | 10085 | 03 | 卢益敏 | 751008503111836 |
永安监狱 | 10085 | 06 | 伊志坚 | 711008506111537 |
永安监狱 | 10085 | 06 | 孙金福 | 211008506111978 |
永安监狱 | 10085 | 06 | 张诗渠 | 311008506117916 |
永安监狱 | 10085 | 07 | 王刚 | 751008507112777 |
永安监狱 | 10085 | 07 | 俞治华 | 651008507111175 |
永安监狱 | 10085 | 07 | 林兴 | 751008507110667 |
清流监狱 | 10086 | 01 | 陈永祥 | 351008601111605 |
清流监狱 | 10086 | 01 | 柳剑焕 | 351008601110145 |
清流监狱 | 10086 | 01 | 赖礼文 | 751008601112429 |
清流监狱 | 10086 | 04 | 邹彦冰 | 611008604110894 |
清流监狱 | 10086 | 04 | 曾凌飞 | 711008604111955 |
清流监狱 | 10086 | 04 | 林烽 | 211008604110066 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 朱国渠 | 451008704110759 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 陈圣赫 | 851008704110694 |
建阳监狱 | 10087 | 04 | 郑秀浩 | 151008704112234 |
建阳监狱 | 10087 | 05 | 杨诚 | 811008705110375 |
建阳监狱 | 10087 | 05 | 黄通韬 | 411008705118199 |
建阳监狱 | 10087 | 05 | 陈豪 | 411008705115731 |
武夷山监狱 | 10088 | 01 | 陈怡 | 551008801111792 |
武夷山监狱 | 10088 | 01 | 王千山 | 251008801111272 |
武夷山监狱 | 10088 | 01 | 吴嘉熙 | 851008801110915 |
武夷山监狱 | 10088 | 02 | 陈兴镗 | 441008802110017 |
武夷山监狱 | 10088 | 02 | 王淑科 | 811008802113574 |
武夷山监狱 | 10088 | 04 | 林君杰 | 851008804110242 |
武夷山监狱 | 10088 | 04 | 周志翔 | 851008804111061 |
武夷山监狱 | 10088 | 04 | 杨加良 | 851008804110805 |
武夷山监狱 | 10088 | 06 | 叶晓杰 | 851008806110144 |
武夷山监狱 | 10088 | 07 | 陈慧光 | 111008807111514 |
武夷山监狱 | 10088 | 07 | 李学圣 | 411008807116154 |
武夷山监狱 | 10088 | 07 | 王烈 | 811008807110958 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 黄建斌 | 951008903112208 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 方军杰 | 151008903112259 |
宁德监狱 | 10089 | 03 | 何祥檩 | 151008903115519 |
宁德监狱 | 10089 | 04 | 林本 | 951008904110287 |
宁德监狱 | 10089 | 04 | 关兆峰 | 951008904112418 |
宁德监狱 | 10089 | 04 | 蓝扬 | 151008904112480 |
宁德监狱 | 10089 | 05 | 郑华旺 | 911008905111935 |
宁德监狱 | 10089 | 05 | 李育才 | 911008905111142 |
宁德监狱 | 10089 | 05 | 周珣 | 911008905113076 |
宁德监狱 | 10089 | 06 | 陈飞 | 151008906110186 |
宁德监狱 | 10089 | 06 | 陈德强 | 951008906110134 |
点击分享此信息:
相关文章