您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年1月厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位资格复核名单(二)

发布:2016-02-29 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充编外及非在编工作人员考试(2016年1月)笔试进入面试人选资格复核名单(二)
  福建公务员考试网现将厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充编外及非在编工作人员考试(2016年1月)笔试进入面试人选资格复核名单(二)公布如下:

招聘单位 岗位
编码
招聘岗位 拟招聘
人数
准考
证号
笔试
成绩

1 厦门大学附属中山医院 3021 设备维修工程师 1 18432 69.42 1
2 厦门大学附属中山医院 3022 肿瘤放疗科技术员 1 16032 77.92 1
3 厦门大学附属中山医院 3022 肿瘤放疗科技术员 1 16034 75.01 2
4 厦门大学附属中山医院 3022 肿瘤放疗科技术员 1 16102 68.09 3
5 厦门大学附属中山医院 3024 药师 2 11820 92.17 1
6 厦门大学附属中山医院 3024 药师 2 11929 90.77 2
7 厦门大学附属中山医院 3024 药师 2 11903 88.59 3
8 厦门大学附属中山医院 3024 药师 2 11822 86.68 4
9 厦门大学附属中山医院 3024 药师 2 11816 84.1 5
10 厦门大学附属中山医院 3024 药师 2 11801 83.6 6
11 厦门大学附属中山医院 3025 药师 1 12917 78.17 1
12 厦门大学附属中山医院 3026 病理科技术员 1 17911 81.76 1
13 厦门大学附属中山医院 3026 病理科技术员 1 17920 81.43 2
14 厦门大学附属中山医院 3026 病理科技术员 1 17913 81.1 3
15 厦门大学附属中山医院 3027 厦禾分部药师 2 12321 93.85 1
16 厦门大学附属中山医院 3027 厦禾分部药师 2 12306 91 2
17 厦门大学附属中山医院 3027 厦禾分部药师 2 12316 86.43 3
18 厦门大学附属中山医院 3027 厦禾分部药师 2 12310 86.25 4
19 厦门大学附属中山医院 3027 厦禾分部药师 2 12212 85.93 5
20 厦门大学附属中山医院 3027 厦禾分部药师 2 12216 85.26 6
21 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6610 81.35 1
22 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6425 81.32 2
23 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6303 77.27 3
24 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6423 76.45 4
25 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6228 75.17 5
26 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6315 75.16 6
27 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6517 74.07 7
28 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6515 73.76 8
29 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6528 73.14 9
30 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6413 73.14 9
31 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6409 73.14 9
32 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6416 71.92 12
33 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6502 70.41 13
34 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6319 70.37 14
35 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6612 70.22 15
36 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6417 70.1 16
37 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6523 69.4 17
38 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6208 68.86 18
39 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6225 68.12 19
40 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6317 68.12 19
41 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6607 67.95 21
42 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6603 66.97 22
43 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6224 66.55 23
44 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6322 66.47 24
45 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6212 65.96 25
46 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6202 65.64 26
47 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6608 65.57 27
48 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6404 64.77 28
49 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6509 63.92 29
50 厦门大学附属中山医院 3028 护理1 10 6210 63.21 30
51 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5427 82.09 1
52 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5513 80.14 2
53 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5411 79.92 3
54 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5323 78.77 4
55 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5413 77.86 5
56 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5514 77.82 6
57 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5419 77.21 7
58 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5501 76.79 8
59 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5426 76.3 9
60 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5505 74.97 10
61 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5415 73.42 11
62 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5414 73.34 12
63 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5511 73.04 13
64 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5504 73.02 14
65 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5420 71.86 15
66 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5423 71.55 16
67 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5406 71.02 17
68 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5402 70.39 18
69 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5502 70.28 19
70 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5326 70.27 20
71 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5410 69.62 21
72 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5407 69.35 22
73 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5418 68.55 23
74 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5325 68.5 24
75 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5424 68.28 25
76 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5506 67.9 26
77 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5421 67.89 27
78 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5328 67.72 28
79 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5416 66.9 29
80 厦门大学附属中山医院 3029 护理2 10 5324 66.52 30
81 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5808 81.17 1
82 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5605 80.82 2
83 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5516 79.82 3
84 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5822 75.97 4
85 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5616 74.87 5
86 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5725 73.83 6
87 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5629 72.62 7
88 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5823 72.42 8
89 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5526 71.97 9
90 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5704 71.5 10
91 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5517 71.01 11
92 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5801 70.42 12
93 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5711 69.84 13
94 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5709 69.37 14
95 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5624 68.65 15
96 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5527 68.35 16
97 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5524 67.86 17
98 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5625 67.38 18
99 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5621 67.33 19
100 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5604 67.3 20
101 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5730 67.27 21
102 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5724 66.69 22
103 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5713 65.94 23
104 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5630 64.41 24
105 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5615 64.17 25
106 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5805 64.13 26
107 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5613 62.64 27
108 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5810 62.52 28
109 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5706 62.29 29
110 厦门大学附属中山医院 3030 护理3 10 5722 62.29 29
111 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4317 80.44 1
112 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4314 79.99 2
113 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4312 79.35 3
114 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4401 77.27 4
115 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4318 74.09 5
116 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4409 74.04 6
117 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4333 72.49 7
118 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4234 71.47 8
119 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4304 70.96 9
120 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4410 70.72 10
121 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4313 70.13 11
122 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4222 70.02 12
123 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4302 69.96 13
124 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4329 69.74 14
125 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4212 69.72 15
126 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4226 69.28 16
127 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4324 69.27 17
128 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4332 67.33 18
129 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4218 67.27 19
130 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4315 66.82 20
131 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4320 66.69 21
132 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4406 66.52 22
133 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4402 66.47 23
134 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4321 66.45 24
135 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4335 65.75 25
136 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4330 65.6 26
137 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4219 65.07 27
138 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4334 64.89 28
139 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4412 64.87 29
140 厦门大学附属中山医院 3031 护理4 10 4327 64.65 30
141 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3323 81.22 1
142 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3431 74.39 2
143 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3310 74.2 3
144 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3422 74.1 4
145 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3318 73.22 5
146 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3502 72.89 6
147 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3420 71.82 7
148 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3333 71.75 8
149 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3507 71.39 9
150 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3321 70.82 10
151 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3421 70.59 11
152 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3315 70.22 12
153 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3424 70.07 13
154 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3501 69.96 14
155 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3423 69.82 15
156 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3434 69.62 16
157 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3412 69.37 17
158 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3513 69.19 18
159 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3312 69.04 19
160 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3425 68.9 20
161 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3407 68.77 21
162 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3326 68.62 22
163 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3410 68.6 23
164 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3511 68.29 24
165 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3405 66.62 25
166 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3324 66.57 26
167 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3409 66.15 27
168 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3416 66.15 27
169 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3428 65.95 29
170 厦门大学附属中山医院 3032 护理5 10 3325 65.16 30
171 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4021 80.74 1
172 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4012 78.76 2
173 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4020 76.04 3
174 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4031 75.75 4
175 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4023 75.49 5
176 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4010 74.35 6
177 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4101 73.92 7
178 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4035 73.72 8
179 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4027 73.52 9
180 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4033 71.82 10
181 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4112 71.74 11
182 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4127 71.05 12
183 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4122 70.65 13
184 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4008 70.24 14
185 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4202 70.07 15
186 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4113 69.82 16
187 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4011 69.24 17
188 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4132 68.81 18
189 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4025 68.68 19
190 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4018 68.39 20
191 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4103 68.32 21
192 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4014 68.2 22
193 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4126 68.12 23
194 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4104 67.75 24
195 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4024 67.72 25
196 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4134 67.29 26
197 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4028 67.15 27
198 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4201 66.6 28
199 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4128 66.07 29
200 厦门大学附属中山医院 3033 护理6 10 4207 65.97 30
201 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3714 85.84 1
202 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3814 82.46 2
203 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3832 78.35 3
204 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3615 76.9 4
205 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3928 76.77 5
206 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3626 76.61 6
207 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3903 76.31 7
208 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3802 75.35 8
209 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3933 75.03 9
210 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3629 74.77 10
211 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3701 74.3 11
212 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3919 74.12 12
213 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3810 73.96 13
214 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3908 73.72 14
215 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3719 72.92 15
216 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3921 72.64 16
217 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3924 72.42 17
218 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3923 71.98 18
219 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 4001 71.71 19
220 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3835 71.24 20
221 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3605 70.95 21
222 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3905 70.64 22
223 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3711 70.37 23
224 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3805 70.37 23
225 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3834 69.51 25
226 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3634 69.5 26
227 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3825 69.29 27
228 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3726 69.09 28
229 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3935 68.66 29
230 厦门大学附属中山医院 3034 护理7 10 3610 68.47 30
231 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3906 87.69 1
232 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3705 79.35 2
233 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3818 78.31 3
234 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3833 77.12 4
235 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3812 75.97 5
236 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 4003 75.92 6
237 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3628 75.44 7
238 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3916 74.26 8
239 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3533 73.04 9
240 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3720 71.93 10
241 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3828 70.43 11
242 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3830 70.22 12
243 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3734 69.99 13
244 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3725 69.92 14
245 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3715 69.35 15
246 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3913 68.91 16
247 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3934 68.85 17
248 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3728 68.76 18
249 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3604 67.99 19
250 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3631 67.82 20
251 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3703 67.79 21
252 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3922 67.69 22
253 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3607 67.22 23
254 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3531 67.02 24
255 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3925 66.87 25
256 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 4004 66.71 26
257 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3635 66.62 27
258 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3807 66.55 28
259 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3927 66.39 29
260 厦门大学附属中山医院 3035 护理8 10 3716 66.24 30
261 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7117 77.46 1
262 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7128 77.16 2
263 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7028 75.92 3
264 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7130 75.44 4
265 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7120 75.11 5
266 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7107 75.02 6
267 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7125 72.77 7
268 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7112 70.64 8
269 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7108 69.29 9
270 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7116 68.82 10
271 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7122 68.52 11
272 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7115 67.54 12
273 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7023 67.35 13
274 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7129 67.19 14
275 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7103 66.86 15
276 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7114 66.69 16
277 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7029 66.35 17
278 厦门大学附属中山医院 3036 护理9 6 7126 65.24 18
279 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6722 79.16 1
280 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6909 78.57 2
281 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6721 77.87 3
282 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6821 76.96 4
283 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6802 76.9 5
284 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6713 73.87 6
285 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6812 73.77 7
286 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6623 72.47 8
287 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6619 70.87 9
288 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6725 69.08 10
289 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6720 69 11
290 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6903 66.38 12
291 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6628 65.96 13
292 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6808 65.81 14
293 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6801 65.66 15
294 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6719 65.37 16
295 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6620 63.79 17
296 厦门大学附属中山医院 3037 护理10 6 6810 63.77 18
297 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8416 78.23 1
298 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8418 77.15 2
299 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8428 75.62 3
300 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8417 74.12 4
301 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8412 74.05 5
302 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8420 72.99 6
303 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8414 71.79 7
304 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8423 71.53 8
305 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8502 70.02 9
306 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8510 69.02 10
307 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8506 65.49 11
308 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8501 65.47 12
309 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8427 64.04 13
310 厦门大学附属中山医院 3038 助产士1 5 8425 62.04 14
311 厦门大学附属中山医院 3039 助产士2 3 4917 76.45 1
312 厦门大学附属中山医院 3039 助产士2 3 4914 75.95 2
313 厦门大学附属中山医院 3039 助产士2 3 4810 75.73 3
314 厦门大学附属中山医院 3039 助产士2 3 4834 75.37 4
315 厦门大学附属中山医院 3039 助产士2 3 4827 72.94 5
316 厦门大学附属中山医院 3039 助产士2 3 4821 72.32 6
317 厦门大学附属中山医院 3039 助产士2 3 4829 71.41 7
318 厦门大学附属中山医院 3039 助产士2 3 4918 71.09 8
319 厦门大学附属中山医院 3039 助产士2 3 4814 70.8 9
温馨提醒:各单位资格复核的具体时间、地点详见“厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充工作人员考试(2016年1月)进入面试人选资格复核有关事项的通知”,逾期视为放弃面试资格。

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML