您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年1月厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位资格复核名单(一)

发布:2016-02-29 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充编外及非在编工作人员考试(2016年1月)笔试进入面试人选资格复核名单(一)
  福建公务员考试网现将厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充编外及非在编工作人员考试(2016年1月)笔试进入面试人选资格复核名单(一)公布如下:

招聘单位 岗位
编码
招聘岗位 拟招聘
人数
准考
证号
笔试
成绩

1 厦门大学附属第一医院 3001 血液实验室技师 1 15417 85.51 1
2 厦门大学附属第一医院 3001 血液实验室技师 1 15323 82.17 2
3 厦门大学附属第一医院 3001 血液实验室技师 1 15402 79.6 3
4 厦门大学附属第一医院 3002 皮肤门诊治疗师 1 14032 73.73 1
5 厦门大学附属第一医院 3002 皮肤门诊治疗师 1 14109 72.54 2
6 厦门大学附属第一医院 3002 皮肤门诊治疗师 1 14034 71.57 3
7 厦门大学附属第一医院 3003 放射影像科技师 1 15935 88.26 1
8 厦门大学附属第一医院 3003 放射影像科技师 1 16008 88.17 2
9 厦门大学附属第一医院 3003 放射影像科技师 1 16004 79.42 3
10 厦门大学附属第一医院 3004 医务部职员 1 14929 79 1
11 厦门大学附属第一医院 3004 医务部职员 1 14911 77 2
12 厦门大学附属第一医院 3004 医务部职员 1 15007 76 3
13 厦门大学附属第一医院 3005 教学部职员 1 17306 84.17 1
14 厦门大学附属第一医院 3005 教学部职员 1 17308 79.67 2
15 厦门大学附属第一医院 3005 教学部职员 1 17305 78.42 3
16 厦门大学附属第一医院 3006 计算机中心工程师 1 11705 82.01 1
17 厦门大学附属第一医院 3006 计算机中心工程师 1 11704 67.93 2
18 厦门大学附属第一医院 3006 计算机中心工程师 1 11707 67.64 3
19 厦门大学附属第一医院 3007 药品临床试验管理员 1 17405 79 1
20 厦门大学附属第一医院 3007 药品临床试验管理员 1 17402 69.67 2
21 厦门大学附属第一医院 3007 药品临床试验管理员 1 17413 64.59 3
22 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6616 78.71 1
23 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6906 78.12 2
24 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6910 77.07 3
25 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6804 76.17 4
26 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6724 75.64 5
27 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6730 75.35 6
28 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6824 75.27 7
29 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6727 74.84 8
30 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6827 74.36 9
31 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6803 74.34 10
32 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6825 74.09 11
33 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6911 73.83 12
34 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6618 73.26 13
35 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6704 72.97 14
36 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6624 72.47 15
37 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6717 71.94 16
38 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6805 71.85 17
39 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6702 71.55 18
40 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6902 71.37 19
41 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6726 71.3 20
42 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6905 70.82 21
43 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6728 70.48 22
44 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6904 69.37 23
45 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6901 69.33 24
46 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6806 68.6 25
47 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6716 67.71 26
48 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6705 67.29 27
49 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6908 66.92 28
50 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6818 65.56 29
51 厦门大学附属第一医院 3008 护士1 10 6814 62 30
52 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 5909 80.07 1
53 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6020 78.52 2
54 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6106 76.02 3
55 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6116 75.84 4
56 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6101 74.81 5
57 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6118 74.77 6
58 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6111 74.44 7
59 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 5926 74.27 8
60 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6016 72.37 9
61 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 5907 72.09 10
62 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6015 71.86 11
63 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 5903 71.39 12
64 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6007 70.62 13
65 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6001 70.22 14
66 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 5920 69.55 15
67 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6122 69.52 16
68 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 5916 69.24 17
69 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6029 69 18
70 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6030 68.71 19
71 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6124 68.3 20
72 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 5922 68.21 21
73 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6123 68.19 22
74 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6109 68.1 23
75 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6019 68.05 24
76 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6010 67.99 25
77 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6006 67.85 26
78 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6011 67.82 27
79 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 5908 66.87 28
80 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 6126 65.85 29
81 厦门大学附属第一医院 3009 护士2 10 5924 65.47 30
82 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5529 78.85 1
83 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5705 77.53 2
84 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5603 74.99 3
85 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5601 74.01 4
86 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5802 73.77 5
87 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5701 73.24 6
88 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5609 73.02 7
89 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5628 72.54 8
90 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5522 72.33 9
91 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5811 71.74 10
92 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5602 71.57 11
93 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5530 71.57 11
94 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5617 71.55 13
95 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5515 71.44 14
96 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5728 71.3 15
97 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5519 71.22 16
98 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5729 71.15 17
99 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5719 70.62 18
100 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5626 68.94 19
101 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5518 68.78 20
102 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5718 68.77 21
103 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5809 68.71 22
104 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5614 68.46 23
105 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5627 68.45 24
106 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5707 68.07 25
107 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5610 67.61 26
108 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5520 67.35 27
109 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5622 66.85 28
110 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5525 66.84 29
111 厦门大学附属第一医院 3010 护士3 10 5708 66.14 30
112 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6614 82.25 1
113 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6406 77.71 2
114 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6408 75.75 3
115 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6204 75.05 4
116 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6306 74.77 5
117 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6501 74.72 6
118 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6513 74.03 7
119 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6324 73.6 8
120 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6507 72.84 9
121 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6505 72.23 10
122 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6229 72.05 11
123 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6606 72.02 12
124 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6223 71.79 13
125 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6403 71.42 14
126 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6310 70.94 15
127 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6309 70.72 16
128 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6312 68.28 17
129 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6226 67.8 18
130 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6424 67.57 19
131 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6318 67.27 20
132 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6323 67.07 21
133 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6611 67.04 22
134 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6313 66.77 23
135 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6304 66.29 24
136 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6217 65.92 25
137 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6405 65.71 26
138 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6516 65.4 27
139 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6209 65.32 28
140 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6426 65 29
141 厦门大学附属第一医院 3011 护士4 10 6414 64.94 30
142 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6420 83.72 1
143 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6207 82.67 2
144 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6213 82.37 3
145 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6215 80.22 4
146 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6326 75.65 5
147 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6328 75.48 6
148 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6201 75.44 7
149 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6407 74.77 8
150 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6605 73.59 9
151 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6511 72.57 10
152 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6327 71.97 11
153 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6219 71.35 12
154 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6506 70.22 13
155 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6220 69.6 14
156 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6526 69.09 15
157 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6415 68.98 16
158 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6510 68.47 17
159 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6329 67.17 18
160 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6410 66.78 19
161 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6205 66.06 20
162 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6508 65.72 21
163 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6330 65.57 22
164 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6519 65.48 23
165 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6520 65.34 24
166 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6421 65.29 25
167 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6305 65.17 26
168 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6206 63.04 27
169 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6307 62.82 28
170 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6427 62.72 29
171 厦门大学附属第一医院 3012 护士5 10 6422 62.05 30
172 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1915 82.34 1
173 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1818 81.22 2
174 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1817 79.82 3
175 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1820 78.86 4
176 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1923 78.32 5
177 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1725 77.97 6
178 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1928 77.49 7
179 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1721 77.47 8
180 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1703 76.89 9
181 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1901 76.32 10
182 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1809 75.96 11
183 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1732 75.87 12
184 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1904 75.3 13
185 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1907 74.65 14
186 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1705 74.36 15
187 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1722 74.17 16
188 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1803 73.71 17
189 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1711 73.27 18
190 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1910 72.94 19
191 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1829 72.56 20
192 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1735 72.12 21
193 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1731 71.66 22
194 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1801 71.42 23
195 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1730 70.59 24
196 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1827 70.1 25
197 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1727 70.04 26
198 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1814 69.69 27
199 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1824 69.54 28
200 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1702 69.35 29
201 厦门大学附属第一医院 3013 护士1 10 1812 68.57 30
202 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2327 80.67 1
203 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2229 80.08 2
204 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2330 78.89 3
205 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2404 78.64 4
206 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2413 77.36 5
207 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2231 76.7 6
208 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2313 74.53 7
209 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2331 74.35 8
210 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2501 74.35 8
211 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2432 73.87 10
212 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2221 73.74 11
213 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2435 73.42 12
214 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2420 72.99 13
215 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2314 72.94 14
216 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2304 72.77 15
217 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2425 71.48 16
218 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2318 71.42 17
219 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2223 71.35 18
220 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2323 70.02 19
221 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2509 69.72 20
222 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2430 69.39 21
223 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2310 69.35 22
224 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2333 69.15 23
225 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2406 69.12 24
226 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2307 68.92 25
227 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2431 68.92 25
228 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2418 68.81 27
229 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2328 68.67 28
230 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2502 68.57 29
231 厦门大学附属第一医院 3014 护士2 10 2427 68.35 30
232 厦门大学附属第一医院 3015 杏林院区放射科技师 1 16122 77.77 1
233 厦门大学附属第一医院 3015 杏林院区放射科技师 1 16120 71.92 2
234 厦门大学附属第一医院 3015 杏林院区放射科技师 1 16119 62.18 3
235 厦门大学附属第一医院 3016 杏林院区护士 5 8220 74.57 1
236 厦门大学附属第一医院 3016 杏林院区护士 5 8222 72.44 2
237 厦门大学附属第一医院 3016 杏林院区护士 5 8230 65.77 3
238 厦门大学附属第一医院 3016 杏林院区护士 5 8224 64.94 4
239 厦门大学附属第一医院 3016 杏林院区护士 5 8226 64.11 5
240 厦门大学附属第一医院 3016 杏林院区护士 5 8228 64.1 6
241 厦门大学附属第一医院 3016 杏林院区护士 5 8302 63.04 7
242 厦门大学附属第一医院 3016 杏林院区护士 5 8223 62.37 8
243 厦门大学附属第一医院 3017 思明院区放射科技师 1 16108 79.85 1
244 厦门大学附属第一医院 3017 思明院区放射科技师 1 16106 77.35 2
245 厦门大学附属第一医院 3017 思明院区放射科技师 1 16105 76.92 3
246 厦门大学附属第一医院 3018 鼓浪屿院区外科医师 1 14823 62.82 1
247 厦门大学附属第一医院 3019 鼓浪屿院区护士 1 8630 71.65 1
248 厦门大学附属第一医院 3019 鼓浪屿院区护士 1 8701 60.02 2
249 厦门大学附属第一医院 3020 鼓浪屿院区综合办公室职员 1 17401 69.92 1
250 厦门大学附属第一医院 3020 鼓浪屿院区综合办公室职员 1 17341 69.42 2
251 厦门大学附属第一医院 3020 鼓浪屿院区综合办公室职员 1 17343 66.25 3
温馨提醒:各单位资格复核的具体时间、地点详见“厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充工作人员考试(2016年1月)进入面试人选资格复核有关事项的通知”,逾期视为放弃面试资格。

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML