您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位资格复核名单(一)

发布:2016-02-29 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充编内工作人员考试(2016年1月)笔试进入面试人选资格复核名单(一)
  福建公务员考试网现将厦门市卫生和计划生育委员会所属事业单位补充编内工作人员考试(2016年1月)笔试进入面试人选资格复核名单(一)公布:

招聘单位 岗位
编码
招聘岗位 拟招聘
人数
准考
证号
笔试
成绩

1 厦门大学附属第一医院 1001 儿科医师1 1 18107 61.26 1
2 厦门大学附属第一医院 1007 神经内科医师 1 13621 80.37 1
3 厦门大学附属第一医院 1007 神经内科医师 1 13626 80.25 2
4 厦门大学附属第一医院 1007 神经内科医师 1 13617 79.82 3
5 厦门大学附属第一医院 1008 肾内科医师 1 13727 76.12 1
6 厦门大学附属第一医院 1008 肾内科医师 1 13723 68.08 2
7 厦门大学附属第一医院 1008 肾内科医师 1 13732 67.89 3
8 厦门大学附属第一医院 1009 血液科医师 1 13535 77.19 1
9 厦门大学附属第一医院 1009 血液科医师 1 13534 76.59 2
10 厦门大学附属第一医院 1009 血液科医师 1 13533 76.01 3
11 厦门大学附属第一医院 1011 中医科医师1 1 13319 80.16 1
12 厦门大学附属第一医院 1011 中医科医师1 1 13314 77.91 2
13 厦门大学附属第一医院 1011 中医科医师1 1 13317 69.92 3
14 厦门大学附属第一医院 1013 肿瘤内科医师 1 13805 73.39 1
15 厦门大学附属第一医院 1013 肿瘤内科医师 1 13802 69.39 2
16 厦门大学附属第一医院 1013 肿瘤内科医师 1 13804 68.13 3
17 厦门大学附属第一医院 1014 重症医学科医师 1 14009 85.84 1
18 厦门大学附属第一医院 1014 重症医学科医师 1 14010 81.66 2
19 厦门大学附属第一医院 1014 重症医学科医师 1 14005 79.77 3
20 厦门大学附属第一医院 1015 妇产科产科医师 1 17536 88.28 1
21 厦门大学附属第一医院 1015 妇产科产科医师 1 17539 80.95 2
22 厦门大学附属第一医院 1015 妇产科产科医师 1 17538 74.61 3
23 厦门大学附属第一医院 1017 生殖医学科男科医师 1 14811 73.24 1
24 厦门大学附属第一医院 1017 生殖医学科男科医师 1 14810 72.82 2
25 厦门大学附属第一医院 1017 生殖医学科男科医师 1 14812 71.84 3
26 厦门大学附属第一医院 1019 普外科医师 1 14605 72.75 1
27 厦门大学附属第一医院 1019 普外科医师 1 14621 72.74 2
28 厦门大学附属第一医院 1019 普外科医师 1 14612 70.6 3
29 厦门大学附属第一医院 1021 眼科视光师 1 18239 90.35 1
30 厦门大学附属第一医院 1021 眼科视光师 1 18236 85.34 2
31 厦门大学附属第一医院 1021 眼科视光师 1 18241 81.59 3
32 厦门大学附属第一医院 1022 放射影像科医师 1 16110 90.17 1
33 厦门大学附属第一医院 1022 放射影像科医师 1 16111 71.43 2
34 厦门大学附属第一医院 1022 放射影像科医师 1 16114 69 3
35 厦门大学附属第一医院 1023 检验科分子诊断技师 1 17908 72.4 1
36 厦门大学附属第一医院 1023 检验科分子诊断技师 1 17909 64.4 2
37 厦门大学附属第一医院 1023 检验科分子诊断技师 1 17904 62.8 3
38 厦门大学附属第一医院 1024 急诊部医师 3 14115 73.12 1
39 厦门大学附属第一医院 1024 急诊部医师 3 14118 71.18 2
40 厦门大学附属第一医院 1024 急诊部医师 3 14128 70.92 3
41 厦门大学附属第一医院 1024 急诊部医师 3 14119 70.81 4
42 厦门大学附属第一医院 1024 急诊部医师 3 14120 69.99 5
43 厦门大学附属第一医院 1024 急诊部医师 3 14121 68.69 6
44 厦门大学附属第一医院 1024 急诊部医师 3 14125 65.52 7
45 厦门大学附属第一医院 1024 急诊部医师 3 14126 65.28 8
46 厦门大学附属第一医院 1027 营养科医师 1 18231 85.25 1
47 厦门大学附属第一医院 1027 营养科医师 1 18233 78.67 2
48 厦门大学附属第一医院 1027 营养科医师 1 18232 73.99 3
49 厦门大学附属第一医院 1028 党群工作部职员 1 17337 75.42 1
50 厦门大学附属第一医院 1028 党群工作部职员 1 17333 69.25 2
51 厦门大学附属第一医院 1028 党群工作部职员 1 17338 64.17 3
52 厦门大学附属第一医院 1029 财务部职员 1 10215 81.09 1
53 厦门大学附属第一医院 1029 财务部职员 1 10214 80.09 2
54 厦门大学附属第一医院 1029 财务部职员 1 10212 79.17 3
55 厦门大学附属第一医院 1032 肿瘤医院综合办职员 1 17410 78.17 1
56 厦门大学附属第一医院 1032 肿瘤医院综合办职员 1 17407 69.92 2
57 厦门大学附属第一医院 1032 肿瘤医院综合办职员 1 17409 65.92 3
58 厦门大学附属第一医院 1033 肿瘤医院科教办职员 1 15616 78.59 1
59 厦门大学附属第一医院 1033 肿瘤医院科教办职员 1 15623 76.85 2
60 厦门大学附属第一医院 1033 肿瘤医院科教办职员 1 15629 69.15 3
61 厦门大学附属第一医院 1034 肺科技师 1 17815 68.35 1
62 厦门大学附属第一医院 1038 杏林院区放射科医师 1 16131 69.93 1
63 厦门大学附属第一医院 1039 杏林院区眼科医师 1 18307 86.84 1
64 厦门大学附属第一医院 1039 杏林院区眼科医师 1 18306 79.1 2
65 厦门大学附属第一医院 1039 杏林院区眼科医师 1 18305 78.35 3
66 厦门大学附属中山医院 1041 行政科室职员1 2 15020 82 1
67 厦门大学附属中山医院 1041 行政科室职员1 2 15113 79 2
68 厦门大学附属中山医院 1041 行政科室职员1 2 15023 78 3
69 厦门大学附属中山医院 1041 行政科室职员1 2 15105 75 4
70 厦门大学附属中山医院 1041 行政科室职员1 2 15018 74 5
71 厦门大学附属中山医院 1041 行政科室职员1 2 15021 73 6
72 厦门大学附属中山医院 1042 行政科室职员2 2 15103 78 1
73 厦门大学附属中山医院 1042 行政科室职员2 2 15119 77 2
74 厦门大学附属中山医院 1042 行政科室职员2 2 15110 75 3
75 厦门大学附属中山医院 1042 行政科室职员2 2 15106 74 4
76 厦门大学附属中山医院 1042 行政科室职员2 2 15120 73 5
77 厦门大学附属中山医院 1042 行政科室职员2 2 15124 73 5
78 厦门大学附属中山医院 1043 采购部职员 1 18429 73.09 1
79 厦门大学附属中山医院 1043 采购部职员 1 18426 69.76 2
80 厦门大学附属中山医院 1043 采购部职员 1 18427 68.34 3
81 厦门大学附属中山医院 1044 心内科医师 1 13414 78.39 1
82 厦门大学附属中山医院 1044 心内科医师 1 13335 77 2
83 厦门大学附属中山医院 1044 心内科医师 1 13407 76.95 3
84 厦门大学附属中山医院 1045 胃肠外科医师 2 14432 77.14 1
85 厦门大学附属中山医院 1045 胃肠外科医师 2 14507 76.99 2
86 厦门大学附属中山医院 1045 胃肠外科医师 2 14428 75.12 3
87 厦门大学附属中山医院 1045 胃肠外科医师 2 14511 74.92 4
88 厦门大学附属中山医院 1045 胃肠外科医师 2 14431 74.15 5
89 厦门大学附属中山医院 1045 胃肠外科医师 2 14425 73.12 6
90 厦门大学附属中山医院 1047 肝胆外科医师 2 14603 74.35 1
91 厦门大学附属中山医院 1047 肝胆外科医师 2 14519 72.66 2
92 厦门大学附属中山医院 1047 肝胆外科医师 2 14535 72.02 3
93 厦门大学附属中山医院 1047 肝胆外科医师 2 14528 71.85 4
94 厦门大学附属中山医院 1047 肝胆外科医师 2 14601 71.24 5
95 厦门大学附属中山医院 1047 肝胆外科医师 2 14524 68.84 6
96 厦门大学附属中山医院 1048 血管外科医师 1 14718 73.4 1
97 厦门大学附属中山医院 1048 血管外科医师 1 14717 72.05 2
98 厦门大学附属中山医院 1048 血管外科医师 1 14723 68.73 3
99 厦门大学附属中山医院 1051 男科医师 1 14710 83.96 1
100 厦门大学附属中山医院 1051 男科医师 1 14708 74.42 2
101 厦门大学附属中山医院 1051 男科医师 1 14706 69.82 3
102 厦门大学附属中山医院 1052 神经外科医师 1 14629 81.1 1
103 厦门大学附属中山医院 1052 神经外科医师 1 14631 77.73 2
104 厦门大学附属中山医院 1052 神经外科医师 1 14623 76.66 3
105 厦门大学附属中山医院 1053 康复科医师 1 18112 73.65 1
106 厦门大学附属中山医院 1053 康复科医师 1 18125 72.57 2
107 厦门大学附属中山医院 1053 康复科医师 1 18118 72.37 3
108 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1019 85.21 1
109 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 0927 84.36 2
110 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1325 83.02 3
111 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1112 81.87 4
112 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1028 81.75 5
113 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1033 81.71 6
114 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1231 81.47 7
115 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1110 81.15 8
116 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1101 80.6 9
117 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1134 80.56 10
118 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1217 80.37 11
119 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1210 79.72 12
120 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 0926 79.28 13
121 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1219 79.17 14
122 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 0934 78.74 15
123 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1312 78.2 16
124 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1115 78.06 17
125 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1009 77.99 18
126 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1130 77.64 19
127 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1235 77.64 19
128 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1230 77.36 21
129 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1106 77.35 22
130 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1004 77.25 23
131 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1008 77.22 24
132 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1024 77.02 25
133 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 0930 76.92 26
134 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1015 76.87 27
135 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1129 76.71 28
136 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 1308 76.6 29
137 厦门大学附属中山医院 1060 护理 10 0929 76.57 30
138 厦门市第二医院 1061 肿瘤内科医师 2 13530 76.44 1
139 厦门市第二医院 1061 肿瘤内科医师 2 13515 74.88 2
140 厦门市第二医院 1061 肿瘤内科医师 2 13518 74.04 3
141 厦门市第二医院 1061 肿瘤内科医师 2 13526 73.94 4
142 厦门市第二医院 1061 肿瘤内科医师 2 13522 73.07 5
143 厦门市第二医院 1061 肿瘤内科医师 2 13528 70.84 6
144 厦门市第二医院 1062 呼吸内科医师 2 13704 74.84 1
145 厦门市第二医院 1062 呼吸内科医师 2 13710 73.32 2
146 厦门市第二医院 1062 呼吸内科医师 2 13706 72.79 3
147 厦门市第二医院 1062 呼吸内科医师 2 13709 72.06 4
148 厦门市第二医院 1062 呼吸内科医师 2 13705 71.35 5
149 厦门市第二医院 1062 呼吸内科医师 2 13703 70.52 6
150 厦门市第二医院 1065 耳鼻咽喉科医师 1 14804 78.32 1
151 厦门市第二医院 1065 耳鼻咽喉科医师 1 14735 69.4 2
152 厦门市第二医院 1065 耳鼻咽喉科医师 1 14803 64.7 3
153 厦门市第二医院 1066 产科医师 1 17616 69.83 1
154 厦门市第二医院 1067 胃肠外科医师 1 14726 77.29 1
155 厦门市第二医院 1067 胃肠外科医师 1 14733 76.89 2
156 厦门市第二医院 1067 胃肠外科医师 1 14727 69.87 3
157 厦门市第二医院 1069 疼痛科主治医师 1 18411 70.93 1
158 厦门市第二医院 1069 疼痛科主治医师 1 18409 69.09 2
159 厦门市第二医院 1070 重症医学科医师 2 14135 81.71 1
160 厦门市第二医院 1070 重症医学科医师 2 14203 79.19 2
161 厦门市第二医院 1070 重症医学科医师 2 14134 75.71 3
162 厦门市第二医院 1070 重症医学科医师 2 14204 72.37 4
163 厦门市第二医院 1070 重症医学科医师 2 14206 72.04 5
164 厦门市第二医院 1070 重症医学科医师 2 14205 70.41 6
165 厦门市第二医院 1076 放疗科主治医师 1 14403 68.33 1
166 厦门市第二医院 1077 放疗科医师 1 14308 81.92 1
167 厦门市第二医院 1077 放疗科医师 1 14303 75.62 2
168 厦门市第二医院 1077 放疗科医师 1 14307 68.73 3
169 厦门市妇幼保健院 1084 新生儿科医师1 1 18037 72.17 1
170 厦门市妇幼保健院 1084 新生儿科医师1 1 18044 70.51 2
171 厦门市海沧医院 1099 内科主治医师1 4 13730 80.73 1
172 厦门市海沧医院 1099 内科主治医师1 4 13722 75.04 2
173 厦门市海沧医院 1099 内科主治医师1 4 13735 71.63 3
174 厦门市海沧医院 1099 内科主治医师1 4 13731 71.4 4
175 厦门市海沧医院 1099 内科主治医师1 4 13729 70.35 5
176 厦门市海沧医院 1099 内科主治医师1 4 13726 69.15 6
177 厦门市海沧医院 1099 内科主治医师1 4 13725 63.75 7
178 厦门市海沧医院 1100 内科主治医师2 4 13810 73.31 1
179 厦门市海沧医院 1100 内科主治医师2 4 13807 68.75 2
180 厦门市海沧医院 1100 内科主治医师2 4 13808 65.87 3
181 厦门市海沧医院 1100 内科主治医师2 4 13811 65.19 4
182 厦门市海沧医院 1100 内科主治医师2 4 13809 64.17 5
183 厦门市海沧医院 1101 儿科主治医师 4 18031 73.55 1
184 厦门市海沧医院 1101 儿科主治医师 4 18033 67.29 2
185 厦门市海沧医院 1101 儿科主治医师 4 18034 66.76 3
186 厦门市海沧医院 1103 外科主治医师1 3 14825 75.46 1
187 厦门市海沧医院 1103 外科主治医师1 3 14826 67.75 2
188 厦门市海沧医院 1103 外科主治医师1 3 14819 65.47 3
189 厦门市海沧医院 1104 外科主治医师2 3 14817 70.75 1
190 厦门市海沧医院 1104 外科主治医师2 3 14815 69.6 2
191 厦门市海沧医院 1104 外科主治医师2 3 14816 68.01 3
192 厦门市海沧医院 1104 外科主治医师2 3 14818 65.29 4
193 厦门市海沧医院 1107 泌尿外科主治医师 1 14830 70.39 1
194 厦门市海沧医院 1108 妇产科主治医师 2 17610 89.17 1
195 厦门市海沧医院 1108 妇产科主治医师 2 17611 74.34 2
196 厦门市海沧医院 1108 妇产科主治医师 2 17613 72.48 3
197 厦门市海沧医院 1108 妇产科主治医师 2 17609 70.45 4
198 厦门市海沧医院 1109 病理科主治医师 1 17939 79.58 1
199 厦门市口腔医院 1118 口腔医师1 2 17420 85.18 1
200 厦门市口腔医院 1118 口腔医师1 2 17415 84.56 2
201 厦门市口腔医院 1118 口腔医师1 2 17428 76.09 3
202 厦门市口腔医院 1118 口腔医师1 2 17419 72.02 4
203 厦门市口腔医院 1118 口腔医师1 2 17424 71.78 5
204 厦门市口腔医院 1118 口腔医师1 2 17430 69.13 6
205 厦门市仙岳医院 1134 心脑影像医师 1 16127 77.09 1
206 厦门市仙岳医院 1134 心脑影像医师 1 16126 76.67 2
207 厦门市仙岳医院 1138 预防保健与院感管理职员 1 17717 84.86 1
208 厦门市仙岳医院 1138 预防保健与院感管理职员 1 17723 81.35 2
209 厦门市仙岳医院 1138 预防保健与院感管理职员 1 17729 78.01 3
210 厦门市仙岳医院 1139 公卫管理职员 1 15216 81.00 1
211 厦门市仙岳医院 1139 公卫管理职员 1 15219 78.00 2
212 厦门市仙岳医院 1139 公卫管理职员 1 15203 77.00 3
213 厦门市仙岳医院 1140 行政科室职员(法务) 1 18338 74.20 1
214 厦门市仙岳医院 1140 行政科室职员(法务) 1 18342 74.00 2
215 厦门市仙岳医院 1140 行政科室职员(法务) 1 18340 72.60 3
216 厦门市仙岳医院 1143 行政科室职员(教学部涉外联系) 1 16914 92.00 1
217 厦门市仙岳医院 1143 行政科室职员(教学部涉外联系) 1 16925 90.00 2
218 厦门市仙岳医院 1143 行政科室职员(教学部涉外联系) 1 17213 85.00 3
219 厦门市心血管病医院 1146 心功能科医师 3 13507 77.21 1
220 厦门市心血管病医院 1146 心功能科医师 3 13510 73.97 2
221 厦门市心血管病医院 1146 心功能科医师 3 13513 72.75 3
222 厦门市心血管病医院 1146 心功能科医师 3 13506 69.77 4
223 厦门市心血管病医院 1146 心功能科医师 3 13514 67.49 5
224 厦门市心血管病医院 1147 胸痛中心医师(急诊) 3 13508 74.7 1
225 厦门市心血管病医院 1147 胸痛中心医师(急诊) 3 13511 70.85 2
226 厦门市心血管病医院 1149 财务部职员 2 10227 88.92 1
227 厦门市心血管病医院 1149 财务部职员 2 10303 86 2
228 厦门市心血管病医院 1149 财务部职员 2 10229 85.09 3
229 厦门市心血管病医院 1149 财务部职员 2 10304 78.75 4
230 厦门市心血管病医院 1149 财务部职员 2 10225 78.59 5
231 厦门市心血管病医院 1149 财务部职员 2 10301 77.84 6
232 厦门市心血管病医院 1150 质控中心职员 1 17414 80.25 1
233 厦门市中医院 1154 儿科医师 1 13305 78.11 1
234 厦门市中医院 1154 儿科医师 1 13303 76.34 2
235 厦门市中医院 1154 儿科医师 1 13306 70.07 3
236 厦门市中医院 1160 心内科医师3 1 13301 74.97 1
237 厦门市中医院 1160 心内科医师3 1 13227 72.32 2
238 厦门市中医院 1160 心内科医师3 1 13230 71.08 3
239 厦门市中医院 1162 重症医学科医师 1 13712 75.84 1
240 厦门市中医院 1162 重症医学科医师 1 13719 73.44 2
241 厦门市中医院 1162 重症医学科医师 1 13715 69.87 3
242 厦门市中医院 1165 实验室技术员1 1 17743 83.68 1
243 厦门市中医院 1165 实验室技术员1 1 17813 83.36 2
244 厦门市中医院 1165 实验室技术员1 1 17808 83.02 3
245 厦门市中医院 1166 实验室技术员2 1 17816 91.60 1
246 厦门市中医院 1166 实验室技术员2 1 17822 77.20 2
247 厦门市中医院 1166 实验室技术员2 1 17831 75.20 3
248 厦门医学高等专科学校 1170 康复治疗技术专业教师 1  16816 78.85 1
249 厦门医学高等专科学校 1170 康复治疗技术专业教师 1 16815 78.43 2
250 厦门医学高等专科学校 1170 康复治疗技术专业教师 1 16813 75 3
251 厦门医学高等专科学校 1171 临床医学系实验员 1 14404 68.29 1
252 厦门医学高等专科学校 1172 卫生信息管理专业实验员 1 11630 91.1 1
253 厦门医学高等专科学校 1172 卫生信息管理专业实验员 1 11626 80.68 2
254 厦门医学高等专科学校 1172 卫生信息管理专业实验员 1 11625 76.34 3
255 厦门市医药研究所 1174 卫生信息中心软件开发工程师 1 11708 81.19 1
256 厦门市医药研究所 1174 卫生信息中心软件开发工程师 1 11709 74.76 2
257 厦门市医药研究所 1174 卫生信息中心软件开发工程师 1 11713 71.44 3
258 厦门市中心血站 1175 采供血护士 1 8102 76.33 1
259 厦门市中心血站 1175 采供血护士 1 8027 74.86 2
260 厦门市中心血站 1175 采供血护士 1 8104 74.84 3
261 厦门市卫生人才服务中心 1177 信息技术员 1 10504 90.60 1
262 厦门市卫生人才服务中心 1177 信息技术员 1 10519 85.09 2
263 厦门市卫生人才服务中心 1177 信息技术员 1 10419 81.51 3
264 厦门大学附属第一医院鼓浪屿医院 1179 助产士 1 8721 69.58 1
265 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1181 公卫医师岗位1 1 18136 70.34 1
266 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1181 公卫医师岗位1 1 18132 68.42 2
267 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1181 公卫医师岗位1 1 18133 62.9 3
268 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1186 药师 1 12812 88.19 1
269 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1186 药师 1 12808 84.02 2
270 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1186 药师 1 12823 83.93 3
271 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1190 针灸康复医师 1 13327 65.31 1
272 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1192 护士1 4 7808 81.42 1
273 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1192 护士1 4 7812 81.21 2
274 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1192 护士1 4 7725 79.24 3
275 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1192 护士1 4 7825 77.31 4
276 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1192 护士1 4 7819 76.12 5
277 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1192 护士1 4 7809 75.94 6
278 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1192 护士1 4 7810 75.06 7
279 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1192 护士1 4 7820 74.7 8
280 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1192 护士1 4 7816 74.57 9
281 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1192 护士1 4 7815 73.07 10
282 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1192 护士1 4 7823 71.96 11
283 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1192 护士1 4 7818 70.95 12
284 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1194 口腔科护士 1 8718 69.24 1
285 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1196 收费员 2 9618 96.67 1
286 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1196 收费员 2 9526 95.25 2
287 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1196 收费员 2 9606 91.67 3
288 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1196 收费员 2 9518 91.59 4
289 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1196 收费员 2 9705 89.09 5
290 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1196 收费员 2 9420 88.67 6
291 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1198 眼科医师 1 14333 63.18 1
292 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1199 信息科职员 1 11129 84.94 1
293 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1199 信息科职员 1 11217 76.67 2
294 厦门市湖里区殿前街道社区卫生服务中心 1199 信息科职员 1 11413 76.02 3
295 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1201 西医康复医师 1 16834 73.1 1
296 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1202 针灸推拿医师 1 17628 83.19 1
297 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1202 针灸推拿医师 1 17623 83.18 2
298 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1202 针灸推拿医师 1 17645 74.68 3
299 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1204 中医儿科医师 2 13312 72.39 1
300 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1204 中医儿科医师 2 13315 63.47 2
301 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1204 中医儿科医师 2 13313 61.32 3
302 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1205 西医儿科医师 1 18108 61.17 1
303 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1206 放射医学影像医师 1 16130 64.17 1
304 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1207 心电图医师1 1 13834 68.47 1
305 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1208 心电图医师2 1 18129 75.07 1
306 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1208 心电图医师2 1 18128 66 2
307 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1209 彩超医师 1 16125 74.92 1
308 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1209 彩超医师 1 16118 68.42 2
309 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1209 彩超医师 1 16116 64.17 3
310 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1210 外科医师 1 14829 70.83 1
311 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1211 中医医师1 2 13104 80.18 1
312 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1211 中医医师1 2 13021 74.63 2
313 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1211 中医医师1 2 13017 73.82 3
314 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1211 中医医师1 2 13016 72.81 4
315 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1211 中医医师1 2 13111 71.3 5
316 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1211 中医医师1 2 13121 70.86 6
317 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1216 艾滋病管理医师 1 18201 69.29 1
318 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1216 艾滋病管理医师 1 18203 68.07 2
319 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1216 艾滋病管理医师 1 18202 63 3
320 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1217 结核病管理医师 1 18207 77.57 1
321 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1217 结核病管理医师 1 18209 73.11 2
322 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1218 精神病管理医师 1 18142 67.9 1
323 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1218 精神病管理医师 1 18141 67.02 2
324 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1218 精神病管理医师 1 18145 64.35 3
325 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1219 中药师 1 18006 73.2 1
326 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1219 中药师 1 17944 71.94 2
327 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1219 中药师 1 18005 70.91 3
328 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1220 西药师 1 12726 92.92 1
329 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1220 西药师 1 12720 86.02 2
330 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1220 西药师 1 12715 84.43 3
331 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1221 检验科技师 3 15522 87.1 1
332 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1221 检验科技师 3 15519 86.85 2
333 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1221 检验科技师 3 15521 86.84 3
334 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1221 检验科技师 3 15533 84.51 4
335 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1221 检验科技师 3 15528 82.43 5
336 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1221 检验科技师 3 15603 81.52 6
337 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1221 检验科技师 3 15529 77.35 7
338 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1221 检验科技师 3 15527 76.76 8
339 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1221 检验科技师 3 15517 75.18 9
340 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1222 产后访视员 2 8211 74.77 1
341 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1222 产后访视员 2 8205 68.49 2
342 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1222 产后访视员 2 8212 67.57 3
343 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1222 产后访视员 2 8214 67.37 4
344 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1222 产后访视员 2 8206 66.45 5
345 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1222 产后访视员 2 8209 65.85 6
346 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1223 护士 4 1602 88.44 1
347 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1223 护士 4 1620 87.54 2
348 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1223 护士 4 1517 87.29 3
349 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1223 护士 4 1631 86.43 4
350 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1223 护士 4 1521 84.76 5
351 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1223 护士 4 1530 83.06 6
352 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1223 护士 4 1425 82.02 7
353 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1223 护士 4 1506 81.82 8
354 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1223 护士 4 1518 81.56 9
355 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1223 护士 4 1623 80.77 10
356 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1223 护士 4 1426 80.32 11
357 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1223 护士 4 1529 80.27 12
358 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1224 信息科职员 1 11112 81.51 1
359 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1224 信息科职员 1 11108 79.94 2
360 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1224 信息科职员 1 10901 78.43 3
361 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1225 收费员 2 9406 92.59 1
362 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1225 收费员 2 9329 92.26 2
363 厦门市湖里区禾山街道社区卫生服务中心 1225 收费员 2 9203 89.09 3
