2015年福州市公务员招考体检合格名单公示
部门名称 | 职位代码 | 考号 | 考生姓名 |
连江县凤城镇人民政府 | 02 | 120118302010314 | 吴夙意 |
连江县敖江镇人民政府 | 02 | 110118402015823 | 钟丽莎 |
连江县琯头镇人民政府 | 02 | 110118502017342 | 林灵荷 |
连江县潘渡乡人民政府 | 02 | 110118802017004 | 林颖娴 |
连江县浦口镇人民政府 | 02 | 120118902010898 | 林姿 |
连江县东岱镇人民政府 | 02 | 110119002019138 | 林金锋 |
连江县晓沃镇人民政府 | 01 | 110119101016638 | 陈婷婷 |
连江县马鼻镇人民政府 | 02 | 120119202011608 | 谢梦宁 |
连江县坑园镇人民政府 | 02 | 110119502015167 | 陈明超 |
连江县黄岐镇人民政府 | 02 | 110119802015140 | 黄丽丽 |
永泰县机关效能办公室 | 01 | 120096401011162 | 汪静眉 |
永泰县樟城镇人民政府 | 01 | 110099301013107 | 杨丽玲 |
连江县下宫乡人民政府 | 02 | 510119602010274 | 蔡月云 |
连江县苔菉镇人民政府 | 02 | 110119902011716 | 陈欢欢 |
连江县苔菉镇人民政府 | 04 | 110119904011956 | 庄丽 |
罗源县鉴江镇人民政府 | 01 | 110129501019257 | 雷钗梅 |
永泰县残疾人联合会 | 01 | 122092201080725 | 黄燕燕 |
中共永泰县委党史研究办公室 | 01 | 112092901096149 | 王瑞 |
连江县计划生育协会 | 01 | 112113601081561 | 陈若琼 |
罗源县档案局(馆) | 01 | 112121301098691 | 林小清 |
罗源县归国华侨联合会 | 01 | 912123101080337 | 叶丽影 |
鼓楼区科学技术局 | 01 | 121010501031856 | 薛莉 |
鼓楼区司法局 | 01 | 121011101034969 | 邱小欢 |
鼓楼区司法局 | 02 | 711011102031159 | 黄晓洁 |
鼓楼区公务员局 | 01 | 111012901030488 | 黄晨岚 |
鼓楼区国库集中支付中心 | 01 | 413010101097305 | 陈雅婷 |
鼓楼区地方志编纂委员会 | 01 | 113010201093841 | 詹静娴 |
数字福建鼓楼示范区建设领导小组办公室 | 01 | 113010301096415 | 黄青青 |
鼓楼区卫生局卫生监督管理所 | 04 | 413010504091511 | 黄丽娥 |
台江区司法局 | 02 | 111021102036980 | 林裕 |
台江区财政局 | 01 | 111021201032769 | 陈晓莉 |
台江区安全生产监督管理局 | 01 | 121023601032961 | 林琼 |
台江区统计局普查中心 | 01 | 113020101094944 | 何晋芳 |
台江区国库集中支付中心 | 01 | 113020201095026 | 王孟丽 |
台江区旅游事业局 | 01 | 113020301097614 | 郑寒冰 |
福州市台西科技园管理委员会 | 01 | 113020401095050 | 欧珅 |
福州市台西科技园管理委员会 | 02 | 123020402092659 | 林欣 |
晋安区司法局 | 01 | 111051101032800 | 林彦 |
晋安区司法局 | 02 | 111051102034330 | 张小香 |
晋安区司法局 | 03 | 121051103034537 | 陈倩 |
晋安区司法局 | 04 | 111051104037303 | 林同兰 |
晋安区司法局 | 05 | 111051105031682 | 高榕锌 |
仓山区司法局 | 02 | 121031102032701 | 陈珊珊 |
仓山区数字化领导小组办公室 | 01 | 613030101092955 | 吴旭婧 |
马尾区司法局 | 01 | 111041101036379 | 陈瑾 |
马尾区司法局 | 02 | 111041102036087 | 林丹 |
马尾区司法局 | 03 | 111041103036289 | 林晨 |
马尾区司法局 | 04 | 121041104032695 | 高彦 |
马尾区城市社会经济调查队 | 01 | 123040101092368 | 赵煜 |
马尾区城市社会经济调查队 | 01 | 113040101097871 | 叶小珊 |
马尾区重点项目办公室 | 01 | 313040301093357 | 陈盛楠 |
马尾区重点项目办公室 | 02 | 413040302094491 | 余舒姗 |
马尾区农业林业执法大队 | 01 | 123040501094587 | 张美芳 |
马尾区农村经营管理站 | 01 | 113040601095779 | 赵昕唯 |
马尾区数字马尾建设领导小组办公室 | 01 | 123040701095355 | 胥菁 |
马尾区数字马尾建设领导小组办公室 | 03 | 213040703091979 | 王舒婷 |
闽侯县司法局 | 01 | 111061101034551 | 王宁 |
闽侯县司法局 | 01 | 111061101038566 | 张钦冰 |
闽侯县司法局 | 04 | 111061104032746 | 祖放奇 |
闽侯县农业机械管理站 | 01 | 123060101091897 | 吴林 |
闽侯县农业机械管理站 | 02 | 913060102090625 | 辛晨 |
闽侯县国土资源局基层国土资源管理所 | 02 | 413060202097825 | 邓宇辰 |
闽侯县医疗保险管理中心 | 01 | 123060301096084 | 余榕姿 |
长乐市司法局 | 04 | 111101104039342 | 林娜 |
长乐市司法局 | 05 | 111101105036718 | 林秀林 |
长乐市城建监察大队 | 01 | 123100101095664 | 陈霞 |
长乐市合作经济经营管理站 | 02 | 913100202091352 | 邹文静 |
长乐市人事人才公共服务中心 | 02 | 123100402091810 | 张丽花 |
长乐市园林局 | 01 | 113100501094189 | 王小青 |
长乐市医疗保险管理中心 | 01 | 113100601092743 | 黄品香 |
长乐市医疗保险管理中心 | 02 | 123100602090977 | 林丹霞 |
长乐市运输管理所 | 01 | 213100701091937 | 傅晓莹 |
长乐市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 01 | 413100801095399 | 陈思娜 |
长乐市供销合作联合社 | 01 | 113100901093279 | 林君婷 |
福清市司法局 | 03 | 121081103036580 | 林芳 |
福清市司法局 | 04 | 111081104031793 | 郭敏 |
福清市数字福清建设领导小组办公室 | 01 | 113080101090252 | 王玉婷 |
福清市数字福清建设领导小组办公室 | 02 | 113080102092792 | 陈琳 |
福清市安全生产执法大队 | 01 | 113080201097399 | 余虹虹 |
福清市安全生产执法大队 | 02 | 113080202097420 | 纪小佳 |
福清市环境监察大队 | 04 | 113080304092359 | 林敏 |
福清市环境监察大队 | 05 | 123080305092291 | 朱晓君 |
福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 02 | 113080402097224 | 陈婷婷 |
福清市国土资源局基层国土资源管理所 | 04 | 113080404094160 | 林欢 |
连江县司法局 | 01 | 111111101036430 | 林子薇 |
连江县司法局 | 03 | 121111103032457 | 张晶晶 |
连江县法律援助中心 | 01 | 123110101090349 | 黄灵艳 |
连江县卫生局卫生监督所 | 01 | 113110201091809 | 章莹 |
连江县城建监察大队 | 02 | 913110402092272 | 廖明珍 |
连江县人事人才公共服务中心 | 01 | 413110701092996 | 林怡 |
连江县广播电视事业局 | 02 | 123110802090110 | 陈燕 |
连江县供销合作社联合社 | 01 | 113111201097210 | 吴殊丹 |
连江县供销合作社联合社 | 02 | 913111202091159 | 魏君珍 |
罗源县人民政府办公室 | 01 | 121120101033743 | 李容清 |
罗源县司法局 | 01 | 121121101036077 | 刘维 |
罗源县司法局 | 02 | 111121102034031 | 江汭 |
罗源县司法局 | 03 | 211121103031946 | 黄凤娇 |
罗源县司法局 | 04 | 111121104033224 | 尤世灵 |
罗源县司法局 | 05 | 111121105032586 | 尤瑶 |
罗源县财政国库支付中心 | 02 | 123120102091356 | 黄冬宁 |
点击分享此信息:
相关文章