2015年夏季龙岩市上杭县事业单位招聘总成绩及体检对象公布(7月18日下午)
福建公务员考试网现将2015年夏季上杭县公开招聘、遴选事业单位工作人员7月18日下午面试后总成绩及体检对象予以公布(请见附件)。
上杭县公务员局
2015年7月18日
说明:笔试、面试成绩各占总成绩的50%。 2015年夏季上杭县公开招聘、遴选事业单位工作人员7月18日下午面试后总成绩及体检对象公布 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 单位名称 | 职位名称 | 代码 | 性别 | 学历 | 学位 | 其他相关要求 | 笔试卷面成绩 | 加分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 职位名次 | 职位招聘人数 | 入围体检情况 | 备注 |
01 | 周道炜 | 县质量计量检测所 | 检定员 | 0201 | 男 | 本科 | 学士 | 77.00 | 77.00 | 80.40 | 78.70 | 01 | 2 | 体检对象 | |||
02 | 曾建华 | 县质量计量检测所 | 检定员 | 0201 | 男 | 本科 | 学士 | 70.50 | 5.00 | 75.50 | 81.20 | 78.35 | 02 | 2 | 体检对象 | ||
03 | 俞淇锋 | 县质量计量检测所 | 检定员 | 0201 | 男 | 本科 | 学士 | 72.40 | 72.40 | 80.40 | 76.40 | 03 | 2 | ||||
05 | 伍春良 | 县质量计量检测所 | 检定员 | 0201 | 男 | 本科 | 学士 | 70.30 | 70.30 | 80.40 | 75.35 | 04 | 2 | ||||
04 | 罗福强 | 县质量计量检测所 | 检定员 | 0201 | 男 | 本科 | 学士 | 71.70 | 71.70 | 78.20 | 74.95 | 05 | 2 | ||||
07 | 谢忠力 | 县质量计量检测所 | 检定员 | 0201 | 男 | 本科 | 学士 | 66.70 | 66.70 | 79.00 | 72.85 | 06 | 2 | ||||
06 | 黄煌进 | 县质量计量检测所 | 检定员 | 0201 | 男 | 本科 | 工科 | 66.70 | 66.70 | 75.80 | 71.25 | 07 | 2 | ||||
08 | 胡联清 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 男 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 79.60 | 79.60 | 81.20 | 80.40 | 01 | 6 | 体检对象 | ||
09 | 刘真 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 78.00 | 78.00 | 82.00 | 80.00 | 02 | 6 | 体检对象 | ||
12 | 陈兰燕 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 75.60 | 75.60 | 82.60 | 79.10 | 03 | 6 | 体检对象 | ||
10 | 何淑芳 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 77.60 | 77.60 | 80.40 | 79.00 | 04 | 6 | 体检对象 | ||
18 | 廖玉英 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 73.00 | 73.00 | 84.80 | 78.90 | 05 | 6 | 体检对象 | ||
11 | 傅春霞 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 75.70 | 75.70 | 81.80 | 78.75 | 06 | 6 | 体检对象 | ||
16 | 陈倩艺 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 73.50 | 73.50 | 83.40 | 78.45 | 07 | 6 | |||
13 | 林倩 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 73.90 | 73.90 | 81.00 | 77.45 | 08 | 6 | |||
19 | 张璇 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 72.80 | 72.80 | 81.00 | 76.90 | 09 | 6 | |||
15 | 张晓娟 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 73.70 | 73.70 | 80.00 | 76.85 | 10 | 6 | |||
14 | 罗昀 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 73.80 | 73.80 | 79.60 | 76.70 | 11 | 6 | |||
23 | 刘蔚 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 71.20 | 71.20 | 81.60 | 76.40 | 12 | 6 | |||
17 | 杨聪 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 男 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 73.20 | 73.20 | 78.60 | 75.90 | 13 | 6 | |||
24 | 阙春艳 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 70.80 | 70.80 | 80.40 | 75.60 | 14 | 6 | |||
25 | 刘飞龙 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 男 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 70.50 | 70.50 | 80.20 | 75.35 | 15 | 6 | |||
21 | 陈文玉 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 71.40 | 71.40 | 78.80 | 75.10 | 16 | 6 | |||
20 | 陈静株 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 71.70 | 71.70 | 78.40 | 75.05 | 17 | 6 | |||
22 | 钟华珍 | 相关中小学校 | 财会人员 | 0701 | 女 | 本科 | 管理学士 | 会计证 | 71.20 | 71.20 | 78.40 | 74.80 | 18 | 6 |
点击分享此信息:
