2015年漳州市市直事业单位招聘工作人员体检通知
2015年漳州市市直公开招聘事业单位工作人员体检通知
兹定于2015年 7月 20日(星期一)组织市直事业单位公开招聘工作人员体检,福建公务员考试网现将有关事项通知如下:
一、报到时间: 2015年7月20日上午7点45分前,请准时报到,逾期按放弃体检资格处理。
二、报到地点:漳州市少体校内(漳州市芗城区西洋坪路2号华阳体育馆对面)。
三、有关要求:
1、考生必须携带身份证、准考证、1寸相片1张、体检费500元(多还少补)和水笔参加体检。
2、体检前一天晚上 8时以后不得进食。
3、严禁弄虚作假、冒名顶替,如隐瞒病史影响体检结果的,后果自负。
4、体检期间不得携带物品包、手机等通讯工具,不得私自与他人联系。
5、女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知工作人员和医护人员,勿做X光检查。
6、如对体检结果有疑义,请按有关规定办理。
漳州市人力资源和社会保障局
2015年 7月 15日
单位代码 | 招聘单位 | 职位代码 | 招聘职位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 是否进入体检 |
1006 | 漳州市园林管理局 | 01 | 专技职位 | 1 | 10060101111 | 颜妍 | 是 |
1007 | 漳州市建筑安全监察站 | 01 | 现场监督管理 | 1 | 10070101202 | 陈怡航 | 是 |
1008 | 漳州市市政工程管理处 | 01 | 专技职位 | 1 | 10080101318 | 高伯龙 | 是 |
02 | 专技职位 | 1 | 10080201417 | 沈培炫 | 是 | ||
1009 | 漳州台商投资区建设工程质量安全监督站 | 01 | 监督管理 | 1 | 10090101530 | 苏凯 | 是 |
1010 | 漳州市古雷港经济开发区建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技职位 | 2 | 10100101622 | 卢镇强 | 是 |
10100101618 | 杨艺明 | 是 | |||||
02 | 专技职位 | 1 | 10100201625 | 卓进华 | 是 | ||
1011 | 漳州市保障性住房管理中心 | 01 | 专技职位 | 1 | 10110101630 | 沈梦欣 | 是 |
02 | 专技职位 | 1 | 10110201728 | 郭菲菲 | 是 | ||
03 | 专技职位 | 1 | 10110301920 | 梁硕 | 是 | ||
04 | 专技职位 | 1 | 10110402109 | 李友力 | 是 | ||
1012 | 漳州市城市房屋征收管理处 | 01 | 专技职位 | 1 | 10120102203 | 方洁 | 是 |
02 | 专技职位 | 1 | 10120202303 | 郑文远 | 是 | ||
1013 | 漳州市住房公积金中心 | 01 | 专技职位 | 1 | 10130102506 | 陈锋 | 是 |
02 | 专技职位 | 1 | 10130202515 | 孙义锦 | 是 | ||
1013 | 漳州市住房公积金中心 | 03 | 专技职位 | 5 | 10130302601 | 魏静怡 | 是 |
10130302529 | 李艳 | 是 | |||||
10130302522 | 吴思娜 | 是 | |||||
10130302530 | 郑小娇 | 是 | |||||
10130302528 | 蔡宇凡 | 是 | |||||
1014 | 漳州市劳动保障信息中心 | 01 | 专技职位 | 1 | 10140103008 | 方旖琪 | 是 |
1015 | 漳州市一技校 | 02 | 财务岗位 | 1 | 10150203203 | 杨逸蓉 | 是 |
03 | 教师 | 1 | 10150303210 | 庄妙英 | 是 | ||
04 | 教师 | 1 | 10150403317 | 吕婷婷 | 是 | ||
1015 | 漳州市一技校 | 05 | 女生宿舍生管人员 | 1 | 10150503927 | 卓秀文 | 是 |
1016 | 漳州市游泳水上运动管理中心 | 01 | 游泳社会体育指导员 | 1 | 10160100219 | 陈旭 | 是 |
1017 | 漳州市公路局 | 01 | 专技职位 | 1 | 10170100224 | 张璇璇 | 是 |
02 | 专技职位 | 1 | 10170200303 | 连群玉 | 是 | ||
03 | 专技职位 | 1 | 10170300316 | 邱小红 | 是 | ||
04 | 专技职位 | 2 | 10170400410 | 林俊雄 | 是 | ||
10170400402 | 黄建华 | 是 | |||||
05 | 专技职位 | 1 | 10170500416 | 杨帆 | 是 | ||
06 | 专技职位 | 1 | 10170600430 | 方志文 | 是 | ||
1017 | 漳州市公路局 | 08 | 专技职位 | 1 | 10170800516 | 林泽宏 | 是 |
09 | 专技职位 | 2 | 10170900518 | 许煌昊 | 是 | ||
10170900517 | 吴勇杰 | 是 | |||||
10 | 专技职位 | 1 | 10171000529 | 陈跃庆 | 是 | ||
11 | 专技职位 | 1 | 10171100530 | 郭凯旋 | 是 | ||
12 | 专技职位 | 1 | 10171200618 | 杨云蔚 | 是 | ||
13 | 专技职位 | 2 | 10171300720 | 陈婧 | 是 | ||
10171300714 | 徐强 | 是 | |||||
1018 | 漳州市环境监测站 | 01 | 专技职位 | 3 | 10180100805 | 陈昕 | 是 |
10180100909 | 吴秋燕 | 是 | |||||
10180100906 | 林捷 | 是 | |||||
10180100818 | |||||||
02 | 专技职位 | 2 | 10180201019 | 许俊霖 | 是 | ||
10180201104 | 郭艺超 | 是 | |||||
1019 | 漳州市辐射环境管理站 | 01 | 专技职位 | 1 | 10190101324 | 叶玉琼 | 是 |
1020 | 漳州市古雷环境监测站 | 01 | 专技职位 | 3 | 10200101417 | 张团生 | 是 |
10200101420 | 苏卡伦 | 是 | |||||
10200101416 | 余伟亮 | 是 | |||||
02 | 专技职位 | 1 | 10200201505 | 蓝阳 | 是 | ||
03 | 专技职位 | 2 | 10200301601 | 张嘉宏 | 是 | ||
10200301620 | 何芙蓉 | 是 | |||||
1021 | 漳州市峰头水库管理局 | 01 | 专技职位 | 1 | 10210101714 | 刘华炬 | 是 |
1022 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 01 | 康复教师 | 1 | 10220101813 | 陈少强 | 是 |
1022 | 漳州市残疾人康复教育中心 | 02 | 康复教师 | 1 | 10220202025 | 蔡奕璇 | 是 |
1023 | 漳州市城管 指挥中心 |
01 | 档案管理员 | 1 | 10230102226 | 王海森 | 是 |
02 | 执法队员 | 1 | 10230202322 | 张一超 | 是 | ||
1026 | 漳州市博物馆 | 01 | 专技职位 | 2 | 10260101125 | 林登山 | 是 |
1028 | 漳州市云霄电视转播台 | 02 | 职员 | 1 | 10280201318 | 刘凯 | 是 |
1029 | 漳州财贸学校 | 01 | 教师 | 2 | 10290101409 | 洪勋 | 是 |
10290101322 | 林开宇 | 是 | |||||
02 | 教师 | 1 | 10290201608 | 汪冰 | 是 | ||
03 | 教师 | 1 | 10290302019 | 谢宝珠 | 是 | ||
1029 | 漳州财贸学校 | 04 | 生管人员职位 | 1 | 10290402108 | 张明 | 是 |
1031 | 漳州市海域使用动态监视监测中心 | 01 | 专技职位 | 1 | 10310102114 | 陈舒婷 | 是 |
1032 | 漳州市食品药品执法支队 | 01 | 专技职位 | 1 | 10320102222 | 郭学溪 | 是 |
02 | 专技职位 | 1 | 10320202327 | 甘露璐 | 是 | ||
1033 | 漳州市国土资源信息中心 | 01 | 专技职位 | 1 | 10330102515 | 林陈超 | 是 |
1034 | 漳州市土地收购储备中心 | 01 | 专技职位 | 1 | 10340102711 | 魏冬梅 | 是 |
02 | 专技职位 | 1 | 10340202814 | 欧阳岚 | 是 | ||
1035 | 漳州市重大危险源监控中心 | 01 | 行政管理职位 | 1 | 10350102927 | 卢玲 | 是 |
1036 | 漳州市直学校 | 01 | 财务管理 | 6 | 10360103115 | 周绿 | 是 |
10360103401 | 刘佳怡 | 是 | |||||
10360103424 | 陈诗靓 | 是 | |||||
10360103030 | 朱学超 | 是 | |||||
10360103421 | 郭晓涓 | 是 | |||||
10360103406 | 洪晓艳 | 是 | |||||
1036 | 漳州市直学校 | 02 | 生管人员职位 | 2 | 10360203530 | 甘小龙 | 是 |
10360203605 | 郑善谋 | 是 | |||||
1037 | 漳州第二职业中专学校 | 01 | 生管人员职位 | 1 | 10370103622 | 叶张炜 | 是 |
1038 | 漳州市医院 | 01 | 病案室 | 1 | 10380103624 | 洪佳茹 | 是 |
02 | 总务科 | 1 | 10380203626 | 杨威 | 是 | ||
03 | 病案室 | 1 | 10380303721 | 陈舒云 | 是 | ||
04 | 财务科 | 1 | 10380403904 | 陈鹭莹 | 是 | ||
06 | 办公室 | 2 | 10380604102 | 黄马翔 | 是 | ||
10380604025 | 蔡晓露 | 是 | |||||
07 | 器械维修 | 1 | 10380704227 | 邱羽兴 | 是 | ||
1039 | 漳州市中医院 | 01 | 财务科 | 2 | 10390104419 | 张哲伟 | 是 |
10390104506 | 高阿虾 | 是 | |||||
02 | 器械科 | 1 | 10390204608 | 胡汝霖 | 是 | ||
1040 | 漳州市中心血站 | 01 | 办公室 | 1 | 10400104701 | 陈娇香 | 是 |
1041 | 漳州市第四医院 | 01 | 办公室 | 1 | 10410104704 | 林鸿婷 | 是 |
02 | 信息科 | 2 | 10410204902 | 李国恒 | 是 | ||
10410204821 | 张嫣敏 | 是 | |||||
1014 | 漳州市第四医院 | 03 | 收费处 | 4 | 10410305029 | 邱艺环 | 是 |
10410305002 | 陈琳 | 是 | |||||
10410304912 | 卢静 | 是 | |||||
10410305011 | 陈阳 | 是 | |||||
1042 | 漳州古雷港经济开发区应急指挥中心 | 02 | 专技职位 | 2 | 10420205115 | 林志鹏 | 是 |
10420205127 | 黄文琪 | 是 | |||||
03 | 专技职位 | 1 | 10420305228 | 郭杰耀 | 是 | ||
04 | 专技职位 | 1 | 10420405302 | 苏志清 | 是 | ||
05 | 专技职位 | 1 | 10420505309 | 林晨 | 是 | ||
1042 | 漳州古雷港经济开发区应急指挥中心 | 07 | 专技职位 | 1 | 10420705321 | 王倩 | 是 |
08 | 专技职位 | 1 | 10420805415 | 林腾光 | 是 | ||
09 | 专技职位 | 1 | 10420905419 | 林宏伟 | 是 | ||
1043 | 漳州市职工业余学校 | 01 | 职员 | 1 | 10430105613 | 许晓梅 | 是 |
02 | 职员 | 1 | 10430205720 | 陈珏琼 | 是 |
点击分享此信息:
相关文章