2015年上半年宁德市市直事业单位招聘公共题面试成绩公示
2015年上半年宁德市市直事业单位公开招聘工作人员公共题面试成绩公示 | ||||||
2015年上半年宁德市市直事业单位公开招聘工作人员公共题面试已于7月7日-8日进行。福建公务员网现将面试成绩公示如下: | ||||||
岗位 代码 |
用人单位 | 招聘 岗位 |
招聘 计划 |
准考证号 | 面试 成绩 | 备注 |
0002 | 宁德职业技术学院 | 校医 | 1 | 20151033483 | 77.40 | |
0003 | 宁德职业技术学院 | 基建管理 | 1 | 20151044115 | 80.10 | |
20151011116 | 78.20 | |||||
20151033301 | 78.80 | |||||
0004 | 宁德职业技术学院 | 校产管理 | 1 | 20151010294 | 82.10 | |
20151044471 | 74.10 | |||||
20151044026 | 78.34 | |||||
0005 | 宁德职业技术学院 | 财务 | 3 | 20151022206 | 78.34 | |
20151021238 | 放弃 | |||||
20151032920 | 75.60 | |||||
20151010016 | 78.90 | |||||
20151032778 | 74.20 | |||||
20151021861 | 81.00 | |||||
20151010174 | 67.50 | |||||
20151010681 | 78.76 | |||||
20151032681 | 77.96 | |||||
20151010337 | 76.18 | 递补 | ||||
0009 | 闽东卫生学校 | 心理咨询兼心理学教学 | 1 | 20151010489 | 76.00 | |
20151010314 | 不符合资格条件 | |||||
20151022113 | 83.10 | |||||
20151021446 | 77.00 | 递补 | ||||
0012 | 闽东卫生学校 | 行政科室 | 1 | 20151010765 | 78.90 | |
20151033468 | 缺考 | |||||
20151022294 | 77.26 | |||||
0014 | 宁德一中 | 生管教师 | 1 | 20151033377 | 80.90 | |
20151032492 | 76.38 | |||||
20151010664 | 78.90 | |||||
0015 | 宁德一中 | 教辅人员 | 1 | 20151033015 | 缺考 | |
20151054600 | 73.30 | |||||
20151010516 | 76.80 | |||||
20151022010 | 缺考 | |||||
0016 | 宁德市民族中学 | 寄宿生管理员 | 1 | 20151010757 | 80.80 | |
20151010909 | 83.26 | |||||
20151044258 | 82.60 | |||||
0017 | 宁德市民族中学 | 寄宿生管理员 | 1 | 20151054685 | 80.10 | |
20151032777 | 78.50 | |||||
20151032914 | 不符合资格条件 | |||||
20151022279 | 79.00 | 递补 | ||||
20151033090 | 79.00 | 递补 | ||||
0039 | 宁德市康复医院 | 信息科 | 1 | 20151010124 | 78.30 | |
20151054780 | 82.60 | |||||
20151033148 | 80.40 | |||||
0043 | 宁德市中心血站 | 体检医生 | 2 | 20151033417 | 83.76 | |
20151044106 | 77.30 | |||||
20151033028 | 75.60 | |||||
20151022038 | 76.84 | |||||
20151043728 | 73.04 | |||||
0044 | 宁德市收费票据管理所 | 票据管理 | 1 | 20151021730 | 81.80 | |
20151021671 | 79.50 | |||||
20151032391 | 79.10 | |||||
20151021537 | 80.70 | |||||
0045 | 福建省闽东水产研究所 | 水产研究 | 1 | 20151054527 | 78.70 | |
20151021789 | 缺考 | |||||
20151022132 | 77.90 | |||||
0046 | 福建省闽东水产研究所 | 水产研究 | 1 | 20151032562 | 82.20 | |
20151054969 | 80.70 | |||||
20151044132 | 74.50 | |||||
0048 | 宁德市海洋与渔业环境监测站 | 海洋环境监测 | 1 | 20151021595 | 79.70 | |
20151022186 | 79.20 | |||||
20151010260 | 77.50 | |||||
0049 | 宁德市海洋与渔业环境监测站 | 海洋环境监测 | 1 | 20151054733 | 78.80 | |
20151054984 | 78.60 | |||||
20151010515 | 缺考 | |||||
0050 | 宁德市农业科学研究所 | 农业科研 | 1 | 20151021408 | 79.60 | |
20151032344 | 缺考 | |||||
20151022116 | 不符合资格条件 | |||||
20151033231 | 76.10 | 递补 | ||||
0051 | 宁德市农业科学研究所 | 农业科研 | 1 | 20151044174 | 82.10 | |
20151033101 | 76.70 | |||||
20151010732 | 82.00 | |||||
0053 | 宁德市图书馆 | 图书资料管理 | 1 | 20151054964 | 缺考 | |
20151033578 | 80.80 | |||||
20151044328 | 77.30 | |||||
20151033010 | 80.80 | |||||
0054 | 闽东革命纪念馆 | 历史文物研究 | 1 | 20151044345 | 79.40 | |
20151044361 | 缺考 | |||||
20151021273 | 76.90 | |||||
20151011128 | 80.1 | |||||
0056 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 检验 | 1 | 20151010617 | 79.76 | |
20151021296 | 79.40 | |||||
0057 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 影像 | 1 | 20151032976 | 74.14 | |
0058 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 护理 | 2 | 20151010224 | 79.96 | |
20151033300 | 74.40 | |||||
20151033424 | 74.90 | |||||
20151010802 | 70.90 | |||||
20151021231 | 放弃 | |||||
0059 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 医师 | 1 | 20151021613 | 76.60 | |
0062 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 护士 | 2 | 20151044064 | 79.50 | |
20151044490 | 78.86 | |||||
20151022152 | 76.50 | |||||
20151010850 | 78.80 | |||||
0063 | 宁德市社会福利中心 | 专技人员 | 1 | 20151033275 | 82.28 | |
20151010758 | 80.50 | |||||
20151010917 | 82.84 | |||||
0064 | 宁德市社会福利中心 | 办公室文秘 | 1 | 20151033070 | 83.50 | |
20151021802 | 78.90 | |||||
20151010885 | 79.30 | |||||
0065 | 宁德市居民家庭经济状况核对中心 | 财务 | 1 | 20151022235 | 79.62 | |
20151021934 | 78.00 | |||||
20151032684 | 81.06 | |||||
0066 | 宁德市居民家庭经济状况核对中心 | 专技人员 | 1 | 20151022095 | 80.20 | |
20151054689 | 78.30 | |||||
20151032573 | 放弃 | |||||
20151022027 | 82.90 | 递补 | ||||
0067 | 宁德军供站 | 专技人员 | 1 | 20151033113 | 79.10 | |
20151010405 | 缺考 | |||||
20151022261 | 79.12 | |||||
0068 | 宁德市统计局能源监测统计中心 | 计算机 | 1 | 20151021892 | 82.20 | |
20151043868 | 80.00 | |||||
20151021685 | 78.30 | |||||
0074 | 宁德市内河航运搜救协调中心 | 办公室 | 1 | 20151032406 | 81.50 | |
20151010918 | 77.10 | |||||
20151044213 | 81.80 | |||||
0076 | 宁德市公安局公安文职 | 编辑 | 1 | 20151054872 | 缺考 | |
20151010189 | 77.80 | |||||
20151033077 | 80.00 | |||||
0077 | 宁德市公安局公安文职 | 编辑 | 1 | 20151043950 | 80.20 | |
20151032415 | 放弃 | |||||
20151044313 | 77.80 | |||||
20151010622 | 75.50 | 递补 | ||||
0078 | 宁德市公安局公安文职 | 编辑 | 1 | 20151021142 | 缺考 | |
20151044191 | 81.20 | |||||
20151021230 | 80.16 | |||||
0079 | 宁德市公安局公安文职 | 编辑 | 1 | 20151032895 | 75.50 | |
20151033189 | 79.52 | |||||
20151043934 | 缺考 | |||||
0080 | 宁德市公安局公安文职 | 档案管理 | 1 | 20151010807 | 81.20 | |
20151043688 | 78.50 | |||||
20151021891 | 不符合资格条件 | |||||
20151032770 | 80.30 | 递补 | ||||
0081 | 宁德市公安局公安文职 | 财务 | 1 | 20151044468 | 78.70 | |
20151010539 | 78.90 | |||||
20151044422 | 79.28 | |||||
0082 | 宁德市公安局公安文职 | 计算机管理 | 1 | 20151022068 | 80.00 | |
20151043613 | 79.50 | |||||
20151044394 | 76.50 | |||||
0083 | 宁德市公安局公安文职 | 计算机管理 | 1 | 20151010670 | 78.70 | |
20151010946 | 80.74 | |||||
20151054870 | 缺考 | |||||
0084 | 宁德市公安局蕉城分局直属单位公安文职 | 计算机信息管理 | 2 | 20151032800 | 77.90 | |
20151021800 | 78.32 | |||||
20151010227 | 66.50 | |||||
20151010151 | 80.50 | |||||
20151032552 | 76.60 | |||||
20151043737 | 76.10 | |||||
0085 | 宁德市公安局蕉城分局直属单位公安文职 | 编辑 | 1 | 20151010204 | 77.80 | |
20151043884 | 79.80 | |||||
20151021256 | 80.70 | |||||
0086 | 宁德市公安局蕉城分局直属单位公安文职 | 编辑 | 1 | 20151021743 | 82.00 | |
20151044054 | 79.70 | |||||
20151010032 | 79.60 | |||||
0087 | 宁德市人防指挥所管理中心 | 通信 | 1 | 20151021898 | 77.20 | |
20151033001 | 放弃 | |||||
20151044047 | 79.80 | |||||
20151043919 | 56.40 | 递补 | ||||
0089 | 宁德市劳动就业管理中心 | 人力资源市场管理 | 1 | 20151021503 | 79.80 | |
20151010096 | 79.90 | |||||
20151010450 | 80.20 | |||||
0090 | 宁德市食品药品执法支队 | 预防监督 | 1 | 20151021336 | 缺考 | |
20151010912 | 79.06 | |||||
20151044247 | 77.20 | |||||
0091 | 宁德市食品药品执法支队 | 食品监督 | 1 | 20151032542 | 82.30 | |
20151021859 | 83.36 | |||||
20151021234 | 79.70 | |||||
0092 | 宁德市食品药品执法支队 | 财务 | 1 | 20151054705 | 80.80 | |
20151033056 | 80.50 | |||||
20151032731 | 79.00 | |||||
0093 | 寿宁景山国有林场 | 林业管理 | 1 | 20151010821 | 75.90 | |
0094 | 周宁香洋国有林场 | 园林设计 | 1 | 20151044440 | 放弃 | |
20151010343 | 77.00 | |||||
20151021141 | 79.70 | |||||
20151032511 | 72.70 | 递补 | ||||
0095 | 周宁腊洋国有林场 | 计算机信息管理 | 1 | 20151043626 | 76.60 | |
20151022097 | 71.40 | |||||
20151022250 | 79.00 | |||||
0096 | 古田水库国有防护林场 | 计算机信息管理或文秘 | 1 | 20151010312 | 78.40 | |
20151011003 | 77.00 | |||||
20151033091 | 缺考 | |||||
0097 | 福鼎后坪国有林场 | 财务 | 1 | 20151021355 | 76.20 | |
20151054601 | 77.20 | |||||
20151022236 | 76.10 |
点击分享此信息:
相关文章