2015年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(7月3日)
2015年漳州市党群系统招考公务员面试成绩公示(7月3日) | ||||||||||||
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 笔试成绩 | 笔试折算分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 招考人数 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 4955 | 1 | A | 蔡秋苹 | 59.5 | 71 | 130.5 | 65.25 | 81.4 | 146.65 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 4955 | 1 | A | 蔡宇昕 | 68.8 | 66 | 134.8 | 67.4 | 78.8 | 146.2 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 4955 | 1 | A | 邹惠君 | 66.4 | 64 | 130.4 | 65.2 | 77.8 | 143 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 4955 | 2 | A | 方伟彬 | 67.8 | 65.5 | 133.3 | 66.65 | 79 | 145.65 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 4955 | 2 | A | 刘萌 | 65.8 | 55 | 120.8 | 60.4 | 79.7 | 140.1 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 4955 | 2 | A | 李彬彬 | 63.6 | 58 | 121.6 | 60.8 | 75.5 | 136.3 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 4955 | 3 | A | 方玉珊 | 63.8 | 65 | 128.8 | 64.4 | 81.4 | 145.8 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 4955 | 3 | A | 吴帆 | 66.6 | 55.5 | 122.1 | 61.05 | 74.8 | 135.85 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县陈岱镇委员会 | 4955 | 3 | A | 吴兆宇 | 63.6 | 54 | 117.6 | 58.8 | 75 | 133.8 | 3 | 1 |
中国共产党平和县文峰镇委员会 | 5363 | 1 | A | 王勇鹏 | 63.8 | 64.5 | 128.3 | 64.15 | 78.88 | 143.03 | 1 | 1 |
中国共产党平和县文峰镇委员会 | 5363 | 1 | A | 赖天喜 | 70.4 | 58 | 128.4 | 64.2 | 78.32 | 142.52 | 2 | 1 |
中国共产党平和县文峰镇委员会 | 5363 | 1 | A | 叶汉光 | 63.6 | 57.5 | 121.1 | 60.55 | 78.48 | 139.03 | 3 | 1 |
中国共产党平和县国强乡委员会 | 5355 | 1 | A | 庄昕 | 57.4 | 55 | 112.4 | 56.2 | 78.32 | 134.52 | 1 | 1 |
中国共产党平和县国强乡委员会 | 5355 | 1 | A | 赖鹭萍 | 51.5 | 55.5 | 107 | 53.5 | 80.46 | 133.96 | 2 | 1 |
中国共产党平和县国强乡委员会 | 5355 | 1 | A | 曾志雄 | 63.5 | 48 | 111.5 | 55.75 | 78.02 | 133.77 | 3 | 1 |
中国共产党平和县国强乡委员会 | 5355 | 2 | A | 张达雄 | 52.5 | 60.5 | 113 | 56.5 | 78.88 | 135.38 | 1 | 1 |
中国共产党平和县国强乡委员会 | 5355 | 2 | A | 林伟生 | 59.2 | 56.5 | 115.7 | 57.85 | 75.12 | 132.97 | 2 | 1 |
中国共产党平和县国强乡委员会 | 5355 | 2 | A | 陈天文 | 60.8 | 50.5 | 111.3 | 55.65 | 76.56 | 132.21 | 3 | 1 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 5354 | 1 | A | 周珊珊 | 67.5 | 69 | 136.5 | 68.25 | 80.4 | 148.65 | 1 | 2 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 5354 | 1 | A | 曾琳颖 | 64.1 | 66 | 130.1 | 65.05 | 81.74 | 146.79 | 2 | 2 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 5354 | 1 | A | 林娜君 | 60.9 | 69.5 | 130.4 | 65.2 | 79.6 | 144.8 | 3 | 2 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 5354 | 1 | A | 何浩田 | 61.5 | 63.5 | 125 | 62.5 | 78.16 | 140.66 | 4 | 2 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 5354 | 1 | A | 陈小凡 | 61 | 61.5 | 122.5 | 61.25 | 78.36 | 139.61 | 5 | 2 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 5354 | 1 | A | 黄忠泳 | 66.4 | 58 | 124.4 | 62.2 | 72.52 | 134.72 | 6 | 2 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 5354 | 2 | A | 林惠娇 | 61.7 | 72 | 133.7 | 66.85 | 78.86 | 145.71 | 1 | 1 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 5354 | 2 | A | 蔡文麟 | 71.8 | 56.5 | 128.3 | 64.15 | 76.82 | 140.97 | 2 | 1 |
中国共产党平和县坂仔镇委员会 | 5354 | 2 | A | 纪贝莹 | 62.8 | 63.5 | 126.3 | 63.15 | 74.24 | 137.39 | 3 | 1 |
中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 5060 | 1 | A | 沈倍羽 | 65 | 73 | 138 | 69 | 79.58 | 148.58 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 5060 | 1 | A | 徐翠松 | 64.4 | 66.5 | 130.9 | 65.45 | 80.1 | 145.55 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县官陂镇委员会 | 5060 | 1 | A | 沈汝川 | 64.3 | 60.5 | 124.8 | 62.4 | 76.82 | 139.22 | 3 | 1 |
中国共产党诏安县秀篆镇委员会 | 5061 | 1 | A | 吴超楠 | 65.4 | 62 | 127.4 | 63.7 | 81.4 | 145.1 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县秀篆镇委员会 | 5061 | 1 | A | 许舜强 | 60.7 | 67.5 | 128.2 | 64.1 | 77.2 | 141.3 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县秀篆镇委员会 | 5061 | 1 | A | 高敏 | 61.1 | 64.5 | 125.6 | 62.8 | 76.5 | 139.3 | 3 | 1 |
中国共产党诏安县建设乡委员会 | 5063 | 1 | A | 欧阳晓莹 | 59.5 | 58.5 | 118 | 59 | 78.72 | 137.72 | 1 | 1 |
中国共产党诏安县建设乡委员会 | 5063 | 1 | A | 李镇华 | 50.1 | 58.5 | 108.6 | 54.3 | 77.2 | 131.5 | 2 | 1 |
中国共产党诏安县建设乡委员会 | 5063 | 1 | A | 徐文平 | 70.7 | 42.5 | 113.2 | 56.6 | 74 | 130.6 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县云陵镇委员会 | 4956 | 1 | A | 朱继红 | 70.2 | 67 | 137.2 | 68.6 | 78.82 | 147.42 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县云陵镇委员会 | 4956 | 1 | A | 吴丹扬 | 65.4 | 72 | 137.4 | 68.7 | 78.54 | 147.24 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县云陵镇委员会 | 4956 | 1 | A | 方杨烨 | 71 | 65.5 | 136.5 | 68.25 | 78.2 | 146.45 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县云陵镇委员会 | 4956 | 2 | A | 许熙 | 65.9 | 65.5 | 131.4 | 65.7 | 80.2 | 145.9 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县云陵镇委员会 | 4956 | 2 | A | 王睿 | 67.4 | 62.5 | 129.9 | 64.95 | 78.02 | 142.97 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县云陵镇委员会 | 4956 | 2 | A | 梁镒滨 | 67.5 | 67.5 | 135 | 67.5 | 75.1 | 142.6 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 4954 | 1 | A | 林仁斌 | 73.4 | 54 | 127.4 | 63.7 | 77.02 | 140.72 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 4954 | 1 | A | 张海辉 | 64.8 | 56.5 | 121.3 | 60.65 | 77.98 | 138.63 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 4954 | 1 | A | 李艺琼 | 58.8 | 53 | 111.8 | 55.9 | 76.7 | 132.6 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 4954 | 2 | A | 方添林 | 60.4 | 64 | 124.4 | 62.2 | 80.36 | 142.56 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 4954 | 2 | A | 黄维 | 60.4 | 63 | 123.4 | 61.7 | 79.35 | 141.05 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县列屿镇委员会 | 4954 | 2 | A | 蔡异丹 | 63.7 | 60.5 | 124.2 | 62.1 | 76.36 | 138.46 | 3 | 1 |
中国共产党东山县铜陵镇委员会 | 5152 | 1 | A | 梁华鹏 | 62.1 | 78 | 140.1 | 70.05 | 82.42 | 152.47 | 1 | 1 |
中国共产党东山县铜陵镇委员会 | 5152 | 1 | A | 李莉 | 68.4 | 63 | 131.4 | 65.7 | 78.7 | 144.4 | 2 | 1 |
中国共产党东山县铜陵镇委员会 | 5152 | 1 | A | 郑颖婷 | 65.2 | 66 | 131.2 | 65.6 | 76.7 | 142.3 | 3 | 1 |
中国共产党东山县铜陵镇委员会 | 5152 | 2 | A | 陈伟杰 | 69.5 | 67 | 136.5 | 68.25 | 78.72 | 146.97 | 1 | 1 |
中国共产党东山县铜陵镇委员会 | 5152 | 2 | A | 姜昱晨 | 66.9 | 53 | 119.9 | 59.95 | 77.66 | 137.61 | 2 | 1 |
中国共产党东山县铜陵镇委员会 | 5152 | 2 | A | 高晓兰 | 58.4 | 55.5 | 113.9 | 56.95 | 76.56 | 133.51 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县火田镇委员会 | 4958 | 1 | A | 洪毅军 | 64.3 | 69.5 | 133.8 | 66.9 | 79.1 | 146 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县火田镇委员会 | 4958 | 1 | A | 胡宏艺 | 61.1 | 65 | 126.1 | 63.05 | 76.3 | 139.35 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县火田镇委员会 | 4958 | 1 | A | 林群超 | 62.9 | 58.5 | 121.4 | 60.7 | 68.9 | 129.6 | 3 | 1 |
中国共产党云霄县火田镇委员会 | 4958 | 2 | A | 吴晓虹 | 69.8 | 57.5 | 127.3 | 63.65 | 79.94 | 143.59 | 1 | 1 |
中国共产党云霄县火田镇委员会 | 4958 | 2 | A | 林沁 | 66.6 | 59 | 125.6 | 62.8 | 79.62 | 142.42 | 2 | 1 |
中国共产党云霄县火田镇委员会 | 4958 | 2 | A | 陈燕珠 | 58.5 | 64 | 122.5 | 61.25 | 78.78 | 140.03 | 3 | 1 |
中国共产党平和县大溪镇委员会 | 5357 | 1 | A | 徐俭兰 | 56.9 | 57 | 113.9 | 56.95 | 80.9 | 137.85 | 1 | 1 |
中国共产党平和县大溪镇委员会 | 5357 | 2 | A | 吴雅琼 | 64.3 | 61.5 | 125.8 | 62.9 | 78.08 | 140.98 | 1 | 1 |
中国共产党平和县大溪镇委员会 | 5357 | 2 | A | 吴朝生 | 63.1 | 64.5 | 127.6 | 63.8 | 74.18 | 137.98 | 2 | 1 |
中国共产党平和县大溪镇委员会 | 5357 | 2 | A | 李木林 | 66.2 | 55 | 121.2 | 60.6 | 76.84 | 137.44 | 3 | 1 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 5358 | 1 | A | 黄江鑫 | 62.5 | 68.5 | 131 | 65.5 | 78.14 | 143.64 | 1 | 1 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 5358 | 1 | A | 卢美蓉 | 68.6 | 58.5 | 127.1 | 63.55 | 79.02 | 142.57 | 2 | 1 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 5358 | 1 | A | 黄佳川 | 69.2 | 53 | 122.2 | 61.1 | 77 | 138.1 | 3 | 1 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 5358 | 2 | A | 张迪芬 | 66.1 | 59.5 | 125.6 | 62.8 | 76.68 | 139.48 | 1 | 1 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 5358 | 2 | A | 卢晓蓉 | 58.8 | 65 | 123.8 | 61.9 | 74.84 | 136.74 | 2 | 1 |
中国共产党平和县霞寨镇委员会 | 5358 | 2 | A | 江晓晴 | 60.1 | 58.5 | 118.6 | 59.3 | 75.84 | 135.14 | 3 | 1 |
诏安县档案局 | 25063 | 1 | A | 李郁 | 65.8 | 64.5 | 130.3 | 65.15 | 78.36 | 143.51 | 1 | 1 |
诏安县档案局 | 25063 | 1 | A | 吴丹 | 70.9 | 59 | 129.9 | 64.95 | 78.2 | 143.15 | 2 | 1 |
诏安县档案局 | 25063 | 1 | A | 胡奏凯 | 66.2 | 58.5 | 124.7 | 62.35 | 79.84 | 142.19 | 3 | 1 |
诏安县事业单位登记管理局 | 25068 | 1 | A | 林翎 | 61.2 | 68 | 129.2 | 64.6 | 79.64 | 144.24 | 1 | 1 |
诏安县事业单位登记管理局 | 25068 | 1 | A | 张曦 | 57.6 | 64.5 | 122.1 | 61.05 | 76.3 | 137.35 | 2 | 1 |
诏安县事业单位登记管理局 | 25068 | 1 | A | 陈丹莹 | 59.8 | 61 | 120.8 | 60.4 | 75.58 | 135.98 | 3 | 1 |
漳州市芗城区档案局 | 24561 | 1 | A | 张龙腾 | 71.7 | 70.5 | 142.2 | 71.1 | 80.34 | 151.44 | 1 | 1 |
漳州市芗城区档案局 | 24561 | 1 | A | 徐淑云 | 67.1 | 66 | 133.1 | 66.55 | 79.52 | 146.07 | 2 | 1 |
漳州市芗城区档案局 | 24561 | 1 | A | 陈玲 | 71.8 | 58.5 | 130.3 | 65.15 | 80.34 | 145.49 | 3 | 1 |
漳州市芗城区档案局 | 24561 | 1 | A | 蔡彩珍 | 65.3 | 65 | 130.3 | 65.15 | 73.72 | 138.87 | 4 | 1 |
点击分享此信息:
相关文章