2015年泉州市考录党群机关公务员考试总成绩及排名
泉州市2015年度考录党群机关(单位)公务员(工作人员)总成绩及排名情况公布
现将泉州市2015年度考录党群机关(单位)公务员(工作人员)总成绩及排名情况予以公布,具体名单如下。如对成绩及排名有异议的,请向中共泉州市委组织部党群科反映,电话:0595-22197033。 各招考单位根据“招考人数按1:1的比例,在进入面试的人员中,从高分到低分,确定参加体检和考察的人选”规定,将于近期组织体检,请有关考生保持通讯畅通等待通知。
中共泉州市委组织部
2015年7月3日
附:总成绩及排名情况表
2015年7月3日
序号 | 招考单位 | 招考职位 | 计 划数 |
姓名 | 性别 | 行政 职业 |
申论 | 合计 | 排名 | 面试 | 总成绩 | 排名 |
1 | 台湾民主自治同盟泉州市委员会 | 01办公室科员 | 1 | 倪莹莹 | 女 | 67.9 | 68 | 135.9 | 1 | 78.46 | 73.21 | 1 |
2 | 易伟强 | 男 | 60.8 | 68 | 128.8 | 2 | 74.9 | 69.65 | 2 | |||
3 | 庄腾飞 | 男 | 68.3 | 59.5 | 127.8 | 3 | 缺考 | |||||
4 | 泉州市法学会(泉州市维 稳信访工作"大调解"办公室) |
01科员 | 2 | 白燕妮 | 女 | 68.4 | 73 | 141.4 | 1 | 77.4 | 74.05 | 1 |
5 | 吴欢睿 | 女 | 71.8 | 66.5 | 138.3 | 2 | 78.1 | 73.63 | 2 | |||
6 | 林玲玲 | 女 | 71.1 | 64.5 | 135.6 | 4 | 75 | 71.40 | 3 | |||
7 | 李雅婷 | 女 | 63.7 | 66.5 | 130.2 | 5 | 75.9 | 70.50 | 4 | |||
8 | 何晓平 | 男 | 66.7 | 69.5 | 136.2 | 3 | 72.3 | 70.20 | 5 | |||
9 | 尤燕君 | 女 | 57.9 | 72 | 129.9 | 6 | 75.1 | 70.03 | 6 | |||
10 | 泉州市委党校 | 01组织处科员 | 1 | 蔡昌彤 | 女 | 63.8 | 69.5 | 133.3 | 2 | 79.7 | 73.18 | 1 |
11 | 林敏 | 女 | 69.4 | 65 | 134.4 | 1 | 78.7 | 72.95 | 2 | |||
12 | 林景文 | 男 | 61.7 | 67 | 128.7 | 3 | 76.3 | 70.33 | 3 | |||
13 | 泉州市委党校 | 02总务处(保卫处)科员 | 1 | 郭家荣 | 男 | 70.3 | 58.5 | 128.8 | 1 | 77.94 | 71.17 | 1 |
14 | 杜晓良 | 男 | 67.8 | 60.5 | 128.3 | 3 | 75.46 | 69.81 | 2 | |||
15 | 郑明月 | 女 | 61.2 | 62 | 123.2 | 4 | 76.62 | 69.11 | 3 | |||
16 | 泉州老年大学 | 01办公室科员 | 1 | 易银宝 | 女 | 71.5 | 61 | 132.5 | 1 | 77.84 | 72.05 | 1 |
17 | 陈丽宏 | 女 | 69.2 | 60.5 | 129.7 | 2 | 79.16 | 72.01 | 2 | |||
18 | 陈燕花 | 女 | 66.4 | 63 | 129.4 | 3 | 77.04 | 70.87 | 3 | |||
19 | 泉州市老干部活动中心 | 01科员 | 1 | 庄黎鸿 | 女 | 69.2 | 66 | 135.2 | 2 | 79.72 | 73.66 | 1 |
20 | 丁 玥 | 女 | 66.4 | 66 | 132.4 | 4 | 77.12 | 71.66 | 2 | |||
21 | 陈小燕 | 女 | 68.5 | 63.5 | 132 | 5 | 72.52 | 69.26 | 3 | |||
22 | 鲤城区工商业联合会 | 01办公室科员 | 1 | 林涵涵 | 女 | 68.2 | 69 | 137.2 | 2 | 78.6 | 73.60 | 1 |
23 | 陈金华 | 女 | 67.7 | 70 | 137.7 | 1 | 77.7 | 73.28 | 2 | |||
24 | 黄明霞 | 女 | 72.9 | 64 | 136.9 | 3 | 77.2 | 72.83 | 3 | |||
25 | 鲤城区档案局 | 01监督指导股科员 | 1 | 林思克 | 男 | 60.8 | 68.5 | 129.3 | 1 | 73.9 | 69.28 | 1 |
26 | 曾宪炆 | 男 | 73.3 | 56 | 129.3 | 1 | 73.8 | 69.23 | 2 | |||
27 | 庄瑞坤 | 男 | 71.8 | 57 | 128.8 | 3 | 66.1 | 65.25 | 3 | |||
28 | 鲤城区委党课电化教育办公室 | 01科员 | 1 | 王进南 | 男 | 63.5 | 65.5 | 129 | 3 | 81.3 | 72.90 | 1 |
29 | 翁少昆 | 男 | 69.2 | 62 | 131.2 | 2 | 79.5 | 72.55 | 2 | |||
30 | 吴华扬 | 男 | 64.9 | 72 | 136.9 | 1 | 75.5 | 71.98 | 3 | |||
31 | 鲤城区委理论研究中心 | 01科员 | 1 | 邱佳鑫 | 女 | 69.7 | 67 | 136.7 | 2 | 82.3 | 75.33 | 1 |
32 | 曾翠绿 | 女 | 63.5 | 74 | 137.5 | 1 | 78.8 | 73.78 | 2 | |||
33 | 李秋兰 | 女 | 69.6 | 66.5 | 136.1 | 3 | 77.7 | 72.88 | 3 | |||
34 | 鲤城区委理论研究中心 | 02科员(专门职位) | 1 | 蔡玮玮 | 女 | 65.8 | 59 | 124.8 | 3 | 80.6 | 71.50 | 1 |
35 | 刘志福 | 男 | 60.3 | 65.5 | 125.8 | 1 | 77.4 | 70.15 | 2 | |||
36 | 刘欣程 | 女 | 57.9 | 67.5 | 125.4 | 2 | 73.9 | 68.30 | 3 | |||
37 | 丰泽区委干部信息档案管理中心 | 01科员 | 1 | 黄怡娜 | 女 | 58.9 | 77.5 | 136.4 | 3 | 78.4 | 73.30 | 1 |
38 | 刘晓凤 | 女 | 60.6 | 76.5 | 137.1 | 2 | 77.1 | 72.83 | 2 | |||
39 | 陈苗苗 | 女 | 63.1 | 72.5 | 135.6 | 4 | 75.6 | 71.70 | 3 | |||
40 | 丰泽区广播电视管理站 | 01科员 | 1 | 王志超 | 男 | 70 | 62.5 | 132.5 | 1 | 76.6 | 71.43 | 1 |
41 | 颜远达 | 男 | 68.6 | 61 | 129.6 | 2 | 76.3 | 70.55 | 2 | |||
42 | 吴向前 | 男 | 62.3 | 65 | 127.3 | 3 | 76.2 | 69.93 | 3 | |||
43 | 丰泽区档案局 | 01监督指导股科员 | 1 | 黄泽聪 | 男 | 75.8 | 65 | 140.8 | 1 | 79.3 | 74.85 | 1 |
44 | 肖炀 | 女 | 64.4 | 72.5 | 136.9 | 3 | 74 | 71.23 | 2 | |||
45 | 黄萍红 | 女 | 70.4 | 65.5 | 135.9 | 4 | 74.1 | 71.03 | 3 | |||
46 | 洛江区团委 | 01科员 | 1 | 郑景洲 | 男 | 73.3 | 71.5 | 144.8 | 2 | 78.4 | 75.40 | 1 |
47 | 周诚辉 | 男 | 73.3 | 72 | 145.3 | 1 | 77.5 | 75.08 | 2 | |||
48 | 林鹏锋 | 男 | 69.1 | 67.5 | 136.6 | 4 | 75.9 | 72.10 | 3 | |||
49 | 洛江区委报道组 | 01科员 | 1 | 许杰辉 | 男 | 67.9 | 57 | 124.9 | 1 | 79.52 | 70.99 | 1 |
50 | 吴志勇 | 男 | 62.6 | 60.5 | 123.1 | 2 | 77.52 | 69.54 | 2 | |||
51 | 刘永斌 | 男 | 63.7 | 58 | 121.7 | 3 | 77.48 | 69.17 | 3 | |||
52 | 洛江区科技协会 | 01科员(专门职位) | 1 | 杨威 | 男 | 66.8 | 58 | 124.8 | 2 | 78.3 | 70.35 | 1 |
53 | 刘夏琳 | 女 | 61.1 | 64 | 125.1 | 1 | 77.64 | 70.10 | 2 | |||
54 | 杜润梅 | 女 | 61.3 | 57 | 118.3 | 5 | 74.9 | 67.03 | 3 | |||
55 | 洛江区国际贸易促进会 | 01科员 | 1 | 谢玲玲 | 女 | 60.3 | 82 | 142.3 | 1 | 77.9 | 74.53 | 1 |
56 | 朱诗婕 | 女 | 70.1 | 65.5 | 135.6 | 2 | 74.32 | 71.06 | 2 | |||
57 | 黄伟强 | 男 | 65.9 | 67.5 | 133.4 | 3 | 75.26 | 70.98 | 3 | |||
58 | 泉港区山腰街道党委 | 01村镇办科员 | 1 | 纪东亮 | 男 | 59.9 | 63.5 | 123.4 | 3 | 78.8 | 70.25 | 1 |
59 | 庄莲莲 | 女 | 59.4 | 65 | 124.4 | 1 | 77.4 | 69.80 | 2 | |||
60 | 邱航航 | 男 | 62.3 | 61.5 | 123.8 | 2 | 75.88 | 68.89 | 3 | |||
61 | 台商投资区洛阳镇党委 | 01财政经济办公室科员 | 1 | 苏敏 | 女 | 65.1 | 72 | 137.1 | 3 | 79.5 | 74.03 | 1 |
62 | 陈含朴 | 男 | 73.7 | 68.5 | 142.2 | 1 | 76.78 | 73.94 | 2 | |||
63 | 黄元龙 | 男 | 73.4 | 59 | 132.4 | 4 | 76.96 | 71.58 | 3 | |||
64 | 台商投资区东园镇党委 | 01党政办公室科员 | 1 | 郭丹妮 | 女 | 61.9 | 78 | 139.9 | 1 | 79 | 74.48 | 1 |
65 | 刘晓旭 | 女 | 64.2 | 72.5 | 136.7 | 2 | 77.4 | 72.88 | 2 | |||
66 | 颜喜霜 | 女 | 61.9 | 72 | 133.9 | 3 | 76.98 | 71.97 | 3 | |||
67 | 晋江市陈埭镇党委 | 01市政管理局科员 | 1 | 林华强 | 男 | 72.5 | 65.5 | 138 | 2 | 78 | 73.50 | 1 |
68 | 杨海翔 | 男 | 78.2 | 60 | 138.2 | 1 | 77.8 | 73.45 | 2 | |||
69 | 王梓鑫 | 男 | 68.4 | 67 | 135.4 | 3 | 76.1 | 71.90 | 3 | |||
70 | 晋江市安海镇党委 | 01规划建设办公室科员 | 1 | 王晓静 | 女 | 72 | 68 | 140 | 1 | 78.2 | 74.10 | 1 |
71 | 王澄璧 | 女 | 65.1 | 65.5 | 130.6 | 2 | 77.8 | 71.55 | 2 | |||
72 | 杨意赐 | 女 | 62.7 | 60.5 | 123.2 | 4 | 78.66 | 70.13 | 3 | |||
73 | 晋江市磁灶镇党委 | 01科员(专门职位) | 1 | 高荣斌 | 男 | 59.4 | 65.5 | 124.9 | 2 | 81.8 | 72.13 | 1 |
74 | 揭业全 | 男 | 70.2 | 55 | 125.2 | 1 | 74.15 | 68.38 | 2 | |||
75 | 陈训强 | 男 | 59.1 | 60 | 119.1 | 3 | 73.86 | 66.71 | 3 | |||
76 | 晋江市东石镇党委 | 01规划建设办公室科员 | 1 | 黄伊媚 | 女 | 61.8 | 65 | 126.8 | 2 | 78.36 | 70.88 | 1 |
77 | 吴自立 | 男 | 65.3 | 59 | 124.3 | 3 | 78.94 | 70.55 | 2 | |||
78 | 郭曙剑 | 男 | 65.8 | 61.5 | 127.3 | 1 | 75.7 | 69.68 | 3 | |||
79 | 晋江市金井镇党委 | 01财政办公室科员 | 1 | 吴秋萍 | 女 | 74.8 | 66 | 140.8 | 1 | 78.48 | 74.44 | 1 |
80 | 陈丽娜 | 女 | 66.1 | 66.5 | 132.6 | 2 | 80.94 | 73.62 | 2 | |||
81 | 曾莲莲 | 女 | 57.6 | 73.5 | 131.1 | 3 | 78 | 71.78 | 3 | |||
82 | 南安市洪濑镇党委 | 01党政办科员 | 1 | 陈雪弘 | 女 | 64.3 | 70.5 | 134.8 | 1 | 80.72 | 74.06 | 1 |
83 | 邱妮 | 女 | 65 | 65 | 130 | 2 | 79.54 | 72.27 | 2 | |||
84 | 黄秀玲 | 女 | 65.9 | 64 | 129.9 | 3 | 74.39 | 69.67 | 3 | |||
85 | 南安市洪梅镇党委 | 01党政办科员 | 1 | 李琳 | 女 | 66.8 | 69.5 | 136.3 | 1 | 77.7 | 72.93 | 1 |
86 | 傅双秋 | 男 | 65.9 | 69 | 134.9 | 2 | 76.9 | 72.18 | 2 | |||
87 | 陈志伟 | 男 | 63.5 | 67 | 130.5 | 3 | 78.82 | 72.04 | 3 | |||
88 | 南安市向阳乡党委 | 01党政办科员 | 1 | 李诗瑶 | 女 | 61.2 | 79 | 140.2 | 1 | 75.8 | 72.95 | 1 |
89 | 黄美清 | 女 | 64.3 | 67.5 | 131.8 | 3 | 77.34 | 71.62 | 2 | |||
90 | 尤俊平 | 男 | 69.4 | 64 | 133.4 | 2 | 75.7 | 71.20 | 3 | |||
91 | 惠安县螺阳镇党委 | 01党政办科员(专门职位) | 1 | 黄迟育 | 男 | 58.2 | 55.5 | 113.7 | 2 | 78.1 | 67.48 | 1 |
92 | 庄昆单 | 男 | 58.6 | 57 | 115.6 | 1 | 74.36 | 66.08 | 2 | |||
93 | 陈典生 | 男 | 68.2 | 44 | 112.2 | 3 | 74.92 | 65.51 | 3 | |||
94 | 惠安县黄塘镇党委 | 01党政办科员 | 1 | 吴春燕 | 女 | 70 | 70.5 | 140.5 | 1 | 81.1 | 75.68 | 1 |
95 | 康晴云 | 女 | 65.8 | 70.5 | 136.3 | 3 | 79.4 | 73.78 | 2 | |||
96 | 苏达宁 | 女 | 65.9 | 70 | 135.9 | 4 | 78.06 | 73.01 | 3 | |||
97 | 惠安县东岭镇党委 | 01综治办科员 | 1 | 王佳艳 | 女 | 62.8 | 74.5 | 137.3 | 1 | 77.62 | 73.14 | 1 |
98 | 林小伟 | 男 | 66.2 | 69.5 | 135.7 | 3 | 77.56 | 72.71 | 2 | |||
99 | 吴碧郡 | 女 | 66.7 | 69.5 | 136.2 | 2 | 75.94 | 72.02 | 3 | |||
100 | 惠安县东桥镇党委 | 01党政办科员 | 1 | 吕捷 | 女 | 66.1 | 69 | 135.1 | 1 | 78.04 | 72.80 | 1 |
101 | 吴婷婷 | 女 | 66.9 | 63.5 | 130.4 | 3 | 75.86 | 70.53 | 2 | |||
102 | 辜志存 | 男 | 71.6 | 60.5 | 132.1 | 2 | 73.5 | 69.78 | 3 | |||
103 | 惠安县小岞镇党委 | 01工会科员(专门职位) | 1 | 涂文城 | 男 | 64.3 | 57.5 | 121.8 | 1 | 77.3 | 69.10 | 1 |
104 | 张惠玲 | 女 | 62.4 | 56 | 118.4 | 2 | 76.4 | 67.80 | 2 | |||
105 | 刘巧红 | 女 | 57.9 | 59.5 | 117.4 | 3 | 75.16 | 66.93 | 3 | |||
106 | 惠安县辋川镇党委 | 01党政办科员 | 1 | 郑露曦 | 女 | 70.9 | 70.5 | 141.4 | 1 | 79.76 | 75.23 | 1 |
107 | 许雅明 | 女 | 70.3 | 68.5 | 138.8 | 2 | 78.36 | 73.88 | 2 | |||
108 | 陈小川 | 男 | 72.5 | 63.5 | 136 | 3 | 76.32 | 72.16 | 3 | |||
109 | 惠安县社会科学界联合会 | 01科员 | 1 | 刘娟华 | 女 | 69.5 | 65.5 | 135 | 3 | 82.2 | 74.85 | 1 |
110 | 黄兆颖 | 女 | 74.9 | 62 | 136.9 | 2 | 80.72 | 74.59 | 2 | |||
111 | 林洁渝 | 女 | 66.2 | 71.5 | 137.7 | 1 | 79.46 | 74.16 | 3 | |||
112 | 惠安县国际贸易促进委员会 | 01会展商务部科员 | 1 | 王伟澎 | 男 | 67.9 | 64 | 131.9 | 2 | 77.38 | 71.67 | 1 |
113 | 许梅青 | 女 | 71.8 | 61.5 | 133.3 | 1 | 76.34 | 71.50 | 2 | |||
114 | 施美娥 | 女 | 60.4 | 70 | 130.4 | 3 | 75.08 | 70.14 | 3 | |||
115 | 惠安县档案局 | 01管理利用股科员 | 1 | 黄应祥 | 男 | 68.5 | 62 | 130.5 | 2 | 77.72 | 71.49 | 1 |
116 | 郭晓琳 | 女 | 64.2 | 66.5 | 130.7 | 1 | 76.6 | 70.98 | 2 | |||
117 | 陈婷婷 | 女 | 55.3 | 74 | 129.3 | 3 | 71.3 | 67.98 | 3 | |||
118 | 安溪县湖上乡党委 | 01党政办科员 | 1 | 陈丽珠 | 女 | 64.4 | 81 | 145.4 | 1 | 77.22 | 74.96 | 1 |
119 | 李清云 | 女 | 60.8 | 67.5 | 128.3 | 3 | 76.42 | 70.29 | 2 | |||
120 | 蔡惠丽 | 女 | 58.8 | 71.5 | 130.3 | 2 | 74 | 69.58 | 3 | |||
121 | 安溪县蓝田乡党委 | 01党政办科员 | 1 | 白凯南 | 男 | 73.1 | 67.5 | 140.6 | 1 | 77.3 | 73.80 | 1 |
122 | 陈萍婷 | 女 | 61.2 | 69.5 | 130.7 | 2 | 79.76 | 72.56 | 2 | |||
123 | 胡锦煌 | 男 | 56.6 | 70 | 126.6 | 3 | 73.62 | 68.46 | 3 | |||
124 | 安溪县长坑乡党委 | 01党政办科员 | 1 | 郑仪华 | 女 | 63.2 | 70 | 133.2 | 1 | 77.84 | 72.22 | 1 |
125 | 吴静萍 | 女 | 67.5 | 62 | 129.5 | 3 | 78.62 | 71.69 | 2 | |||
126 | 王志灿 | 男 | 62.1 | 67.5 | 129.6 | 2 | 76.86 | 70.83 | 3 | |||
127 | 安溪县芦田镇党委 | 01党政办科员 (专门职位) |
1 | 许丽永 | 女 | 57.4 | 62.5 | 119.9 | 1 | 76.28 | 68.12 | 1 |
128 | 陈莹莹 | 女 | 56 | 60.5 | 116.5 | 2 | 76.58 | 67.42 | 2 | |||
129 | 安溪县离退休干部活动中心 | 01科员 | 1 | 倪拓鑫 | 男 | 74.1 | 61.5 | 135.6 | 1 | 79.62 | 73.71 | 1 |
130 | 唐瑞草 | 女 | 66.1 | 65 | 131.1 | 2 | 78.94 | 72.25 | 2 | |||
131 | 柯礼祥 | 男 | 67.7 | 63 | 130.7 | 3 | 75.9 | 70.63 | 3 | |||
132 | 陈志勇 | 男 | 63.2 | 67.5 | 130.7 | 3 | 74.46 | 69.91 | 4 | |||
133 | 安溪县委党史研究室 | 01科员 | 1 | 许杭棋 | 女 | 57.3 | 75 | 132.3 | 3 | 78.16 | 72.16 | 1 |
134 | 杨序朋 | 女 | 61.7 | 71 | 132.7 | 2 | 75.94 | 71.15 | 2 | |||
135 | 王薇薇 | 女 | 64.4 | 69 | 133.4 | 1 | 72 | 69.35 | 3 | |||
136 | 永春县委办公室 | 01科员 | 1 | 朱东阳 | 男 | 73.3 | 61 | 134.3 | 1 | 79.6 | 73.38 | 1 |
137 | 郭龙翔 | 男 | 65.1 | 64 | 129.1 | 2 | 78.5 | 71.53 | 2 | |||
138 | 陈志伟 | 男 | 59.6 | 69.5 | 129.1 | 2 | 75.38 | 69.97 | 3 | |||
139 | 永春县一都镇党委 | 01经济社会发展办科员 | 1 | 张颖 | 女 | 62.7 | 75 | 137.7 | 1 | 78.78 | 73.82 | 1 |
140 | 冯秋燕 | 女 | 59.2 | 61.5 | 120.7 | 3 | 78.9 | 69.63 | 2 | |||
141 | 潘超明 | 男 | 59.6 | 58.5 | 118.1 | 5 | 72.58 | 65.82 | 3 | |||
142 | 永春县坑仔口镇党委 | 01经济社会发展办科员 | 1 | 陈鹏飞 | 男 | 61.8 | 61 | 122.8 | 4 | 79.12 | 70.26 | 1 |
143 | 郭小斌 | 男 | 62 | 62.5 | 124.5 | 2 | 75.62 | 68.94 | 2 | |||
144 | 辜祖超 | 男 | 63.4 | 59.5 | 122.9 | 3 | 74.68 | 68.07 | 3 | |||
145 | 永春县坑仔口镇党委 | 02经济社会发展办科员 | 1 | 李泽南 | 男 | 63.7 | 65 | 128.7 | 2 | 79.88 | 72.12 | 1 |
146 | 康明瑜 | 女 | 62 | 62.5 | 124.5 | 3 | 78.6 | 70.43 | 2 | |||
147 | 叶志卿 | 男 | 60.9 | 69 | 129.9 | 1 | 73.58 | 69.27 | 3 | |||
148 | 永春县桂洋镇党委 | 01经济社会发展办 科员(专门职位) |
1 | 陈树斌 | 女 | 66.4 | 55.5 | 121.9 | 2 | 81.58 | 71.27 | 1 |
149 | 郑建彬 | 男 | 65.1 | 57.5 | 122.6 | 1 | 76.14 | 68.72 | 2 | |||
150 | 林清 | 男 | 57.5 | 57.5 | 115 | 4 | 73.12 | 65.31 | 3 | |||
151 | 永春县桂洋镇党委 | 02经济社会发展办科员 | 1 | 梁跃庭 | 男 | 63.9 | 74.5 | 138.4 | 1 | 76.36 | 72.78 | 1 |
152 | 黄宁海 | 男 | 64.1 | 63.5 | 127.6 | 2 | 74.7 | 69.25 | 2 | |||
153 | 付晓琳 | 女 | 61 | 66 | 127 | 3 | 74.9 | 69.20 | 3 | |||
154 | 永春县蓬壶镇党委 | 01党政办科员 | 1 | 郑婷婷 | 女 | 65.1 | 67 | 132.1 | 2 | 82.18 | 74.12 | 1 |
155 | 陈光发 | 男 | 67.7 | 67.5 | 135.2 | 1 | 79.82 | 73.71 | 2 | |||
156 | 霍梦琳 | 女 | 69.3 | 59 | 128.3 | 3 | 80 | 72.08 | 3 | |||
157 | 姚雅芳 | 女 | 64.3 | 64 | 128.3 | 3 | 73.94 | 69.05 | 4 | |||
158 | 永春县介福乡党委 | 01人武专干(专门职位) | 1 | 王泽聪 | 男 | 63.6 | 55 | 118.6 | 1 | 76.94 | 68.12 | 1 |
159 | 永春县石鼓镇党委 | 01经济社会发展 办科员 |
1 | 许银花 | 女 | 62.8 | 71 | 133.8 | 1 | 80.52 | 73.71 | 1 |
160 | 颜菁晶 | 女 | 64.1 | 67 | 131.1 | 2 | 78.02 | 71.79 | 2 | |||
161 | 郑巧艺 | 女 | 62.7 | 67.5 | 130.2 | 3 | 75.76 | 70.43 | 3 | |||
162 | 永春县湖洋镇党委 | 01党政办科员 | 1 | 潘婷婷 | 女 | 63.5 | 66 | 129.5 | 1 | 78.6 | 71.68 | 1 |
163 | 连小枫 | 女 | 59.4 | 68 | 127.4 | 3 | 78.64 | 71.17 | 2 | |||
164 | 卢家斌 | 男 | 63.3 | 64.5 | 127.8 | 2 | 76.34 | 70.12 | 3 | |||
165 | 永春县湖洋镇党委 | 01人武专干(专门职位) | 1 | 余希凡 | 男 | 69.2 | 62.5 | 131.7 | 1 | 80.36 | 73.11 | 1 |
166 | 郑世清 | 男 | 59.4 | 66.5 | 125.9 | 2 | 79.9 | 71.43 | 2 | |||
167 | 康贤明 | 男 | 58.6 | 61.5 | 120.1 | 3 | 76.9 | 68.48 | 3 | |||
168 | 永春县外山乡党委 | 01党政办科员 | 1 | 陈巧云 | 女 | 69 | 69 | 138 | 1 | 79.78 | 74.39 | 1 |
169 | 郑明莉 | 女 | 57.4 | 66.5 | 123.9 | 4 | 81.4 | 71.68 | 2 | |||
170 | 林德福 | 男 | 66.8 | 67.5 | 134.3 | 2 | 73.7 | 70.43 | 3 | |||
171 | 永春县党员电化教育中心 | 01科员 | 1 | 黄卡泽 | 男 | 63.5 | 52.5 | 116 | 1 | 79.3 | 68.65 | 1 |
172 | 永春县档案局 | 01科员 | 1 | 李凤如 | 女 | 63.6 | 73.5 | 137.1 | 1 | 81.94 | 75.25 | 1 |
173 | 潘海丽 | 女 | 64.4 | 61.5 | 125.9 | 3 | 77.9 | 70.43 | 2 | |||
174 | 苏隆伟 | 男 | 61.6 | 66 | 127.6 | 2 | 67.1 | 65.45 | 3 | |||
175 | 德化县红十字会 | 01科员 | 1 | 李惠丽 | 女 | 70.2 | 64.5 | 134.7 | 1 | 79.02 | 73.19 | 1 |
176 | 王晓霞 | 女 | 62 | 69.5 | 131.5 | 2 | 79.2 | 72.48 | 2 | |||
177 | 吕晓兰 | 女 | 58.4 | 71 | 129.4 | 3 | 78.06 | 71.38 | 3 | |||
178 | 德化县关心下一代工作委员会 | 01科员(专门职位) | 1 | 陈 馨 | 女 | 60.8 | 62 | 122.8 | 2 | 79.5 | 70.45 | 1 |
179 | 李文林 | 男 | 63.5 | 60 | 123.5 | 1 | 78.8 | 70.28 | 2 | |||
180 | 苏良星 | 男 | 62.7 | 57.5 | 120.2 | 3 | 78.72 | 69.41 | 3 | |||
181 | 泉州市中级人民法院 | 01书记员 | 2 | 周奇雄 | 男 | 62.8 | 49.5 | 112.3 | 3 | 78.62 | 67.39 | 1 |
182 | 泉州市中级人民法院 | 02书记员 | 2 | 翁伯明 | 女 | 60.9 | 65 | 125.9 | 1 | 77.8 | 70.38 | 1 |
183 | 李虹 | 女 | 60.3 | 56 | 116.3 | 2 | 78.5 | 68.33 | 2 | |||
184 | 张丽莹 | 女 | 59.4 | 53.5 | 112.9 | 3 | 77.32 | 66.89 | 3 | |||
185 | 泉州市中级人民法院 | 03书记员 | 2 | 王旭 | 男 | 73.7 | 70.5 | 144.2 | 1 | 77.92 | 75.01 | 1 |
186 | 张恩华 | 男 | 71.7 | 58.5 | 130.2 | 3 | 79.4 | 72.25 | 2 | |||
187 | 黄金海 | 男 | 64.8 | 65 | 129.8 | 4 | 76.12 | 70.51 | 3 | |||
188 | 周谷青 | 男 | 63.3 | 68 | 131.3 | 2 | 74.96 | 70.31 | 4 | |||
189 | 黄海星 | 男 | 62.7 | 61.5 | 124.2 | 7 | 77.10 | 69.60 | 5 | |||
190 | 刘金兴 | 男 | 64.4 | 58 | 122.4 | 10 | 77 | 69.10 | 6 | |||
191 | 高树川 | 男 | 60.4 | 62 | 122.4 | 10 | 76.2 | 68.70 | 7 | |||
192 | 泉州市中级人民法院 | 04书记员 | 2 | 王晓楠 | 女 | 63.4 | 75 | 138.4 | 1 | 79.16 | 74.18 | 1 |
193 | 廖鹏黎 | 女 | 68.5 | 57.5 | 126 | 5 | 78.76 | 70.88 | 2 | |||
194 | 李凤美 | 女 | 66.8 | 61.5 | 128.3 | 3 | 77.18 | 70.67 | 3 | |||
195 | 姚雅莺 | 女 | 55.3 | 70.5 | 125.8 | 6 | 76.72 | 69.81 | 4 | |||
196 | 蔡伟凤 | 女 | 62.4 | 67 | 129.4 | 2 | 74.9 | 69.80 | 5 | |||
197 | 周莹莹 | 女 | 62.9 | 63.5 | 126.4 | 4 | 75.72 | 69.46 | 6 |
198 | 鲤城区人民法院 | 01书记员 | 1 | 庄恺 | 男 | 64.4 | 62.5 | 126.9 | 1 | 76.76 | 70.11 | 1 |
199 | 陈华列 | 男 | 71.1 | 52.5 | 123.6 | 2 | 78.22 | 70.01 | 2 | |||
200 | 吴梓燊 | 男 | 56.1 | 66.5 | 122.6 | 3 | 77.88 | 69.59 | 3 | |||
201 | 鲤城区人民法院 | 02书记员 | 1 | 王彩霞 | 女 | 69.4 | 64 | 133.4 | 2 | 79.68 | 73.19 | 1 |
202 | 杨安琦 | 女 | 67.5 | 67.5 | 135 | 1 | 75.58 | 71.54 | 2 | |||
203 | 胡洁 | 女 | 68.5 | 61.5 | 130 | 3 | 73.66 | 69.33 | 3 | |||
204 | 鲤城区人民法院 | 03司法警察 | 2 | 洪江龙 | 男 | 66.7 | 0 | 66.7 | 1 | 77.44 | 72.07 | 1 |
205 | 林乐煌 | 男 | 66.1 | 0 | 66.1 | 2 | 76.82 | 71.46 | 2 | |||
206 | 张波 | 男 | 63.3 | 0 | 63.3 | 3 | 75 | 69.15 | 3 | |||
207 | 许佳翔 | 男 | 62.5 | 0 | 62.5 | 4 | 75.22 | 68.86 | 4 | |||
208 | 叶志达 | 男 | 60.1 | 0 | 60.1 | 5 | 75.14 | 67.62 | 5 | |||
209 | 曾志超 | 男 | 57 | 0 | 57 | 8 | 75 | 66.00 | 6 | |||
210 | 丰泽区人民法院 | 01书记员 | 2 | 陈子凡 | 男 | 72.5 | 69.5 | 142 | 1 | 75.66 | 73.33 | 1 |
211 | 洪志阳 | 男 | 60.8 | 71.5 | 132.3 | 6 | 79.9 | 73.03 | 2 | |||
212 | 陈志敏 | 男 | 68.7 | 68.5 | 137.2 | 2 | 76.5 | 72.55 | 3 | |||
213 | 刘宇杰 | 男 | 66.1 | 69.5 | 135.6 | 3 | 77.14 | 72.47 | 4 | |||
214 | 吕学海 | 男 | 67.8 | 67.5 | 135.3 | 4 | 75.74 | 71.70 | 5 | |||
215 | 刘宇航 | 男 | 67.4 | 65.5 | 132.9 | 5 | 76.86 | 71.66 | 6 | |||
216 | 丰泽区人民法院 | 02书记员 | 2 | 蔡洋洋 | 女 | 67.6 | 71 | 138.6 | 1 | 79.12 | 74.21 | 1 |
217 | 吴心兰 | 女 | 65.9 | 71.5 | 137.4 | 2 | 79.64 | 74.17 | 2 | |||
218 | 刘丽玲 | 女 | 75 | 61.5 | 136.5 | 5 | 80.02 | 74.14 | 3 | |||
