2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)7月3日考试总成绩
2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)考试总成绩 | ||||||||||||||
时间地点:2015年7月3日(星期五)福建广播电视大学宁德分校 | ||||||||||||||
序 号 |
考室 | 单位 | 职 位 |
招考 人数 |
AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 折算 成绩 |
笔试 排名 |
面试 成绩 |
面试 抽签号 |
总成绩 | 名次 |
1 | 第 1 考 室 |
屏南县公安局19107 | 01 | 2 | B | 林慧 | 62.9 | 62.9 | 1 | 80.8 | 2 | 143.7 | 1 | |
2 | 吴家焱 | 61.8 | 61.8 | 2 | 76.68 | 1 | 138.48 | 3 | ||||||
3 | 王丹桃 | 61.0 | 61 | 3 | 80.62 | 12 | 141.62 | 2 | ||||||
4 | 黄夏友 | 53.6 | 53.6 | 5 | 76.88 | 10 | 130.48 | 4 | ||||||
5 | 林煜景 | 53.0 | 53 | 6 | 71.5 | 4 | 124.5 | 6 | ||||||
6 | 伊光斌 | 52.7 | 52.7 | 7 | 75.82 | 6 | 128.52 | 5 | ||||||
7 | 03 | 1 | B | 徐尚和 | 66.0 | 66 | 1 | 83.04 | 14 | 149.04 | 1 | |||
8 | 高靖 | 61.8 | 61.8 | 3 | 84.2 | 8 | 146 | 2 | ||||||
9 | 04 | 1 | B | 张立根 | 74.2 | 74.2 | 1 | 82.38 | 7 | 156.58 | 1 | |||
10 | 郑超众 | 54.5 | 54.5 | 2 | 75.46 | 9 | 129.96 | 2 | ||||||
11 | 06 | 1 | B | 苏念圆 | 66.7 | 66.7 | 1 | 83.16 | 5 | 149.86 | 1 | |||
12 | 郑魏屏 | 63.3 | 63.3 | 2 | 82.04 | 11 | 145.34 | 2 | ||||||
13 | 林晨 | 62.6 | 62.6 | 3 | 81.42 | 15 | 144.02 | 3 | ||||||
14 | 07 | 1 | B | 阮明星 | 58.4 | 58.4 | 1 | 79.68 | 3 | 138.08 | 2 | |||
15 | 倪健健 | 55.9 | 55.9 | 2 | 82.62 | 13 | 138.52 | 1 | ||||||
16 | 甘康平 | 55.8 | 55.8 | 3 | 72.62 | 16 | 128.42 | 3 | ||||||
1 | 第 2 考 室 |
寿宁县财政局乡镇财政所39301 | 01 | 3 | B | 郭菁菁 | 65.1 | 65.1 | 1 | 77.7 | 10 | 142.8 | 1 | |
2 | 缪小娟 | 61.1 | 61.1 | 2 | 78.06 | 5 | 139.16 | 2 | ||||||
3 | 郭讷敏 | 60.5 | 60.5 | 3 | 75.26 | 12 | 135.76 | 3 | ||||||
4 | 龚锦城 | 59.2 | 59.2 | 4 | 67 | 7 | 126.2 | 7 | ||||||
5 | 李敏琦 | 56.5 | 56.5 | 5 | 74.84 | 14 | 131.34 | 5 | ||||||
6 | 吴芳 | 55.8 | 55.8 | 6 | 69.8 | 1 | 125.6 | 8 | ||||||
7 | 李廷华 | 55.0 | 55 | 7 | 75.52 | 2 | 130.52 | 6 | ||||||
8 | 杨祖玲 | 54.7 | 54.7 | 8 | 67.62 | 9 | 122.32 | 9 | ||||||
9 | 林炫宏 | 54.4 | 54.4 | 9 | 79.86 | 13 | 134.26 | 4 | ||||||
10 | 寿宁县人民政府总值班室39304 | 01 | 1 | B | 陈志强 | 63.6 | 63.6 | 1 | 78.34 | 4 | 141.94 | 1 | ||
11 | 张娜 | 59.3 | 59.3 | 2 | 77.42 | 11 | 136.72 | 2 | ||||||
12 | 寿宁县劳动监察大队39305 | 01 | 1 | B | 何世强 | 62.9 | 62.9 | 1 | 77.94 | 8 | 140.84 | 1 | ||
13 | 陈凌燕 | 59.2 | 59.2 | 2 | 72.7 | 3 | 131.9 | 2 | ||||||
14 | 林建园 | 57.7 | 57.7 | 3 | 22.5 | 6 | 80.2 | 3 | ||||||
1 | 第 3 考 室 |
周宁县医疗保险管理中心39208 | 01 | 1 | B | 陈维超 | 62.0 | 62 | 1 | 81.26 | 7 | 143.26 | 1 | |
2 | 刘清平 | 51.0 | 51 | 3 | 82.56 | 8 | 133.56 | 2 | ||||||
3 | 黄丽清 | 50.7 | 50.7 | 4 | 65.76 | 11 | 116.46 | 3 | ||||||
4 | 02 | 1 | B | 王宇 | 66.8 | 66.8 | 1 | 75.8 | 15 | 142.6 | 1 | |||
5 | 张裕敏 | 63.4 | 63.4 | 2 | 73.74 | 14 | 137.14 | 3 | ||||||
6 | 连秋祁 | 63.2 | 63.2 | 3 | 78.46 | 3 | 141.66 | 2 | ||||||
7 | 寿宁县医疗保险管理中心39302 | 01 | 1 | B | 王耀华 | 65.7 | 65.7 | 1 | 79.94 | 2 | 145.64 | 1 | ||
8 | 叶阿吕 | 60.1 | 60.1 | 2 | 78.14 | 13 | 138.24 | 2 | ||||||
9 | 刘夏君 | 57.7 | 57.7 | 4 | 75.06 | 4 | 132.76 | 3 | ||||||
10 | 寿宁县环境监察大队39303 | 01 | 1 | B | 张太利 | 72.7 | 72.7 | 1 | 81.2 | 10 | 153.9 | 1 | ||
11 | 刘祖清 | 70.7 | 70.7 | 3 | 78.5 | 5 | 149.2 | 2 | ||||||
12 | 吴凡剑 | 64.1 | 64.1 | 4 | 83.42 | 9 | 147.52 | 3 | ||||||
13 | 02 | 1 | B | 林妍妍 | 57.7 | 57.7 | 1 | 75.42 | 12 | 133.12 | 1 | |||
14 | 吴小斌 | 57.6 | 57.6 | 2 | 74.4 | 6 | 132 | 3 | ||||||
15 | 刘巍 | 57.1 | 57.1 | 3 | 75.8 | 1 | 132.9 | 2 | ||||||
1 | 第 4 考 室 |
古田县卫生局卫生监督所39005 | 01 | 1 | B | 阮颖超 | 65.9 | 65.9 | 1 | 78.96 | 15 | 144.86 | 2 | |
2 | 包翠凤 | 65.6 | 65.6 | 2 | 82.02 | 6 | 147.62 | 1 | ||||||
3 | 周军 | 63.4 | 63.4 | 3 | 78.48 | 3 | 141.88 | 3 | ||||||
4 | 02 | 1 | B | 吴超华 | 62.2 | 62.2 | 1 | 69.2 | 12 | 131.4 | 2 | |||
5 | 黄玲燕 | 59.0 | 59 | 2 | 76.82 | 2 | 135.82 | 1 | ||||||
6 | 苏钦烯 | 56.0 | 56 | 3 | 72.88 | 13 | 128.88 | 3 | ||||||
7 | 03 | 1 | B | 王捷 | 69.3 | 69.3 | 1 | 82.6 | 14 | 151.9 | 1 | |||
8 | 胡剑威 | 66.1 | 66.1 | 2 | 76.46 | 8 | 142.56 | 2 | ||||||
9 | 倪锦翔 | 65.1 | 65.1 | 3 | 77.04 | 9 | 142.14 | 3 | ||||||
10 | 屏南县医疗保险管理中心39102 | 01 | 1 | B | 张木森 | 63.6 | 63.6 | 1 | 76.1 | 4 | 139.7 | 3 | ||
11 | 吴孝俱 | 62.3 | 62.3 | 2 | 78.18 | 10 | 140.48 | 1 | ||||||
12 | 张京坑 | 61.9 | 61.9 | 3 | 78.48 | 5 | 140.38 | 2 | ||||||
13 | 02 | 1 | B | 甘升升 | 69.2 | 69.2 | 1 | 79.44 | 11 | 148.64 | 1 | |||
14 | 张为 | 66.8 | 66.8 | 2 | 76.06 | 1 | 142.86 | 2 | ||||||
15 | 苏浩 | 65.1 | 65.1 | 3 | 76.5 | 7 | 141.6 | 3 |
宁德市人力资源和社会保障局
二0一五年七月三日
点击分享此信息:
相关文章