2015年宁德市党群系统考录公务员综合成绩表(7月3日)
宁德市党群系统2015年考录公务员考生综合成绩汇总表 (按各职位考生综合成绩从高到低排序) |
|||||||||||||
面试 时间 |
面试 地点 |
单位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 笔试折算后 | 笔试排名 | 面试 成绩 |
综合 成绩 |
综合排名 |
7月3日(星期五) | 蕉城电大第一考室 | 霞浦县人民法院 | 02 | 1 | 林文维 | 60.9 | 70.5 | 131.4 | 65.70 | 1 | 77.70 | 143.40 | 1 |
郭韵 | 69.4 | 60.5 | 129.9 | 64.95 | 3 | 77.66 | 142.61 | 2 | |||||
邵茂喜 | 61.3 | 69 | 130.3 | 65.15 | 2 | 75.80 | 140.95 | 3 | |||||
03 | 1 | 卓贤杰 | 63.6 | 0 | 63.6 | 63.60 | 2 | 76.20 | 139.80 | 1 | |||
纪春福 | 64.3 | 0 | 64.3 | 64.30 | 1 | 70.16 | 134.46 | 2 | |||||
许培禄 | 55.2 | 0 | 55.2 | 55.20 | 5 | 69.10 | 124.30 | 3 | |||||
霞浦县人民检察院 | 01 | 1 | 郭媛媛 | 66.7 | 67 | 133.7 | 66.85 | 1 | 79.20 | 146.05 | 1 | ||
张陈彬 | 63.4 | 64.5 | 127.9 | 63.95 | 2 | 80.40 | 144.35 | 2 | |||||
郑扬 | 60.5 | 63 | 123.5 | 61.75 | 3 | 72.30 | 134.05 | 3 | |||||
霞浦县计划生育协会 | 01 | 1 | 傅佩兰 | 61.2 | 75.5 | 136.7 | 68.35 | 1 | 77.90 | 146.25 | 1 | ||
王晶晶 | 61 | 72.5 | 133.5 | 66.75 | 2 | 79.30 | 146.05 | 2 | |||||
李霞 | 63.6 | 69.5 | 133.1 | 66.55 | 3 | 78.50 | 145.05 | 3 | |||||
福鼎市磻溪镇党委 | 01 | 1 | 李泽 | 65.1 | 58 | 123.1 | 61.55 | 2 | 81.90 | 143.45 | 1 | ||
刘伟 | 69.9 | 54 | 123.9 | 61.95 | 1 | 80.36 | 142.31 | 2 | |||||
王传胜 | 61.4 | 58 | 119.4 | 59.70 | 3 | 75.60 | 135.30 | 3 | |||||
7月3日(星期五) | 蕉城电大第二考室 | 霞浦县红十字会 | 01 | 1 | 赖林梅 | 60.7 | 70 | 130.7 | 65.35 | 1 | 77.96 | 143.31 | 1 |
苏思楠 | 65.6 | 56.5 | 122.1 | 61.05 | 3 | 80.58 | 141.63 | 2 | |||||
郭可强 | 60.8 | 63 | 123.8 | 61.90 | 2 | 78.90 | 140.80 | 3 | |||||
霞浦县老年大学 | 01 | 1 | 彭汐 | 67.9 | 64 | 131.9 | 65.95 | 1 | 81.24 | 147.19 | 1 | ||
钟林凤 | 64.3 | 63 | 127.3 | 63.65 | 2 | 78.72 | 142.37 | 2 | |||||
陈珊珊 | 63.6 | 63.5 | 127.1 | 63.55 | 3 | 73.20 | 136.75 | 3 | |||||
霞浦县三沙镇党委 | 01 | 1 | 林婷 | 71.2 | 61.5 | 132.7 | 66.35 | 1 | 83.80 | 150.15 | 1 | ||
王长荣 | 68.5 | 55.5 | 124 | 62.00 | 2 | 79.90 | 141.90 | 2 | |||||
阮丽清 | 68.4 | 53.5 | 121.9 | 60.95 | 3 | 76.00 | 136.95 | 3 | |||||
霞浦县柏洋乡党委 | 01 | 1 | 陈龙 | 64.2 | 56.5 | 120.7 | 60.35 | 3 | 81.24 | 141.59 | 1 | ||
林雨婷 | 65.1 | 56 | 121.1 | 60.55 | 2 | 79.80 | 140.35 | 2 | |||||
郑若诗 | 61 | 58.5 | 119.5 | 59.75 | 4 | 80.26 | 140.01 | 3 | |||||
02 | 1 | 林晶 | 71.3 | 68.5 | 139.8 | 69.90 | 1 | 83.92 | 153.82 | 1 | |||
俞建锴 | 72.2 | 66 | 138.2 | 69.10 | 2 | 80.40 | 149.50 | 2 | |||||
郭斌 | 71.4 | 57.5 | 128.9 | 64.45 | 3 | 75.80 | 140.25 | 3 | |||||
7月3日(星期五) | 蕉城电大第三考室 | 霞浦县牙城镇党委 | 01 | 1 | 魏冲 | 69.7 | 0 | 69.7 | 69.70 | 1 | 79.32 | 149.02 | 1 |
张顺展 | 63.4 | 0 | 63.4 | 63.40 | 2 | 79.10 | 142.50 | 2 | |||||
揭桥荣 | 57.2 | 0 | 57.2 | 57.20 | 4 | 73.46 | 130.66 | 3 | |||||
霞浦县崇儒畲族乡党委 | 01 | 1 | 阮新明 | 62 | 0 | 62 | 62.00 | 3 | 81.26 | 143.26 | 1 | ||
谢章贵 | 62.9 | 0 | 62.9 | 62.90 | 1 | 78.18 | 141.08 | 2 | |||||
兰安 | 62.5 | 0 | 62.5 | 62.50 | 2 | 75.18 | 137.68 | 3 | |||||
霞浦县盐田畲族乡党委 | 01 | 1 | 兰煜 | 74.3 | 84.5 | 158.8 | 79.40 | 1 | 82.60 | 162.00 | 1 | ||
雷华明 | 73 | 72 | 145 | 72.50 | 2 | 79.62 | 152.12 | 2 | |||||
钟兰婷 | 69.1 | 73 | 142.1 | 71.05 | 3 | 53.14 | 124.19 | 3 | |||||
霞浦县沙江镇党委 | 01 | 1 | 周思佳 | 56.1 | 58 | 114.1 | 57.05 | 2 | 81.76 | 138.81 | 1 | ||
袁伟琪 | 52.6 | 61.5 | 114.1 | 57.05 | 2 | 79.80 | 136.85 | 2 | |||||
蔡婷婷 | 58.1 | 57 | 115.1 | 57.55 | 1 | 77.72 | 135.27 | 3 | |||||
霞浦县下浒镇党委 | 01 | 1 | 李幼芳 | 60.8 | 54 | 114.8 | 57.40 | 1 | 77.22 | 134.62 | 1 | ||
周欢 | 61 | 53 | 114 | 57.00 | 2 | 76.68 | 133.68 | 2 | |||||
林小琴 | 53.4 | 55 | 108.4 | 54.20 | 3 | 78.92 | 133.12 | 3 | |||||
7月3日(星期五) | 蕉城电大第四考室 | 霞浦县长春镇党委 | 01 | 1 | 叶超 | 54.4 | 67 | 121.4 | 60.70 | 2 | 83.32 | 144.02 | 1 |
王小珊 | 65.2 | 60.5 | 125.7 | 62.85 | 1 | 76.78 | 139.63 | 2 | |||||
张成超 | 56.5 | 62.5 | 119 | 59.50 | 3 | 77.26 | 136.76 | 3 | |||||
02 | 1 | 俞伏兴 | 71.8 | 56 | 127.8 | 63.90 | 1 | 83.10 | 147.00 | 1 | |||
李彬彬 | 62.7 | 60.5 | 123.2 | 61.60 | 3 | 84.30 | 145.90 | 2 | |||||
郑媛 | 59.3 | 66.5 | 125.8 | 62.90 | 2 | 79.00 | 141.90 | 3 | |||||
霞浦县北壁乡党委 | 01 | 1 | 许良荣 | 63.4 | 57 | 120.4 | 60.20 | 1 | 83.26 | 143.46 | 1 | ||
黄旭 | 60.9 | 54.5 | 115.4 | 57.70 | 2 | 82.76 | 140.46 | 2 | |||||
王文君 | 62.9 | 49.5 | 112.4 | 56.20 | 3 | 78.60 | 134.80 | 3 | |||||
02 | 1 | 蒋贡宝 | 62.6 | 0 | 62.6 | 62.60 | 1 | 79.34 | 141.94 | 1 | |||
谢宇 | 60.5 | 0 | 60.5 | 60.50 | 2 | 78.60 | 139.10 | 2 | |||||
颜俊峰 | 53.8 | 0 | 53.8 | 53.80 | 3 | 70.86 | 124.66 | 3 | |||||
霞浦县海岛乡党委 | 02 | 1 | 游晏宇 | 56.8 | 64.5 | 121.3 | 60.65 | 1 | 85.92 | 146.57 | 1 | ||
黄銮婷 | 53.1 | 58 | 111.1 | 55.55 | 2 | 81.62 | 137.17 | 2 | |||||
黄敏晔 | 53.4 | 55 | 108.4 | 54.20 | 3 | 80.42 | 134.62 | 3 |
宁德市人力资源和社会保障局
二0一五年七月三日
点击分享此信息:
相关文章