您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)7月2日考试总成绩

发布:2015-07-03 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  宁德市政府系统考录公务员总成绩(7月2日)
2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)考试总成绩
时间地点:2015年7月2日(星期四)福建广播电视大学宁德分校

考室 单位
招考
人数
AB类 姓名 行测 申论 折算
成绩
笔试
排名
面试
成绩
面试
抽签号
总成绩 名次
1
1

福安市公安局19407 08 1 B 赵世雄 62.7   62.7 1 78.74 2 141.44 1
2 卓志锋 59.2   59.2 2 77.38 10 136.58 3
3 罗斌华 58.2   58.2 3 79.26 8 137.46 2
4 柘荣县公安局19507 02 1 B 温建宁 63.1   63.1 2 78.56 6 141.66 3
5 张锟 62.8   62.8 3 79.32 1 142.12 2
6 陈强 62.3   62.3 4 83.78 5 146.08 1
7 霞浦县公安局19707 01 1 B 宋杰 52.4   52.4 1 76.2 3 128.6 1
8 02 2 B 黄旭 65.1   65.1 1 13.9 4 79 1
9 03 1 B 叶巍 65.1   65.1 1 80.3 13 145.4 1
10 余根锴 64.5   64.5 2 73.08 15 137.58 2
11 05 1 B 郑志勇 67.5   67.5 1 80.46 12 147.96 1
12 刘小贝 63.5   63.5 3 80.76 7 144.26 2
13 吴丽星 63.4   63.4 4 79.1 14 142.5 3
14 宁德市公安局19807 01 1 B 翁国城 65.0   65 1 80.48 9 145.48 1
15 02 1 B 陈臻 58.8   58.8 2 83.72 11 142.52 1
1
2

福鼎市医疗保险管理中心39604 01 1 B 林挺 75.1   75.1 1 74.2 10 149.3 1
2 敖舒婷 68.1   68.1 2 78.94 9 147.04 2
3 赖小熔 67.9   67.9 3 76.46 14 144.36 3
4 霞浦县农业机械监理站39701 01 1 B 吴涛 75.9   75.9 1 69.66 6 145.56 1
5 范智荣 68.0   68 2 12.4 11 80.4 3
6 张淑惠 66.3   66.3 3 76.1 13 142.4 2
7 霞浦县医疗保险管理中心39702 01 1 B 阮巧倩 64.5   64.5 1 84.7 8 149.2 1
8 陈雯菾 63.9   63.9 2 77 3 140.9 3
9 汤薇薇 62.8   62.8 3 80.24 4 143.04 2
10 霞浦县人民政府经济发展研究中心39703 02 1 B 陈琳琳 63.7   63.7 1 82.3 1 146 1
11 陈仁和 61.9   61.9 2 76.6 5 138.5 2
12 陈含美 61.3   61.3 3 68.64 7 129.94 3
13 霞浦县财政局乡镇财政所39705 01 1 B 林芳芳 57.4   57.4 1 76.6 15 134 1
14 陈湘莲 55.9   55.9 2 77.8 2 133.7 2
15 罗健 55.4   55.4 3 73.68 12 129.08 3
1
3

屏南县司法局19111 02 1 A 钟小云 64.5 57.5 61 1 81.34 8 142.34 1
2 余丽钰 58.9 58.0 58.45 2 79.96 4 138.41 2
3 陆张潮 55.3 50.5 52.9 3 79 1 131.9 3
4 屏南县乡镇人民政府19112 01 2 A 陈煜 64.2 68.5 66.35 1 82.52 12 148.87 1
5 林统 69.4 63.0 66.2 2 76.54 10 142.74 3
6 郑榕 64.6 63.5 64.05 3 79.64 3 143.69 2
7 熊昕 67.7 57.0 62.35 5 78.36 6 140.71 5
8 陈辉辉 64.2 60.0 62.1 6 76.72 5 138.82 6
9 叶丰玲 60.4 62.5 61.45 7 79.6 14 141.05 4
10 02 2 A 郑德勤 60.3 68.0 64.15 1 82.54 11 146.69 1
11 陈斌 63.7 63.0 63.35 2 80.24 7 143.59 3
12 张兰兰 60.5 65.5 63 3 78.8 15 141.8 4
13 张少华 59.8 64.0 61.9 5 79.74 2 141.64 5
14 郑陈玲 64.4 59.0 61.7 6 78.54 13 140.24 6
15 吴丽诗 54.0 67.0 60.5 7 84.9 9 145.4 2
1
4

古田县乡镇人民政府19012 02 2 A 吴陈瑜 63.1 69.0 66.05 1 81.34 11 147.39 1
2 周雨薇 59.4 71.0 65.2 2 81.7 15 146.9 2
3 高登 69.4 61.0 65.2 2 76.48 10 141.68 4
4 黄小娜 59.2 67.5 63.35 4 79.86 3 143.21 3
5 王胡菊 65.0 60.0 62.5 5 76.24 6 138.74 5
6 兰伟 70.7 54.0 62.35 6 75.52 7 137.87 6
7 03 1 A 林菁 59.2 62.0 60.6 1 80.56 8 141.16 1
8 林耀斯 59.7 59.0 59.35 2 80.5 2 139.85 3
9 李青婷 63.4 53.0 58.2 3 82.78 9 140.98 2
10 04 1 A 陈炜 66.1 62.0 64.05 1 80.04 12 144.09 1
11 吴琼琼 62.2 64.5 63.35 2 77 13 140.35 3
12 黄燕 58.2 67.5 62.85 3 80.44 14 143.29 2
13 屏南县司法局19111 01 1 A 江映 68.7 57.5 63.1 1 82.02 5 145.12 1
14 项晓雁 56.8 65.5 61.15 2 79.9 1 141.05 2
15 林谧 55.3 66.5 60.9 3 79.62 4 140.52 3
1
5

屏南县财政局乡镇财政所39104 01 1 A 黄世梁 63.2 58.0 60.6 1 78.7 5 139.3 1
2 詹德章 50.5 68.0 59.25 2 76.5 9 135.75 3
3 叶秀清 55.0 60.5 57.75 3 81 6 138.75 2
4 02 2 A 李东方 63.3 53.5 58.4 1 76 10 134.4 5
5 甘香玉 56.6 60.0 58.3 2 80.1 16 138.4 2
6 谢静文 57.0 53.5 55.25 3 83.4 11 138.65 1
7 张潇潇 56.8 52.5 54.65 4 80 12 134.65 4
8 李琳云 55.8 53.5 54.65 4 78.4 8 133.05 7
9 王秀芬 54.2 53.5 53.85 6 79.6 15 133.45 6
10 陈榕 52.2 55.5 53.85 6 83.2 3 137.05 3
11 03 1 A 巫晶晶 60.3 63.5 61.9 1 76.3 4 138.2 2
12 陈宏幸 55.7 62.5 59.1 2 79.4 1 138.5 1
13 卢文雅 54.7 60.0 57.35 3 76 13 133.35 3
14 屏南县法律援助中心39105 01 1 A 江惠彬 68.3 56.5 62.4 1 80.6 14 143 2
15 张文君 63.5 59.0 61.25 2 84.1 7 145.35 1
16 马雅静 52.0 63.0 57.5 3 80.8 2 138.3 3
1
6

古田县法律援助中心39001 01 1 A 张晓花 58.6 67.5 63.05 1 77.06 9 140.11 1
2 周玲 56.1 61.5 58.8 2 78.92 13 137.72 2
3 陈晓铭 53.5 53.0 53.25 5 70.68 10 123.93 3
4 古田县医疗保险管理中心39002 02 1 A 陈虹 60.0 65.0 62.5 1 80.9 6 143.4 1
5 李剑姿 61.9 58.5 60.2 2 81.3 14 141.5 2
6 邱玉鑫 55.3 62.5 58.9 3 79.64 8 138.54 3
7 屏南县劳动监察大队39101 01 1 A 李艳英 64.8 67.5 66.15 1 83.64 5 149.79 1
8 江晓娟 63.5 58.0 60.75 2 80.26 1 141.01 2
9 杨文芳 57.9 62.0 59.95 3 75.2 12 135.15 3
10 宁德市救助管理站39811 01 1 A 陈丽莎 57.7 60.5 59.1 2 81.54 2 140.64 1
11 韦亦呈 58.6 52.5 55.55 3 77 3 132.55 2
12 陈星宇 58.6 51.5 55.05 4 75.54 11 130.59 3
13 宁德市环境监察支队39812 02 1 A 林汝婷 71.7 62.5 67.1 1 68.06 15 135.16 3
14 林芳 67.0 65.5 66.25 2 86.88 7 153.13 1
15 吴巧丽 63.4 67.0 65.2 3 78.96 4 144.16 2
  宁德市人力资源和社会保障局
  二0一五年七月二日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML