您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年莆田市公务员考录面试成绩(7月2日上午)

发布:2015-07-02 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
7月2日上午莆田市公务员考录面试成绩公布
序号 单位代码 单位名称 职位
代码
职位名称 职位类别 姓名 准考证号码 行测 申论 笔试分数 笔试排名 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数 性别
1 12207 莆田市公安局 20 涵江分局涵西派出所科员 A类 陈显榕 121220720106846 67.6 68.5 136.1 1 82.7 150.75 1 4
2 12207 莆田市公安局 20 涵江分局涵西派出所科员 A类 刘德理 211220720101252 63.3 61 124.3 4 81.4 143.55 2 4
3 12207 莆田市公安局 20 涵江分局涵西派出所科员 A类 李约 311220720105194 66 57 123 5 80.6 142.1 3 4
4 12207 莆田市公安局 20 涵江分局涵西派出所科员 A类 邱建新 311220720105000 60.2 62 122.2 6 77.6 138.7 5 4
5 12207 莆田市公安局 20 涵江分局涵西派出所科员 A类 林国地 211220720101471 59.1 62 121.1 7 弃权 #VALUE! 弃权 4
6 12207 莆田市公安局 20 涵江分局涵西派出所科员 A类 陈平杰 211220720101348 60.7 58 118.7 10 73.8 133.15 8 4
7 12207 莆田市公安局 20 涵江分局涵西派出所科员 A类 黄奇强 211220720103151 60.2 58.5 118.7 10 81.6 140.95 4 4
8 12207 莆田市公安局 20 涵江分局涵西派出所科员 A类 黄庆洪 311220720104430 62.9 55 117.9 13 弃权 #VALUE! 弃权 4
9 12207 莆田市公安局 20 涵江分局涵西派出所科员 A类 林鸿鸣 211220720100236 60.2 55.5 115.7 14 72.7 130.55 9 4
10 12207 莆田市公安局 20 涵江分局涵西派出所科员 A类 林鹏飞 211220720101016 60.6 54.5 115.1 16 78.2 135.75 6 4
11 12207 莆田市公安局 20 涵江分局涵西派出所科员 A类 陈剑雄 211220720101696 58.4 55 113.4 18 77.9 134.6 7 4
12 12207 莆田市公安局 22 涵江分局涵西派出所科员 A类 黄凯 211220722100787 61.2 66 127.2 1 81.8 145.4 1 3
13 12207 莆田市公安局 22 涵江分局涵西派出所科员 A类 叶国炜 421220722101975 60.3 63 123.3 2 80.5 142.15 4 3
14 12207 莆田市公安局 22 涵江分局涵西派出所科员 A类 郭徐魁 211220722103078 67 56 123 3 79.3 140.8 6 3
15 12207 莆田市公安局 22 涵江分局涵西派出所科员 A类 姚粤 211220722101846 56.5 66 122.5 4 82.2 143.45 2 3
16 12207 莆田市公安局 22 涵江分局涵西派出所科员 A类 程光国 421220722100697 61.6 60.5 122.1 5 79.8 140.85 5 3
17 12207 莆田市公安局 22 涵江分局涵西派出所科员 A类 汤桂辉 121220722105319 58.7 62 120.7 7 75.7 136.05 7 3
18 12207 莆田市公安局 22 涵江分局涵西派出所科员 A类 章振怀 211220722101993 67.8 51 118.8 8 82.9 142.3 3 3
19 12207 莆田市公安局 22 涵江分局涵西派出所科员 A类 林晓军 211220722102187 59.6 55.5 115.1 10 77.9 135.45 8 3
20 12207 莆田市公安局 23 涵江分局涵西派出所科员 A类 伊知行 211220723102483 69.2 66 135.2 1 78.8 146.4 1 3
21 12207 莆田市公安局 23 涵江分局涵西派出所科员 A类 卓心星 121220723102780 57.4 57.5 114.9 3 78 135.45 2 3
22 12207 莆田市公安局 23 涵江分局涵西派出所科员 A类 陈默 211220723100628 58.5 52.5 111 6 76.5 132 3 3
23 12207 莆田市公安局 26 秀屿分局笏石派出所科员 A类 蔡俊 211220726101493 61.8 68 129.8 1 79 143.9 1 4
24 12207 莆田市公安局 26 秀屿分局笏石派出所科员 A类 卓剑明 111220726106733 60.2 60 120.2 2 78.4 138.5 2 4
25 12207 莆田市公安局 26 秀屿分局笏石派出所科员 A类 高凯 121220726103883 59.9 58.5 118.4 3 76.6 135.8 3 4
26 12207 莆田市公安局 26 秀屿分局笏石派出所科员 A类 林世彬 121220726102954 55 55 110 5 77 132 4 4
27 12207 莆田市公安局 21 涵江分局涵西派出所科员 A类 陈涛 121220721101621 65.6 59 124.6 1 81.4 143.7 1 4
28 12207 莆田市公安局 21 涵江分局涵西派出所科员 A类 罗逸豪 111220721106580 65.6 57 122.6 2 79.4 140.7 3 4
29 12207 莆田市公安局 21 涵江分局涵西派出所科员 A类 庄俊龙 121220721103985 60.8 58 118.8 3 82.8 142.2 2 4
30 12207 莆田市公安局 21 涵江分局涵西派出所科员 A类 林小松 121220721102300 65 50.5 115.5 4 76.6 134.35 7 4
31 12207 莆田市公安局 21 涵江分局涵西派出所科员 A类 姚荣斌 311220721104533 72 42.5 114.5 5 77.8 135.05 5 4
32 12207 莆田市公安局 21 涵江分局涵西派出所科员 A类 周熙 211220721101208 65 47 112 6 82 138 4 4
33 12207 莆田市公安局 21 涵江分局涵西派出所科员 A类 赵毓龙 311220721107195 61 50 111 7 79.4 134.9 6 4
34 12207 莆田市公安局 27 秀屿分局笏石派出所科员 A类 林宏昇 211220727102615 70.1 60 130.1 1 81.4 146.45 1 4
35 12207 莆田市公安局 27 秀屿分局笏石派出所科员 A类 林龙飞 211220727103018 56.3 56.5 112.8 2 82.4 138.8 2 4
36 12207 莆田市公安局 29 秀屿分局笏石派出所科员 A类 陈志辉 211220729102339 67.7 63 130.7 1 80.8 146.15 1 4
37 12207 莆田市公安局 29 秀屿分局笏石派出所科员 A类 朱嘉晖 211220729101912 66.3 63 129.3 2 79.4 144.05 2 4
38 12207 莆田市公安局 29 秀屿分局笏石派出所科员 A类 吴向志 211220729101182 61.2 58 119.2 3 81.2 140.8 5 4
39 12207 莆田市公安局 29 秀屿分局笏石派出所科员 A类 何伟龙 311220729106649 58.4 60 118.4 4 82.8 142 3 4
40 12207 莆田市公安局 29 秀屿分局笏石派出所科员 A类 林平生 211220729102213 60.9 54 114.9 5 78.4 135.85 6 4
41 12207 莆田市公安局 29 秀屿分局笏石派出所科员 A类 杜建山 211220729101679 56.4 57.5 113.9 6 84 140.95 4 4
42 12207 莆田市公安局 29 秀屿分局笏石派出所科员 A类 陈福清 411220729108375 57.4 55 112.4 8 79.5 135.7 7 4
43 12207 莆田市公安局 29 秀屿分局笏石派出所科员 A类 沈晓芳 311220729105827 56.6 55.5 112.1 9 75.1 131.15 9 4
44 12207 莆田市公安局 29 秀屿分局笏石派出所科员 A类 黄锦河 311220729103874 56.8 54.5 111.3 10 78 133.65 8 4
45 12207 莆田市公安局 16 涵江分局涵东派出所科员 A类 吴晓思 211220716102581 65.1 71 136.1 1 81.6 149.65 1 4
46 12207 莆田市公安局 16 涵江分局涵东派出所科员 A类 陈军 211220716102576 64.8 60.5 125.3 2 78.2 140.85 3 4
47 12207 莆田市公安局 16 涵江分局涵东派出所科员 A类 何志展 211220716102885 62 63 125 3 83.8 146.3 2 4
48 12207 莆田市公安局 30 秀屿分局笏石派出所科员 A类 黄陈培 211220730101738 68.5 66.5 135 1 80.6 148.1 1 4
49 12207 莆田市公安局 30 秀屿分局笏石派出所科员 A类 何跃清 211220730102140 60.2 65 125.2 3 81 143.6 3 4
50 12207 莆田市公安局 30 秀屿分局笏石派出所科员 A类 曾新强 211220730101880 60.1 63 123.1 4 82.4 143.95 2 4
51 12207 莆田市公安局 30 秀屿分局笏石派出所科员 A类 肖健 211220730102098 56.2 60.5 116.7 6 81.2 139.55 4 4
52 12207 莆田市公安局 30 秀屿分局笏石派出所科员 A类 陈志云 411220730108423 64.4 49.5 113.9 8 82.4 139.35 5 4
53 12207 莆田市公安局 30 秀屿分局笏石派出所科员 A类 黄柏鑫 511220730103857 55.4 58 113.4 9 80.4 137.1 6 4
54 12207 莆田市公安局 30 秀屿分局笏石派出所科员 A类 王玉贤 611220730103327 55.2 55.5 110.7 11 77.4 132.75 8 4
55 12207 莆田市公安局 30 秀屿分局笏石派出所科员 A类 蔡振雨 211220730101883 56 54 110 12 78.6 133.6 7 4
56 12207 莆田市公安局 25 秀屿分局笏石派出所科员 A类 蒋武文 211220725100199 65.8 65.5 131.3 1 80.4 146.05 1 4
57 12207 莆田市公安局 25 秀屿分局笏石派出所科员 A类 王镇 211220725100813 60.1 59.5 119.6 2 76.8 136.6 2 4
58 12207 莆田市公安局 31 秀屿分局笏石派出所科员 A类 李祖勇 311220731106351 68.6 65.5 134.1 2 80.6 147.65 1 4
59 12207 莆田市公安局 31 秀屿分局笏石派出所科员 A类 黄飞腾 211220731102217 56.4 68 124.4 3 83 145.2 2 4
60 12207 莆田市公安局 31 秀屿分局笏石派出所科员 A类 兰林建 911220731101914 63.6 57.5 121.1 5 79.2 139.75 4 4
61 12207 莆田市公安局 31 秀屿分局笏石派出所科员 A类 吴顺发 411220731103656 61.3 58.5 119.8 6 84 143.9 3 4
62 12207 莆田市公安局 31 秀屿分局笏石派出所科员 A类 朱建明 211220731102197 64.6 52 116.6 8 77.2 135.5 8 4
63 12207 莆田市公安局 31 秀屿分局笏石派出所科员 A类 吴杭 211220731102499 60 54.5 114.5 10 78.6 135.85 7 4
64 12207 莆田市公安局 31 秀屿分局笏石派出所科员 A类 林亮基 311220731106372 57.8 56.5 114.3 11 81.4 138.55 5 4
65 12207 莆田市公安局 31 秀屿分局笏石派出所科员 A类 刘薛宝 211220731102795 56.5 57 113.5 12 74 130.75 9 4
66 12207 莆田市公安局 31 秀屿分局笏石派出所科员 A类 曾琪凡 121220731104666 61.9 50.5 112.4 13 80.2 136.4 6 4
67 32223 莆田市卫生局卫生监督所 01 卫生监督员 B类 施赢洲 253222301090091 72.1 0 72.1 1 82.2 154.3 1 1
68 32223 莆田市卫生局卫生监督所 01 卫生监督员 B类 黄振明 253222301090384 65.4 0 65.4 2 78.4 143.8 2 1
69 32223 莆田市卫生局卫生监督所 01 卫生监督员 B类 林德胜 253222301090968 64.3 0 64.3 4 77 141.3 3 1
70 12207 莆田市公安局 32 秀屿分局笏石派出所科员 A类 黄俊英 411220732105480 67.6 67.5 135.1 1 81.4 148.95 1 4
71 12207 莆田市公安局 32 秀屿分局笏石派出所科员 A类 苏伟权 111220732108965 59.2 69 128.2 2 84.4 148.5 2 4
72 12207 莆田市公安局 32 秀屿分局笏石派出所科员 A类 陈挺 211220732100485 66.6 60 126.6 3 82 145.3 4 4
73 12207 莆田市公安局 32 秀屿分局笏石派出所科员 A类 陈阿海 121220732106718 63.2 62.5 125.7 4 83 145.85 3 4
74 12207 莆田市公安局 32 秀屿分局笏石派出所科员 A类 陈其辉 211220732101776 58.5 63.5 122 5 77.6 138.6 9 4
75 12207 莆田市公安局 32 秀屿分局笏石派出所科员 A类 魏官明 911220732102125 69.2 51 120.2 6 81.8 141.9 6 4
76 12207 莆田市公安局 32 秀屿分局笏石派出所科员 A类 郭俊杰 211220732102656 55.2 62.5 117.7 8 79.8 138.65 8 4
77 12207 莆田市公安局 32 秀屿分局笏石派出所科员 A类 郑杰 411220732103481 65.6 52 117.6 9 弃权 #VALUE! 弃权 4
78 12207 莆田市公安局 32 秀屿分局笏石派出所科员 A类 林德池 211220732101773 55 62.5 117.5 10 83.2 141.95 5 4
79 12207 莆田市公安局 32 秀屿分局笏石派出所科员 A类 吴增宁 311220732105889 58.5 58.5 117 11 75 133.5 11 4
80 12207 莆田市公安局 32 秀屿分局笏石派出所科员 A类 唐根强 311220732106975 58 57 115 14 77.4 134.9 10 4
81 12207 莆田市公安局 32 秀屿分局笏石派出所科员 A类 周立涛 211220732100672 60.6 52.5 113.1 16 82.8 139.35 7 4

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML