2015年福州市公务员招考面试成绩(7月1日)
部门代码 | 部门名称 | 职位代码 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 职位排名 | 考号 | 考生姓名 |
11402 | 福州市发展和改革委员会 | 01 | 67.50 | 82.70 | 75.10 | 1 | 111140201034965 | 庄森波 |
11402 | 福州市发展和改革委员会 | 01 | 65.50 | 79.38 | 72.44 | 2 | 121140201035540 | 欧阳鑨 |
11402 | 福州市发展和改革委员会 | 01 | 63.30 | 81.56 | 72.43 | 3 | 711140201031488 | 高予希 |
11402 | 福州市发展和改革委员会 | 02 | 70.80 | 80.34 | 75.57 | 1 | 111140202031704 | 江榕清 |
11402 | 福州市发展和改革委员会 | 02 | 66.90 | 83.94 | 75.42 | 2 | 111140202034084 | 林鸿 |
11402 | 福州市发展和改革委员会 | 02 | 68.05 | 81.26 | 74.66 | 3 | 121140202032755 | 蒋凌颖 |
11403 | 福州市经济委员会 | 01 | 68.35 | 82.04 | 75.20 | 1 | 111140301036286 | 丁杨菲 |
11403 | 福州市经济委员会 | 01 | 68.05 | 81.62 | 74.84 | 2 | 121140301031396 | 陈博 |
11403 | 福州市经济委员会 | 01 | 62.90 | 81.06 | 71.98 | 3 | 911140301030930 | 孙锦霞 |
11403 | 福州市经济委员会 | 02 | 72.75 | 81.66 | 77.21 | 1 | 111140302038661 | 林贞慧 |
11403 | 福州市经济委员会 | 02 | 69.70 | 81.68 | 75.69 | 2 | 121140302032920 | 汤火明 |
11403 | 福州市经济委员会 | 02 | 70.35 | 80.52 | 75.44 | 3 | 111140302038835 | 陈小兰 |
11403 | 福州市经济委员会 | 03 | 70.95 | 82.80 | 76.88 | 1 | 811140303031793 | 刘葳 |
11403 | 福州市经济委员会 | 03 | 71.65 | 81.08 | 76.37 | 2 | 311140303033247 | 毛丽嫔 |
11403 | 福州市经济委员会 | 03 | 67.55 | 81.78 | 74.67 | 3 | 121140303034942 | 吴美玲 |
11412 | 福州市财政局 | 01 | 71.30 | 82.56 | 76.93 | 1 | 111141201030302 | 王巧琪 |
11412 | 福州市财政局 | 01 | 72.00 | 81.20 | 76.60 | 2 | 111141201033045 | 林劭劼 |
11412 | 福州市财政局 | 01 | 72.25 | 80.50 | 76.38 | 3 | 111141201039086 | 倪路宇 |
11412 | 福州市财政局 | 01 | 69.80 | 82.48 | 76.14 | 4 | 111141201032475 | 陈清 |
11412 | 福州市财政局 | 01 | 69.30 | 81.42 | 75.36 | 5 | 111141201036317 | 官辉 |
11412 | 福州市财政局 | 01 | 68.70 | 81.86 | 75.28 | 6 | 911141201030074 | 洪清源 |
11412 | 福州市财政局 | 01 | 68.80 | 81.44 | 75.12 | 7 | 111141201033395 | 郑辉 |
11412 | 福州市财政局 | 01 | 70.45 | 79.08 | 74.77 | 8 | 111141201031453 | 李晓伟 |
11412 | 福州市财政局 | 01 | 68.90 | 79.00 | 73.95 | 9 | 111141201037986 | 钟德清 |
11412 | 福州市财政局 | 02 | 71.40 | 84.32 | 77.86 | 1 | 111141202030911 | 周伟欣 |
11412 | 福州市财政局 | 02 | 73.20 | 81.74 | 77.47 | 2 | 111141202032401 | 郑雯馨 |
11412 | 福州市财政局 | 02 | 70.85 | 83.56 | 77.21 | 3 | 121141202036392 | 丁凌风 |
11412 | 福州市财政局 | 02 | 72.30 | 81.66 | 76.98 | 4 | 711141202031948 | 林珺 |
11412 | 福州市财政局 | 02 | 71.25 | 81.58 | 76.42 | 5 | 111141202037254 | 杨静 |
11412 | 福州市财政局 | 02 | 70.10 | 81.78 | 75.94 | 6 | 121141202030874 | 林雅芳 |
11412 | 福州市财政局 | 02 | 70.80 | 81.06 | 75.93 | 7 | 111141202039397 | 林敏 |
11412 | 福州市财政局 | 02 | 69.85 | 81.76 | 75.81 | 8 | 111141202032446 | 卢珊珊 |
11412 | 福州市财政局 | 02 | 70.05 | 81.48 | 75.77 | 9 | 111141202032398 | 陈彩凤 |
11412 | 福州市财政局 | 03 | 64.05 | 82.06 | 73.06 | 1 | 111141203037040 | 吴代洪 |
11412 | 福州市财政局 | 03 | 62.90 | 80.46 | 71.68 | 2 | 111141203036965 | 廖明旭 |
11412 | 福州市财政局 | 03 | 61.90 | 79.50 | 70.70 | 3 | 111141203034191 | 兰邦春 |
11416 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 67.55 | 81.70 | 74.63 | 1 | 111141601033998 | 邵秀燕 |
11416 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 65.95 | 82.22 | 74.09 | 2 | 121141601033780 | 蔡文云 |
11416 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 66.90 | 80.90 | 73.90 | 3 | 111141601030271 | 林韧 |
11416 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 64.85 | 82.48 | 73.67 | 4 | 211141601030268 | 肖红 |
11416 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 65.50 | 81.70 | 73.60 | 5 | 111141601031859 | 林辰 |
11416 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 66.00 | 81.10 | 73.55 | 6 | 111141601036989 | 黄为振 |
11416 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 64.95 | 81.70 | 73.33 | 7 | 311141601032619 | 王键涛 |
11416 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 64.85 | 81.26 | 73.06 | 8 | 111141601034177 | 于小湉 |
11416 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 65.00 | 80.58 | 72.79 | 9 | 111141601034116 | 林平 |
11416 | 福州市城乡建设委员会 | 01 | 65.05 | 80.46 | 72.76 | 10 | 111141601032146 | 李德 |
11420 | 福州市水利局 | 01 | 69.75 | 81.40 | 75.58 | 1 | 111142001031000 | 黄林灿 |
11420 | 福州市水利局 | 01 | 63.55 | 81.90 | 72.73 | 2 | 121142001037783 | 陈庆坚 |
11420 | 福州市水利局 | 01 | 63.55 | 78.26 | 70.91 | 3 | 111142001030708 | 薛锋 |
11437 | 福州市统计局 | 01 | 66.20 | 81.20 | 73.70 | 1 | 911143701031486 | 邓启亮 |
11437 | 福州市统计局 | 01 | 64.85 | 81.22 | 73.04 | 2 | 111143701037012 | 徐世权 |
11437 | 福州市统计局 | 01 | 62.40 | 79.98 | 71.19 | 3 | 511143701030818 | 连志明 |
11437 | 福州市统计局 | 02 | 64.65 | 83.36 | 74.01 | 1 | 111143702030710 | 吴翔凌 |
11437 | 福州市统计局 | 02 | 65.70 | 80.74 | 73.22 | 2 | 121143702031086 | 陈鸿远 |
11437 | 福州市统计局 | 02 | 62.05 | 80.56 | 71.31 | 3 | 121143702037564 | 苏萍萍 |
11438 | 福州市旅游局 | 01 | 71.65 | 83.42 | 77.54 | 1 | 111143801031777 | 王苏婷 |
11438 | 福州市旅游局 | 01 | 67.20 | 81.34 | 74.27 | 2 | 711143801031329 | 葛洪雨 |
11438 | 福州市旅游局 | 01 | 67.10 | 81.24 | 74.17 | 3 | 121143801035585 | 吴韧瑜 |
11439 | 福州市粮食局 | 01 | 70.35 | 82.28 | 76.32 | 1 | 111143901035716 | 陈进 |
11439 | 福州市粮食局 | 01 | 65.35 | 80.40 | 72.88 | 2 | 121143901034850 | 林福山 |
11439 | 福州市粮食局 | 01 | 64.20 | 81.06 | 72.63 | 3 | 111143901034068 | 林淑钊 |
11439 | 福州市粮食局 | 02 | 67.45 | 82.30 | 74.88 | 1 | 121143902036129 | 林苑 |
11439 | 福州市粮食局 | 02 | 66.60 | 80.98 | 73.79 | 2 | 411143902036751 | 李清 |
11439 | 福州市粮食局 | 02 | 66.00 | 81.10 | 73.55 | 3 | 111143902037076 | 黄颖 |
31401 | 福州市建筑文明安全监察站 | 01 | 73.65 | 82.32 | 77.99 | 1 | 123140101094831 | 魏康 |
31401 | 福州市建筑文明安全监察站 | 01 | 65.80 | 82.38 | 74.09 | 2 | 113140101092756 | 陈诚 |
31401 | 福州市建筑文明安全监察站 | 01 | 64.20 | 83.00 | 73.60 | 3 | 423140101090662 | 李睿涵 |
31401 | 福州市建筑文明安全监察站 | 01 | 65.15 | 80.34 | 72.75 | 4 | 113140101099813 | 赵彦权 |
31401 | 福州市建筑文明安全监察站 | 01 | 63.10 | 81.82 | 72.46 | 5 | 123140101090570 | 林熠 |
31401 | 福州市建筑文明安全监察站 | 01 | 63.85 | 77.28 | 70.57 | 6 | 123140101090256 | 许文斌 |
31402 | 福州市内河管理处(机关) | 01 | 68.70 | 81.60 | 75.15 | 1 | 813140201090754 | 雷琪 |
31402 | 福州市内河管理处(机关) | 01 | 68.60 | 81.06 | 74.83 | 2 | 913140201090234 | 陈烨 |
31402 | 福州市内河管理处(机关) | 01 | 63.75 | 80.12 | 71.94 | 3 | 113140201094572 | 刘俊 |
31402 | 福州市内河管理处(机关) | 02 | 65.15 | 81.24 | 73.20 | 1 | 113140202099887 | 叶菲 |
31402 | 福州市内河管理处(机关) | 02 | 63.70 | 80.70 | 72.20 | 2 | 113140202097401 | 潘韡 |
31402 | 福州市内河管理处(机关) | 02 | 62.80 | 81.42 | 72.11 | 3 | 113140202091650 | 刘玉婷 |
31403 | 福州市闽江下游管理处(机关) | 01 | 62.15 | 83.04 | 72.60 | 1 | 113140301098753 | 林源茂 |
31403 | 福州市闽江下游管理处(机关) | 01 | 64.25 | 80.70 | 72.48 | 2 | 413140301099317 | 冯昌盛 |
31403 | 福州市闽江下游管理处(机关) | 01 | 61.45 | 83.40 | 72.43 | 3 | 413140301098359 | 陈思捷 |
31403 | 福州市闽江下游管理处(机关) | 01 | 63.60 | 81.10 | 72.35 | 4 | 113140301097813 | 汤绍圣 |
31403 | 福州市闽江下游管理处(机关) | 01 | 61.45 | 80.60 | 71.03 | 5 | 123140301094581 | 江晓明 |
31403 | 福州市闽江下游管理处(机关) | 01 | 62.05 | 79.40 | 70.73 | 6 | 113140301092140 | 刘利勋 |
31403 | 福州市闽江下游管理处(机关) | 02 | 55.45 | 78.80 | 67.13 | 1 | 123140302095461 | 吕智勇 |
31410 | 福州市国有林场管理处 | 01 | 66.45 | 82.22 | 74.34 | 1 | 113141001093886 | 柯桢 |
31410 | 福州市国有林场管理处 | 01 | 66.05 | 81.78 | 73.92 | 2 | 113141001098294 | 张舒姗 |
31410 | 福州市国有林场管理处 | 01 | 65.25 | 79.22 | 72.24 | 3 | 613141001091668 | 卢晓莉 |
31411 | 福州市林业基金管理站 | 01 | 70.90 | 81.20 | 76.05 | 1 | 113141101098510 | 李黄祎 |
31411 | 福州市林业基金管理站 | 01 | 65.10 | 83.06 | 74.08 | 2 | 713141101091103 | 蓝宏婧 |
31411 | 福州市林业基金管理站 | 01 | 65.50 | 79.64 | 72.57 | 3 | 113141101094439 | 郑敏 |
31412 | 福州市退休干部管理服务中心 | 01 | 61.35 | 81.50 | 71.43 | 1 | 123141201092664 | 林旺 |
31412 | 福州市退休干部管理服务中心 | 01 | 62.00 | 78.20 | 70.10 | 2 | 313141201091226 | 林天赐 |
31412 | 福州市退休干部管理服务中心 | 01 | 61.70 | 77.80 | 69.75 | 3 | 123141201090861 | 郑双裕 |
31412 | 福州市退休干部管理服务中心 | 02 | 65.10 | 81.30 | 73.20 | 1 | 113141202095666 | 方美琳 |
31412 | 福州市退休干部管理服务中心 | 02 | 63.15 | 82.32 | 72.74 | 2 | 123141202092096 | 章婷 |
31412 | 福州市退休干部管理服务中心 | 02 | 64.15 | 80.30 | 72.23 | 3 | 113141202098307 | 林锦瑜 |
31417 | 福州市人民政府发展研究中心 | 01 | 64.70 | 83.60 | 74.15 | 1 | 113141701092532 | 林舒浩 |
31417 | 福州市人民政府发展研究中心 | 01 | 68.35 | 78.40 | 73.38 | 2 | 113141701092474 | 连肖南 |
31417 | 福州市人民政府发展研究中心 | 01 | 64.40 | 80.26 | 72.33 | 3 | 123141701094702 | 董铁生 |
31417 | 福州市人民政府发展研究中心 | 01 | 63.50 | 80.60 | 72.05 | 4 | 123141701093024 | 金蓉 |
31417 | 福州市人民政府发展研究中心 | 01 | 65.35 | 77.52 | 71.44 | 5 | 123141701093351 | 张通 |
31424 | 福州市劳动就业管理中心 | 01 | 60.45 | 82.06 | 71.26 | 1 | 913142401091524 | 施泽楠 |
31424 | 福州市劳动就业管理中心 | 01 | 56.45 | 81.44 | 68.95 | 2 | 123142401092182 | 谢家民 |
31424 | 福州市劳动就业管理中心 | 01 | 56.45 | 80.58 | 68.52 | 3 | 313142401095739 | 陈振鹏 |
31424 | 福州市劳动就业管理中心 | 02 | 64.65 | 82.16 | 73.41 | 1 | 113142402098871 | 周菲 |
31424 | 福州市劳动就业管理中心 | 02 | 62.75 | 83.16 | 72.96 | 2 | 213142402092039 | 许晴 |
31424 | 福州市劳动就业管理中心 | 02 | 61.40 | 78.80 | 70.10 | 3 | 413142402098255 | 李灵艳 |
31424 | 福州市劳动就业管理中心 | 03 | 63.30 | 82.48 | 72.89 | 1 | 123142403095756 | 蓝晓雨 |
31424 | 福州市劳动就业管理中心 | 03 | 64.15 | 81.34 | 72.75 | 2 | 123142403090332 | 陈柳爱 |
31424 | 福州市劳动就业管理中心 | 03 | 60.90 | 79.88 | 70.39 | 3 | 113142403098610 | 徐锦 |
31425 | 福州市社会劳动保险管理中心 | 01 | 69.30 | 81.76 | 75.53 | 1 | 413142501092402 | 林俊捷 |
31425 | 福州市社会劳动保险管理中心 | 01 | 69.35 | 80.46 | 74.91 | 2 | 123142501090318 | 李小隆 |
31425 | 福州市社会劳动保险管理中心 | 01 | 66.30 | 81.82 | 74.06 | 3 | 213142501092808 | 任飞 |
31425 | 福州市社会劳动保险管理中心 | 02 | 71.00 | 82.44 | 76.72 | 1 | 313142502094902 | 庄旭珊 |
31425 | 福州市社会劳动保险管理中心 | 02 | 68.40 | 81.74 | 75.07 | 2 | 113142502095133 | 许超 |
31425 | 福州市社会劳动保险管理中心 | 02 | 68.05 | 80.46 | 74.26 | 3 | 123142502090323 | 林佳来 |
31426 | 福州市医疗保险管理中心 | 01 | 67.70 | 81.30 | 74.50 | 1 | 113142601093635 | 阮欣 |
31426 | 福州市医疗保险管理中心 | 01 | 65.10 | 81.10 | 73.10 | 2 | 113142601095771 | 陈慧晶 |
31426 | 福州市医疗保险管理中心 | 01 | 64.65 | 79.88 | 72.27 | 3 | 113142601096113 | 陈嘉熙 |
31426 | 福州市医疗保险管理中心 | 02 | 68.95 | 83.76 | 76.36 | 1 | 113142602099072 | 陈莹 |
31426 | 福州市医疗保险管理中心 | 02 | 71.80 | 79.56 | 75.68 | 2 | 113142602091555 | 吴秀珍 |
31426 | 福州市医疗保险管理中心 | 02 | 69.30 | 80.02 | 74.66 | 3 | 113142602093208 | 张静 |
31427 | 福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 01 | 62.70 | 81.62 | 72.16 | 1 | 113142701098156 | 吕颖 |
31427 | 福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 01 | 62.30 | 81.60 | 71.95 | 2 | 123142701092204 | 任伟翔 |
31427 | 福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 01 | 61.80 | 79.28 | 70.54 | 3 | 123142701092373 | 程保坚 |
31427 | 福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 02 | 64.20 | 82.92 | 73.56 | 1 | 113142702098211 | 颜璐 |
31427 | 福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 02 | 64.05 | 79.98 | 72.02 | 2 | 113142702094947 | 游嘉嘉 |
31427 | 福州市机关事业单位社会保险管理中心 | 02 | 61.80 | 80.26 | 71.03 | 3 | 513142702092857 | 陈晓勤 |
31430 | 福州市安全生产执法支队 | 01 | 65.95 | 82.46 | 74.21 | 1 | 123143001092761 | 朱文凯 |
31430 | 福州市安全生产执法支队 | 01 | 64.10 | 80.34 | 72.22 | 2 | 113143001094910 | 项锦婷 |
31430 | 福州市安全生产执法支队 | 01 | 62.90 | 79.40 | 71.15 | 3 | 113143001092133 | 唐秀丽 |
31435 | 福州市人事人才公共服务中心 | 01 | 62.80 | 81.98 | 72.39 | 1 | 613143501091988 | 黄庆武 |
31435 | 福州市人事人才公共服务中心 | 01 | 63.60 | 80.54 | 72.07 | 2 | 113143501097831 | 张宇 |
31435 | 福州市人事人才公共服务中心 | 01 | 63.55 | 80.46 | 72.01 | 3 | 123143501096622 | 郑燕武 |
31435 | 福州市人事人才公共服务中心 | 02 | 57.70 | 82.90 | 70.30 | 1 | 713143502092196 | 赖方卿 |
31435 | 福州市人事人才公共服务中心 | 02 | 58.60 | 80.46 | 69.53 | 2 | 113143502094452 | 王弼 |
31435 | 福州市人事人才公共服务中心 | 03 | 66.20 | 82.92 | 74.56 | 1 | 113143503095436 | 任慈 |
31435 | 福州市人事人才公共服务中心 | 03 | 66.00 | 82.92 | 74.46 | 2 | 123143503092636 | 黄宝莹 |
31435 | 福州市人事人才公共服务中心 | 03 | 65.40 | 82.54 | 73.97 | 3 | 413143503099670 | 杨丽芳 |
31435 | 福州市人事人才公共服务中心 | 04 | 66.90 | 84.12 | 75.51 | 1 | 113143504092857 | 张秀秀 |
31435 | 福州市人事人才公共服务中心 | 04 | 67.10 | 83.62 | 75.36 | 2 | 123143504090545 | 郑圆圆 |
31435 | 福州市人事人才公共服务中心 | 04 | 68.20 | 77.72 | 72.96 | 3 | 113143504097212 | 邢璐 |
11410 | 福州市民政局 | 01 | 68.70 | 80.80 | 74.75 | 1 | 811141001030642 | 兰敏辉 |
11410 | 福州市民政局 | 01 | 68.15 | 80.38 | 74.27 | 2 | 811141001031047 | 周健 |
11410 | 福州市民政局 | 01 | 66.30 | 80.34 | 73.32 | 3 | 121141001030497 | 原沂 |
11410 | 福州市民政局 | 02 | 69.40 | 79.52 | 74.46 | 1 | 111141002039122 | 陈莉 |
11410 | 福州市民政局 | 02 | 67.35 | 81.26 | 74.31 | 2 | 121141002031656 | 陈杨炀 |
11410 | 福州市民政局 | 02 | 65.10 | 80.32 | 72.71 | 3 | 121141002034421 | 范小妹 |
31404 | 福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 01 | 65.65 | 81.68 | 73.67 | 1 | 423140401090263 | 陈维桦 |
31404 | 福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 01 | 63.25 | 81.74 | 72.50 | 2 | 123140401094048 | 兰剑 |
31404 | 福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 01 | 61.15 | 80.04 | 70.60 | 3 | 713140401090782 | 林诗翔 |
31404 | 福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 02 | 64.10 | 80.48 | 72.29 | 1 | 123140402097902 | 郑学恒 |
31404 | 福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 02 | 62.85 | 80.14 | 71.50 | 2 | 113140402098330 | 林宜涛 |
31404 | 福州市军队离休退休干部梅峰休养所 | 02 | 59.80 | 80.32 | 70.06 | 3 | 123140402092785 | 林贤珠 |
31405 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 01 | 62.10 | 79.98 | 71.04 | 1 | 113140501097866 | 郑立 |
31405 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 01 | 59.80 | 81.12 | 70.46 | 2 | 123140501096619 | 林武城 |
31405 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 01 | 61.65 | 78.56 | 70.11 | 3 | 123140501094795 | 吴加亮 |
31405 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 02 | 66.50 | 79.98 | 73.24 | 1 | 113140502092463 | 冯怡薇 |
31405 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 02 | 62.45 | 82.70 | 72.58 | 2 | 613140502093397 | 王艳 |
31405 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 02 | 62.60 | 81.42 | 72.01 | 3 | 123140502097117 | 李超颖 |
31405 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 03 | 67.65 | 80.92 | 74.29 | 1 | 113140503097643 | 何诚捷 |
31405 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 03 | 64.30 | 79.68 | 71.99 | 2 | 113140503099498 | 张远达 |
31405 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 03 | 62.80 | 80.40 | 71.60 | 3 | 113140503097188 | 张志昊 |
31405 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 04 | 67.55 | 80.28 | 73.92 | 1 | 113140504097328 | 彭微波 |
31405 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 04 | 65.95 | 80.30 | 73.13 | 2 | 123140504096200 | 黄翔 |
31405 | 福州市军队离休退休干部服务中心 | 04 | 66.10 | 80.08 | 73.09 | 3 | 123140504093152 | 牛琳焱 |
31406 | 福州市军队离休退休干部马鞍休养所 | 01 | 66.05 | 81.32 | 73.69 | 1 | 123140601093273 | 吴前立 |
31406 | 福州市军队离休退休干部马鞍休养所 | 01 | 66.35 | 80.16 | 73.26 | 2 | 123140601093550 | 李明 |
31406 | 福州市军队离休退休干部马鞍休养所 | 01 | 63.80 | 80.00 | 71.90 | 3 | 123140601091437 | 翁武豪 |
31406 | 福州市军队离休退休干部马鞍休养所 | 02 | 67.45 | 83.06 | 75.26 | 1 | 113140602094717 | 陈宏 |
31406 | 福州市军队离休退休干部马鞍休养所 | 02 | 63.50 | 81.98 | 72.74 | 2 | 513140602093388 | 陈艺萍 |
31406 | 福州市军队离休退休干部马鞍休养所 | 02 | 63.55 | 81.50 | 72.53 | 3 | 113140602093898 | 吴涔雨 |
31407 | 福州市军队离休退休干部凤山休养所 | 01 | 68.80 | 82.14 | 75.47 | 1 | 123140701092298 | 曾慧玲 |
31407 | 福州市军队离休退休干部凤山休养所 | 01 | 66.45 | 81.06 | 73.76 | 2 | 113140701098946 | 高莉莉 |
31407 | 福州市军队离休退休干部凤山休养所 | 01 | 63.80 | 79.96 | 71.88 | 3 | 123140701094004 | 吴杭臻 |
31408 | 福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 01 | 61.75 | 84.70 | 73.23 | 1 | 123140801097247 | 林警熙 |
31408 | 福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 01 | 61.00 | 79.88 | 70.44 | 2 | 113140801099466 | 林文健 |
31408 | 福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 01 | 61.35 | 79.42 | 70.39 | 3 | 123140801094656 | 王能武 |
31408 | 福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 02 | 64.90 | 80.82 | 72.86 | 1 | 113140802092461 | 彭珊 |
31408 | 福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 02 | 63.15 | 82.18 | 72.67 | 2 | 123140802096391 | 马榕 |
31408 | 福州市军队离休退休干部五凤休养所 | 02 | 62.30 | 81.62 | 71.96 | 3 | 713140802093160 | 林芸 |
31409 | 福州市救助管理站 | 01 | 65.70 | 83.06 | 74.38 | 1 | 113140901096792 | 陈榕 |
31409 | 福州市救助管理站 | 01 | 65.40 | 79.58 | 72.49 | 2 | 413140901098267 | 梁秀秀 |
31409 | 福州市救助管理站 | 01 | 63.80 | 80.82 | 72.31 | 3 | 813140901092525 | 范晓莉 |
31409 | 福州市救助管理站 | 02 | 65.85 | 80.56 | 73.21 | 1 | 123140902093986 | 简金明 |
31409 | 福州市救助管理站 | 02 | 63.55 | 79.78 | 71.67 | 2 | 123140902092649 | 林超 |
31409 | 福州市救助管理站 | 02 | 63.50 | 79.58 | 71.54 | 3 | 113140902094752 | 毛德元 |
31409 | 福州市救助管理站 | 03 | 63.30 | 81.84 | 72.57 | 1 | 113140903093500 | 刘仲钰 |
31409 | 福州市救助管理站 | 03 | 62.90 | 80.94 | 71.92 | 2 | 113140903098989 | 卢慧 |
31409 | 福州市救助管理站 | 03 | 62.70 | 78.70 | 70.70 | 3 | 113140903099770 | 李佳 |
31413 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 01 | 60.55 | 80.52 | 70.54 | 1 | 123141301097539 | 杨元胜 |
31413 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 02 | 64.95 | 80.54 | 72.75 | 1 | 313141302091118 | 罗晓英 |
31413 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 02 | 64.80 | 80.48 | 72.64 | 2 | 113141302094318 | 马妍 |
31413 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 02 | 63.30 | 79.42 | 71.36 | 3 | 123141302097841 | 唐淑玲 |
31413 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 03 | 70.70 | 82.10 | 76.40 | 1 | 613141303091484 | 周洋 |
31413 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 03 | 65.40 | 80.32 | 72.86 | 2 | 113141303090339 | 陈春丽 |
31413 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 03 | 63.55 | 80.76 | 72.16 | 3 | 113141303090646 | 林艺容 |
31413 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 03 | 63.55 | 79.96 | 71.76 | 4 | 113141303098611 | 林敏 |
31413 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 04 | 71.10 | 83.16 | 77.13 | 1 | 123141304093321 | 许崇翔 |
31413 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 04 | 65.65 | 79.04 | 72.35 | 2 | 113141304098575 | 陈彤 |
31413 | 福州市园林绿化工程质量监督站 | 04 | 65.90 | 78.58 | 72.24 | 3 | 113141304098429 | 官凤梅 |
31414 | 福州市国土资源综合行政执法支队 | 01 | 63.45 | 80.96 | 72.21 | 1 | 113141401090796 | 贺任平 |
31414 | 福州市国土资源综合行政执法支队 | 01 | 62.85 | 81.10 | 71.98 | 2 | 813141401091771 | 江阳冬 |
31414 | 福州市国土资源综合行政执法支队 | 01 | 62.00 | 80.86 | 71.43 | 3 | 123141401094692 | 田骏 |
31414 | 福州市国土资源综合行政执法支队 | 01 | 59.90 | 82.00 | 70.95 | 4 | 113141401092184 | 郑平 |
31414 | 福州市国土资源综合行政执法支队 | 01 | 60.30 | 80.06 | 70.18 | 5 | 713141401091313 | 陈钰 |
31414 | 福州市国土资源综合行政执法支队 | 01 | 59.65 | 80.34 | 70.00 | 6 | 113141401093920 | 张忠超 |
31414 | 福州市国土资源综合行政执法支队 | 01 | 60.80 | 78.62 | 69.71 | 7 | 113141401093776 | 陈阳 |
31414 | 福州市国土资源综合行政执法支队 | 01 | 58.80 | 79.00 | 68.90 | 8 | 913141401090539 | 郑周顺 |
31414 | 福州市国土资源综合行政执法支队 | 01 | 59.45 | 74.76 | 67.11 | 9 | 313141401097213 | 康华盛 |
31415 | 福州市国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 66.50 | 80.94 | 73.72 | 1 | 813141501091747 | 庄海敏 |
31415 | 福州市国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 63.55 | 80.84 | 72.20 | 2 | 123141501095293 | 陈游 |
31415 | 福州市国土资源局基层国土资源管理所 | 01 | 63.05 | 79.34 | 71.20 | 3 | 913141501090928 | 郑璜超 |
31415 | 福州市国土资源局基层国土资源管理所 | 02 | 71.70 | 81.98 | 76.84 | 1 | 123141502092459 | 陈锦 |
31415 | 福州市国土资源局基层国土资源管理所 | 02 | 65.30 | 80.56 | 72.93 | 2 | 113141502094247 | 蒋李辛 |
31415 | 福州市国土资源局基层国土资源管理所 | 02 | 59.70 | 80.60 | 70.15 | 3 | 123141502095757 | 江继文 |
31415 | 福州市国土资源局基层国土资源管理所 | 03 | 62.30 | 82.78 | 72.54 | 1 | 123141503094763 | 施丽娟 |
31415 | 福州市国土资源局基层国土资源管理所 | 03 | 63.30 | 80.24 | 71.77 | 2 | 113141503099450 | 叶梦烺 |
31415 | 福州市国土资源局基层国土资源管理所 | 03 | 61.30 | 75.06 | 68.18 | 3 | 113141503098290 | 郭亚淑 |
31416 | 福州市国土资源局晋安分局土地管理站 | 01 | 64.65 | 82.28 | 73.47 | 1 | 113141601096080 | 胡智義 |
31416 | 福州市国土资源局晋安分局土地管理站 | 01 | 60.25 | 80.76 | 70.51 | 2 | 113141601096837 | 林勇 |
31416 | 福州市国土资源局晋安分局土地管理站 | 01 | 55.90 | 81.46 | 68.68 | 3 | 813141601092457 | 何旭 |
31418 | 福州市供销合作社联合社 | 01 | 66.55 | 83.16 | 74.86 | 1 | 123141801090279 | 梁灵钦 |
31418 | 福州市供销合作社联合社 | 01 | 64.65 | 83.84 | 74.25 | 2 | 113141801098618 | 周安如 |
31418 | 福州市供销合作社联合社 | 01 | 66.45 | 80.80 | 73.63 | 3 | 123141801090889 | 林晓露 |
31418 | 福州市供销合作社联合社 | 02 | 60.45 | 82.30 | 71.38 | 1 | 113141802094889 | 李龙 |
31418 | 福州市供销合作社联合社 | 02 | 62.50 | 80.24 | 71.37 | 2 | 113141802096470 | 陈心康 |
