您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年上半年南安市医疗卫生事业单位招聘笔试总成绩及排名

发布:2015-07-02 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
2015年上半年南安市医疗卫生事业单位公开招聘
工作人员笔试总成绩上合格线人员成绩及排名
准考证号 成绩 排名 招聘单位 岗位类别及名称 招聘人数 职位类别
109920101000235 80 1 NA01南安市医院护理14人;南安市第二医院护理3人 专技 17 A
109920101000060 78.5 2
109920101000027 78 3
109920101000163 78 3
109920101000062 77.5 5
109920101000199 77.5 5
109920101000248 77.5 5
109920101000018 77 8
109920101000108 77 8
109920101000149 77 8
109920101000292 77 8
109920101000158 75 12
109920101000332 74.5 13
109920101000073 73.5 14
109920101000167 73.5 14
109920101000214 73.5 14
109920101000218 73.5 14
109920101000262 73.5 14
109920101000156 73 19
109920101000282 73 19
109920101000283 73 19
109920101000061 72.5 22
109920101000150 72.5 22
109920101000153 72 24
109920101000004 71.5 25
109920101000031 71.5 25
109920101000036 71.5 25
109920101000066 71.5 25
109920101000300 71.5 25
109920101000014 71 30
109920101000032 71 30
109920101000135 71 30
109920101000142 71 30
109920101000201 70.5 34
109920101000184 69.5 35
109920101000213 69.5 35
109920101000058 69 37
109920101000178 69 37
109920101000254 69 37
109920101000266 69 37
109920101000161 68.5 41
109920101000275 68.5 41
109920101000333 68.5 41
109920101000177 68 44
109920101000318 68 44
109920101000064 67.5 46
109920101000286 67.5 46
109920101000240 67 48
109920101000259 67 48
109920101000019 66.5 50
109920101000051 66.5 50
109920101000063 66.5 50
109920101000210 66.5 50
109920101000287 66.5 50
109920101000220 66 55
109920101000320 66 55
109920101000028 65.5 57
109920101000071 65.5 57
109920101000175 65.5 57
109920101000285 65.5 57
109920101000291 65.5 57
109920101000013 65 62
109920101000016 65 62
109920101000212 65 62
109920101000276 65 62
109920101000305 65 62
109920101000001 64.5 67
109920101000042 64.5 67
109920101000077 64.5 67
109920101000119 64 70
109920101000312 64 70
109920101000141 63.5 72
109920101000074 63 73
109920101000124 63 73
109920101000026 62.5 75
109920101000039 62.5 75
109920101000229 62.5 75
109920101000029 62 78
109920101000109 62 78
109920101000048 61.5 80
109920101000078 61.5 80
109920101000265 61.5 80
109920101000043 61 83
109920101000182 61 83
109920101000290 61 83
109920101000296 60.5 86
109920101000311 60 87
109920101000044 59 88
109920101000324 59 88
109920101000017 58 90
109920101000120 58 90
109920101000088 57.5 92
109920101000238 57.5 92
109920101000295 57.5 92
109920101000099 57 95
109920101000197 57 95
109920101000223 57 95
109920101000250 57 95
109920101000263 57 95
109920101000278 57 95
109920101000068 56.5 101
109920101000279 54.5 102
109920101000335 54.5 102
109920101000130 53.5 104
109920101000011 53 105
109920101000206 53 105
109920101000165 52 107
109920101000054 51.5 108
109920201000327 77.5 1 NA02南侨医院护理7人;官桥医院护理3人;洪濑中心卫生院护理3人;罗东中心卫生院护理1人;海都医院护理8人;金淘镇卫生院护理1人;乐峰卫生院护理1人;康美卫生院护理1人;码头中心卫生院护理3人;世道医院护理1人 专技 29 B
109920201000155 77 2
109920201000298 77 2
109920201000166 75 4
109920201000067 74.5 5
109920201000080 74.5 5
109920201000114 74.5 5
109920201000323 74 8
109920201000152 73.5 9
109920201000181 73 10
109920201000234 72.5 11
109920201000281 72 12
109920201000084 71.5 13
109920201000294 71 14
109920201000015 70.5 15
109920201000127 69.5 16
109920201000288 69.5 16
109920201000101 69 18
109920201000093 68.5 19
109920201000121 68 20
109920201000145 68 20
109920201000192 68 20
109920201000302 68 20
109920201000012 67.5 24
109920201000020 66 25
109920201000230 66 25
109920201000097 65.5 27
109920201000126 65.5 27
109920201000227 65.5 27
109920201000162 65 30
109920201000171 65 30
109920201000138 64 32
109920201000160 64 32
109920201000082 63.5 34
109920201000083 63.5 34
109920201000217 63.5 34
109920201000112 63 37
109920201000085 62.5 38
109920201000253 62.5 38
109920201000007 62 40
109920201000057 62 40
109920201000008 60.5 42
109920201000222 60.5 42
109920201000316 60.5 42
109920201000329 60.5 42
109920201000200 60 46
109920201000104 59.5 47
109920201000255 59.5 47
109920201000021 59 49
109920201000137 59 49
109920201000233 58.5 51
109920201000117 57.5 52
109920201000268 57.5 52
109920201000202 57 54
109920201000059 55.5 55
109920201000260 55 56
109920201000133 52 57
109920201000168 51.5 58
109920201000132 51 59
109920201000170 51 59
109920201000195 46.5 61
109920201000052 45 62
109930301000151 76.5 1 NA03南安市康复院护士3人 专技 3 B
109930301000164 73.5 2
109930301000239 69.5 3
109930301000115 68 4
109930301000113 67 5
109930301000246 67 5
109930301000273 66.5 7
109930301000211 66 8
109930301000303 66 8
109930301000336 66 8
109930301000308 65.5 11
109930301000065 65 12
109930301000185 65 12
109930301000241 64 14
109930301000322 64 14
109930301000193 63.5 16
109930301000221 63.5 16
109930301000244 63 18
109930301000105 62 19
109930301000123 61.5 20
109930301000147 61.5 20
109930301000024 61 22
109930301000269 61 22
109930301000293 60 24
109930301000125 59.5 25
109930301000128 59.5 25
109930301000146 59.5 25
109930301000169 59.5 25
109930301000025 59 29
109930301000315 58.5 30
109930301000284 58 31
109930301000216 56 32
109930301000231 56 32
109930301000140 55.5 34
109930301000215 55.5 34
109930301000280 55.5 34
109930301000046 54.5 37
109930301000055 54.5 37
109930301000237 54.5 37
109930301000257 54.5 37
109930301000310 54.5 37
109930301000330 54.5 37
109930301000049 54 43
109930301000116 53 44
109930301000249 52 45
109930301000307 50.5 46
109930301000325 50.5 46
109930301000005 49.5 48
109930301000243 49 49
109930301000328 49 49
109930301000091 48.5 51
109930301000092 48.5 51
109930301000148 48.5 51
109930301000188 48 54
109930301000321 48 54
109930301000050 46 56
109930301000301 45.5 57
109930301000076 45 58
109930301000196 44 59
109930301000096 43 60
109930301000261 40.5 61
109920401000309 67.5 1 NA04九都镇卫生院护理1人;蓬华镇卫生院护理1人 专技 2 B
109920401000187 67 2
109920401000299 67 2
109920401000009 66.5 4
109920401000186 62 5
109920401000022 61.5 6
109920401000258 61.5 6
109920401000226 61 8
109920401000219 60.5 9
109920401000209 58.5 10
109920401000252 58.5 10
109920401000081 56.5 12
109920401000111 56.5 12
109920401000143 55.5 14
109920401000047 55 15
109920401000304 52 16
109920401000232 51.5 17
109920401000337 51.5 17
109920401000314 51 19
109920401000118 50 20
109920401000075 49.5 21
109920401000189 49.5 21
109920401000172 49 23
109920401000313 49 23
109920401000205 47.5 25
109920401000198 45.5 26
109920401000204 44 27
109920401000228 44 27
109920501000098 78.5 1 NA05南安市第二医院妇产科5人 专技 5 A
109920501000173 73.5 2
109920501000110 72.5 3
109920501000264 72.5 3
109920501000297 72 5
109920501000037 71 6
109920501000072 69 7
109920501000326 68.5 8
109920501000277 66 9
109920501000003 64.5 10
109920501000154 63.5 11
109920501000030 63 12
109920501000100 63 12
109920501000176 61.5 14
109920501000053 60.5 15
109920501000069 60 16
109920501000225 52.5 17
109920501000023 52 18
109920601000334 69.5 1 NA06南侨医院助产1人 专技 1 B
109920601000131 65 2
109920601000134 54.5 3
109920601000106 48.5 4
109920701000090 65 1 NA07眉山乡卫生院助产1人 专技 1 B
109920701000190 64.5 2
109920701000006 51.5 3
109920701000274 50.5 4
109920701000247 49 5
109920701000070 45 6
108920801000057 58.5 1 NA08海都医院临床病理1人 专技 1 B
108920801000146 45 2
108921001000001 72.5 1 NA10南安市医院120急救中心2人 专技 2 A
108921001000067 62 2
108921001000218 53.5 3
108921201000033 82 1 NA12南安市医院七病区(心血管内科)1人;南安市医院八病区(神经内科)1人;南安市医院十三病区(普外、神经外科)1人 专技 3 A
108921201000114 74 2
108921201000054 73 3
108921201000283 72.5 4
108921201000068 71.5 5
108921201000277 69 6
108921201000221 61.5 7
108921401000106 81 1 NA14南安市第二医院妇产科2人 专技 2 A
108921401000182 62 2
108921601000070 84 1 NA16南安市医院十四病区(ICU)1人 专技 1 A
108921801000174 56.5 1 NA18金淘镇卫生院公卫科(兼妇幼保健)1人;乐峰卫生院妇幼1人 专技 2 B
108921801000131 52 2
108921801000271 50.5 3
108922101000118 87 1 NA21南侨医院公卫科(兼临床)2人;官桥医院公卫科(兼临床)1人;洪濑中心卫生院公卫科(兼临床)3人;罗东中心卫生院公卫科1人;金淘镇卫生院公卫科2人;仑苍镇卫生院公卫科1人;霞美镇卫生院公卫科(兼临床)1人 专技 11 B
108922101000205 85 2
108922101000230 81 3
108922101000197 80.5 4
108922101000291 79 5
108922101000121 76 6
108922101000212 75 7
108922101000100 74.5 8
108922101000119 73.5 9
108922101000136 73.5 9
108922101000159 71 11
108922101000145 70.5 12
108922101000094 69.5 13
108922101000169 68 14
108922101000004 67 15
108922101000246 66.5 16
108922101000198 65 17
108922101000112 64.5 18
108922101000166 64.5 18
108922101000206 64.5 18
108922101000039 64 21
108922101000101 64 21
108922101000083 63.5 23
108922101000031 63 24
108922101000015 62 25
108922101000066 62 25
108922101000170 62 25
108922101000280 60.5 28
108922101000154 59.5 29
108922101000207 59.5 29
108922101000009 58.5 31
108922101000287 58 32
108922101000155 57.5 33
108922101000035 56.5 34
108922101000211 56.5 34
108922101000220 56.5 34
108922101000264 55.5 37
108922101000258 53.5 38
108922101000202 53 39
108922101000227 51.5 40
108922101000160 47 41
108922101000266 46 42
108922101000225 44.5 43
108922101000134 43.5 44
108922201000140 78 1 NA22洪濑中心卫生院医技科(兼临床)3人 专技 3 B
108922301000263 69 1 NA23洪濑中心卫生院妇保科(兼临床)2人;码头中心卫生院妇幼保健2人 专技 4 B
108922401000180 60.5 1 NA24仑苍镇卫生院120急诊2人;省新卫生院公卫科2人 专技 4 B
108922701000199 59 1 NA27南侨医院麻醉科1人 专技 1 B
108922901000285 88 1 NA29金淘镇卫生院药房1人;翔云镇卫生院药房1人;蓬华镇卫生院药房1人 专技 3 B
108922901000293 77.5 2
108922901000244 73 3
108922901000041 69.5 4
108922901000044 66 5
108922901000268 63 6
108922901000018 60.5 7
108922901000129 60.5 7
108922901000260 60 9
108922901000072 58 10
108922901000047 56.5 11
108922901000151 54 12
108922901000284 54 12
108922901000120 52 14
108922901000178 51 15
108922901000243 50.5 16
108922901000011 49.5 17
108922901000034 49.5 17
108922901000175 49 19
108922901000191 48 20
108922901000023 47.5 21
108922901000096 46.5 22
108923001000149 73.5 1 NA30仑苍镇卫生院新农合窗口1人 专技 1 B
108923001000224 73.5 1
108923001000259 67 3
108923001000163 59.5 4
108923001000078 58 5
108923001000069 54.5 6
108923001000274 52 7
108923001000115 51 8
108923001000162 51 8
108923001000290 50.5 10
108923001000024 50 11
108923001000064 49 12
108923001000026 47 13
108923001000241 47 13
108923001000028 44.5 15
108923001000049 41 16
108923001000062 40.5 17
108923201000183 73 1 NA32官桥医院检验科1人;海都医院检验科1人;蓬华镇卫生院检验科1人 专技 3 B
108923201000292 71 2
108923201000030 70.5 3
108923201000250 69 4
108923201000222 66.5 5
108923201000193 65.5 6
108923201000006 64.5 7
108923201000063 64 8
108923201000252 63.5 9
108923201000108 63 10
108923201000084 62 11
108923201000137 61 12
108923201000282 58 13
108923201000110 55.5 14
108923201000200 55.5 14
108923201000210 55.5 14
108923201000179 54.5 17
108923201000042 54 18
108923201000082 52.5 19
108923201000020 51 20
108923201000077 48.5 21
108923201000157 43.5 22
108923201000273 43.5 22
108923201000192 42.5 24
108923301000249 73 1 NA33南安市第二医院检验科1人 专技 1 B
108923301000214 66 2
108923301000233 61.5 3
108923301000256 55 4
108923601000095 69 1 NA36南安市医院放射科1人 专技 1 B
108923601000102 53.5 2
108923801000189 58 1 NA38丰州镇卫生院放射科1人;霞美镇卫生院放射科1人;英都中心卫生院放射科1人;省新卫生院放射科1人 专技 4 B
108923901000181 82.5 1 NA39南侨医院影像科1人;成功医院放射科1人 专技 2 B
108923901000081 69.5 2
108923901000142 60.5 3
108923901000002 59 4
108924001000219 73 1 NA40官桥医院影像科1人 专技 1 B
108924001000126 57.5 2
108924001000109 56 3
108924001000091 55.5 4
108924001000209 53 5
108924001000007 50.5 6
108924001000036 50 7
108924001000050 41.5 8
108924101000125 72.5 1 NA41南安市卫生局卫生监督所监督科1人 专技 1 B
108924101000204 65 2
108924101000133 63.5 3
108924201000098 86 1 NA42南安市卫生局卫生监督所监督科1人 专技 1 B
108924201000176 83 2
108924201000171 65 3
108924301000037 65.5 1 NA43南安市疾控中心卫生应急1人 专技 1 B
108924501000150 72.5 1 NA45九都镇卫生院公卫科1人 专技 1 B
108924601000270 67 1 NA46溪美街道社区卫生服务中心中医科1人 专技 1 B
108924601000188 66 2
108924701000247 73.5 1 NA47官桥医院理疗科1人 专技 1 B
108924701000144 55.5 2
108924801000092 66.5 1 NA48南侨医院理疗科1人;罗东中心卫生院中医科1人 专技 2 B
108924801000132 66.5 1
108924801000253 59.5 3
108924801000111 55.5 4
108924901000053 74.5 1 NA49南安市第二医院妇产科1人 专技 1 A
108925001000027 70 1 NA50南安市第二医院中医内科1人 专技 1 A
108925001000168 61.5 2
108925001000185 59 3
108925101000217 77.5 1 NA51南侨医院痔疮科1人;洪濑中心卫生院中医科1人 专技 2 B
108925101000288 72.5 2
108925101000025 71.5 3
108925101000075 60.5 4
108925101000143 58.5 5
108925201000245 77 1 NA52东田镇卫生院中医科1人 专技 1 B
108925201000228 71.5 2
108925201000254 69.5 3
108925201000147 61.5 4
108925201000195 55.5 5
108925301000103 73 1 NA53南侨医院中医临床1人 专技 1 B
108925301000065 66 2
108925301000029 57.5 3
108925301000107 57 4
108925301000016 52 5
108925301000048 51.5 6
108935501000021 74.5 1 NA55南安市康复院临床3人 专技 3 B
108935501000190 65.5 2
108935501000135 63.5 3
108935501000196 61.5 4
108935501000184 60 5
108935501000124 58.5 6
108935501000201 55 7
108935501000203 54 8
108935501000045 52 9
108935501000234 50.5 10
108935501000213 50 11
108935501000161 45.5 12
108935601000051 77 1 NA56南安市康复院药学1人 专技 1 B
108935601000267 76 2
108935601000003 72.5 3
108935601000172 72.5 3
108935601000141 67.5 5
108935601000046 66.5 6
108935601000093 64 7
108935601000186 61 8
108935601000251 56.5 9
108935601000279 54.5 10
108935601000177 49 11
108935601000058 44 12
108935601000216 40 13
108935701000076 69 1 NA57南安市康复院检验1人 专技 1 B
108935801000074 59.5 1 NA58南安市康复院影像1人 专技 1 B
108935801000194 59.5 1
108935801000148 50 3
108935801000056 46 4

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML