2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)7月1日考试总成绩
宁德市政府系统考录公务员总成绩(7月1日)
2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)考试总成绩 | ||||||||||||||
时间地点:2015年7月1日(星期三)福建广播电视大学宁德分校 | ||||||||||||||
序 号 |
考室 | 单位 | 职 位 |
招考 人数 |
AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 折算 成绩 |
笔试 排名 |
面试 成绩 |
面试 抽签号 |
总成绩 | 名次 |
1 | 第 1 考 室 |
福鼎市乡镇人民政府19612 | 02 | 1 | B | 蔡佳情 | 68.7 | 68.7 | 1 | 78.88 | 14 | 147.58 | 1 | |
2 | 陈孔志 | 65.1 | 65.1 | 2 | 79.6 | 2 | 144.7 | 2 | ||||||
3 | 吴征 | 61.8 | 61.8 | 3 | 71.8 | 12 | 133.6 | 3 | ||||||
4 | 霞浦县司法局19711 | 01 | 1 | B | 林骥 | 65.1 | 65.1 | 1 | 82.4 | 1 | 147.5 | 1 | ||
5 | 林秀晶 | 65.1 | 65.1 | 1 | 80.44 | 16 | 145.54 | 2 | ||||||
6 | 林凯 | 64.5 | 64.5 | 3 | 79.34 | 10 | 143.84 | 4 | ||||||
7 | 周瑞锋 | 64.5 | 64.5 | 3 | 79.9 | 4 | 144.4 | 3 | ||||||
8 | 宁德市发展和改革委员会19802 | 02 | 1 | B | 池宜鲜 | 75.6 | 75.6 | 1 | 79.42 | 7 | 155.02 | 1 | ||
9 | 李华 | 72.2 | 72.2 | 2 | 81.46 | 15 | 153.66 | 2 | ||||||
10 | 谢立英 | 71.5 | 71.5 | 3 | 77.56 | 6 | 149.06 | 3 | ||||||
11 | 宁德市司法局19811 | 01 | 1 | B | 林德皓 | 73.2 | 73.2 | 1 | 78.26 | 8 | 151.46 | 2 | ||
12 | 林文 | 71.9 | 71.9 | 2 | 80.66 | 11 | 152.56 | 1 | ||||||
13 | 杨南南 | 71.0 | 71 | 3 | 80.2 | 13 | 151.2 | 3 | ||||||
14 | 宁德市城市管理行政执法局东侨支队39807 | 02 | 1 | B | 齐倩 | 57.6 | 74.5 | 66.05 | 1 | 78.42 | 5 | 144.47 | 1 | |
15 | 陈婷 | 62.0 | 63.5 | 62.75 | 3 | 81.04 | 9 | 143.79 | 2 | |||||
16 | 谢婷婷 | 61.4 | 59.0 | 60.2 | 4 | 76.6 | 3 | 136.8 | 3 | |||||
1 | 第 2 考 室 |
寿宁县公安局19307 | 01 | 2 | B | 江松 | 66.0 | 66 | 1 | 80.02 | 12 | 146.02 | 1 | |
2 | 孙杨靖 | 58.9 | 58.9 | 2 | 79.6 | 7 | 138.5 | 2 | ||||||
3 | 缪伟雄 | 55.3 | 55.3 | 3 | 79.28 | 4 | 134.58 | 3 | ||||||
4 | 吴文凯 | 52.6 | 52.6 | 4 | 79.46 | 14 | 132.06 | 4 | ||||||
5 | 郑棋杨 | 52.0 | 52 | 5 | 76.8 | 1 | 128.8 | 6 | ||||||
6 | 章东斌 | 51.9 | 51.9 | 6 | 58.96 | 8 | 110.86 | 7 | ||||||
7 | 周振登 | 51.9 | 51.9 | 6 | 78.46 | 9 | 130.36 | 5 | ||||||
8 | 04 | 1 | B | 江静 | 67.7 | 67.7 | 1 | 79.6 | 11 | 147.3 | 2 | |||
9 | 邹文毅 | 67.5 | 67.5 | 2 | 79.98 | 10 | 147.48 | 1 | ||||||
10 | 温祥金 | 64.3 | 64.3 | 3 | 73.98 | 3 | 138.28 | 3 | ||||||
11 | 福安市公安局19407 | 05 | 1 | B | 谢永辉 | 69.5 | 69.5 | 1 | 76.42 | 15 | 145.92 | 1 | ||
12 | 张德廉 | 61.2 | 61.2 | 2 | 76.16 | 13 | 137.36 | 2 | ||||||
13 | 06 | 1 | B | 吴伏锦 | 69.2 | 69.2 | 1 | 85.96 | 6 | 155.16 | 1 | |||
14 | 潘文海 | 68.7 | 68.7 | 2 | 80.76 | 5 | 149.46 | 2 | ||||||
15 | 王水坤 | 68.4 | 68.4 | 3 | 80.66 | 2 | 149.06 | 3 | ||||||
1 | 第 3 考 室 |
宁德市国土资源局乡镇国土资源管理所39804 | 01 | 1 | B | 黄则栋 | 71.0 | 71 | 1 | 81.52 | 13 | 152.52 | 2 | |
2 | 林毅 | 70.0 | 70 | 2 | 82.7 | 8 | 152.7 | 1 | ||||||
3 | 江泓 | 66.1 | 66.1 | 3 | 79.78 | 14 | 145.88 | 3 | ||||||
4 | 03 | 1 | B | 黄帆 | 69.8 | 69.8 | 1 | 81.56 | 1 | 151.36 | 1 | |||
5 | 陈霏 | 65.2 | 65.2 | 2 | 85.2 | 15 | 150.4 | 2 | ||||||
6 | 陈峻峰 | 61.7 | 61.7 | 3 | 73.06 | 4 | 134.76 | 3 | ||||||
7 | 04 | 1 | B | 赵剑 | 62.6 | 62.6 | 1 | 80.18 | 12 | 142.78 | 2 | |||
8 | 曹陈晨 | 62.6 | 62.6 | 1 | 80.44 | 9 | 143.04 | 1 | ||||||
9 | 杨安榕 | 60.9 | 60.9 | 3 | 78.78 | 2 | 139.68 | 3 | ||||||
10 | 宁德市土地收购储备中心39805 | 01 | 1 | B | 李思贝 | 69.7 | 69.7 | 1 | 83.06 | 3 | 152.76 | 1 | ||
11 | 张用培 | 69.0 | 69 | 2 | 83.72 | 7 | 152.72 | 2 | ||||||
12 | 郑思琪 | 64.3 | 64.3 | 4 | 82.12 | 6 | 146.42 | 3 | ||||||
13 | 宁德市人民防空执法队39806 | 01 | 1 | B | 张文强 | 69.3 | 69.3 | 1 | 79.76 | 11 | 149.06 | 1 | ||
14 | 黄孝群 | 66.6 | 66.6 | 3 | 75.32 | 5 | 141.92 | 3 | ||||||
15 | 谢添 | 66.2 | 66.2 | 4 | 76.32 | 10 | 142.52 | 2 | ||||||
1 | 第 4 考 室 |
柘荣县医疗保险管理中心39504 | 01 | 1 | B | 王晓 | 64.7 | 64.7 | 1 | 81.7 | 4 | 146.4 | 1 | |
2 | 谢洞湄 | 63.7 | 63.7 | 2 | 81.6 | 3 | 145.3 | 2 | ||||||
3 | 游晨莹 | 61.8 | 61.8 | 3 | 75.7 | 13 | 137.5 | 3 | ||||||
4 | 柘荣县财政局乡镇财政所39505 | 01 | 3 | B | 柳璐琳 | 69.8 | 69.8 | 1 | 77.48 | 12 | 147.28 | 1 | ||
5 | 刘孝飞 | 69.2 | 69.2 | 2 | 73.12 | 6 | 142.32 | 6 | ||||||
6 | 雷悦 | 66.5 | 66.5 | 3 | 78.98 | 11 | 145.48 | 2 | ||||||
7 | 蔡荣 | 65.5 | 65.5 | 4 | 77.52 | 10 | 143.02 | 5 | ||||||
8 | 陆旻峰 | 64.8 | 64.8 | 5 | 73.56 | 8 | 138.36 | 9 | ||||||
9 | 刘竞之 | 64.7 | 64.7 | 6 | 80.24 | 1 | 144.94 | 3 | ||||||
10 | 王江英 | 64.4 | 64.4 | 7 | 77.06 | 2 | 141.46 | 7 | ||||||
11 | 袁毓 | 64.1 | 64.1 | 8 | 80.22 | 5 | 144.32 | 4 | ||||||
12 | 曾言 | 62.9 | 62.9 | 9 | 75.94 | 14 | 138.84 | 8 | ||||||
13 | 福鼎市财政局乡镇财政所39603 | 02 | 1 | B | 池雅珣 | 65.9 | 65.9 | 1 | 79.62 | 9 | 145.52 | 1 | ||
14 | 陈莹莹 | 60.4 | 60.4 | 2 | 77.22 | 15 | 137.62 | 3 | ||||||
15 | 刘晶晶 | 58.7 | 58.7 | 3 | 79.02 | 7 | 137.72 | 2 | ||||||
1 | 第 5 考 室 |
福安市财政局乡镇财政所39401 | 01 | 4 | B | 卢杰 | 76.2 | 76.2 | 1 | 79.82 | 4 | 156.02 | 1 | |
2 | 林婷婷 | 68.3 | 68.3 | 2 | 77.98 | 13 | 146.28 | 2 | ||||||
3 | 陈振 | 65.8 | 65.8 | 3 | 76.08 | 8 | 141.88 | 5 | ||||||
4 | 雷林静 | 63.6 | 63.6 | 5 | 82.22 | 14 | 145.82 | 3 | ||||||
5 | 陈良毅 | 61.3 | 61.3 | 7 | 78.42 | 9 | 139.72 | 7 | ||||||
6 | 孙瑞钦 | 61.2 | 61.2 | 8 | 80.58 | 11 | 141.78 | 6 | ||||||
7 | 缪凯琳 | 60.5 | 60.5 | 9 | 81.44 | 6 | 141.94 | 4 | ||||||
8 | 陈慈玉 | 60.4 | 60.4 | 10 | 75.4 | 7 | 135.8 | 11 | ||||||
9 | 陈建丽 | 60.2 | 60.2 | 11 | 76.18 | 5 | 136.38 | 10 | ||||||
10 | 刘凤 | 59.9 | 59.9 | 12 | 77.24 | 12 | 137.14 | 9 | ||||||
11 | 王颖 | 58.6 | 58.6 | 14 | 79.86 | 3 | 138.46 | 8 | ||||||
12 | 刘熙 | 57.8 | 57.8 | 15 | 76.06 | 1 | 133.86 | 12 | ||||||
13 | 福安市统计局普查中心39402 | 01 | 1 | B | 林立诚 | 64.8 | 64.8 | 1 | 78.5 | 2 | 143.3 | 3 | ||
14 | 魏玲霞 | 64.6 | 64.6 | 2 | 80.78 | 10 | 145.38 | 1 | ||||||
15 | 吴惠玉 | 64.6 | 64.6 | 2 | 78.9 | 15 | 143.5 | 2 | ||||||
1 | 第 6 考 室 |
周宁县财政局乡镇财政所39205 | 01 | 5 | B | 陈宜根 | 66.3 | 66.3 | 1 | 81.4 | 12 | 147.7 | 1 | |
2 | 郑超 | 63.2 | 63.2 | 2 | 76.36 | 1 | 139.56 | 4 | ||||||
3 | 许怡 | 61.9 | 61.9 | 3 | 80.6 | 2 | 142.5 | 3 | ||||||
4 | 黄李辉 | 61.9 | 61.9 | 3 | 81.4 | 3 | 143.3 | 2 | ||||||
5 | 肖思敏 | 60.3 | 60.3 | 5 | 77.86 | 8 | 138.16 | 7 | ||||||
6 | 陈小琼 | 59.5 | 59.5 | 6 | 73.2 | 9 | 132.7 | 12 | ||||||
7 | 黄俊发 | 59.4 | 59.4 | 7 | 73.9 | 13 | 133.3 | 10 | ||||||
8 | 李福琴 | 59.3 | 59.3 | 8 | 80.26 | 7 | 139.56 | 5 | ||||||
9 | 孙梁 | 58.6 | 58.6 | 9 | 77.5 | 11 | 136.1 | 8 | ||||||
10 | 林宗恒 | 58.5 | 58.5 | 10 | 72.26 | 4 | 130.76 | 13 | ||||||
11 | 孙萤 | 57.8 | 57.8 | 11 | 77.84 | 10 | 135.64 | 9 | ||||||
12 | 朱原灏 | 57.0 | 57 | 12 | 81.2 | 14 | 138.2 | 6 | ||||||
13 | 吴嘉诚 | 56.9 | 56.9 | 13 | 缺考 | 56.9 | 15 | |||||||
14 | 周茂江 | 56.7 | 56.7 | 14 | 76.5 | 6 | 133.2 | 11 | ||||||
15 | 苏少荣 | 56.3 | 56.3 | 16 | 66.2 | 5 | 122.5 | 14 |
宁德市人力资源和社会保障局
二0一五年七月一日
点击分享此信息:
相关文章