2015年宁德市党群系统考录公务员综合成绩表(7月1日)
宁德市党群系统考录公务员综合成绩表(7月1日)
宁德市党群系统2015年考录公务员考生综合成绩汇总表 (按各职位考生综合成绩从高到低排序) |
|||||||||||||
面试 时间 |
面试 地点 |
单位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 姓名 | 行测 | 申论 | 总分 | 笔试折算后 | 笔试排名 | 面试 成绩 |
综合 成绩 |
综合排名 |
7月1日(星期三) | 蕉城电大第一考室 | 寿宁县武曲镇党委 | 01 | 1 | 叶光程 | 66 | 52.5 | 118.5 | 59.25 | 2 | 82.30 | 141.55 | 1 |
林宜光 | 63.3 | 59 | 122.3 | 61.15 | 1 | 79.00 | 140.15 | 2 | |||||
叶莹莹 | 50.9 | 67.5 | 118.4 | 59.20 | 3 | 80.50 | 139.70 | 3 | |||||
福安市离退休干部活动中心 | 01 | 1 | 黄少娟 | 62.8 | 58 | 120.8 | 60.40 | 2 | 85.28 | 145.68 | 1 | ||
雷林生 | 59.5 | 61.5 | 121 | 60.50 | 1 | 77.94 | 138.44 | 2 | |||||
许晓晓 | 56.2 | 62.5 | 118.7 | 59.35 | 3 | 78.56 | 137.91 | 3 | |||||
福安市委总值班室 | 01 | 1 | 郑露茜 | 70.1 | 62.5 | 132.6 | 66.30 | 1 | 83.72 | 150.02 | 1 | ||
阮滢玲 | 65.3 | 67 | 132.3 | 66.15 | 2 | 81.36 | 147.51 | 2 | |||||
缪晶 | 61 | 63.5 | 124.5 | 62.25 | 4 | 84.28 | 146.53 | 3 | |||||
福安市未成年思想道德建设办公室 | 01 | 1 | 陈艳屏 | 59.3 | 76.5 | 135.8 | 67.90 | 1 | 80.04 | 147.94 | 1 | ||
黄巧玉 | 60.3 | 55.5 | 115.8 | 57.90 | 2 | 81.42 | 139.32 | 2 | |||||
马旭佳 | 59.8 | 50.5 | 110.3 | 55.15 | 3 | 79.10 | 134.25 | 3 | |||||
福安市干部人事档案室 | 01 | 1 | 连保煌 | 70.1 | 66.5 | 136.6 | 68.30 | 2 | 81.30 | 149.60 | 1 | ||
范桂生 | 73.5 | 67 | 140.5 | 70.25 | 1 | 77.54 | 147.79 | 2 | |||||
念岚平 | 64.3 | 69.5 | 133.8 | 66.90 | 3 | 80.68 | 147.58 | 3 | |||||
7月1日(星期三) | 蕉城电大第二考室 | 福安市委报道组 | 01 | 1 | 许筱璟 | 68.6 | 68 | 136.6 | 68.30 | 1 | 81.94 | 150.24 | 1 |
谢曦 | 62.6 | 63.5 | 126.1 | 63.05 | 2 | 84.84 | 147.89 | 2 | |||||
陈丽晶 | 56.4 | 66.5 | 122.9 | 61.45 | 3 | 80.48 | 141.93 | 3 | |||||
福安市甘棠镇党委 | 01 | 1 | 龚晓婧 | 65.3 | 62 | 127.3 | 63.65 | 1 | 81.38 | 145.03 | 1 | ||
郑玉荣 | 62.5 | 64.5 | 127 | 63.50 | 2 | 79.74 | 143.24 | 2 | |||||
曾宝珍 | 61.9 | 63.5 | 125.4 | 62.70 | 3 | 77.84 | 140.54 | 3 | |||||
02 | 1 | 陈德辉 | 66.2 | 71.5 | 137.7 | 68.85 | 1 | 80.32 | 149.17 | 1 | |||
郑许月 | 66.9 | 57.5 | 124.4 | 62.20 | 3 | 80.34 | 142.54 | 2 | |||||
高婷婷 | 66.9 | 60 | 126.9 | 63.45 | 2 | 75.10 | 138.55 | 3 | |||||
福安市晓阳镇党委 | 01 | 1 | 蔡春玲 | 60.1 | 68 | 128.1 | 64.05 | 1 | 83.62 | 147.67 | 1 | ||
滕雯 | 64.9 | 57 | 121.9 | 60.95 | 3 | 82.96 | 143.91 | 2 | |||||
林诗诗 | 60.1 | 62 | 122.1 | 61.05 | 2 | 74.88 | 135.93 | 3 | |||||
02 | 1 | 李丹丹 | 59.7 | 65.5 | 125.2 | 62.60 | 3 | 82.70 | 145.30 | 1 | |||
谢小平 | 61 | 65.5 | 126.5 | 63.25 | 2 | 80.40 | 143.65 | 2 | |||||
孙斌容 | 70.7 | 57 | 127.7 | 63.85 | 1 | 77.22 | 141.07 | 3 | |||||
7月1日(星期三) | 蕉城电大第三考室 | 福安市上白石镇党委 | 01 | 1 | 钟小娟 | 64.8 | 66.5 | 131.3 | 65.65 | 3 | 82.78 | 148.43 | 1 |
吴信心 | 68.8 | 64.5 | 133.3 | 66.65 | 2 | 81.08 | 147.73 | 2 | |||||
李辉 | 72.1 | 63.5 | 135.6 | 67.80 | 1 | 76.30 | 144.10 | 3 | |||||
02 | 1 | 林昌义 | 64.2 | 73 | 137.2 | 68.60 | 1 | 82.64 | 151.24 | 1 | |||
朱鸿翔 | 60.1 | 70 | 130.1 | 65.05 | 3 | 80.92 | 145.97 | 2 | |||||
陈海珊 | 57.1 | 69 | 126.1 | 63.05 | 4 | 82.54 | 145.59 | 3 | |||||
福安市范坑乡党委 | 01 | 1 | 李娜 | 59.2 | 58.5 | 117.7 | 58.85 | 4 | 82.72 | 141.57 | 1 | ||
莫凯丽 | 56.9 | 63 | 119.9 | 59.95 | 3 | 80.88 | 140.83 | 2 | |||||
林欢欢 | 61.5 | 59.5 | 121 | 60.50 | 2 | 74.16 | 134.66 | 3 | |||||
02 | 1 | 李芳 | 68.4 | 70 | 138.4 | 69.20 | 1 | 84.90 | 154.10 | 1 | |||
王丽春 | 62.4 | 67.5 | 129.9 | 64.95 | 2 | 81.64 | 146.59 | 2 | |||||
林义浩 | 68.6 | 60 | 128.6 | 64.30 | 3 | 76.72 | 141.02 | 3 | |||||
福安市坂中畲族乡党委 | 01 | 1 | 兰歆舒 | 78.8 | 66.5 | 145.3 | 72.65 | 4 | 85.68 | 158.33 | 1 | ||
兰美菊 | 73.5 | 74.5 | 148 | 74.00 | 2 | 82.66 | 156.66 | 2 | |||||
钟国凯 | 74.4 | 70.5 | 144.9 | 72.45 | 5 | 81.52 | 153.97 | 3 | |||||
7月1日(星期三) | 蕉城电大第四考室 | 福安市赛岐镇党委 | 01 | 1 | 卢卫军 | 65.8 | 65.5 | 131.3 | 65.65 | 1 | 81.36 | 147.01 | 1 |
余根韵 | 62.7 | 63.5 | 126.2 | 63.10 | 2 | 82.30 | 145.40 | 2 | |||||
薛智芳 | 63.9 | 57 | 120.9 | 60.45 | 4 | 75.46 | 135.91 | 3 | |||||
02 | 1 | 阮征宇 | 74 | 61.5 | 135.5 | 67.75 | 1 | 82.38 | 150.13 | 1 | |||
孙锦花 | 57.3 | 73.5 | 130.8 | 65.40 | 3 | 84.60 | 150.00 | 2 | |||||
吴亚华 | 71.6 | 62.5 | 134.1 | 67.05 | 2 | 81.10 | 148.15 | 3 | |||||
福安市穆阳镇党委 | 01 | 1 | 吴丽芳 | 64.2 | 61.5 | 125.7 | 62.85 | 2 | 84.40 | 147.25 | 1 | ||
缪丰懋 | 61.7 | 69.5 | 131.2 | 65.60 | 1 | 79.68 | 145.28 | 2 | |||||
凌珊珊 | 56.7 | 65 | 121.7 | 60.85 | 3 | 79.20 | 140.05 | 3 | |||||
02 | 1 | 刘文韬 | 63.2 | 0 | 63.2 | 63.20 | 1 | 80.40 | 143.60 | 1 | |||
冯恺晖 | 59 | 0 | 59 | 59.00 | 2 | 79.50 | 138.50 | 2 | |||||
郭境 | 57.9 | 0 | 57.9 | 57.90 | 3 | 72.12 | 130.02 | 3 | |||||
福安市社口镇党委 | 01 | 1 | 李敏 | 62.9 | 66 | 128.9 | 64.45 | 2 | 82.76 | 147.21 | 1 | ||
陈炜文 | 62.8 | 70 | 132.8 | 66.40 | 1 | 78.80 | 145.20 | 2 | |||||
刘斌 | 62.9 | 65.5 | 128.4 | 64.20 | 3 | 79.32 | 143.52 | 3 |
宁德市人力资源和社会保障局
二0一五年七月一日
点击分享此信息:
相关文章