2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)6月30日考试总成绩
宁德市政府系统考录公务员总成绩(6月30日)
2015年宁德市政府系统招考公务员(含参公)考试总成绩 | ||||||||||||||
时间地点:2015年6月30日(星期二)福建广播电视大学宁德分校 | ||||||||||||||
序 号 |
考室 | 单位 | 职 位 |
招考 人数 |
AB类 | 姓名 | 行测 | 申论 | 折算 成绩 |
笔试 排名 |
面试 成绩 |
面试 抽签号 |
总成绩 | 名次 |
1 | 第 1 考 室 |
宁德市公安局19807 | 03 | 1 | B | 张世仁 | 62.8 | 62.8 | 2 | 75.1 | 10 | 137.9 | 2 | |
2 | 陈家陆 | 61.1 | 61.1 | 3 | 74.8 | 7 | 135.9 | 3 | ||||||
3 | 刘锋 | 58.2 | 58.2 | 4 | 80.12 | 15 | 138.32 | 1 | ||||||
4 | 04 | 1 | B | 黄羽妃 | 65.3 | 65.3 | 1 | 79.62 | 9 | 144.92 | 1 | |||
5 | 吴圣强 | 64.8 | 64.8 | 2 | 78.6 | 1 | 143.4 | 2 | ||||||
6 | 吴文燕 | 63.2 | 63.2 | 3 | 79.56 | 12 | 142.76 | 3 | ||||||
7 | 06 | 1 | B | 王中权 | 67.7 | 67.7 | 1 | 80.2 | 6 | 147.9 | 1 | |||
8 | 潘孝斌 | 67.6 | 67.6 | 2 | 78.9 | 11 | 146.5 | 2 | ||||||
9 | 刘闻天 | 65.2 | 65.2 | 3 | 78.6 | 5 | 143.8 | 3 | ||||||
10 | 08 | 2 | B | 江林垚 | 72.6 | 72.6 | 1 | 78.1 | 8 | 150.7 | 2 | |||
11 | 黄荣杰 | 69.1 | 69.1 | 2 | 78.64 | 13 | 147.74 | 4 | ||||||
12 | 黄斌 | 68.9 | 68.9 | 3 | 82.7 | 3 | 151.6 | 1 | ||||||
13 | 陈文颖 | 68.7 | 68.7 | 4 | 79.6 | 4 | 148.3 | 3 | ||||||
14 | 雷磊寿 | 67.5 | 67.5 | 5 | 78.9 | 14 | 146.4 | 5 | ||||||
15 | 李荟 | 66.9 | 66.9 | 6 | 78.7 | 2 | 145.6 | 6 | ||||||
1 | 第 2 考 室 |
宁德市城市管理行政执法局东侨支队39807 | 01 | 1 | B | 黄杰 | 65.9 | 65.9 | 2 | 77.4 | 2 | 143.3 | 1 | |
2 | 郑本宸 | 64.9 | 64.9 | 3 | 75.4 | 16 | 140.3 | 3 | ||||||
3 | 陈文辉 | 64.7 | 64.7 | 4 | 77.2 | 1 | 141.9 | 2 | ||||||
4 | 宁德市医疗保险管理中心39808 | 01 | 1 | B | 周尚林 | 74.1 | 74.1 | 1 | 78.6 | 10 | 152.7 | 1 | ||
5 | 谢慧龙 | 70.2 | 70.2 | 2 | 66 | 7 | 136.2 | 3 | ||||||
6 | 谢奕伟 | 65.2 | 65.2 | 4 | 74.9 | 11 | 140.1 | 2 | ||||||
7 | 宁德市社会劳动保险管理中心39810 | 01 | 1 | B | 陈楠 | 70.7 | 70.7 | 1 | 78.2 | 6 | 148.9 | 1 | ||
8 | 黄金丹 | 66.8 | 66.8 | 2 | 72.1 | 13 | 138.9 | 3 | ||||||
9 | 叶翎 | 66.6 | 66.6 | 3 | 75 | 15 | 141.6 | 2 | ||||||
10 | 宁德市环境监察支队39812 | 01 | 1 | B | 陈信斌 | 71.8 | 71.8 | 1 | 77.1 | 14 | 148.9 | 3 | ||
11 | 林伟 | 69.9 | 69.9 | 3 | 79.4 | 8 | 149.3 | 1 | ||||||
12 | 赖兰芳 | 68.5 | 68.5 | 4 | 71.1 | 4 | 139.6 | 4 | ||||||
13 | 翁素林 | 68.5 | 68.5 | 4 | 80.5 | 5 | 149 | 2 | ||||||
14 | 宁德市知识产权局39813 | 01 | 1 | B | 赵学敏 | 78.3 | 78.3 | 1 | 76.4 | 12 | 154.7 | 1 | ||
15 | 徐翀 | 74.9 | 74.9 | 2 | 78.9 | 3 | 153.8 | 2 | ||||||
16 | 姚升 | 74.2 | 74.2 | 3 | 74.2 | 9 | 148.4 | 3 | ||||||
1 | 第 3 考 室 |
屏南县环境监察大队39103 | 01 | 1 | B | 林超然 | 66.8 | 66.8 | 1 | 78.92 | 5 | 145.72 | 1 | |
2 | 王晖 | 65.1 | 65.1 | 2 | 80.18 | 14 | 145.28 | 2 | ||||||
3 | 李兴禁 | 65.0 | 65 | 3 | 77.5 | 11 | 142.5 | 3 | ||||||
4 | 周宁县茶业管理局39201 | 01 | 1 | B | 李林金 | 69.2 | 69.2 | 1 | 78.26 | 1 | 147.46 | 1 | ||
5 | 黄惠绿 | 67.6 | 67.6 | 2 | 迟到 | 67.6 | 3 | |||||||
6 | 周洪宇 | 63.1 | 63.1 | 4 | 77.78 | 3 | 140.88 | 2 | ||||||
7 | 周宁县卫生局卫生监督所39202 | 01 | 1 | B | 汤丰华 | 60.7 | 60.7 | 1 | 75.6 | 8 | 136.3 | 2 | ||
8 | 彭文斌 | 59.3 | 59.3 | 2 | 80.44 | 13 | 139.74 | 1 | ||||||
9 | 郑建定 | 57.5 | 57.5 | 3 | 74.66 | 2 | 132.16 | 3 | ||||||
10 | 周宁县安全生产执法大队39204 | 01 | 1 | B | 陈洪 | 70.3 | 70.3 | 1 | 83.38 | 10 | 153.68 | 1 | ||
11 | 陈功 | 68.3 | 68.3 | 2 | 79.3 | 12 | 147.6 | 2 | ||||||
12 | 李海滔 | 66.0 | 66 | 3 | 76.24 | 9 | 142.24 | 3 | ||||||
13 | 周宁县劳动就业管理处39209 | 01 | 1 | B | 张敏 | 65.9 | 65.9 | 1 | 78.76 | 6 | 144.66 | 1 | ||
14 | 林本 | 64.5 | 64.5 | 2 | 78.58 | 7 | 143.08 | 3 | ||||||
15 | 何华沣 | 64.4 | 64.4 | 3 | 79.7 | 4 | 144.1 | 2 | ||||||
1 | 第 4 考 室 |
古田县乡镇(街道)财政所39006 | 01 | 4 | B | 张长炜 | 66.6 | 66.6 | 1 | 75.66 | 13 | 142.26 | 1 | |
2 | 蔡少君 | 66.1 | 66.1 | 2 | 71.2 | 14 | 137.3 | 4 | ||||||
3 | 陈强 | 66.0 | 66 | 3 | 73.5 | 8 | 139.5 | 2 | ||||||
4 | 杨惠法 | 61.9 | 61.9 | 5 | 73.66 | 7 | 135.56 | 5 | ||||||
5 | 林素密 | 60.8 | 60.8 | 6 | 78.12 | 9 | 138.92 | 3 | ||||||
6 | 李超祥 | 59.8 | 59.8 | 7 | 72.5 | 12 | 132.3 | 7 | ||||||
7 | 尤祖南 | 58.6 | 58.6 | 8 | 71.06 | 10 | 129.66 | 9 | ||||||
8 | 林建文 | 57.9 | 57.9 | 10 | 70.9 | 3 | 128.8 | 10 | ||||||
9 | 叶秋琪 | 57.6 | 57.6 | 11 | 71.2 | 11 | 128.8 | 11 | ||||||
10 | 林振源 | 57.5 | 57.5 | 12 | 72.82 | 6 | 130.32 | 8 | ||||||
11 | 陈惠芳 | 56.1 | 56.1 | 13 | 76.94 | 5 | 133.04 | 6 | ||||||
12 | 陈幼清 | 55.7 | 55.7 | 14 | 72.88 | 15 | 128.58 | 12 | ||||||
13 | 屏南县财政局乡镇财政所39104 | 04 | 1 | B | 陆清 | 56.9 | 56.9 | 1 | 74.54 | 4 | 131.44 | 2 | ||
14 | 李幸霖 | 56.8 | 56.8 | 2 | 80.2 | 2 | 137 | 1 | ||||||
15 | 王勋华 | 56.2 | 56.2 | 3 | 27 | 1 | 83.2 | 3 | ||||||
1 | 第 5 考 室 |
周宁县乡镇人民政府19212 | 04 | 1 | A | 王宇 | 66.0 | 61.5 | 63.75 | 1 | 82.68 | 10 | 146.43 | 1 |
2 | 阮晖 | 65.7 | 61.5 | 63.6 | 2 | 81.74 | 5 | 145.34 | 2 | |||||
3 | 肖捷 | 69.4 | 53.0 | 61.2 | 3 | 77.28 | 9 | 138.48 | 3 | |||||
4 | 寿宁县司法局19311 | 01 | 1 | A | 兰吴星 | 63.2 | 63.5 | 63.35 | 1 | 78.06 | 6 | 141.41 | 1 | |
5 | 孙晓燕 | 56.9 | 64.0 | 60.45 | 2 | 78 | 1 | 138.45 | 2 | |||||
6 | 周华 | 59.8 | 60.0 | 59.9 | 3 | 74.74 | 13 | 134.64 | 3 | |||||
7 | 02 | 1 | A | 蔡方正 | 69.2 | 52.5 | 60.85 | 1 | 79.42 | 11 | 140.27 | 2 | ||
8 | 雷彬彬 | 72.7 | 49.0 | 60.85 | 1 | 81.08 | 7 | 141.93 | 1 | |||||
9 | 缪武海 | 60.2 | 60.0 | 60.1 | 3 | 78.9 | 15 | 139 | 3 | |||||
10 | 福安市司法局19411 | 01 | 1 | A | 王丽丽 | 72.5 | 63.0 | 67.75 | 1 | 84.88 | 14 | 152.63 | 1 | |
11 | 刘美霞 | 58.8 | 73.0 | 65.9 | 2 | 80.22 | 4 | 146.12 | 2 | |||||
12 | 刘宇 | 61.4 | 58.0 | 59.7 | 3 | 80.9 | 8 | 140.6 | 3 | |||||
13 | 02 | 1 | A | 刘巧云 | 57.1 | 61.5 | 59.3 | 1 | 82.12 | 12 | 141.42 | 1 | ||
14 | 黄燕颖 | 57.8 | 59.5 | 58.65 | 2 | 78.98 | 3 | 137.63 | 2 | |||||
15 | 张琳虹 | 59.1 | 54.5 | 56.8 | 3 | 80.48 | 2 | 137.28 | 3 | |||||
1 | 第 6 考 室 |
周宁县卫生局卫生监督所39202 | 02 | 1 | A | 余巧仙 | 62.6 | 61.0 | 61.8 | 1 | 82.74 | 8 | 144.54 | 1 |
2 | 缪丽 | 52.6 | 61.5 | 57.05 | 2 | 80.06 | 6 | 137.11 | 2 | |||||
3 | 钟鸿 | 64.4 | 47.5 | 55.95 | 3 | 75.64 | 9 | 131.59 | 3 | |||||
4 | 周宁县文化市场综合执法大队39203 | 01 | 1 | A | 吴兴俤 | 63.3 | 53.0 | 58.15 | 2 | 81.1 | 4 | 139.25 | 1 | |
5 | 刘春霞 | 59.8 | 55.5 | 57.65 | 3 | 73.84 | 14 | 131.49 | 3 | |||||
6 | 陈新平 | 57.8 | 56.5 | 57.15 | 4 | 80.76 | 12 | 137.91 | 2 | |||||
7 | 周宁县法律援助中心39210 | 01 | 1 | A | 胡顺俤 | 68.7 | 51.5 | 60.1 | 1 | 76.18 | 5 | 136.28 | 2 | |
8 | 傅翠凤 | 59.8 | 57.0 | 58.4 | 2 | 79.2 | 3 | 137.6 | 1 | |||||
9 | 缪茹彬 | 59.6 | 47.5 | 53.55 | 3 | 79.4 | 7 | 132.95 | 3 | |||||
10 | 周宁县城市建设监察大队39211 | 01 | 1 | A | 叶捷文 | 69.1 | 47.5 | 58.3 | 1 | 77.6 | 1 | 135.9 | 1 | |
11 | 黄义德 | 59.9 | 42.5 | 51.2 | 2 | 78.7 | 13 | 129.9 | 2 | |||||
12 | 柘荣县环境监察大队39501 | 01 | 1 | A | 朱珊珊 | 59.5 | 51.0 | 55.25 | 1 | 77.04 | 10 | 132.29 | 2 | |
13 | 袁志强 | 57.6 | 52.0 | 54.8 | 2 | 78.98 | 11 | 133.78 | 1 | |||||
14 | 谢丹丹 | 61.0 | 48.0 | 54.5 | 3 | 72 | 15 | 126.5 | 3 | |||||
15 | 柘荣县国土资源局乡镇国土资源管理所39503 | 01 | 1 | A | 林珺 | 56.5 | 61.0 | 58.75 | 1 | 78.66 | 2 | 137.41 | 1 |
宁德市人力资源和社会保障局
二0一五年六月三十日
点击分享此信息:
相关文章