2015年三明市招考公务员和参公人员面试成绩排名通告(七)
关于2015年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(七)
现将2015年招考公务员和参公人员6月30日上午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2015年6月30日上午面试考生成绩排名表》。
中共三明市委组织部
三明市人力资源和社会保障局
2015年6月30日
2015年6月30日上午面试考生成绩排名表 | |||||||||||
面试时间 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
6月30日上午(计12人) | 三元区人民检察院 | 06522 | 01 | 1 | 110652201064297 | 张炜轩 | 男 | 63.80 | 81.80 | 145.60 | 1 |
710652201061474 | 林善淳 | 男 | 66.05 | 78.20 | 144.25 | 2 | |||||
710652201060855 | 廖婷婷 | 女 | 63.60 | 80.20 | 143.80 | 3 | |||||
三元区人民法院 | 06523 | 01 | 1 | 710652301050381 | 林静 | 女 | 65.00 | 79.20 | 144.20 | 1 | |
三元区人民法院 | 06523 | 02 | 1 | 450652302050196 | 邓享键 | 男 | 55.20 | 79.20 | 134.40 | 1 | |
梅列区人民检察院 | 06622 | 01 | 1 | 710662201060557 | 谢明雪 | 女 | 67.00 | 83.80 | 150.80 | 1 | |
110662201064711 | 罗若壮 | 男 | 67.20 | 82.40 | 149.60 | 2 | |||||
710662201061295 | 王晓清 | 女 | 64.95 | 78.80 | 143.75 | 3 | |||||
尤溪县人民检察院 | 06722 | 01 | 1 | 710672201060847 | 肖丽媛 | 女 | 62.05 | 80.80 | 142.85 | 1 | |
120672201060891 | 林山 | 男 | 59.90 | 80.20 | 140.10 | 2 | |||||
120672201061596 | 纪生洪 | 男 | 60.65 | 73.60 | 134.25 | 3 | |||||
尤溪县人民检察院 | 06722 | 02 | 1 | 150672202060216 | 林村 | 男 | 59.90 | 72.20 | 132.10 | 1 | |
6月30日上午(计12人) | 尤溪县委办公室 | 06702 | 01 | 1 | 120670201011628 | 黄道婷 | 女 | 64.55 | 83.60 | 148.15 | 1 |
120670201011150 | 卓菲菲 | 女 | 62.60 | 85.40 | 148.00 | 2 | |||||
510670201013775 | 林琼 | 女 | 62.40 | 80.40 | 142.80 | 3 | |||||
尤溪县人民法院 | 06723 | 01 | 1 | 110672301058269 | 蔡恒书 | 男 | 56.80 | 78.00 | 134.80 | 1 | |
尤溪县人民法院 | 06723 | 02 | 3 | 310672302054482 | 章贤巧 | 男 | 63.05 | 85.00 | 148.05 | 1 | |
710672302050788 | 周广臣 | 男 | 64.30 | 82.20 | 146.50 | 2 | |||||
710672302051313 | 罗青华 | 女 | 62.15 | 80.00 | 142.15 | 3 | |||||
710672302051395 | 陈晶 | 女 | 59.75 | 82.20 | 141.95 | 4 | |||||
710672302051317 | 林川平 | 男 | 60.10 | 81.60 | 141.70 | 5 | |||||
410672302058304 | 陈姆妹 | 女 | 57.90 | 80.40 | 138.30 | 6 | |||||
410672302058052 | 王征旺 | 男 | 55.75 | 79.40 | 135.15 | 7 | |||||
尤溪县人民法院 | 06723 | 04 | 1 | 710672304051563 | 詹净 | 男 | 58.25 | 81.60 | 139.85 | 1 | |
6月30日上午(计12人) | 尤溪县人民法院 | 06723 | 03 | 1 | 110672303056592 | 张其海 | 男 | 64.10 | 78.00 | 142.10 | 1 |
110672303054460 | 黄闽川 | 女 | 62.80 | 75.00 | 137.80 | 2 | |||||
210672303050924 | 刘发旭 | 男 | 60.75 | 76.00 | 136.75 | 3 | |||||
尤溪县洋中镇人武部 | 06750 | 01 | 1 | 750675001010186 | 徐瑾 | 男 | 62.60 | 76.80 | 139.40 | 1 | |
150675001010234 | 肖首齐 | 男 | 59.10 | 79.40 | 138.50 | 2 | |||||
750675001010224 | 黄招玲 | 女 | 65.40 | 29.60 | 95.00 | 3 | |||||
尤溪县汤川乡人武部 | 06751 | 01 | 1 | 750675101010101 | 詹颖 | 男 | 59.70 | 79.40 | 139.10 | 1 | |
750675101010132 | 李智文 | 男 | 59.80 | 76.60 | 136.40 | 2 | |||||
450675101010073 | 刘叶涛 | 男 | 57.10 | 74.60 | 131.70 | 3 | |||||
尤溪县新阳镇人武部 | 06752 | 01 | 1 | 150675201010079 | 陈奕多 | 女 | 64.90 | 81.20 | 146.10 | 1 | |
750675201010201 | 吴伟 | 男 | 59.90 | 78.00 | 137.90 | 2 | |||||
750675201010076 | 王天鸿 | 男 | 59.00 | 78.40 | 137.40 | 3 | |||||
永安市司法局 | 17502 | 01 | 1 | 711750201030874 | 李素梅 | 女 | 59.05 | 81.40 | 140.45 | 1 | |
711750201030570 | 柳莎莎 | 女 | 56 | 80.00 | 136.00 | 2 | |||||
02 | 1 | 711750202031835 | 吴琳玉 | 女 | 59.95 | 82.20 | 142.15 | 1 | |||
711750202032629 | 薛静娴 | 女 | 60.25 | 81.40 | 141.65 | 2 | |||||
永安市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 | 37502 | 01 | 1 | 753750201092077 | 王国权 | 男 | 64.1 | 80.00 | 144.10 | 1 | |
353750201090537 | 杨冬兰 | 女 | 58.2 | 77.00 | 135.20 | 2 | |||||
753750201090961 | 林纪江 | 男 | 56 | 74.40 | 130.40 | 3 | |||||
福建省永安天宝岩国家级自然保护区管理局 | 37508 | 01 | 1 | 423750801090755 | 杨紫凌 | 女 | 63.2 | 81.60 | 144.80 | 1 | |
713750801091033 | 潘盼 | 女 | 60.7 | 80.40 | 141.10 | 2 | |||||
713750801091665 | 邱杨洁 | 女 | 59.15 | 80.00 | 139.15 | 3 | |||||
713750801091073 | 吴珊 | 女 | 59.15 | 79.00 | 138.15 | 4 | |||||
713750801093062 | 苏阿清 | 女 | 59.15 | 76.60 | 135.75 | 5 | |||||
6月30日上午(计13人) | 永安市城市建设管理监察大队 | 37504 | 01 | 1 | 713750401090045 | 姜晓雨 | 男 | 62.1 | 76.20 | 138.30 | 1 |
713750401092827 | 许伟 | 男 | 56.75 | 72.20 | 128.95 | 2 | |||||
02 | 1 | 753750402092731 | 陈智伟 | 男 | 64.5 | 79.80 | 144.30 | 1 | |||
753750402093018 | 傅毅 | 男 | 58.6 | 77.80 | 136.40 | 2 | |||||
353750402090717 | 陈德斌 | 男 | 60.8 | 75.20 | 136.00 | 3 | |||||
03 | 1 | 713750403093312 | 陈能容 | 女 | 66 | 82.20 | 148.20 | 1 | |||
113750403096782 | 吴秀萍 | 女 | 64.05 | 81.60 | 145.65 | 2 | |||||
713750403092085 | 陈彦 | 女 | 64.1 | 80.20 | 144.30 | 3 | |||||
永安市国土资源执法监察大队 | 37506 | 01 | 1 | 153750601092148 | 陈小燕 | 女 | 65.5 | 78.60 | 144.10 | 1 | |
153750601094203 | 刘婷婷 | 女 | 65.8 | 76.80 | 142.60 | 2 | |||||
753750601090796 | 高宏捷 | 男 | 65.7 | 74.00 | 139.70 | 3 | |||||
永安市供销合作社联合社 | 37509 | 02 | 1 | 713750902090797 | 童梦诗 | 女 | 62.45 | 80.60 | 143.05 | 1 | |
713750902092737 | 范良斌 | 男 | 58.45 | 81.00 | 139.45 | 2 | |||||
6月30日上午(计13人) | 清流县乡镇政府 | 17306 | 09 | 1 | 751730609030348 | 杜蓉方 | 女 | 68.5 | 80.40 | 148.90 | 1 |
751730609030955 | 邱志鹏 | 男 | 62.9 | 78.60 | 141.50 | 2 | |||||
751730609031426 | 李青 | 女 | 61.2 | 77.60 | 138.80 | 3 | |||||
751730609031838 | 赖东华 | 男 | 61.2 | 76.00 | 137.20 | 4 | |||||
10 | 1 | 551730610031964 | 方尚力 | 男 | 50.9 | 75.60 | 126.50 | 1 | |||
清流县地方志编纂委员会办公室 | 37301 | 01 | 1 | 713730101091960 | 钟淑珍 | 女 | 61.7 | 82.40 | 144.10 | 1 | |
113730101092812 | 江玲玲 | 女 | 63 | 81.00 | 144.00 | 2 | |||||
713730101092903 | 李敏 | 女 | 60.05 | 78.20 | 138.25 | 3 | |||||
清流县安全生产执法大队 | 37302 | 01 | 1 | 713730201091128 | 阳剑华 | 男 | 52.5 | 79.40 | 131.90 | 1 | |
813730201092274 | 张小铭 | 男 | 55.05 | 76.60 | 131.65 | 2 | |||||
清流县城市社会经济调查队 | 37303 | 01 | 1 | 753730301090058 | 马家鑫 | 男 | 72.5 | 77.60 | 150.10 | 1 | |
153730301095118 | 夏雨 | 男 | 70.9 | 77.80 | 148.70 | 2 | |||||
453730301090988 | 李文华 | 男 | 63.9 | 81.00 | 144.90 | 3 | |||||
6月30日上午(计12人) | 福建闽江源国家级自然保护区管理局 | 37104 | 01 | 2 | 153710401091900 | 郭旭 | 男 | 61.7 | 79.60 | 141.30 | 1 |
153710401095284 | 黄一旭 | 男 | 57.5 | 81.60 | 139.10 | 2 | |||||
153710401090351 | 陈鹏飞 | 男 | 54.9 | 81.40 | 136.30 | 3 | |||||
153710401093669 | 廖元伟 | 男 | 55.5 | 80.20 | 135.70 | 4 | |||||
753710401093469 | 苏文强 | 男 | 51.8 | 79.40 | 131.20 | 5 | |||||
753710401092076 | 周郑富 | 男 | 51.2 | 72.80 | 124.00 | 6 | |||||
建宁县国土资源局基层所 | 37106 | 01 | 1 | 753710601090681 | 李润涛 | 男 | 56.1 | 80.40 | 136.50 | 1 | |
753710601093284 | 饶秋英 | 女 | 54.7 | 76.80 | 131.50 | 2 | |||||
753710601092050 | 吴英先 | 男 | 53.6 | 69.80 | 123.40 | 3 | |||||
泰宁县审计局 | 17003 | 01 | 1 | 751700301032596 | 张传明 | 男 | 63.5 | 82.60 | 146.10 | 1 | |
751700301032873 | 俞芳 | 女 | 62.6 | 82.20 | 144.80 | 2 | |||||
151700301035256 | 黄丽娟 | 女 | 62 | 81.20 | 143.20 | 3 | |||||
6月30日上午(计13人) | 将乐县乡镇人民政府 | 16907 | 10 | 1 | 111690710038023 | 马玲丽 | 女 | 66.65 | 80.40 | 147.05 | 1 |
711690710030270 | 张旭龙 | 男 | 56.5 | 80.80 | 137.30 | 2 | |||||
121690710037719 | 余祥贵 | 男 | 57.2 | 69.40 | 126.60 | 3 | |||||
将乐县交通运输管理所 | 36901 | 01 | 1 | 753690101092559 | 王乐云 | 女 | 61.2 | 79.60 | 140.80 | 1 | |
753690101093571 | 伍志敏 | 男 | 60.7 | 79.60 | 140.30 | 2 | |||||
753690101091615 | 张毅 | 男 | 58.9 | 78.40 | 137.30 | 3 | |||||
将乐县农业税征收管理局 | 36902 | 01 | 1 | 453690201091461 | 杨舒琪 | 女 | 66.8 | 84.40 | 151.20 | 1 | |
753690201091328 | 陶淑霞 | 女 | 62.4 | 81.80 | 144.20 | 2 | |||||
453690201092245 | 黄晓玲 | 女 | 62.6 | 72.40 | 135.00 | 3 | |||||
将乐县环境监察大队 | 36903 | 01 | 1 | 753690301091864 | 徐淑杰 | 男 | 61.7 | 79.60 | 141.30 | 1 | |
753690301093429 | 谢建华 | 男 | 60.8 | 78.20 | 139.00 | 2 | |||||
753690301091635 | 卢志煌 | 男 | 61.2 | 77.20 | 138.40 | 3 | |||||
尤溪县乡镇政府 | 16705 | 09 | 1 | 121670509033727 | 王世杰 | 男 | 61 | 80.00 | 141.00 | 1 | |
6月30日上午(计12人) | 大田县公务员局 | 17604 | 01 | 1 | 211760401031298 | 张燕兰 | 女 | 64.5 | 79.60 | 144.10 | 1 |
211760401030675 | 张谨容 | 女 | 58.2 | 77.80 | 136.00 | 2 | |||||
511760401030374 | 杨秋燕 | 女 | 59.25 | 67.40 | 126.65 | 3 | |||||
02 | 1 | 711760402030961 | 陈巧巧 | 女 | 66.75 | 83.20 | 149.95 | 1 | |||
711760402030192 | 刘艺菲 | 女 | 66.35 | 80.60 | 146.95 | 2 | |||||
711760402033022 | 林伯镇 | 男 | 66 | 79.00 | 145.00 | 3 | |||||
大田县数字大田建设办公室 | 37601 | 01 | 2 | 113760101095466 | 何凡 | 女 | 67.45 | 80.40 | 147.85 | 1 | |
713760101092024 | 吴菁菁 | 女 | 63.25 | 83.20 | 146.45 | 2 | |||||
913760101090872 | 林福荣 | 男 | 65.6 | 79.80 | 145.40 | 3 | |||||
413760101094439 | 陈绍联 | 男 | 65.95 | 78.20 | 144.15 | 4 | |||||
713760101090952 | 林娟 | 女 | 61.5 | 81.60 | 143.10 | 5 | |||||
413760101092398 | 林惠芸 | 女 | 60.7 | 71.00 | 131.70 | 6 | |||||
6月30日上午(计12人) | 三明市社会劳动保险管理中心 | 37701 | 01 | 1 | 713770101091972 | 彭丹丹 | 女 | 70.7 | 83.80 | 154.50 | 1 |
713770101091335 | 黄淼 | 女 | 64 | 81.00 | 145.00 | 2 | |||||
713770101090423 | 洪淑梅 | 女 | 65.35 | 40.20 | 105.55 | 3 | |||||
02 | 1 | 713770102091627 | 胡玉烨 | 女 | 68.75 | 81.00 | 149.75 | 1 | |||
713770102092919 | 莫雪莹 | 女 | 59.3 | 80.00 | 139.30 | 2 | |||||
713770102090876 | 肖晨璐 | 女 | 59.2 | 79.20 | 138.40 | 3 | |||||
03 | 1 | 153770103092510 | 王德灿 | 男 | 72.3 | 80.40 | 152.70 | 1 | |||
153770103091061 | 黄丽丹 | 女 | 69.4 | 80.20 | 149.60 | 2 | |||||
153770103091083 | 潘荣辉 | 男 | 67.9 | 76.00 | 143.90 | 3 | |||||
三明市城乡居民社会养老保险管理中心 | 37702 | 01 | 1 | 153770201092090 | 方来育 | 男 | 67.5 | 80.20 | 147.70 | 1 | |
753770201091448 | 温建伟 | 男 | 69.1 | 78.40 | 147.50 | 2 | |||||
453770201090159 | 郑千伏 | 男 | 67 | 80.00 | 147.00 | 3 | |||||
6月30日上午(计12人) | 三明市城乡低保工作站 | 37716 | 01 | 1 | 753771601092163 | 罗联嘉 | 男 | 69.2 | 81.40 | 150.60 | 1 |
753771601090684 | 王宸 | 男 | 69.5 | 79.60 | 149.10 | 2 | |||||
753771601092202 | 温欣万 | 男 | 66.9 | 77.60 | 144.50 | 3 | |||||
三明市行政区域界线管理办公室 | 37717 | 01 | 1 | 713771701091570 | 于永宁 | 女 | 64.75 | 80.00 | 144.75 | 1 | |
713771701092635 | 潘佳慧 | 女 | 60.3 | 83.20 | 143.50 | 2 | |||||
713771701091311 | 魏伊玲 | 女 | 57.5 | 79.20 | 136.70 | 3 | |||||
三明市救助管理站 | 37718 | 01 | 1 | 853771801090174 | 谢本君 | 男 | 67.4 | 80.20 | 147.60 | 1 | |
153771801094163 | 章大炜 | 男 | 70 | 77.40 | 147.40 | 2 | |||||
753771801090899 | 陈善清 | 男 | 65.2 | 79.00 | 144.20 | 3 | |||||
三明市商务行政执法支队 | 37719 | 01 | 1 | 713771901092279 | 刘飞 | 男 | 62.3 | 79.80 | 142.10 | 1 | |
123771901091625 | 许光宇 | 男 | 59.9 | 75.20 | 135.10 | 2 | |||||
313771901096651 | 刘筱煜 | 男 | 59.45 | 75.60 | 135.05 | 3 | |||||
6月30日上午(计12人) | 尤溪县公安局森林分局 | 16702 | 05 | 1 | 351670205101922 | 陈建钻 | 男 | 71.6 | 80.60 | 152.20 | 1 |
751670205101065 | 庄绍杰 | 男 | 66.9 | 80.20 | 147.10 | 2 | |||||
751670205102268 | 朱金滢 | 男 | 65.9 | 76.60 | 142.50 | 3 | |||||
06 | 1 | 751670206103127 | 张礼浇 | 男 | 66.8 | 82.60 | 149.40 | 1 | |||
751670206101735 | 陈上铭 | 男 | 63.5 | 76.40 | 139.90 | 2 | |||||
751670206101388 | 周有垒 | 男 | 56.9 | 79.40 | 136.30 | 3 | |||||
07 | 1 | 151670207100211 | 康洽灼 | 男 | 61.6 | 79.40 | 141.00 | 1 | |||
451670207101220 | 陈上威 | 男 | 62.4 | 77.80 | 140.20 | 2 | |||||
751670207102427 | 吴盛漩 | 男 | 61.3 | 78.80 | 140.10 | 3 | |||||
09 | 1 | 151670209104170 | 杨为意 | 男 | 64.9 | 81.40 | 146.30 | 1 | |||
751670209102065 | 俞正炼 | 男 | 63.6 | 78.40 | 142.00 | 2 | |||||
151670209100018 | 柯智阳 | 男 | 61.4 | 76.80 | 138.20 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章