您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年三明市招考公务员和参公人员面试成绩排名通告(五)

发布:2015-06-30 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  关于2015年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(五)
  现将2015年招考公务员和参公人员6月29日上午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2015年6月29日上午面试考生成绩排名表》。
  中共三明市委组织部
  三明市人力资源和社会保障局
  2015年6月30日
2015年6月29日上午面试考生成绩排名表
面试
时间
单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月29日上午(计12人) 清流县人民检察院 07322 01 1 710732201060305 廖洪晟 62.95 86.40 149.35 1
710732201061074 陈春花 64.10 80.00 144.10 2
710732201060383 阳梅萍 63.30 79.20 142.50 3
共青团清流县委员会 07326 01 1 710732601080237 田炜 64.55 83.20 147.75 1
210732601080458 黄小梅 61.80 76.00 137.80 2
710732601080526 范丽颖 61.40 74.80 136.20 3
清流县中华职教社 07336 01 1 710733601081258 张璐 58.15 86.80 144.95 1
710733601081232 蔡丹娜 57.20 82.60 139.80 2
610733601082237 袁水萍 56.15 77.60 133.75 3
清流县沙芜乡人武部 07350 01 1 350735001010108 张连钦 70.70 81.80 152.50 1
550735001010127 曾鸣 66.00 77.80 143.80 2
150735001010171 黄海钊 56.30 82.00 138.30 3
6月29日上午(计12人) 明溪县夏阳乡党委 07404 01 1 710740401010979 吴旻 61.25 78.20 139.45 1
710740401011209 谢婷芳 55.25 80.80 136.05 2
710740401011192 杜溦 52.40 77.40 129.80 3
明溪县人民检察院 07422 01 1 710742201060771 黄韵洁 61.15 82.80 143.95 1
410742201068718 余慧敏 58.95 81.60 140.55 2
710742201061037 杨清湖 54.05 81.20 135.25 3
明溪县人民检察院 07422 02 1 710742202061308 巫洺香 63.20 81.80 145.00 1
710742202060944 蔡起文 61.85 82.00 143.85 2
710742202060184 傅丽艳 59.40 80.80 140.20 3
明溪县人民检察院 07422 03 1 710742203060055 黄宇 62.55 81.60 144.15 1
710742203060229 王鹏 59.10 83.60 142.70 2
710742203060921 张小连 62.25 79.80 142.05 3
6月29日上午(计12人) 尤溪县八字桥乡人武部 06753 01 1 150675301010214 郑起泳 64.40 80.00 144.40 1
750675301010133 罗旌飚 59.10 76.00 135.10 2
350675301010019 吴萍萍 56.80 76.80 133.60 3
尤溪县档案局 26754 01 1 122675401091351 林安荣 61.05 84.80 145.85 1
712675401091251 李腾锋 61.15 80.40 141.55 2
712675401090481 田美源 58.95 74.20 133.15 3
尤溪县委报道组 26767 01 1 112676701091295 严士冬 66.90 83.60 150.50 1
112676701092015 吴昕 61.35 79.00 140.35 2
712676701091514 陈金华 60.20 79.20 139.40 3
沙县人民检察院 06822 01 1 710682201060610 陈夏莲 64.00 85.80 149.80 1
710682201060221 唐滟帆 64.95 82.20 147.15 2
710682201060773 黄彩萍 62.95 81.00 143.95 3
6月29日上午(计12人) 三元区环境监察大队 36501 01 2 753650101091384 陈先哲 70.1 82.00 152.10 1
453650101091704 郑昌森 67.8 79.20 147.00 2
753650101091071 陈华燏 66.7 80.00 146.70 3
753650101091491 张凌宇 65.2 80.60 145.80 4
353650101092133 康惠生 65.9 76.20 142.10 5
453650101090413 江金林 66 71.20 137.20 6
02 1 153650102094324 鲍钰皙 60.6 79.40 140.00 1
653650102090917 蔡承彪 60.3 76.40 136.70 2
553650102090982 蓝荣强 58 78.00 136.00 3
三元区森林防火指挥部办公室 36502 01 1 753650201090942 谢俊波 65.7 81.20 146.90 1
153650201093011 林仙淋 65 79.40 144.40 2
753650201090617 黄道江 61.7 77.00 138.70 3
6月29日上午(计12人) 永安市数字永安建设办公室 37503 01 1 753750301091731 王天 72.5 81.40 153.90 1
753750301090191 钟子进 72 81.80 153.80 2
753750301090114 陈天宇 72.6 80.20 152.80 3
永安市国土资源局基层所 37507 01 1 753750701091181 罗巧玲 67.3 82.80 150.10 1
753750701091725 陈吉优 64.3 79.40 143.70 2
653750701091300 徐林发 64.3 77.60 141.90 3
02 1 753750702090638 陈振涛 69.3 84.80 154.10 1
753750702092395 林瑞观 71 81.40 152.40 2
753750702090337 马传智 66.4 78.60 145.00 3
03 1 753750703091165 俞悦 64.9 80.00 144.90 1
553750703093237 魏祥炫 64.4 80.00 144.40 2
153750703093542 薛俊杰 62.5 79.20 141.70 3
6月29日上午(计12人) 明溪县农业机械监理站 37407 01 1 753740701093215 吴冠龙 64.5 81.60 146.10 1
753740701090880 饶云辉 61.8 76.00 137.80 2
453740701092619 纪荣添 60.4 73.00 133.40 3
明溪县运输管理所 37408 01 1 713740801091656 罗冬 60.8 83.80 144.60 1
713740801091771 黄婷婷 57.4 82.40 139.80 2
713740801092441 姜传威 55.85 82.20 138.05 3
清流县司法局 17303 01 1 711730301033175 魏帮坪 62.8 78.80 141.60 1
711730301030943 肖纪伟 61.7 79.60 141.30 2
711730301030949 曾美华 58.15 78.60 136.75 3
02 1 751730302031045 雷伟雄 66.4 82.60 149.00 1
751730302030850 余俊 64.2 76.80 141.00 2
451730302031365 温旺旺 60.7 75.80 136.50 3
6月29日上午(计12人) 建宁县司法局 17103 01 1 711710301031602 甘霖 64.85 84.00 148.85 1
121710301032947 刘国文 62.05 81.20 143.25 2
711710301033043 冯丽娟 57.7 80.00 137.70 3
02 1 711710302032431 谢涵宇 59 83.20 142.20 1
711710302032545 廖莉莉 56.1 81.20 137.30 2
711710302033260 张伦灵 56.85 80.00 136.85 3
03 1 111710303038194 张凌波 61 81.60 142.60 1
211710303031878 卞帆 59.7 78.00 137.70 2
711710303032233 张海平 58.15 79.20 137.35 3
建宁县均口镇人民政府 17104 01 1 751710401030378 徐俊杰 67.9 84.20 152.10 1
751710401031532 林辰辉 64.9 82.00 146.90 2
751710401032353 徐珊 62.9 79.60 142.50 3
6月29日上午(计13人) 将乐县乡镇人民政府 16907 11 1 711690711030873 廖凯斌 63.8 79.20 143.00 1
711690711031975 谢灵达 60.55 76.80 137.35 2
12 1 711690712032604 高敏 62.75 83.00 145.75 1
711690712032955 林世炫 60.2 78.40 138.60 2
13 1 451690713031163 陈志焕 65 79.00 144.00 1
751690713030008 吴水有 61.7 78.80 140.50 2
351690713030653 肖兴泉 59.4 75.40 134.80 3
15 1 151690715030228 黄俊 64.8 82.40 147.20 1
751690715030121 林甲昭 61.8 76.00 137.80 2
651690715030078 张少清 59.7 78.00 137.70 3
16 1 121690716035481 田有垚 64.05 81.20 145.25 1
711690716032746 汤犁 60.85 82.60 143.45 2
711690716032421 伍夏虹 58.2 82.20 140.40 3
6月29日上午(计12人) 大田县乡镇政府 17606 02 1 411760602039433 张浩阳 64.45 82.40 146.85 1
411760602033908 张博茜 61.5 82.60 144.10 2
711760602031503 柯婧 58.7 77.20 135.90 3
03 1 111760603039476 陈兴琳 64.55 81.40 145.95 1
711760603032460 陈晔 61.8 81.40 143.20 2
711760603030047 吴同渤 61.8 75.80 137.60 3
04 1 111760604034607 李勤垂 62.7 84.20 146.90 1
711760604031689 张英浩 63.05 82.20 145.25 2
911760604031224 李永刚 61.3 72.40 133.70 3
05 1 411760605036395 林文龙 63.3 83.80 147.10 1
421760605033265 陈丽媛 64.95 80.80 145.75 2
711760605031336 温馨 60.7 79.80 140.50 3
6月29日上午(计12人) 三明市环境监察支队 37714 01 1 753771401090986 丁长业 72.4 82.80 155.20 1
753771401090795 罗宏 71.1 83.80 154.90 2
153771401093929 李育南 71.7 77.40 149.10 3
02 1 153771402095490 周治诚 69.2 81.80 151.00 1
753771402091332 肖宏玮 66.6 80.60 147.20 2
853771402090606 林谷萌 65.3 78.40 143.70 3
03 1 353771403091434 李锦炉 68.4 81.60 150.00 1
153771403091394 马铭 61.1 77.00 138.10 2
653771403090854 卢晨辰 55.4 缺考 55.40  
04 1 753771404090783 蔡晓熹 65.3 81.40 146.70 1(并列)
753771404091077 陈侯杰 65.3 81.40 146.70 1(并列)
753771404091242 阮玉珑 67.3 缺考 67.30  
6月29日上午(计12人) 三明市招生委员会办公室 37713 01 1 413771301093910 李晓贞 65.2 81.40 146.60 1
713771301090500 李星 63.85 78.20 142.05 2
713771301090663 林欢 61.85 78.60 140.45 3
02 1 113771302093380 严凤凤 58.05 81.00 139.05 1
123771302093105 吴燕虹 61 76.40 137.40 2
313771302090406 王白萍 55.4 77.80 133.20 3
三明市财政投资评审中心 37715 01 2 753771501091533 胡霈婷 72.5 84.00 156.50 1
753771501090533 陈静怡 66.1 80.60 146.70 2
153771501094859 黄柏曹 66 80.40 146.40 3
453771501090499 林汉铭 68.6 77.40 146.00 4
753771501092118 章晨帆 68.5 77.20 145.70 5
753771501090322 邓康 67.8 77.60 145.40 6
6月29日上午(计13人) 三明市公安局 17701 06 5 851770106100943 伍毅强 71.5 80.40 151.90 1
751770106100989 邓涛 70.1 81.80 151.90 2
751770106103535 姚正超 69.8 81.60 151.40 3
751770106102106 卓鉴 67.7 81.80 149.50 4
751770106103220 陈伟 68 80.20 148.20 5
751770106101857 饶勇 65 82.00 147.00 6
751770106101259 陈昌校 64.1 81.00 145.10 7
551770106102790 范铭涛 64.5 80.20 144.70 8
751770106103090 范洪源 65.8 78.80 144.60 9
451770106100309 何志强 64 79.60 143.60 10
751770106101168 陈文琳 65.1 77.00 142.10 11
451770106100974 王圣群 63.5 75.80 139.30 12
151770106101917 韩智敏 62.7 缺考 62.70  

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML