2015年泉州市政府系统考录公务员成绩公布表(6月29日)
福建省2015年度考试录用公务员泉州市政府系统成绩公布表
福建省2015年度考试录用公务员泉州市政府系统成绩公布表(2015年6月29日成绩) | |||||||||
面试时间:2015年6月29日 | |||||||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 该职位计划招收人数 | 姓名 | 笔试总分 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
1 | 33168 | 德化县爱国卫生运动委员会办公室 | 01 | 1 | 施苏芸 | 130.8 | 82.90 | 74.15 | 1 |
2 | 33168 | 德化县爱国卫生运动委员会办公室 | 01 | 1 | 邱洋洋 | 125.4 | 78.00 | 70.35 | 2 |
3 | 33168 | 德化县爱国卫生运动委员会办公室 | 01 | 1 | 陈德云 | 113.8 | 73.10 | 65.00 | 3 |
4 | 32903 | 安溪县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 林巧彬 | 134.2 | 80.20 | 73.65 | 1 |
5 | 32903 | 安溪县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 杨雯雅 | 131.8 | 79.40 | 72.65 | 2 |
6 | 32903 | 安溪县供销合作社联合社 | 01 | 1 | 潘舒晨 | 132.5 | 79.00 | 72.63 | 3 |
7 | 32911 | 安溪县国土资源监察大队 | 01 | 1 | 黄亚瑜 | 137.1 | 80.80 | 74.68 | 1 |
8 | 32911 | 安溪县国土资源监察大队 | 01 | 1 | 刘园园 | 130.1 | 81.50 | 73.28 | 2 |
9 | 32911 | 安溪县国土资源监察大队 | 01 | 1 | 吴嘉萍 | 134.7 | 78.10 | 72.73 | 3 |
10 | 33140 | 德化县卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 吴晓婧 | 66.7 | 77.00 | 71.85 | 1 |
11 | 33140 | 德化县卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 黄小梅 | 68.4 | 74.80 | 71.60 | 2 |
12 | 33140 | 德化县卫生局卫生监督所 | 01 | 1 | 张金珠 | 61.7 | 74.10 | 67.90 | 3 |
13 | 32937 | 安溪县环境监察大队 | 01 | 2 | 苏婉玲 | 137.5 | 78.56 | 73.66 | 1 |
14 | 32937 | 安溪县环境监察大队 | 01 | 2 | 陈剑峰 | 135.3 | 78.50 | 73.08 | 2 |
15 | 32937 | 安溪县环境监察大队 | 01 | 2 | 谢婉瑜 | 131.7 | 79.50 | 72.68 | 3 |
16 | 32937 | 安溪县环境监察大队 | 01 | 2 | 周颖 | 137.8 | 74.46 | 71.68 | 4 |
17 | 32937 | 安溪县环境监察大队 | 01 | 2 | 曾龙海 | 126.9 | 76.36 | 69.91 | 5 |
18 | 32937 | 安溪县环境监察大队 | 01 | 2 | 洪燕婷 | 126.2 | 70.86 | 66.98 | 6 |
19 | 32984 | 安溪县劳动监察大队 | 01 | 1 | 蔡永国 | 121.5 | 77.32 | 69.04 | 1 |
20 | 32984 | 安溪县劳动监察大队 | 01 | 1 | 郑泽宏 | 122.4 | 76.52 | 68.86 | 2 |
21 | 32984 | 安溪县劳动监察大队 | 01 | 1 | 朱先 | 124.8 | 74.60 | 68.50 | 3 |
22 | 32966 | 安溪县水土保持委员会办公室 | 01 | 1 | 陈伟 | 129.7 | 77.90 | 71.38 | 1 |
23 | 32966 | 安溪县水土保持委员会办公室 | 01 | 1 | 王娜茵 | 125.5 | 76.46 | 69.61 | 2 |
24 | 32966 | 安溪县水土保持委员会办公室 | 01 | 1 | 谢朝财 | 126.2 | 73.02 | 68.06 | 3 |
25 | 12911 | 安溪县司法局 | 01 | 1 | 林湍湍 | 130.3 | 78.30 | 71.73 | 1 |
26 | 12911 | 安溪县司法局 | 01 | 1 | 陈少忠 | 127.9 | 76.90 | 70.43 | 2 |
27 | 12911 | 安溪县司法局 | 01 | 1 | 李淑凤 | 125.4 | 77.50 | 70.10 | 3 |
28 | 32959 | 安溪县乡镇国土资源所 | 01 | 3 | 陈永进 | 134.6 | 79.40 | 73.35 | 1 |
29 | 32959 | 安溪县乡镇国土资源所 | 01 | 3 | 王智明 | 134.4 | 79.20 | 73.20 | 2 |
30 | 32959 | 安溪县乡镇国土资源所 | 01 | 3 | 林锦城 | 138.5 | 76.40 | 72.83 | 3 |
31 | 32959 | 安溪县乡镇国土资源所 | 01 | 3 | 林晓雯 | 137.8 | 76.70 | 72.80 | 4 |
32 | 32959 | 安溪县乡镇国土资源所 | 01 | 3 | 陈灵灵 | 133.7 | 77.90 | 72.38 | 5 |
33 | 32959 | 安溪县乡镇国土资源所 | 01 | 3 | 黄志辉 | 133.1 | 78.20 | 72.38 | 5 |
34 | 32959 | 安溪县乡镇国土资源所 | 01 | 3 | 张洵洵 | 125.5 | 78.40 | 70.58 | 7 |
35 | 32959 | 安溪县乡镇国土资源所 | 01 | 3 | 蔡雅如 | 124.9 | 78.00 | 70.23 | 8 |
36 | 32959 | 安溪县乡镇国土资源所 | 01 | 3 | 上官丽芳 | 127.3 | 75.50 | 69.58 | 9 |
37 | 12911 | 安溪县司法局 | 02 | 1 | 梁榕 | 117.8 | 77.52 | 68.21 | 1 |
38 | 12911 | 安溪县司法局 | 02 | 1 | 白梅端 | 121.7 | 74.10 | 67.48 | 2 |
39 | 12911 | 安溪县司法局 | 02 | 1 | 王晖晖 | 119.7 | 74.70 | 67.28 | 3 |
40 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 詹有福 | 128.7 | 77.72 | 71.04 | 1 |
41 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 吴敏恭 | 128.8 | 77.22 | 70.81 | 2 |
42 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 01 | 1 | 黄小蕾 | 125.6 | 76.70 | 69.75 | 3 |
43 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 02 | 1 | 陈靖君 | 129.8 | 77.84 | 71.37 | 1 |
44 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 02 | 1 | 叶政凯 | 119.6 | 78.26 | 69.03 | 2 |
45 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 02 | 1 | 陈斌 | 122 | 76.62 | 68.81 | 3 |
46 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 03 | 1 | 张娟娟 | 130.6 | 78.64 | 71.97 | 1 |
47 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 03 | 1 | 章琳琳 | 133.2 | 75.24 | 70.92 | 2 |
48 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 03 | 1 | 林泓澍 | 123.6 | 75.38 | 68.59 | 3 |
49 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 09 | 1 | 王瑞琪 | 131.3 | 75.22 | 70.44 | 1 |
50 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 09 | 1 | 张开镇 | 128.3 | 76.04 | 70.10 | 2 |
51 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 09 | 1 | 李小青 | 128.5 | 74.16 | 69.21 | 3 |
52 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 10 | 1 | 陈焕祥 | 122.9 | 78.30 | 69.88 | 1 |
53 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 10 | 1 | 苏伟泽 | 126.4 | 76.00 | 69.60 | 2 |
54 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 10 | 1 | 王巧丽 | 125.8 | 75.20 | 69.05 | 3 |
55 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 11 | 1 | 陈巧芳 | 137.4 | 78.00 | 73.35 | 1 |
56 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 11 | 1 | 黄凤英 | 138.6 | 76.94 | 73.12 | 2 |
57 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 11 | 1 | 胡惠玲 | 129.1 | 74.54 | 69.55 | 3 |
58 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 13 | 1 | 张淑环 | 117.7 | 77.06 | 67.96 | 1 |
59 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 13 | 1 | 王巧龙 | 117.5 | 76.40 | 67.58 | 2 |
60 | 12958 | 安溪县乡镇人民政府 | 13 | 1 | 陈淑丽 | 112.2 | 74.60 | 65.35 | 3 |
61 | 32982 | 安溪县重点项目工作办公室 | 01 | 1 | 许琪峰 | 130.6 | 77.90 | 71.60 | 1 |
62 | 32982 | 安溪县重点项目工作办公室 | 01 | 1 | 李凤梅 | 128.9 | 76.90 | 70.68 | 2 |
63 | 32982 | 安溪县重点项目工作办公室 | 01 | 1 | 郭志岩 | 128.5 | 73.30 | 68.78 | 3 |
64 | 13507 | 泉州市公安局 | 02 | 1 | 胡舒鹏 | 60.1 | 72.90 | 66.50 | 1 |
65 | 13507 | 泉州市公安局 | 03 | 2 | 朱俊琪 | 121.8 | 78.50 | 69.70 | 1 |
66 | 13507 | 泉州市公安局 | 03 | 2 | 林文杰 | 124.7 | 74.90 | 68.63 | 2 |
67 | 13507 | 泉州市公安局 | 03 | 2 | 黎礼 | 112 | 79.20 | 67.60 | 3 |
68 | 13507 | 泉州市公安局 | 03 | 2 | 陈俊杰 | 120.4 | 73.80 | 67.00 | 4 |
69 | 13507 | 泉州市公安局 | 03 | 2 | 王汉仁 | 111.4 | 75.60 | 65.65 | 5 |
70 | 13507 | 泉州市公安局 | 04 | 1 | 蔡铭晖 | 132.5 | 78.30 | 72.28 | 1 |
71 | 13507 | 泉州市公安局 | 04 | 1 | 潘伟榕 | 129.4 | 78.00 | 71.35 | 2 |
72 | 13507 | 泉州市公安局 | 04 | 1 | 陈超凡 | 130.5 | 77.20 | 71.23 | 3 |
73 | 13507 | 泉州市公安局 | 01 | 1 | 吴志福 | 119.3 | 76.30 | 67.98 | 1 |
74 | 13507 | 泉州市公安局 | 06 | 1 | 时佳佳 | 71.9 | 79.50 | 75.70 | 1 |
75 | 13507 | 泉州市公安局 | 07 | 1 | 李茜 | 138 | 81.40 | 75.20 | 1 |
76 | 13507 | 泉州市公安局 | 07 | 1 | 沈晓容 | 135.5 | 79.10 | 73.43 | 2 |
77 | 13507 | 泉州市公安局 | 07 | 1 | 王雪婷 | 133.6 | 78.90 | 72.85 | 3 |
78 | 13507 | 泉州市公安局 | 08 | 1 | 刘泽强 | 137.3 | 79.70 | 74.18 | 1 |
79 | 13507 | 泉州市公安局 | 08 | 1 | 庄平平 | 114.9 | 73.90 | 65.68 | 2 |
80 | 13507 | 泉州市公安局 | 08 | 1 | 曾华量 | 115.4 | 72.70 | 65.20 | 3 |
81 | 13507 | 泉州市公安局 | 09 | 1 | 白鸿辉 | 133.6 | 80.80 | 73.80 | 1 |
82 | 13507 | 泉州市公安局 | 09 | 1 | 许辉煌 | 141.2 | 76.30 | 73.45 | 2 |
83 | 13507 | 泉州市公安局 | 09 | 1 | 郭瑞祥 | 128.7 | 76.50 | 70.43 | 3 |
84 | 13507 | 泉州市公安局 | 12 | 1 | 许小璐 | 139.6 | 78.34 | 74.07 | 1 |
85 | 13507 | 泉州市公安局 | 12 | 1 | 陈巧玲 | 133.2 | 79.28 | 72.94 | 2 |
86 | 13507 | 泉州市公安局 | 12 | 1 | 王玮 | 133.5 | 78.28 | 72.52 | 3 |
87 | 13507 | 泉州市公安局 | 13 | 1 | 连钦海 | 122.6 | 76.36 | 68.83 | 1 |
88 | 13507 | 泉州市公安局 | 13 | 1 | 林伟绿 | 111.8 | 74.54 | 65.22 | 2 |
89 | 13507 | 泉州市公安局 | 14 | 1 | 郑凯源 | 126.5 | 76.22 | 69.74 | 1 |
90 | 13507 | 泉州市公安局 | 14 | 1 | 曾源 | 118.9 | 75.86 | 67.66 | 2 |
91 | 13507 | 泉州市公安局 | 14 | 1 | 苗润超 | 115.4 | 73.46 | 65.58 | 3 |
92 | 13507 | 泉州市公安局 | 15 | 1 | 吴连枝 | 131.6 | 78.42 | 72.11 | 1 |
93 | 13507 | 泉州市公安局 | 15 | 1 | 苏志勇 | 125 | 77.20 | 69.85 | 2 |
94 | 13507 | 泉州市公安局 | 15 | 1 | 刘长灿 | 121.4 | 迟到 | ||
95 | 12807 | 南安市公安局 | 05 | 4 | 涂星宝 | 121.3 | 76.80 | 68.73 | 1 |
96 | 12807 | 南安市公安局 | 05 | 4 | 陈剑平 | 119.3 | 73.56 | 66.61 | 2 |
97 | 12807 | 南安市公安局 | 05 | 4 | 钟培杰 | 117 | 74.22 | 66.36 | 3 |
98 | 12807 | 南安市公安局 | 05 | 4 | 郭志东 | 116.5 | 73.06 | 65.66 | 4 |
99 | 12807 | 南安市公安局 | 07 | 3 | 朱龙峰 | 69.2 | 77.20 | 73.20 | 1 |
100 | 12807 | 南安市公安局 | 07 | 3 | 李天虹 | 70.9 | 75.46 | 73.18 | 2 |
101 | 12807 | 南安市公安局 | 07 | 3 | 张俊男 | 70.6 | 75.72 | 73.16 | 3 |
102 | 12807 | 南安市公安局 | 07 | 3 | 翁志雄 | 71.8 | 73.80 | 72.80 | 4 |
103 | 12807 | 南安市公安局 | 07 | 3 | 李炼煌 | 70 | 75.50 | 72.75 | 5 |
104 | 12807 | 南安市公安局 | 07 | 3 | 吴春龙 | 69.3 | 76.10 | 72.70 | 6 |
105 | 12807 | 南安市公安局 | 07 | 3 | 潘晓峰 | 70.9 | 73.50 | 72.20 | 7 |
106 | 12807 | 南安市公安局 | 07 | 3 | 陈利平 | 68.6 | 74.42 | 71.51 | 8 |
107 | 12807 | 南安市公安局 | 12 | 2 | 许宏伟 | 120.2 | 79.50 | 69.80 | 1 |
108 | 12807 | 南安市公安局 | 12 | 2 | 王永灿 | 119.3 | 78.00 | 68.83 | 2 |
109 | 12807 | 南安市公安局 | 12 | 2 | 黄俊英 | 113 | 78.60 | 67.55 | 3 |
110 | 12807 | 南安市公安局 | 12 | 2 | 施少锋 | 116.8 | 75.40 | 66.90 | 4 |
111 | 12807 | 南安市公安局 | 12 | 2 | 陈齐军 | 117.3 | 73.00 | 65.83 | 5 |
112 | 12807 | 南安市公安局 | 15 | 1 | 王泳雄 | 65.9 | 78.20 | 72.05 | 1 |
113 | 12807 | 南安市公安局 | 15 | 1 | 张树锋 | 61.7 | 75.00 | 68.35 | 2 |
114 | 12807 | 南安市公安局 | 15 | 1 | 黄鹭榕 | 61.1 | 75.50 | 68.30 | 3 |
115 | 12807 | 南安市公安局 | 16 | 1 | 张元金 | 69.3 | 75.30 | 72.30 | 1 |
116 | 12807 | 南安市公安局 | 16 | 1 | 刘剑鹏 | 66.3 | 75.10 | 70.70 | 2 |
117 | 12807 | 南安市公安局 | 16 | 1 | 杨煜华 | 66.8 | 73.70 | 70.25 | 3 |
118 | 33535 | 泉州市住房公积金管理中心 | 01 | 1 | 陈婉婷 | 137.9 | 78.32 | 73.64 | 1 |
119 | 33535 | 泉州市住房公积金管理中心 | 01 | 1 | 洪竞婷 | 134 | 76.02 | 71.51 | 2 |
120 | 33535 | 泉州市住房公积金管理中心 | 01 | 1 | 林川 | 131.6 | 75.66 | 70.73 | 3 |
121 | 33535 | 泉州市住房公积金管理中心 | 02 | 1 | 叶芳蓉 | 134.9 | 80.34 | 73.90 | 1 |
122 | 33535 | 泉州市住房公积金管理中心 | 02 | 1 | 庄小蓉 | 134.1 | 78.60 | 72.83 | 2 |
123 | 33535 | 泉州市住房公积金管理中心 | 02 | 1 | 傅燕琴 | 132.3 | 78.78 | 72.47 | 3 |
124 | 33535 | 泉州市住房公积金管理中心 | 03 | 1 | 许钟妮 | 133.5 | 78.98 | 72.87 | 1 |
125 | 33535 | 泉州市住房公积金管理中心 | 03 | 1 | 陈秀倪 | 130.3 | 79.34 | 72.25 | 2 |
126 | 33535 | 泉州市住房公积金管理中心 | 03 | 1 | 黄若茵 | 130.1 | 75.84 | 70.45 | 3 |
127 | 33535 | 泉州市住房公积金管理中心 | 04 | 1 | 康惠琼 | 133.3 | 78.42 | 72.54 | 1 |
128 | 33535 | 泉州市住房公积金管理中心 | 04 | 1 | 王丹娜 | 132.8 | 78.46 | 72.43 | 2 |
129 | 33535 | 泉州市住房公积金管理中心 | 04 | 1 | 洪丽媛 | 128.5 | 77.88 | 71.07 | 3 |
130 | 12919 | 安溪县公安局森林分局 | 01 | 1 | 施帅龙 | 61.4 | 77.98 | 69.69 | 1 |
131 | 12919 | 安溪县公安局森林分局 | 01 | 1 | 詹志毅 | 56.8 | 76.82 | 66.81 | 2 |
132 | 12919 | 安溪县公安局森林分局 | 01 | 1 | 陈婉蓉 | 55.4 | 76.30 | 65.85 | 3 |
133 | 12919 | 安溪县公安局森林分局 | 01 | 1 | 李丽敏 | 55.4 | 76.28 | 65.84 | 4 |
134 | 12919 | 安溪县公安局森林分局 | 02 | 1 | 林志斌 | 62.7 | 75.92 | 69.31 | 1 |
135 | 12919 | 安溪县公安局森林分局 | 02 | 1 | 周成琼 | 56.6 | 73.90 | 65.25 | 2 |
136 | 13007 | 永春县公安局 | 01 | 2 | 纪荣镇 | 59.9 | 75.20 | 67.55 | 1 |
137 | 13007 | 永春县公安局 | 01 | 2 | 洪永圳 | 56.7 | 76.78 | 66.74 | 2 |
138 | 13007 | 永春县公安局 | 01 | 2 | 黄海龙 | 55.3 | 77.48 | 66.39 | 3 |
139 | 13007 | 永春县公安局 | 02 | 1 | 郭元界 | 123.3 | 77.66 | 69.66 | 1 |
140 | 13007 | 永春县公安局 | 02 | 1 | 尤煌禹 | 122.6 | 77.02 | 69.16 | 2 |
141 | 13007 | 永春县公安局 | 05 | 1 | 颜珊珊 | 117.1 | 76.36 | 67.46 | 1 |
142 | 13107 | 德化县公安局 | 01 | 1 | 苏智鹏 | 125.2 | 75.76 | 69.18 | 1 |
143 | 13107 | 德化县公安局 | 01 | 1 | 李琼月 | 111.6 | 76.40 | 66.10 | 2 |
144 | 13107 | 德化县公安局 | 02 | 1 | 李思为 | 115.5 | 79.20 | 68.48 | 1 |
145 | 13007 | 永春县公安局 | 03 | 2 | 陈燕峰 | 125.9 | 79.80 | 71.38 | 1 |
146 | 13007 | 永春县公安局 | 03 | 2 | 邱国权 | 129.5 | 76.50 | 70.63 | 2 |
147 | 13007 | 永春县公安局 | 03 | 2 | 骆锡峰 | 122.5 | 75.64 | 68.45 | 3 |
148 | 13007 | 永春县公安局 | 03 | 2 | 林仲彬 | 123.6 | 75.00 | 68.40 | 4 |
149 | 13007 | 永春县公安局 | 03 | 2 | 陈伟敏 | 121.2 | 75.20 | 67.90 | 5 |
150 | 13007 | 永春县公安局 | 03 | 2 | 赖建业 | 120.6 | 75.50 | 67.90 | 5 |
151 | 13007 | 永春县公安局 | 04 | 1 | 李培珠 | 131.5 | 76.80 | 71.28 | 1 |
152 | 13007 | 永春县公安局 | 04 | 1 | 苏珍娜 | 122.5 | 76.60 | 68.93 | 2 |
153 | 13007 | 永春县公安局 | 04 | 1 | 潘秀虹 | 125.1 | 73.20 | 67.88 | 3 |
154 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 10 | 1 | 林景春 | 130.9 | 77.40 | 71.43 | 1 |
155 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 10 | 1 | 黄金洪 | 126.1 | 77.40 | 70.23 | 2 |
156 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 10 | 1 | 林穆泽 | 129 | 74.50 | 69.50 | 3 |
157 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 11 | 1 | 郭瑞雯 | 140.7 | 77.40 | 73.88 | 1 |
158 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 11 | 1 | 郑锦燕 | 140.7 | 75.60 | 72.98 | 2 |
159 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 11 | 1 | 叶朝花 | 129.8 | 75.16 | 70.03 | 3 |
160 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 12 | 1 | 刘仪玲 | 123.9 | 75.70 | 68.83 | 1 |
161 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 12 | 1 | 黄德鑫 | 122 | 74.94 | 67.97 | 2 |
162 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 12 | 1 | 郭荣森 | 119.1 | 76.14 | 67.85 | 3 |
163 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 13 | 1 | 陈晓婷 | 122.7 | 77.88 | 69.62 | 1 |
164 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 13 | 1 | 陈海燕 | 124.6 | 73.98 | 68.14 | 2 |
165 | 13158 | 德化县乡镇人民政府 | 13 | 1 | 周颖雅 | 118.6 | 74.04 | 66.67 | 3 |
166 | 12707 | 惠安县公安局 | 05 | 2 | 黄庆锵 | 125.5 | 75.94 | 69.35 | 1 |
167 | 12707 | 惠安县公安局 | 05 | 2 | 李景荣 | 115.1 | 77.36 | 67.46 | 2 |
168 | 12707 | 惠安县公安局 | 05 | 2 | 汪志强 | 118.7 | 75.04 | 67.20 | 3 |
169 | 33355 | 泉港区社会经济调查队 | 01 | 1 | 陈晓玲 | 135.4 | 76.62 | 72.16 | 1 |
170 | 33355 | 泉港区社会经济调查队 | 01 | 1 | 戴琪岚 | 129.2 | 76.74 | 70.67 | 2 |
171 | 33355 | 泉港区社会经济调查队 | 01 | 1 | 林秀蓥 | 125.6 | 77.86 | 70.33 | 3 |
172 | 13311 | 泉港区司法局 | 01 | 1 | 叶少晖 | 123.9 | 78.10 | 70.03 | 1 |
173 | 13311 | 泉港区司法局 | 01 | 1 | 陈雪红 | 123.9 | 76.50 | 69.23 | 2 |
174 | 13311 | 泉港区司法局 | 01 | 1 | 郑小云 | 122.7 | 76.24 | 68.80 | 3 |
175 | 33531 | 泉州市社会福利中心 | 01 | 1 | 林枫琳 | 136.2 | 80.30 | 74.20 | 1 |
176 | 33531 | 泉州市社会福利中心 | 01 | 1 | 苏寒治 | 130.1 | 78.76 | 71.91 | 2 |
177 | 33531 | 泉州市社会福利中心 | 01 | 1 | 郑琦骐 | 132.2 | 77.38 | 71.74 | 3 |
178 | 13159 | 德化县国土资源局 | 01 | 1 | 吕文强 | 140.9 | 78.20 | 74.33 | 1 |
179 | 13159 | 德化县国土资源局 | 01 | 1 | 郑明设 | 112.4 | 74.40 | 65.30 | 2 |
180 | 13159 | 德化县国土资源局 | 01 | 1 | 徐华焜 | 121.3 | 50.00 | 55.33 | 3 |
181 | 13159 | 德化县国土资源局 | 02 | 1 | 苏丽婷 | 135.5 | 78.80 | 73.28 | 1 |
182 | 13159 | 德化县国土资源局 | 02 | 1 | 赖云萍 | 133.7 | 76.20 | 71.53 | 2 |
183 | 13159 | 德化县国土资源局 | 02 | 1 | 苏婷婷 | 134.3 | 73.36 | 70.26 | 3 |
184 | 13159 | 德化县国土资源局 | 03 | 1 | 林流英 | 129 | 77.46 | 70.98 | 1 |
185 | 13159 | 德化县国土资源局 | 03 | 1 | 柯伟妹 | 126.6 | 76.10 | 69.70 | 2 |
186 | 13159 | 德化县国土资源局 | 03 | 1 | 王祖重 | 128 | 74.46 | 69.23 | 3 |
187 | 13159 | 德化县国土资源局 | 04 | 1 | 陈晓芸 | 135.8 | 75.56 | 71.73 | 1 |
188 | 13159 | 德化县国土资源局 | 04 | 1 | 陈丽君 | 127.9 | 75.82 | 69.89 | 2 |
189 | 13159 | 德化县国土资源局 | 04 | 1 | 潘志彬 | 131.2 | 74.00 | 69.80 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章