您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年宁德市党群系统考录公务员综合成绩汇总表(6月29日)

发布:2015-06-30 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  宁德市党群系统考录公务员综合成绩表(6月29日)
宁德市党群系统2015年考录公务员考生综合成绩汇总表
(按各职位考生综合成绩从高到低排序)
面试
时间
面试
地点
单位名称 职位代码 招考人数 姓名 行测 申论 总分 笔试折算后 笔试排名 面试
成绩
综合
成绩
综合排名
6月29日(星期一) 蕉城电大第一考室 屏南县棠口乡党委 01 1 张声祎 67.6 59.5 127.1 63.55 1 85.94 149.49 1
毛浇浇 59.2 63.5 122.7 61.35 2 79.16 140.51 2
张锦新 61.1 59.5 120.6 60.30 3 80.18 140.48 3
02 1 林道锋 57.2 0 57.2 57.20 1 83.02 140.22 1
张建鸿 54.6 0 54.6 54.60 2 77.60 132.20 2
张宜名 52.9 0 52.9 52.90 4 76.24 129.14 3
屏南县代溪镇党委 01 1 张莉莉 59.5 67.5 127 63.50 1 78.76 142.26 1
林烨 59.5 59.5 119 59.50 2 78.82 138.32 2
张家绿 53 50 103 51.50 3 78.56 130.06 3
屏南县路下乡党委 01 1 倪圆圆 70.2 61 131.2 65.60 1 81.24 146.84 1
陆道敏 58.7 61 119.7 59.85 2 81.48 141.33 2
林翠茵 64.7 53 117.7 58.85 3 73.70 132.55 3
周宁县人民检察院 01 1 陈静铃 56.9 64.5 121.4 60.70 2 86.28 146.98 1
林静怡 62.7 59 121.7 60.85 1 85.02 145.87 2
阮宁艳 53.6 46.5 100.1 50.05 4 71.84 121.89 3
6月29日(星期一) 蕉城电大第二考室 周宁县人民法院 01 1 李罗坤 67.1 60 127.1 63.55 2 81.40 144.95 1
詹小琴 65.2 61 126.2 63.10 3 74.10 137.20 2
詹斯宁 62.1 56 118.1 59.05 4 74.20 133.25 3
02 1 江晶晶 59 66.5 125.5 62.75 2 84.90 147.65 1
詹嫄 62.8 69 131.8 65.90 1 81.00 146.90 2
叶惠霞 61.2 58 119.2 59.60 3 79.26 138.86 3
03 1 吕闽琛 60.1 0 60.1 60.10 1 80.16 140.26 1
吴陈通 55.6 0 55.6 55.60 2 75.46 131.06 2
叶章国 53.7 0 53.7 53.70 3 74.50 128.20 3
周宁县计划生育协会 01 1 肖珊珊 65.2 61 126.2 63.10 2 81.70 144.80 1
林龙辉 54.7 65.5 120.2 60.10 4 78.90 139.00 2
郑佳倩 63.4 61 124.4 62.20 3 75.70 137.90 3
周宁县老年大学 01 1 王瑾 67.6 60.5 128.1 64.05 1 83.20 147.25 1
林舒雅 61.7 51 112.7 56.35 3 82.10 138.45 2
杨明银 61.7 55.5 117.2 58.60 2 76.20 134.80 3
6月29日(星期一) 蕉城电大第三考室 周宁县未成年人思想道德建设办公室 01 1 黄珊 65.9 66 131.9 65.95 1 82.88 148.83 1
肖小丹 68.6 54.5 123.1 61.55 2 84.04 145.59 2
吴云仔 62.8 59 121.8 60.90 3 74.96 135.86 3
周宁县委报道组 01 1 黄起青 59.7 68.5 128.2 64.10 1 81.60 145.70 1
陈荧 63.6 55.5 119.1 59.55 2 82.60 142.15 2
阮志鹏 61.8 57 118.8 59.40 3 72.66 132.06 3
寿宁县人民检察院 01 1 陈丽君 65.8 63 128.8 64.40 1 83.56 147.96 1
陈捷 60.9 65.5 126.4 63.20 3 81.20 144.40 2
叶贤周 67.7 60 127.7 63.85 2 80.10 143.95 3
寿宁县人民法院 01 1 林一凡 59.6 60 119.6 59.80 1 82.96 142.76 1
张文涛 54.1 61.5 115.6 57.80 3 80.20 138.00 2
李逢凤 59 55.5 114.5 57.25 4 78.90 136.15 3
寿宁县委总值班室 01 1 罗志帆 68.7 55.5 124.2 62.10 2 81.50 143.60 1
郭益富 60.1 65 125.1 62.55 1 80.00 142.55 2
汤晓霞 62.9 58 120.9 60.45 3 73.76 134.21 3
6月29日(星期一) 蕉城电大第四考室 寿宁县党员电化教育中心 01 1 张宁伟 65.3 58 123.3 61.65 1 81.26 142.91 1
李泽霖 65.9 53 118.9 59.45 3 80.28 139.73 2
范文强 67.5 54.5 122 61.00 2 78.54 139.54 3
寿宁县委报道组 01 1 吕铭丹 63 67 130 65.00 1 82.78 147.78 1
叶红 61.5 64 125.5 62.75 3 82.76 145.51 2
夏玲玲 66.7 59 125.7 62.85 2 78.12 140.97 3
陈晴 64 61.5 125.5 62.75 3 0.00 62.75 4
寿宁县鳌阳镇党委 01 1 叶雯 62.8 71.5 134.3 67.15 2 85.20 152.35 1
叶波 67.7 68 135.7 67.85 1 78.36 146.21 2
郭欣鑫 60.1 74 134.1 67.05 3 78.88 145.93 3
02 1 吴龙 62 64.5 126.5 63.25 1 77.48 140.73 1
许艳榕 59.6 59 118.6 59.30 2 78.42 137.72 2
练梦瑶 59.4 54.5 113.9 56.95 3 65.48 122.43 3
寿宁县斜滩镇党委 01 1 练赟伟 66.6 61.5 128.1 64.05 1 80.78 144.83 1
叶敏 66.2 53.5 119.7 59.85 3 79.44 139.29 2
雷健锋 65.9 54 119.9 59.95 2 75.24 135.19 3
  宁德市人力资源和社会保障局
  二0一五年六月二十九日

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML