您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年莆田市公务员考录面试成绩(6月29日上午)

发布:2015-06-29 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
6月29日上午莆田市公务员考录面试成绩公布
序号 单位代码 单位名称 职位
代码
职位名称 职位类别 姓名 准考证号码 行测 申论 笔试分数 笔试排名 面试成绩 总成绩 总成绩排名 招考人数
1 32203 莆田市二轻工业联社 01 办公室科员 A类 李婷婷 213220301090346 74.5 64.5 139 1 82.2 151.7 1 1
2 32203 莆田市二轻工业联社 01 办公室科员 A类 魏霖锋 213220301090220 69.3 59 128.3 2 80.4 144.55 3 1
3 32203 莆田市二轻工业联社 01 办公室科员 A类 林立娜 213220301092599 61.9 63.5 125.4 3 85 147.7 2 1
4 32213 莆田市医疗保险管理中心 01 基金部科员 B类 蒲奇敏 253221301090604 71.7 0 71.7 1 81.2 152.9 1 2
5 32213 莆田市医疗保险管理中心 01 基金部科员 B类 陈超 253221301090886 68.3 0 68.3 2 79.6 147.9 3 2
6 32213 莆田市医疗保险管理中心 01 基金部科员 B类 吴丽花 253221301090629 66.9 0 66.9 3 79 145.9 5 2
7 32213 莆田市医疗保险管理中心 01 基金部科员 B类 翁超敏 253221301091289 66.4 0 66.4 4 84.8 151.2 2 2
8 32213 莆田市医疗保险管理中心 01 基金部科员 B类 柯奇恩 253221301090141 66 0 66 5 71.4 137.4 6 2
9 32213 莆田市医疗保险管理中心 01 基金部科员 B类 陈铭 253221301090864 64.9 0 64.9 6 81.2 146.1 4 2
10 32213 莆田市医疗保险管理中心 02 医疗部科员 B类 刘黄佳 253221302090202 65 0 65 1 79.4 144.4 1 1
11 32213 莆田市医疗保险管理中心 02 医疗部科员 B类 邹建琴 153221302091756 58.6 0 58.6 2 79.2 137.8 2 1
12 32213 莆田市医疗保险管理中心 02 医疗部科员 B类 郑巧丽 253221302090673 57.9 0 57.9 4 77.6 135.5 3 1
13 32213 莆田市医疗保险管理中心 03 电脑部科员 B类 张冰燕 153221303091268 69.3 0 69.3 1 80.8 150.1 2 1
14 32213 莆田市医疗保险管理中心 03 电脑部科员 B类 黄雪花 153221303093220 66.7 0 66.7 2 85.2 151.9 1 1
15 32213 莆田市医疗保险管理中心 03 电脑部科员 B类 刘洪希 253221303090614 66.4 0 66.4 3 80.8 147.2 3 1
16 32214 莆田市社会劳动保险中心 01 涵江区社会劳动保险中心科员 B类 郑金娜 253221401090444 65.3 0 65.3 1 82 147.3 2 1
17 32214 莆田市社会劳动保险中心 01 涵江区社会劳动保险中心科员 B类 郭云 253221401091266 65 0 65 2 79.9 144.9 3 1
18 32214 莆田市社会劳动保险中心 01 涵江区社会劳动保险中心科员 B类 陈辉 253221401090472 64.1 0 64.1 3 83.4 147.5 1 1
19 32214 莆田市社会劳动保险中心 03 秀屿区社会劳动保险中心科员 B类 曾少婷 153221403091040 67 0 67 1 85.2 152.2 1 1
20 32214 莆田市社会劳动保险中心 03 秀屿区社会劳动保险中心科员 B类 陈杰 253221403090567 65.7 0 65.7 2 85.2 150.9 2 1
21 32214 莆田市社会劳动保险中心 03 秀屿区社会劳动保险中心科员 B类 朱丽静 453221403090172 65.6 0 65.6 4 77 142.6 3 1
22 32247 莆田市机关事务管理处 01 办公室科员 A类 陈金山 123224701090394 72.3 61 133.3 1 83.5 150.15 3 1
23 32247 莆田市机关事务管理处 01 办公室科员 A类 王彦军 123224701094044 68.5 60.5 129 2 88.9 153.4 1 1
24 32247 莆田市机关事务管理处 01 办公室科员 A类 林丹 213224701092436 66.3 61.5 127.8 3 86.3 150.2 2 1
25 32214 莆田市社会劳动保险中心 04 莆田市社会劳动保险直属中心科员 B类 陈庶勇 253221404090199 67.4 0 67.4 1 81.4 148.8 1 1
26 32214 莆田市社会劳动保险中心 04 莆田市社会劳动保险直属中心科员 B类 陈建伟 253221404091132 64.5 0 64.5 2 77.6 142.1 3 1
27 32214 莆田市社会劳动保险中心 04 莆田市社会劳动保险直属中心科员 B类 张晓林 253221404090599 64.2 0 64.2 3 84 148.2 2 1
28 32214 莆田市社会劳动保险中心 05 莆田市社会劳动保险直属中心科员 B类 郭涵琦 253221405090836 64.1 0 64.1 1 80.8 144.9 1 1
29 32214 莆田市社会劳动保险中心 05 莆田市社会劳动保险直属中心科员 B类 郑丽琴 253221405090365 63.5 0 63.5 2 81 144.5 3 1
30 32214 莆田市社会劳动保险中心 05 莆田市社会劳动保险直属中心科员 B类 刘懿萍 253221405090367 63.4 0 63.4 3 81.2 144.6 2 1
31 32215 莆田市劳动就业中心 01 失业保险科科员 B类 吴炜杰 253221501091381 72.9 0 72.9 2 80.4 153.3 1 1
32 32215 莆田市劳动就业中心 01 失业保险科科员 B类 关日 253221501090910 70.1 0 70.1 3 75 145.1 3 1
33 32215 莆田市劳动就业中心 01 失业保险科科员 B类 范红 153221501095977 69.5 0 69.5 4 79.8 149.3 2 1
34 32215 莆田市劳动就业中心 02 综合科科员 B类 郑永功 253221502090260 71.1 0 71.1 1 80.4 151.5 1 1
35 32215 莆田市劳动就业中心 02 综合科科员 B类 郑琴 253221502090820 67.4 0 67.4 2 79.6 147 3 1
36 32215 莆田市劳动就业中心 02 综合科科员 B类 郑俐娜 253221502090814 67 0 67 3 83.6 150.6 2 1
37 32216 莆田市劳动保障监察支队 01 监察室科员 A类 钱燕霞 213221601091608 65.2 69 134.2 1 77 144.1 1 1
38 32216 莆田市劳动保障监察支队 01 监察室科员 A类 林发丽 213221601091611 68.6 51.5 120.1 2 76.8 136.85 3 1
39 32216 莆田市劳动保障监察支队 01 监察室科员 A类 林怡 213221601091731 57.1 62.5 119.6 3 77.8 137.6 2 1
40 32217 莆田市城乡居民社会养老保险管理中心 01 财务科科员 B类 刘海丽 253221701090649 71.6 0 71.6 1 83.4 155 1 1
41 32217 莆田市城乡居民社会养老保险管理中心 01 财务科科员 B类 谢嘉欣 253221701090249 67.7 0 67.7 2 82.4 150.1 2 1
42 32217 莆田市城乡居民社会养老保险管理中心 01 财务科科员 B类 黄琦 253221701090715 67.6 0 67.6 3 78.6 146.2 3 1
43 32217 莆田市城乡居民社会养老保险管理中心 02 信息科科员 B类 谢菱筝 253221702090776 74.4 0 74.4 1 78.7 153.1 2 1
44 32217 莆田市城乡居民社会养老保险管理中心 02 信息科科员 B类 李剑敏 253221702090809 74.3 0 74.3 2 79.8 154.1 1 1
45 32217 莆田市城乡居民社会养老保险管理中心 02 信息科科员 B类 陈思 253221702090502 70.1 0 70.1 3 74.8 144.9 3 1
46 32214 莆田市社会劳动保险中心 02 秀屿区社会劳动保险中心科员 B类 杨伯恭 453221402092968 68.1 0 68.1 1 75 143.1 2 1
47 32214 莆田市社会劳动保险中心 02 秀屿区社会劳动保险中心科员 B类 林丽 253221402091001 61.8 0 61.8 2 82.4 144.2 1 1
48 32214 莆田市社会劳动保险中心 02 秀屿区社会劳动保险中心科员 B类 许晓琳 153221402094605 59.5 0 59.5 3 80.9 140.4 3 1
49 32214 莆田市社会劳动保险中心 02 秀屿区社会劳动保险中心科员 B类 黄雪凡 253221402091243 59.5 0 59.5 3 79.2 138.7 4 1
50 32221 莆田市南北洋海堤管理处 01 工管股科员 B类 吴龚莉 253222101090270 65.6 0 65.6 1 86.3 151.9 1 1
51 32221 莆田市南北洋海堤管理处 01 工管股科员 B类 刘正东 753222101090023 59 0 59 3 78.9 137.9 2 1
52 32221 莆田市南北洋海堤管理处 01 工管股科员 B类 尤少澎 353222101091333 56.6 0 56.6 4 75.1 131.7 3 1
53 32221 莆田市南北洋海堤管理处 02 工管股科员 B类 任伟 253222102090849 68.8 0 68.8 1 81.2 150 2 1
54 32221 莆田市南北洋海堤管理处 02 工管股科员 B类 陈逸 253222102090570 67.7 0 67.7 2 80.4 148.1 3 1
55 32221 莆田市南北洋海堤管理处 02 工管股科员 B类 连俊彦 253222102091087 67.2 0 67.2 3 88.8 156 1 1
56 32221 莆田市南北洋海堤管理处 03 工管股科员 B类 蔡彦恺 253222103091084 70.1 0 70.1 1 87.2 157.3 1 1
57 32221 莆田市南北洋海堤管理处 03 工管股科员 B类 吴宇青 253222103090169 68.4 0 68.4 3 82.5 150.9 2 1
58 32221 莆田市南北洋海堤管理处 03 工管股科员 B类 陈新塔 153222103092627 66.5 0 66.5 4 82.6 149.1 3 1
59 32221 莆田市南北洋海堤管理处 04 办公室科员 A类 苏晓敏 213222104091798 59.5 67.5 127 1 80.3 143.8 1 1
60 32221 莆田市南北洋海堤管理处 04 办公室科员 A类 林木易 313222104093928 63.5 59.5 123 2 82 143.5 3 1
61 32221 莆田市南北洋海堤管理处 04 办公室科员 A类 魏清霞 213222104092115 65.3 57.5 122.8 3 82.3 143.7 2 1
62 32221 莆田市南北洋海堤管理处 05 水政站科员 B类 王袁捷 253222105090254 68.9 0 68.9 1 85.8 154.7 1 1
63 32221 莆田市南北洋海堤管理处 05 水政站科员 B类 刘丹 153222105093325 66.7 0 66.7 2 84.6 151.3 2 1
64 32221 莆田市南北洋海堤管理处 05 水政站科员 B类 林强 253222105090450 65.4 0 65.4 3 70.2 135.6 3 1
65 32237 莆田市统计局普查中心 01 科员 B类 江野 153223701093053 76.3 0 76.3 1 88 164.3 1 1
66 32237 莆田市统计局普查中心 01 科员 B类 洪永华 253223701090240 71 0 71 3 83.8 154.8 2 1
67 32237 莆田市统计局普查中心 01 科员 B类 蔡洪 253223701090115 69.1 0 69.1 4 78.8 147.9 3 1
68 32250 莆田市城市管理执法局执法一大队 01 中队科员 A类 林丹燕 213225001092492 74.2 67.5 141.7 1 88.6 159.45 1 1
69 32250 莆田市城市管理执法局执法一大队 01 中队科员 A类 黄惠静 413225001091513 68.7 60 128.7 2 84.2 148.55 2 1
70 32250 莆田市城市管理执法局执法一大队 01 中队科员 A类 柯伟挺 213225001090380 67.4 57.5 124.9 3 81.6 144.05 3 1
71 32250 莆田市城市管理执法局执法一大队 02 办公室科员 A类 易元鉴 213225002092265 60.3 72.5 132.8 1 84 150.4 1 1
72 32250 莆田市城市管理执法局执法一大队 02 办公室科员 A类 李凡 313225002093915 62.5 61.5 124 2 80.4 142.4 3 1
73 32250 莆田市城市管理执法局执法一大队 02 办公室科员 A类 蔡梦艳 213225002091377 65.1 57.5 122.6 3 85.8 147.1 2 1
74 11911 仙游县司法局 01 石苍乡司法所科员 A类 林雅静 421191101032069 60.4 62.5 122.9 1 77.8 139.25 3 1
75 11911 仙游县司法局 01 石苍乡司法所科员 A类 庄艺玫 311191101034645 61.3 61.5 122.8 2 83.2 144.6 1 1
76 11911 仙游县司法局 01 石苍乡司法所科员 A类 苏志勇 121191101032218 59 62 121 3 80 140.5 2 1
77 11911 仙游县司法局 02 游洋司法所科员 A类 林宇苒 111191102033660 64.1 64.5 128.6 1 85.8 150.1 1 2
78 11911 仙游县司法局 02 游洋司法所科员 A类 郑剑芳 211191102030001 62.6 63 125.6 2 79 141.8 3 2
79 11911 仙游县司法局 02 游洋司法所科员 A类 刘亚兰 211191102030407 67.7 57 124.7 3 83.6 146 2 2
80 11911 仙游县司法局 02 游洋司法所科员 A类 林莉 311191102034064 59.6 61.5 121.1 5 79.6 140.15 4 2
81 11911 仙游县司法局 02 游洋司法所科员 A类 徐茂仙 121191102030421 59.3 58.5 117.8 7 76.6 135.5 5 2
82 32220 莆田市木兰溪防洪工程建设管理处 01 工程科科员 B类 林益敏 453222001090250 66.6 0 66.6 1 86.6 153.2 1 1
83 32220 莆田市木兰溪防洪工程建设管理处 01 工程科科员 B类 洪舜斌 353222001091950 61.7 0 61.7 2 73 134.7 3 1
84 32220 莆田市木兰溪防洪工程建设管理处 01 工程科科员 B类 武斌 153222001090711 60.3 0 60.3 3 82.2 142.5 2 1

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML