您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年三明市招考公务员和参公人员面试成绩排名通告(三)

发布:2015-06-29 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  关于2015年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(三)
  现将2015年招考公务员和参公人员6月28日上午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2015年6月28日上午面试考生成绩排名表》。
  中共三明市委组织部
  三明市人力资源和社会保障局
  2015年6月28日

2015年6月28日上午面试考生成绩排名表

面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月28日上午(计12人) 宁化县未成年人思想道德建设办公室 27268 01 1 412726801094863 巫连珠 57.80 81.20 139.00 1
712726801090660 陈春燕 57.45 79.00 136.45 2
712726801091504 兰卉 55.00 77.80 132.80 3
永安市人民检察院 07522 01 1 710752201061387 熊平 61.30 83.00 144.30 1
710752201060472 赖水洲 61.85 82.00 143.85 2
710752201060242 陈光裕 61.80 81.40 143.20 3
永安市人民检察院 07522 02 2 710752202060433 郑晓慧 67.60 82.00 149.60 1
410752202065648 田文轩 63.70 83.40 147.10 2
710752202060160 范茜凌 64.30 82.00 146.30 3
710752202060812 林斐珺 60.80 78.80 139.60 4
310752202063132 戴莹莹 60.60 79.00 139.60 5
永安市红十字会 07551 01 1 710755101080076 杨敏 59.35 76.60 135.95 1
6月28日上午(计12人) 宁化县城南乡党委 07202 01 1 710720201010207 黄龙美 62.85 82.40 145.25 1
110720201015035 张敏玲 60.95 80.20 141.15 2
710720201010994 胡荣英 60.10 80.40 140.50 3
宁化县湖村镇党委 07203 01 1 310720301015234 戴文龙 63.20 81.60 144.80 1
710720301010569 游雅兰 62.30 82.20 144.50 2
120720301011092 陈起文 61.50 79.20 140.70 3
宁化县委宣传部 07204 01 1 110720401015415 邓小燕 66.50 81.20 147.70 1
410720401018035 张勇华 60.55 81.80 142.35 2
710720401010057 张颖祯 58.65 81.20 139.85 3
宁化县委老干部局 07212 01 1 710721201010918 黄佳敏 60.85 83.80 144.65 1
810721201010989 曹燕婷 58.20 79.80 138.00 2
710721201011032 黄庆斌 56.00 80.00 136.00 3
6月28日上午(计13人) 宁化县城南乡人武部 07250 02 1 750725002010055 巫飞雄 67.60 83.00 150.60 1
750725002010068 张吴俊 66.80 80.20 147.00 2
750725002010061 张仁金 68.60 78.20 146.80 3
750725002010086 张何聪 66.80 76.80 143.60 4
宁化县济村乡人武部 07252 01 1 150725201010116 张望嘉 60.90 79.00 139.90 1
750725201010024 张伟锋 57.70 80.60 138.30 2
450725201010136 巫根龙 54.40 78.80 133.20 3
宁化县档案局 27254 01 1 112725401097087 吴丽丽 64.55 78.20 142.75 1
112725401090925 廖雄凤 58.75 79.80 138.55 2
112725401092987 余晓 61.35 76.00 137.35 3
宁化县委党史研究室 27252 01 1 712725201091130 谢丽梅 61.10 83.20 144.30 1
712725201090739 陈美华 58.90 83.00 141.90 2
712725201091019 巫璇 55.00 80.00 135.00 3
6月28日上午(计12人) 梅列区司法局 16602 01 1 711660201032115 陈倩 64.05 82.40 146.45 1
711660201030599 苏玮 62.3 81.40 143.70 2
711660201032311 陈蕾 60.55 82.40 142.95 3
梅列区财政局 16603 01 1 711660301031183 封纯辰 66.3 81.60 147.90 1
111660301037419 张玄 61.5 80.20 141.70 2
711660301031553 张羽 61.9 78.20 140.10 3
梅列区城镇集体工业联合社 36601 01 1 713660101092081 杨瑛 62.95 82.80 145.75 1
713660101091008 罗琳姗 63.3 81.60 144.90 2
413660101096654 刘毅 65.25 79.60 144.85 3
三元区司法局 16501 01 2 711650101030344 罗苑 59.8 84.20 144.00 1
121650101035203 陈作荣 62.35 81.60 143.95 2
711650101030817 姜凤 58.5 83.20 141.70 3
6月28日上午(计12人) 永安市乡镇政府 17503 01 1 711750301030459 冯洪立 65.6 81.40 147.00 1
711750301030195 刘聿超 65.1 80.80 145.90 2
121750301030903 王朱梦媛 64.5 80.00 144.50 3
02 1 751750302032151 刘婷 57.7 85.20 142.90 1
151750302032285 傅理强 62.4 78.60 141.00 2
151750302032272 林小金 59.7 77.00 136.70 3
03 1 711750303030985 林彬 61.65 88.00 149.65 1
611750303032250 丘玉斌 58.3 82.60 140.90 2
711750303030823 方毕华 58 81.60 139.60 3
永安市安全生产监察大队 37501 01 1 653750101090056 童盛欣 66.9 82.20 149.10 1
753750101090541 刘震霖 61.5 76.00 137.50 2
753750101093292 廖贵海 61.7 72.00 133.70 3
6月28日上午(计12人) 明溪县人民政府办公室 17403 01 1 411740301036771 邓德华 62.1 82.00 144.10 1
711740301031328 陈小海 52.15 81.00 133.15 2
711740301030367 邓德荣 55.65 74.00 129.65 3
02 1 711740302032496 刘春桃 70 84.60 154.60 1
711740302032450 范建平 62.6 79.20 141.80 2
711740302031626 陈慧妍 62.45 77.40 139.85 3
明溪县审计局 17405 01 1 751740501030992 吕玉洁 73.1 84.20 157.30 1
751740501032866 李莉 66.6 80.80 147.40 2
151740501030371 赖愈标 66.9 74.40 141.30 3
02 1 751740502032591 张桂芳 68.5 86.40 154.90 1
751740502032961 吴恺然 65.4 82.60 148.00 2
251740502031128 蔡振煌 66 78.80 144.80 3
6月28日上午(计12人) 宁化县司法局 17202 01 1 711720201030505 欧阳盛龙 62.7 80.40 143.10 1
111720201034883 肖宇宁 59.15 80.20 139.35 2
711720201030869 余泽勇 58.6 79.20 137.80 3
02 1 111720202035977 邹良兴 61.7 80.00 141.70 1
121720202031774 周小凤 61.3 75.80 137.10 2
711720202032668 陈金虎 56.8 77.40 134.20 3
宁化县审计局 17203 01 1 111720301032115 巫皇根 64.45 83.40 147.85 1
711720301030771 伍臣强 65.7 81.00 146.70 2
111720301033732 黄俊 63.95 80.00 143.95 3
宁化县乡镇政府 17204 01 1 711720401032228 陈根华 63.9 83.60 147.50 1
111720401035363 巫元林 62.1 81.20 143.30 2
121720401035261 夏雪娟 63.25 79.20 142.45 3
6月28日上午(计12人) 将乐县教育局 16905 01 1 711690501031980 徐静 61.25 86.80 148.05 1
711690501030510 王婷 61.75 85.40 147.15 2
711690501033097 肖玲莉 62 82.80 144.80 3
将乐县民政局 16906 01 1 711690601031829 杨传英 63.4 84.00 147.40 1
711690601030577 廖小欢 63.15 83.00 146.15 2
711690601030785 潘玲 61.9 82.00 143.90 3
将乐县乡镇人民政府 16907 01 1 711690701031330 陈慧文 68.9 82.80 151.70 1
711690701032951 王章木 62.55 83.60 146.15 2
411690701030997 廖晨捷 61.8 81.60 143.40 3
02 1 311690702035999 胡义晖 56.5 86.00 142.50 1
711690702031319 陈冠全 58.2 81.80 140.00 2
711690702031556 张丽萍 55.85 79.80 135.65 3
6月28日上午(计12人) 沙县乡镇政府 16802 03 1 751680203031758 王智云 66.7 82.40 149.10 1
751680203030083 林东岳 68.2 80.20 148.40 2
751680203032067 潘旭东 67.8 79.80 147.60 3
04 1 711680204030762 林坤斌 58.7 83.80 142.50 1
711680204032418 李杰 59.1 82.20 141.30 2
711680204032824 邓新建 59 76.40 135.40 3
05 1 751680205032513 罗馨芬 69.1 83.60 152.70 1
451680205030323 杨枭亮 68.9 80.60 149.50 2
751680205030373 王婧文 65.4 79.60 145.00 3
06 1 711680206033169 黄晓燕 62 85.20 147.20 1
711680206032013 饶宇 59.6 82.40 142.00 2
711680206030226 陈志敏 61.05 77.80 138.85 3
6月28日上午(计12人) 尤溪县乡镇政府 16705 28 1 751670528033248 刘敏 69.3 82.20 151.50 1
751670528032264 张怡婷 63.5 79.20 142.70 2
751670528033118 范春卿 58.2 78.00 136.20 3
尤溪县水土保持委员会办公室 36704 01 1 153670401093639 林德梓 64.5 81.60 146.10 1
353670401092090 王丹凤 64.3 78.60 142.90 2
253670401090791 林明杰 60.1 77.20 137.30 3
尤溪县环境监察大队 36705 01 1 253670501090059 朱益双 68.4 81.00 149.40 1
353670501091287 吴爱清 65.4 81.20 146.60 2
153670501091958 蔡珍 65.4 70.20 135.60 3
大田县林业局 17605 01 1 111760501030004 颜志强 63.8 80.60 144.40 1
711760501031402 杨丽 61.55 79.60 141.15 2
711760501031157 王淮 61.3 79.40 140.70 3
6月28日上午(计12人) 三明市环境卫生管理处 37705 01 1 123770501090445 许群晖 68.15 77.20 145.35 1
713770501091781 潘璐 61.95 79.80 141.75 2
713770501091078 张菲菲 62.35 77.00 139.35 3
02 1 713770502090866 胡月 63.7 82.40 146.10 1
713770502090274 徐优玲 58.9 81.60 140.50 2
713770502091573 黄璐晞 59.2 80.60 139.80 3
三明市地方志编纂委员会 37706 01 1 713770601091878 徐辰 61.4 82.20 143.60 1
713770601090585 付伟业 59.3 81.20 140.50 2
713770601091523 林娟娟 58.5 79.20 137.70 3
三明市运输管理处 37712 01 1 713771201092109 苏心宇 66.55 80.80 147.35 1
713771201091133 伍雅然 65.55 79.60 145.15 2
713771201091594 郭斐蓓 62.2 79.60 141.80 3
6月28日上午(计13人) 三明市公安局 17701 05 5 851770105100016 傅信文 73.8 82.20 156.00 1
151770105103810 李连发 66.2 83.40 149.60 2
751770105103377 黄任飞 65.4 83.80 149.20 3
451770105102735 段正熙 67 81.00 148.00 4
451770105100963 姚圣坤 64.9 80.80 145.70 5
751770105102137 吴凯奇 62.6 82.80 145.40 6
351770105101818 潘志颖 64.1 79.20 143.30 7
751770105100555 赖涛 63.8 79.40 143.20 8
751770105102187 黄达宏 61.9 80.80 142.70 9
551770105101210 林汉斌 62.8 79.00 141.80 10
551770105102244 郑麒 60.8 79.00 139.80 11
751770105102210 高孝浏 61.8 77.60 139.40 12
151770105101367 周含桔 60.4 78.40 138.80 13

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML