您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年三明市招考公务员和参公人员面试成绩排名通告(二)

发布:2015-06-29 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  关于2015年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(二)
  现将2015年招考公务员和参公人员6月27日下午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2015年6月27日下午面试考生成绩排名表》。
  中共三明市委组织部
  三明市人力资源和社会保障局
  2015年6月28日

2015年6月27日下午面试考生成绩排名表

面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月27日下午(计16人) 沙县人民法院 06823 01 1 110682301054392 施义春 64.90 83.00 147.90 1
710682301050130 吴燕丹 66.20 81.00 147.20 2
710682301051545 池富满 56.10 79.80 135.90 3
沙县人民法院 06823 02 1 110682302052831 詹恋 66.70 81.60 148.30 1
710682302051025 苏志玲 65.30 82.20 147.50 2
710682302051321 杨琳 64.80 80.60 145.40 3
沙县人民法院 06823 03 1 750682303050172 黄潇健 65.00 79.80 144.80 1
建宁县黄埠乡党委 07103 01 1 710710301010996 徐金美 60.20 80.40 140.60 1
710710301010676 刘芳敏 58.80 80.80 139.60 2
710710301010450 张琴 55.90 78.60 134.50 3
建宁县黄埠乡党委 07103 02 1 110710302015500 黄春萍 68.90 83.20 152.10 1
710710302010449 程代贤 60.55 73.60 134.15 2
110710302015450 陈智鑫 56.10 76.40 132.50 3
建宁县客坊乡党委 07105 01 1 710710501011253 曹其洪 63.30 81.60 144.90 1
710710501011224 曹露 57.70 82.40 140.10 2
710710501010616 赵铃锋 60.75 78.60 139.35 3
6月27日下午(计16人) 将乐县人民检察院 06922 01 1 710692201061111 罗文琴 63.85 80.00 143.85 1
710692201060267 蔡志祥 59.85 82.20 142.05 2
将乐县人民检察院 06922 03 1 710692203060983 林长金 65.30 81.40 146.70 1
710692203061305 陈俊融 62.80 78.60 141.40 2
710692203060313 于逸凡 60.75 78.40 139.15 3
将乐县人民法院 06923 01 2 710692301051376 黄敏 60.80 81.80 142.60 1
710692301050203 陈琳 63.10 79.40 142.50 2
710692301050787 傅莹 59.30 83.20 142.50 3
410692301051416 黄传斌 62.45 78.20 140.65 4
710692301050126 严瑞梅 59.75 79.20 138.95 5
710692301050092 叶静文 58.85 78.60 137.45 6
将乐县档案局 26954 01 1 712695401090982 熊婷 58.55 78.60 137.15 1
712695401091191 俞晓清 58.05 77.60 135.65 2
建宁县里心镇党委 07102 01 1 710710201011380 肖文珍 60.35 83.40 143.75 1
710710201011081 叶勇辉 60.60 77.80 138.40 2
710710201011169 柯章华 59.80 60.80 120.60 3
6月27日下午(计15人) 泰宁县人民法院 07023 01 1 110702301053705 肖清霞 66.15 80.60 146.75 1
410702301058590 廖琴娥 59.95 81.40 141.35 2
710702301050016 黄志媚 55.90 79.40 135.30 3
泰宁县人民法院 07023 02 1 410702302058799 黄美玲 62.50 82.20 144.70 1
710702302050378 肖相科 61.55 82.80 144.35 2
710702302051406 叶怀建 62.55 80.60 143.15 3
泰宁县人民法院 07023 03 1 310702303054797 陈蕊 62.50 83.80 146.30 1
210702303051838 郑航群 65.15 79.20 144.35 2
710702303051302 汪悦 61.20 81.20 142.40 3
泰宁县委报道组 27067 01 2 112706701096570 陈静 63.50 84.80 148.30 1
712706701091276 欧阳兰娜 62.50 85.80 148.30 2
712706701090891 吴舒婷 64.65 81.80 146.45 3
612706701091636 吴炜城 61.00 83.80 144.80 4
712706701091189 杨鑫 60.15 83.00 143.15 5
412706701093081 严少芬 60.15 78.00 138.15 6
6月27日下午(计16人) 三元区乡镇政府 16502 01 1 151650201030368 刘炜炜 69 78.00 147.00 1
151650201033171 吴伟涵 65.1 76.60 141.70 2
751650201030931 卢欣华 60.6 81.00 141.60 3
02 1 111650202035660 邓佳敏 65.2 80.80 146.00 1
711650202030546 郑璇 64.05 77.60 141.65 2
711650202032026 邓享尧 64.1 75.60 139.70 3
03 1 151650203032638 叶少强 65.3 78.20 143.50 1
751650203030960 陈莲珠 65 77.80 142.80 2
151650203030981 曾芷岚 61.4 74.60 136.00 3
三元区安全生产执法大队 36503 01 1 813650301090705 张政源 59.2 79.40 138.60 1
123650301094096 张斌 58.7 79.60 138.30 2
三元区运输管理所 36504 01 1 753650401091710 林小晴 70.9 83.60 154.50 1
153650401094093 黄玉兰 66.8 79.00 145.80 2
753650401093217 陈小筝 64.3 76.80 141.10 3
三元区劳动保障监察大队 36505 01 1 713650501093129 涂德选 61.7 79.20 140.90 1
123650501091987 杨光恒 60.4 79.60 140.00 2
6月27日下午(计16人) 明溪县乡镇政府 17406 01 1 751740601030644 刘云 66.1 82.00 148.10 1
751740601032466 伍宏剑 67.5 79.40 146.90 2
751740601030075 陈燕 64.1 82.00 146.10 3
02 1 751740602031439 邓兴宇 72.1 80.20 152.30 1
751740602030809 邓玉珍 62.8 81.60 144.40 2
751740602031666 曾罗荣 62.1 74.00 136.10 3
03 1 751740603032609 罗正荣 61.5 83.80 145.30 1
751740603033058 刘迪 53.1 81.40 134.50 2
751740603031313 许俊伟 53.7 80.40 134.10 3
明溪县城市社会经济调查队 37401 01 1 713740101090980 伍健 62.5 80.20 142.70 1
02 1 713740102091764 陈莉瑶 61.65 81.60 143.25 1
713740102093275 肖闽粤 58.6 79.60 138.20 2
713740102092760 吴艳梅 50.55 79.40 129.95 3
明溪县安全生产监察大队 37402 01 1 713740201091025 廖应钏 64.45 82.40 146.85 1
713740201090790 林光森 61.8 82.00 143.80 2
123740201090269 郑路生 60.7 78.00 138.70 3
6月27日下午(计16人) 宁化县乡镇政府 17204 03 1 751720403030044 李古春 62.5 81.40 143.90 1
751720403032128 曾程 63 80.20 143.20 2
151720403030629 罗玉芳 61.8 78.80 140.60 3
04 1 611720404032656 张智彬 61.5 80.80 142.30 1
711720404031428 张祥宝 60.05 79.60 139.65 2
411720404038794 张晓青 58.55 76.20 134.75 3
05 1 751720405031307 邱炜 65 81.00 146.00 1
151720405034309 黄毓炜 67.4 74.40 141.80 2
751720405030327 孙熙斌 64.1 75.80 139.90 3
06 1 451720406031427 陈水平 70.9 80.80 151.70 1
651720406030093 叶华英 62.1 80.80 142.90 2
151720406032623 叶江水 63.3 59.20 122.50 3
07 1 711720407032492 张居兴 59.55 83.40 142.95 1
711720407033261 罗睿 56.25 80.80 137.05 2
711720407032163 张常荣 51.35 缺考 51.35
建宁县法律援助中心 37105 01 1 713710501092749 吴肖婧 63.85 80.60 144.45 1
6月27日下午(计16人) 将乐县乡镇人民政府 16907 03 1 111690703034474 肖翔宇 66.05 85.40 151.45 1
111690703031100 邱磊 65.75 82.40 148.15 2
111690703039986 高露霞 62.6 79.80 142.40 3
04 1 751690704031961 田时烨 71 77.60 148.60 1
151690704031602 俞亦飞 66.6 80.20 146.80 2
751690704032397 邱辉婷 65.3 81.20 146.50 3
05 1 751690705031700 高杰 69.4 82.80 152.20 1
751690705031360 黄辰宏 70.8 79.80 150.60 2
351690705031144 翁卓华 66.6 79.60 146.20 3
07 1 711690707032390 余茜 62.8 83.00 145.80 1
121690707033778 许颖 60.5 82.80 143.30 2
411690707038763 丁芳斌 62.75 79.60 142.35 3
08 1 751690708031217 李晓虎 64.5 80.40 144.90 1
751690708033079 胡潘泉 62.7 80.40 143.10 2
751690708032583 杨杨 63.6 75.00 138.60 3
14 1 711690714033049 郭靓莹 56.65 80.80 137.45 1
6月27日下午(计16人) 沙县旅游质量监督所 36801 01 1 753680101091266 罗岩衡空 65.7 84.60 150.30 1
753680101091885 张春梅 66.6 81.60 148.20 2
753680101092148 张清珍 65.2 78.20 143.40 3
沙县运输管理所 36802 02 1 753680202090007 熊丹曦 56 78.40 134.40 1
尤溪县司法局 16703 01 2 711670301030124 黄靖 67.65 82.20 149.85 1
111670301039533 林华强 65.8 81.60 147.40 2
711670301032609 朱军强 65.05 79.60 144.65 3
111670301031474 茅有勋 64.3 80.00 144.30 4
411670301031258 陈静 64.6 78.20 142.80 5
711670301032634 陈玉耿 64.8 77.60 142.40 6
02 1 711670302030631 严晓燕 55.05 75.00 130.05 1
尤溪县国土资源局 16704 01 1 711670401031472 郑亚茜 66.4 82.60 149.00 1
711670401031692 郑澄 67 81.20 148.20 2
711670401031253 施慧清 63.5 79.80 143.30 3
尤溪县乡镇政府 16705 13 1 811670513032271 林成钗 57.85 80.60 138.45 1
311670513031098 吴涛 56.4 缺考 56.40
6月27日下午(计16人) 尤溪县乡镇政府 16705 22 1 711670522032883 郑鸿萍 64.3 81.60 145.90 1
711670522032490 邱祥岷 63.2 81.00 144.20 2
711670522031494 吴文敏 61.3 78.60 139.90 3
23 1 111670523037165 陈淑兰 58.3 81.20 139.50 1
711670523030765 林丹青 58.8 80.40 139.20 2
711670523031266 纪圣强 57.25 80.60 137.85 3
24 1 711670524031263 曹宝荣 68.2 82.20 150.40 1
711670524032307 余惠敏 63.8 80.60 144.40 2
711670524032040 林瑜 62.35 76.80 139.15 3
25 1 711670525032191 王玮琍 63.7 80.60 144.30 1
121670525037737 陈颖 59.9 79.60 139.50 2
26 1 711670526030401 徐文兰 62.05 81.60 143.65 1
711670526032504 杨虹 61 81.60 142.60 2
711670526030470 林炜 60.6 78.00 138.60 3
尤溪县流动人口计划生育管理站 36703 01 1 123670301092066 陈思思 65.15 82.20 147.35 1
413670301095861 于永锋 59.15 75.60 134.75 2
6月27日下午(计16人) 三明市城市勘测管理站 37711 01 1 153771101093642 林永辉 73.5 79.80 153.30 1
453771101092083 肖雨欣 67.1 80.40 147.50 2
153771101092430 张丽 61.7 79.80 141.50 3
02 2 453771102090093 魏建新 55.7 81.80 137.50 1
753771102090977 黄宇杭 57.5 79.60 137.10 2
453771102092740 林春燕 56.1 73.20 129.30 3
153771102094153 何瀚深 57.7 69.60 127.30 4
153771102094058 谢佳伽 55.1 72.00 127.10 5
03 1 713771103092519 王健 63.05 82.60 145.65 1
713771103092555 黄碧娇 61.95 80.20 142.15 2
713771103091506 马丽丝 62.1 79.00 141.10 3
三明市商务行政执法支队 37719 02 1 713771902090391 张英耀 62.35 85.00 147.35 1
123771902090939 张在林 61.7 76.60 138.30 2
423771902091774 吴建华 61.55 75.40 136.95 3
03 1 713771903093077 王晓莲 55.45 80.80 136.25 1
713771903091673 吴小华 57 缺考 57.00
6月27日下午(计16人) 建宁县公安局 17101 01 1 751710101102540 温忠敏 61.5 81.60 143.10 1
751710101102344 杨雯雯 58 80.80 138.80 2
351710101100141 郑珊珊 58.8 76.00 134.80 3
永安市公安局 17501 02 1 751750102102750 谢中杰 63.3 78.00 141.30 1
651750102101171 丘凯军 58.2 78.00 136.20 2
451750102101489 陈昌霖 56.8 78.00 134.80 3
06 3 711750106102369 陈磊 68 85.20 153.20 1
711750106100597 吴达龙 67 83.40 150.40 2
211750106101072 陈建霖 66.45 83.00 149.45 3
711750106102407 张煜 67.05 81.20 148.25 4
711750106102344 聂国斌 65.8 81.20 147.00 5
711750106100994 冯禹 63.3 82.60 145.90 6
711750106102375 林初泮 65.85 78.60 144.45 7
111750106102552 肖万健 64.4 76.20 140.60 8
711750106101581 王聪 62.6 77.00 139.60 9
大田县公安局 17601 03 1 411760103105264 陈芳权 59.45 77.20 136.65 1
6月27日下午(计16人) 三明市公安局 17701 07 5 151770107104776 刘宇涵 69 81.80 150.80 1
751770107100784 林振威 68.5 82.20 150.70 2
151770107105791 李世全 67.8 82.60 150.40 3
751770107101171 郑昊阳 70 78.80 148.80 4
751770107100471 罗国熠 65.5 81.60 147.10 5
751770107102782 李治祥 65 82.00 147.00 6
651770107100803 郑鸿杰 69.3 76.40 145.70 7
451770107102108 廖祥俊 63.4 81.60 145.00 8
151770107105157 吴远涛 66.8 78.00 144.80 9
751770107102713 胡元杰 63.5 80.20 143.70 10
751770107100665 张学演 64.5 77.60 142.10 11
551770107102773 宋智贤 67 75.00 142.00 12
551770107103349 陈征 63.8 77.00 140.80 13
551770107102690 方艺杰 65.7 74.80 140.50 14
泰宁县公安局森林分局 17002 01 1 751700201101633 杨冬梅 68.6 80.40 149.00 1
751700201102436 张峰 62.5 83.20 145.70 2

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML