2015年三明市招考公务员和参公人员面试成绩排名通告(一)
关于2015年招考公务员和参公人员面试后成绩排名的通告(一)
现将2015年招考公务员和参公人员6月27日上午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2015年6月27日上午面试考生成绩排名表》。
中共三明市委组织部
三明市人力资源和社会保障局
2015年6月27日
2015年6月27日上午面试考生成绩排名表 |
|||||||||||
面试时间 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试折算成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 |
6月27日上午(计13人) | 永安市人民法院 | 07523 | 01 | 1 | 710752301051330 | 池元超 | 男 | 64.00 | 80.80 | 144.80 | 1 |
710752301051549 | 周晓杰 | 男 | 60.45 | 77.80 | 138.25 | 2 | |||||
永安市人民法院 | 07523 | 02 | 1 | 410752302052169 | 周业康 | 男 | 61.60 | 81.20 | 142.80 | 1 | |
永安市人民法院 | 07523 | 03 | 1 | 710752303050749 | 李丽燕 | 女 | 60.55 | 80.80 | 141.35 | 1 | |
710752303050459 | 王琳 | 女 | 59.80 | 80.80 | 140.60 | 2 | |||||
永安市台胞台属联谊会 | 07532 | 01 | 1 | 710753201080471 | 黄伟杰 | 男 | 68.50 | 83.20 | 151.70 | 1 | |
710753201080144 | 冯瑜 | 女 | 65.05 | 82.40 | 147.45 | 2 | |||||
310753201082666 | 孙伟辉 | 男 | 67.70 | 78.80 | 146.50 | 3 | |||||
永安市档案局 | 27554 | 02 | 1 | 112755402090092 | 余雪珍 | 女 | 63.10 | 82.00 | 145.10 | 1 | |
712755402091378 | 李博 | 男 | 63.85 | 80.40 | 144.25 | 2 | |||||
612755402092710 | 谢晨晖 | 男 | 58.45 | 81.40 | 139.85 | 3 | |||||
明溪县文学艺术界联合会 | 07430 | 01 | 1 | 810743001082024 | 汤霞 | 女 | 58.40 | 82.40 | 140.80 | 1 | |
120743001081482 | 罗晴 | 女 | 54.90 | 80.80 | 135.70 | 2 | |||||
6月27日上午(计13人) | 三明市中级人民法院 | 07723 | 03 | 1 | 710772303050740 | 邱美华 | 女 | 65.75 | 86.00 | 151.75 | 1 |
110772303053935 | 卢加 | 男 | 56.90 | 85.00 | 141.90 | 2 | |||||
710772303050725 | 王磊 | 男 | 56.20 | 78.00 | 134.20 | 3 | |||||
三明市中级人民法院 | 07723 | 04 | 1 | 110772304057460 | 邓薇 | 女 | 66.30 | 83.60 | 149.90 | 1 | |
710772304050643 | 黄赵霞 | 女 | 65.00 | 84.40 | 149.40 | 2 | |||||
710772304050165 | 吴昊宇 | 男 | 61.35 | 82.60 | 143.95 | 3 | |||||
三明市中级人民法院 | 07723 | 05 | 1 | 710772305050073 | 张长华 | 男 | 63.35 | 82.00 | 145.35 | 1 | |
710772305051311 | 邱志生 | 男 | 60.95 | 82.60 | 143.55 | 2 | |||||
710772305050814 | 李娜 | 女 | 60.15 | 82.60 | 142.75 | 3 | |||||
三明市中级人民法院 | 07723 | 06 | 2 | 750772306050219 | 林仁武 | 男 | 57.70 | 82.00 | 139.70 | 1 | |
750772306050221 | 汤元辉 | 男 | 58.70 | 缺考 | 58.70 | ||||||
永安市档案局 | 27554 | 01 | 1 | 812755401090253 | 郑丽芳 | 女 | 59.70 | 82.60 | 142.30 | 1 | |
712755401091155 | 苏旭 | 男 | 56.40 | 82.00 | 138.40 | 2 | |||||
6月27日上午(计13人) | 建宁县委党校 | 27153 | 02 | 1 | 112715302098640 | 章丽娟 | 女 | 62.75 | 85.20 | 147.95 | 1 |
112715302098546 | 钟鑫 | 男 | 64.05 | 83.80 | 147.85 | 2 | |||||
712715302090976 | 邹爵塔 | 男 | 62.30 | 81.40 | 143.70 | 3 | |||||
大田县计划生育协会 | 07637 | 01 | 1 | 510763701082394 | 范训局 | 男 | 61.90 | 82.60 | 144.50 | 1 | |
710763701080361 | 吴尔涛 | 男 | 62.50 | 81.00 | 143.50 | 2 | |||||
710763701081543 | 陈晓玲 | 女 | 61.10 | 81.80 | 142.90 | 3 | |||||
大田县上京镇人武部 | 07650 | 01 | 1 | 750765001010128 | 陈首道 | 男 | 63.70 | 81.40 | 145.10 | 1 | |
450765001010192 | 陈进杰 | 男 | 59.20 | 80.60 | 139.80 | 2 | |||||
750765001010226 | 陈明治 | 男 | 58.70 | 76.80 | 135.50 | 3 | |||||
大田县梅山乡人武部 | 07651 | 02 | 1 | 750765102010123 | 章儒 | 男 | 71.90 | 80.60 | 152.50 | 1 | |
250765102010030 | 陈志火 | 男 | 65.00 | 78.20 | 143.20 | 2 | |||||
750765102010151 | 伍华盛 | 男 | 65.00 | 77.40 | 142.40 | 3 | |||||
大田县红十字会 | 07654 | 01 | 1 | 710765401081015 | 范玉娟 | 女 | 58.10 | 79.60 | 137.70 | 1 | |
6月27日上午(计12人) | 梅列区乡镇政府 | 16601 | 01 | 1 | 711660101030066 | 陈家源 | 男 | 66.95 | 79.20 | 146.15 | 1 |
811660101030181 | 刘祖翔 | 男 | 64.75 | 79.20 | 143.95 | 2 | |||||
111660101032069 | 陈儒泉 | 男 | 65 | 77.40 | 142.40 | 3 | |||||
02 | 1 | 711660102031268 | 方瑶 | 女 | 63.35 | 82.60 | 145.95 | 1 | |||
711660102032908 | 施晓翌 | 女 | 61.65 | 80.40 | 142.05 | 2 | |||||
711660102032482 | 张玉微 | 女 | 62.45 | 78.80 | 141.25 | 3 | |||||
03 | 1 | 711660103030018 | 陈龙 | 男 | 65.3 | 80.00 | 145.30 | 1 | |||
711660103031340 | 严晓敏 | 女 | 62.6 | 82.00 | 144.60 | 2 | |||||
711660103031803 | 张加龙 | 男 | 60.65 | 80.60 | 141.25 | 3 | |||||
04 | 1 | 751660104032557 | 陈小平 | 女 | 72.4 | 84.20 | 156.60 | 1 | |||
751660104032363 | 林艺滨 | 男 | 68.4 | 77.20 | 145.60 | 2 | |||||
751660104033084 | 吴建焕 | 男 | 68.4 | 67.20 | 135.60 | 3 | |||||
6月27日上午(计12人) | 永安市乡镇政府 | 17503 | 04 | 1 | 451750304030540 | 周俊 | 男 | 65.1 | 81.60 | 146.70 | 1 |
451750304031932 | 庄烨 | 女 | 66.8 | 78.20 | 145.00 | 2 | |||||
451750304031782 | 杨晓婕 | 女 | 64.3 | 76.40 | 140.70 | 3 | |||||
05 | 1 | 751750305031834 | 冯桑桑 | 女 | 58.5 | 84.20 | 142.70 | 1 | |||
151750305030383 | 詹仕炜 | 男 | 60.7 | 80.20 | 140.90 | 2 | |||||
451750305031061 | 张肇瀚 | 男 | 58.6 | 79.80 | 138.40 | 3 | |||||
06 | 1 | 751750306031718 | 谭婕 | 女 | 67.5 | 82.80 | 150.30 | 1 | |||
651750306031360 | 许招华 | 女 | 56.5 | 74.00 | 130.50 | 2 | |||||
751750306031627 | 涂仕炼 | 男 | 56.9 | 69.80 | 126.70 | 3 | |||||
07 | 1 | 751750307030664 | 冯建潇 | 男 | 67.5 | 78.40 | 145.90 | 1 | |||
751750307032024 | 钟渊 | 男 | 69.2 | 76.40 | 145.60 | 2 | |||||
751750307032991 | 黄陈润 | 男 | 63.2 | 81.80 | 145.00 | 3 | |||||
6月27日上午(计12人) | 永安市供销合作社联合社 | 37509 | 01 | 1 | 713750901090278 | 林青 | 女 | 62.8 | 80.60 | 143.40 | 1 |
113750901090961 | 陈丹超 | 女 | 61.75 | 81.20 | 142.95 | 2 | |||||
113750901091178 | 樊林锋 | 男 | 56.75 | 75.20 | 131.95 | 3 | |||||
永安市劳动保障监察大队 | 37510 | 01 | 1 | 713751001091057 | 郭淑芳 | 女 | 56.65 | 79.20 | 135.85 | 1 | |
513751001093705 | 陈彩玲 | 女 | 56.75 | 77.80 | 134.55 | 2 | |||||
123751001090393 | 徐杉 | 女 | 58.25 | 74.80 | 133.05 | 3 | |||||
永安市人事人才公共服务中心 | 37511 | 01 | 1 | 713751101091350 | 陈倩梅 | 女 | 66.7 | 81.00 | 147.70 | 1 | |
713751101091964 | 杨艳芳 | 女 | 66.25 | 80.20 | 146.45 | 2 | |||||
713751101091200 | 赖芸 | 女 | 66.2 | 79.40 | 145.60 | 3 | |||||
明溪县司法局 | 17404 | 01 | 1 | 711740401031558 | 连正宇 | 女 | 61.6 | 81.00 | 142.60 | 1 | |
711740401032099 | 温秋兰 | 女 | 57.3 | 81.20 | 138.50 | 2 | |||||
711740401030740 | 李绚华 | 女 | 52.65 | 77.40 | 130.05 | 3 | |||||
6月27日上午(计12人) | 明溪县城建监察大队 | 37411 | 01 | 1 | 753741101090560 | 王悦 | 女 | 61.5 | 84.80 | 146.30 | 1 |
753741101091130 | 梁艺馨 | 女 | 55.4 | 82.60 | 138.00 | 2 | |||||
753741101091869 | 付媛培 | 女 | 54.5 | 79.40 | 133.90 | 3 | |||||
02 | 1 | 753741102091329 | 姜发华 | 男 | 62.4 | 83.80 | 146.20 | 1 | |||
753741102091936 | 项得智 | 男 | 60.2 | 77.00 | 137.20 | 2 | |||||
753741102093189 | 严茂全 | 男 | 57.3 | 76.80 | 134.10 | 3 | |||||
03 | 2 | 553741103093291 | 张建宗 | 男 | 67.1 | 83.00 | 150.10 | 1 | |||
753741103091587 | 陈姻强 | 男 | 66.8 | 80.40 | 147.20 | 2 | |||||
753741103092222 | 黄开宇 | 男 | 65.9 | 79.60 | 145.50 | 3 | |||||
153741103093936 | 罗端 | 男 | 63.1 | 81.00 | 144.10 | 4 | |||||
453741103090070 | 杨权 | 男 | 65.2 | 77.00 | 142.20 | 5 | |||||
653741103091154 | 沈文豪 | 男 | 63.5 | 77.00 | 140.50 | 6 | |||||
6月27日上午(计12人) | 泰宁县供销合作社联合社 | 37007 | 01 | 1 | 713700701091169 | 林存英 | 女 | 60.45 | 81.20 | 141.65 | 1 |
123700701094059 | 林美春 | 女 | 59.2 | 79.40 | 138.60 | 2 | |||||
713700701091952 | 邓洁 | 女 | 59.5 | 78.80 | 138.30 | 3 | |||||
泰宁县国土资源局基层所 | 37008 | 02 | 1 | 353700802091496 | 查巧龙 | 女 | 65.2 | 81.40 | 146.60 | 1 | |
153700802093350 | 肖斌斌 | 男 | 63.1 | 80.60 | 143.70 | 2 | |||||
753700802093298 | 杨文斐 | 女 | 58.5 | 缺考 | 58.50 | ||||||
泰宁县农村社会经济调查队 | 37009 | 01 | 1 | 123700901096065 | 张昌飞 | 男 | 63.35 | 75.60 | 138.95 | 1 | |
123700901096845 | 丁元昊 | 男 | 55.3 | 76.20 | 131.50 | 2 | |||||
313700901095610 | 许清泽 | 男 | 56.25 | 缺考 | 56.25 | ||||||
将乐县经济贸易局 | 16904 | 01 | 1 | 751690401033020 | 丁辉 | 男 | 72.5 | 84.60 | 157.10 | 1 | |
751690401030284 | 林珂 | 男 | 70.9 | 81.80 | 152.70 | 2 | |||||
151690401034697 | 林敏 | 男 | 70.5 | 78.00 | 148.50 | 3 | |||||
6月27日上午(计13人) | 将乐县乡镇人民政府 | 16907 | 17 | 1 | 711690717032071 | 黄丽娟 | 女 | 63.05 | 81.40 | 144.45 | 1 |
711690717032189 | 余彬 | 男 | 61.9 | 80.60 | 142.50 | 2 | |||||
711690717030003 | 施晨敏 | 女 | 55.5 | 82.40 | 137.90 | 3 | |||||
18 | 1 | 711690718030366 | 高静雨 | 女 | 69.25 | 83.20 | 152.45 | 1 | |||
711690718032571 | 洪苑 | 女 | 62.85 | 84.00 | 146.85 | 2 | |||||
711690718031591 | 谢璐媛 | 女 | 62.9 | 82.80 | 145.70 | 3 | |||||
19 | 1 | 751690719033566 | 田旭 | 男 | 76.8 | 78.40 | 155.20 | 1 | |||
751690719030835 | 吴珺 | 男 | 62 | 80.80 | 142.80 | 2 | |||||
151690719030740 | 周炜 | 男 | 58.1 | 76.60 | 134.70 | 3 | |||||
20 | 1 | 711690720032514 | 何韬 | 男 | 57.15 | 80.60 | 137.75 | 1 | |||
21 | 1 | 711690721030490 | 肖雁萍 | 女 | 64.85 | 80.20 | 145.05 | 1 | |||
121690721033148 | 林金荣 | 男 | 62.75 | 81.60 | 144.35 | 2 | |||||
711690721032774 | 刘镇 | 男 | 62.45 | 80.20 | 142.65 | 3 | |||||
6月27日上午(计12人) | 尤溪县城市建设管理监察大队 | 36701 | 01 | 1 | 153670101090817 | 何鸿 | 男 | 69.3 | 77.40 | 146.70 | 1 |
753670101091761 | 陈娟娟 | 女 | 63.3 | 80.60 | 143.90 | 2 | |||||
753670101092049 | 王兰芳 | 女 | 63.5 | 缺考 | 63.50 | ||||||
尤溪县国土资源局基层所 | 36702 | 02 | 1 | 453670202092358 | 余诗琪 | 女 | 66.5 | 83.40 | 149.90 | 1 | |
153670202092470 | 高璐婷 | 女 | 66.7 | 81.20 | 147.90 | 2 | |||||
753670202093334 | 林能兴 | 男 | 62 | 75.40 | 137.40 | 3 | |||||
03 | 1 | 153670203094673 | 林增志 | 男 | 67.7 | 80.00 | 147.70 | 1 | |||
753670203091341 | 林莉 | 女 | 71.1 | 75.60 | 146.70 | 2 | |||||
853670203090765 | 刘佳 | 男 | 67.6 | 67.20 | 134.80 | 3 | |||||
04 | 1 | 713670204090370 | 陈厚稳 | 男 | 65.25 | 79.60 | 144.85 | 1 | |||
713670204090189 | 张明清 | 男 | 61.55 | 77.80 | 139.35 | 2 | |||||
413670204091229 | 蒋晓菲 | 女 | 60 | 78.80 | 138.80 | 3 | |||||
6月27日上午(计12人) | 三明市农业资源区划办公室 | 37707 | 01 | 1 | 513770701093951 | 陈鑫 | 男 | 64.1 | 82.40 | 146.50 | 1 |
113770701096576 | 池雅萍 | 女 | 61.45 | 82.00 | 143.45 | 2 | |||||
123770701091929 | 陈星星 | 女 | 60.15 | 79.40 | 139.55 | 3 | |||||
三明市饲料兽药管理站 | 37708 | 01 | 1 | 753770801091511 | 张春火 | 男 | 68.4 | 79.60 | 148.00 | 1 | |
753770801093396 | 黄明娟 | 女 | 66.9 | 78.00 | 144.90 | 2 | |||||
953770801090589 | 郭雄相 | 男 | 63.4 | 缺考 | 63.40 | ||||||
三明市农民负担监督管理办公室 | 37709 | 01 | 1 | 753770901091932 | 吴岚斌 | 女 | 62.8 | 82.60 | 145.40 | 1 | |
753770901090776 | 吴金辉 | 女 | 64.2 | 78.20 | 142.40 | 2 | |||||
353770901090155 | 卢明慧 | 男 | 63 | 78.20 | 141.20 | 3 | |||||
三明市动物卫生监督所 | 37710 | 01 | 1 | 753771001092113 | 林文杰 | 男 | 67.7 | 79.40 | 147.10 | 1 | |
153771001094401 | 杨守真 | 男 | 64.9 | 81.40 | 146.30 | 2 | |||||
153771001090658 | 陈泉明 | 男 | 67.7 | 78.40 | 146.10 | 3 | |||||
6月27日上午(计12人) | 泰宁县公安局 | 17001 | 02 | 1 | 151700102102914 | 叶聪颖 | 女 | 60.3 | 86.40 | 146.70 | 1 |
151700102106020 | 黄龙生 | 男 | 60.2 | 83.20 | 143.40 | 2 | |||||
宁化县公安局 | 17201 | 01 | 1 | 151720101101588 | 米俊 | 男 | 55.2 | 80.20 | 135.40 | 1 | |
02 | 1 | 751720102100679 | 郑斌 | 男 | 61 | 84.40 | 145.40 | 1 | |||
751720102100587 | 张伏生 | 男 | 61.5 | 82.00 | 143.50 | 2 | |||||
751720102100079 | 张云 | 男 | 60.3 | 83.00 | 143.30 | 3 | |||||
03 | 1 | 751720103100120 | 李贤辉 | 男 | 61.1 | 80.20 | 141.30 | 1 | |||
751720103100918 | 龚睿 | 男 | 59.5 | 81.20 | 140.70 | 2 | |||||
751720103101150 | 张展宏 | 男 | 58.6 | 79.60 | 138.20 | 3 | |||||
04 | 1 | 751720104102290 | 谢启霖 | 男 | 70.9 | 81.00 | 151.90 | 1 | |||
751720104100576 | 李晖 | 女 | 66.8 | 82.40 | 149.20 | 2 | |||||
751720104103418 | 丁爱珍 | 女 | 65 | 82.80 | 147.80 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章