2015年莆田市公务员考录面试成绩(6月28日上午)
6月28日上午莆田市公务员局考录面试成绩公布 | ||||||||||||||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位 代码 |
职位名称 | 职位类别 | 姓名 | 准考证号码 | 行测 | 申论 | 笔试分数 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总成绩 | 总成绩排名 | 招考人数 | 性别 |
1 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 05 | 埭头镇科员 | A类 | 朱建清 | 210200005010526 | 68.3 | 61 | 129.3 | 1 | 80.3 | 144.95 | 1 | 1 | 男 |
2 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 05 | 埭头镇科员 | A类 | 柯丽霞 | 210200005011554 | 62 | 61 | 123 | 2 | 77.3 | 138.8 | 3 | 1 | 女 |
3 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 05 | 埭头镇科员 | A类 | 翁秀丽 | 210200005010773 | 60.9 | 58.5 | 119.4 | 3 | 81.8 | 141.5 | 2 | 1 | 女 |
4 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 06 | 平海镇科员 | A类 | 刘彬君 | 210200006010628 | 66.9 | 67 | 133.9 | 1 | 84.8 | 151.75 | 1 | 1 | 男 |
5 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 06 | 平海镇科员 | A类 | 许辉 | 110200006014666 | 62.4 | 63.5 | 125.9 | 2 | 78.4 | 141.35 | 3 | 1 | 男 |
6 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 06 | 平海镇科员 | A类 | 郭一杉 | 210200006010832 | 67 | 58 | 125 | 3 | 83.9 | 146.4 | 2 | 1 | 男 |
7 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 07 | 平海镇科员 | A类 | 陈伟 | 210200007011671 | 55.1 | 66.5 | 121.6 | 1 | 82 | 142.8 | 2 | 1 | 男 |
8 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 07 | 平海镇科员 | A类 | 蔡丽珊 | 210200007011013 | 64.2 | 55 | 119.2 | 2 | 84 | 143.6 | 1 | 1 | 女 |
9 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 07 | 平海镇科员 | A类 | 陈益萍 | 210200007010365 | 61.7 | 51 | 112.7 | 3 | 77.4 | 133.75 | 3 | 1 | 女 |
10 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 10 | 南日镇科员 | A类 | 朱隽泓 | 210200010011406 | 67.7 | 73 | 140.7 | 1 | 77.3 | 147.65 | 1 | 1 | 女 |
11 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 10 | 南日镇科员 | A类 | 林珊 | 210200010011290 | 64.4 | 60.5 | 124.9 | 2 | 82.9 | 145.35 | 2 | 1 | 女 |
12 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 10 | 南日镇科员 | A类 | 彭珊珊 | 110200010014072 | 61.4 | 59 | 120.4 | 3 | 75.4 | 135.6 | 3 | 1 | 女 |
13 | 01916 | 仙游县人民法院 | 02 | 书记员 | A类 | 翁振宇 | 210191602050501 | 59.1 | 72.5 | 131.6 | 1 | 76.6 | 142.4 | 2 | 2 | 男 |
14 | 01916 | 仙游县人民法院 | 02 | 书记员 | A类 | 林利洪 | 210191602052046 | 57.3 | 68 | 125.3 | 2 | 80 | 142.65 | 1 | 2 | 男 |
15 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 08 | 南日镇科员 | A类 | 李越 | 210200008011384 | 55.7 | 76 | 131.7 | 1 | 79.9 | 145.75 | 1 | 1 | 女 |
16 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 08 | 南日镇科员 | A类 | 翁丽霞 | 510200008011937 | 60.4 | 59 | 119.4 | 2 | 85 | 144.7 | 2 | 1 | 女 |
17 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 09 | 南日镇科员 | A类 | 佘长山 | 810200009012091 | 59.4 | 55.5 | 114.9 | 1 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 1 | 男 |
18 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 09 | 南日镇科员 | A类 | 陈明铸 | 210200009011733 | 67.3 | 47 | 114.3 | 2 | 81.4 | 138.55 | 1 | 1 | 男 |
19 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 11 | 月塘乡科员 | A类 | 郑勇智 | 210200011010455 | 64.3 | 64 | 128.3 | 1 | 80.6 | 144.75 | 1 | 1 | 男 |
20 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 11 | 月塘乡科员 | A类 | 陈国辉 | 110200011011542 | 62.9 | 60 | 122.9 | 3 | 74.6 | 136.05 | 2 | 1 | 男 |
21 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 12 | 月塘乡科员 | A类 | 张秋妹 | 210200012010768 | 61.8 | 73 | 134.8 | 1 | 80.6 | 148 | 1 | 1 | 女 |
22 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 12 | 月塘乡科员 | A类 | 周清萍 | 210200012011421 | 68.4 | 60.5 | 128.9 | 2 | 80.2 | 144.65 | 2 | 1 | 女 |
23 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 12 | 月塘乡科员 | A类 | 郑光明 | 210200012011929 | 61.8 | 59.5 | 121.3 | 4 | 78.4 | 139.05 | 3 | 1 | 男 |
24 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 01 | 书记员 | A类 | 康少许 | 210201601050293 | 64.6 | 63 | 127.6 | 1 | 82 | 145.8 | 1 | 1 | 女 |
25 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 01 | 书记员 | A类 | 陈侯丹 | 510201601051959 | 62.1 | 65.5 | 127.6 | 1 | 80.5 | 144.3 | 2 | 1 | 女 |
26 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 01 | 书记员 | A类 | 陈秀琼 | 510201601050801 | 60.5 | 66.5 | 127 | 3 | 78.8 | 142.3 | 3 | 1 | 女 |
27 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 02 | 书记员 | A类 | 黄建廷 | 110201602054716 | 69.2 | 63.5 | 132.7 | 1 | 83.8 | 150.15 | 1 | 2 | 男 |
28 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 02 | 书记员 | A类 | 佘晨前 | 210201602050483 | 71.3 | 60 | 131.3 | 2 | 78.2 | 143.85 | 2 | 2 | 男 |
29 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 02 | 书记员 | A类 | 徐志煌 | 210201602050239 | 67.6 | 59.5 | 127.1 | 4 | 79.8 | 143.35 | 3 | 2 | 男 |
30 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 02 | 书记员 | A类 | 黄晗宇 | 210201602050861 | 69.3 | 56 | 125.3 | 5 | 79.1 | 141.75 | 4 | 2 | 男 |
31 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 02 | 书记员 | A类 | 洪晓猛 | 210201602050600 | 63.9 | 60 | 123.9 | 6 | 79 | 140.95 | 5 | 2 | 男 |
32 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 03 | 书记员 | A类 | 许爱霞 | 210201603051531 | 66.1 | 70.5 | 136.6 | 1 | 79.4 | 147.7 | 2 | 1 | 女 |
33 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 03 | 书记员 | A类 | 唐超雄 | 210201603050462 | 64.5 | 68 | 132.5 | 2 | 84.6 | 150.85 | 1 | 1 | 男 |
34 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 03 | 书记员 | A类 | 郑杭杭 | 210201603050844 | 68.6 | 63 | 131.6 | 3 | 80.3 | 146.1 | 3 | 1 | 女 |
35 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 05 | 科员(行政后勤文秘职位) | A类 | 翁敏 | 210201605050683 | 63.2 | 70 | 133.2 | 1 | 84.5 | 151.1 | 2 | 1 | 女 |
36 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 05 | 科员(行政后勤文秘职位) | A类 | 刘雪杭 | 210201605051954 | 62.8 | 68.5 | 131.3 | 2 | 86 | 151.65 | 1 | 1 | 女 |
37 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 05 | 科员(行政后勤文秘职位) | A类 | 陈菲 | 210201605051393 | 67.6 | 61 | 128.6 | 3 | 85.6 | 149.9 | 3 | 1 | 女 |
38 | 02017 | 莆田市秀屿区人民检察院 | 01 | 书记员 | A类 | 许丽清 | 210201701060794 | 66.5 | 63 | 129.5 | 1 | 83.5 | 148.25 | 2 | 1 | 女 |
39 | 02017 | 莆田市秀屿区人民检察院 | 01 | 书记员 | A类 | 梁敬锋 | 210201701060648 | 69.1 | 59 | 128.1 | 2 | 86.1 | 150.15 | 1 | 1 | 男 |
40 | 02017 | 莆田市秀屿区人民检察院 | 01 | 书记员 | A类 | 林丽婷 | 210201701060181 | 63.3 | 63.5 | 126.8 | 3 | 84 | 147.4 | 3 | 1 | 女 |
41 | 02100 | 中国共产党莆田市湄州岛湄州镇委员会 | 01 | 科员 | A类 | 黄双萍 | 110210001016491 | 62 | 57 | 119 | 1 | 84.7 | 144.2 | 2 | 1 | 女 |
42 | 02100 | 中国共产党莆田市湄州岛湄州镇委员会 | 01 | 科员 | A类 | 曾雄华 | 210210001011176 | 61.7 | 57 | 118.7 | 2 | 85.1 | 144.45 | 1 | 1 | 女 |
43 | 02100 | 中国共产党莆田市湄州岛湄州镇委员会 | 01 | 科员 | A类 | 陈宇翔 | 210210001011193 | 56.7 | 61 | 117.7 | 3 | 85 | 143.85 | 3 | 1 | 男 |
44 | 02216 | 莆田市中级人民法院 | 04 | 法医 | A类 | 林腾 | 210221604050584 | 66.1 | 58.5 | 124.6 | 1 | 76.3 | 138.6 | 1 | 1 | 男 |
45 | 02216 | 莆田市中级人民法院 | 04 | 法医 | A类 | 张建杉 | 210221604051833 | 62.6 | 56.5 | 119.1 | 2 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 1 | 男 |
46 | 02216 | 莆田市中级人民法院 | 04 | 法医 | A类 | 卢吉祥 | 210221604050775 | 62.7 | 48 | 110.7 | 3 | 75.8 | 131.15 | 2 | 1 | 男 |
47 | 21702 | 莆田市涵江区信访接待站 | 01 | 科员 | A类 | 陈晶 | 212170201091793 | 69.9 | 63 | 132.9 | 1 | 78.2 | 144.65 | 3 | 1 | 女 |
48 | 21702 | 莆田市涵江区信访接待站 | 01 | 科员 | A类 | 柯宝仙 | 212170201090918 | 65 | 67 | 132 | 2 | 81.1 | 147.1 | 1 | 1 | 男 |
49 | 21702 | 莆田市涵江区信访接待站 | 01 | 科员 | A类 | 黄晶晶 | 212170201090691 | 61.7 | 70 | 131.7 | 3 | 78.9 | 144.75 | 2 | 1 | 女 |
50 | 21703 | 莆田市涵江区党员电化教育中心 | 01 | 科员 | A类 | 喻婧 | 212170301090013 | 64.2 | 58 | 122.2 | 1 | 82.1 | 143.2 | 1 | 1 | 女 |
51 | 21703 | 莆田市涵江区党员电化教育中心 | 01 | 科员 | A类 | 李晓彤 | 212170301091196 | 55.5 | 65.5 | 121 | 2 | 82.1 | 142.6 | 2 | 1 | 女 |
52 | 21803 | 中共莆田市荔城区委党员电化教育中心 | 01 | 科员 | A类 | 戴斌 | 212180301091636 | 61.8 | 73.5 | 135.3 | 2 | 76.6 | 144.25 | 3 | 1 | 男 |
53 | 21803 | 中共莆田市荔城区委党员电化教育中心 | 01 | 科员 | A类 | 林晓鸿 | 212180301090657 | 67.6 | 67.5 | 135.1 | 3 | 89.6 | 157.15 | 1 | 1 | 女 |
54 | 21803 | 中共莆田市荔城区委党员电化教育中心 | 01 | 科员 | A类 | 林少丹 | 212180301090070 | 69.7 | 64 | 133.7 | 4 | 80.1 | 146.95 | 2 | 1 | 男 |
55 | 21804 | 中共莆田市荔城区委组织部干部档案室 | 01 | 科员 | A类 | 林锦玲 | 312180401092145 | 60.9 | 71.5 | 132.4 | 1 | 81.2 | 147.4 | 1 | 1 | 女 |
56 | 21804 | 中共莆田市荔城区委组织部干部档案室 | 01 | 科员 | A类 | 崔银霞 | 212180401091026 | 60.2 | 67 | 127.2 | 2 | 83.5 | 147.1 | 2 | 1 | 女 |
57 | 21804 | 中共莆田市荔城区委组织部干部档案室 | 01 | 科员 | A类 | 邱淑萍 | 212180401091327 | 56.2 | 64 | 120.2 | 3 | 81.82 | 141.92 | 3 | 1 | 女 |
58 | 21901 | 仙游县人民群众来访接待站 | 01 | 科员 | A类 | 陈白 | 212190101090247 | 61.9 | 66.5 | 128.4 | 1 | 81.2 | 145.4 | 1 | 1 | 女 |
59 | 21901 | 仙游县人民群众来访接待站 | 01 | 科员 | A类 | 余海凡 | 212190101090274 | 59.9 | 63.5 | 123.4 | 2 | 81 | 142.7 | 2 | 1 | 女 |
60 | 21901 | 仙游县人民群众来访接待站 | 01 | 科员 | A类 | 严杭珊 | 212190101090613 | 61 | 60.5 | 121.5 | 3 | 78 | 138.75 | 3 | 1 | 女 |
61 | 22002 | 莆田市秀屿区信访接待站 | 01 | 科员 | A类 | 龚细娣 | 212200201091260 | 58.1 | 72 | 130.1 | 1 | 86.4 | 151.45 | 1 | 1 | 女 |
62 | 22002 | 莆田市秀屿区信访接待站 | 01 | 科员 | A类 | 张赛萍 | 212200201090497 | 70.3 | 58.5 | 128.8 | 2 | 79.4 | 143.8 | 3 | 1 | 女 |
63 | 22002 | 莆田市秀屿区信访接待站 | 01 | 科员 | A类 | 唐铭衍 | 912200201090475 | 66.7 | 55.5 | 122.2 | 4 | 82.8 | 143.9 | 2 | 1 | 男 |
64 | 22002 | 莆田市秀屿区信访接待站 | 02 | 科员 | A类 | 傅慧梅 | 212200202090528 | 66.5 | 66.5 | 133 | 1 | 77 | 143.5 | 2 | 1 | 女 |
65 | 22002 | 莆田市秀屿区信访接待站 | 02 | 科员 | A类 | 林青 | 112200202091993 | 63.2 | 65 | 128.2 | 2 | 79.8 | 143.9 | 1 | 1 | 女 |
66 | 22002 | 莆田市秀屿区信访接待站 | 02 | 科员 | A类 | 林丽佳 | 212200202090308 | 61.2 | 64 | 125.2 | 3 | 71.8 | 134.4 | 3 | 1 | 女 |
67 | 22002 | 莆田市秀屿区信访接待站 | 03 | 科员 | A类 | 谢沁 | 122200203090403 | 59.5 | 58 | 117.5 | 1 | 79.6 | 138.35 | 1 | 1 | 女 |
68 | 22002 | 莆田市秀屿区信访接待站 | 03 | 科员 | A类 | 张红 | 212200203091457 | 55.7 | 55 | 110.7 | 2 | 75.4 | 130.75 | 2 | 1 | 女 |
69 | 22002 | 莆田市秀屿区信访接待站 | 03 | 科员 | A类 | 林仲一 | 212200203091500 | 55 | 55 | 110 | 3 | 72 | 127 | 3 | 1 | 男 |
70 | 22210 | 莆田市老年活动中心 | 01 | 科员 | A类 | 许双萍 | 212221001090280 | 63.9 | 68.5 | 132.4 | 1 | 80.5 | 146.7 | 3 | 1 | 女 |
71 | 22210 | 莆田市老年活动中心 | 01 | 科员 | A类 | 林琳 | 212221001090135 | 58.6 | 71 | 129.6 | 2 | 85.2 | 150 | 1 | 1 | 女 |
72 | 22210 | 莆田市老年活动中心 | 01 | 科员 | A类 | 陈爱萍 | 112221001093311 | 65.3 | 64 | 129.3 | 3 | 83.7 | 148.35 | 2 | 1 | 女 |
73 | 11711 | 莆田市涵江区司法局 | 01 | 涵东街道司法所司法助理员 | A类 | 陈晶晶 | 211171101031511 | 61 | 74.5 | 135.5 | 1 | 81.8 | 149.55 | 2 | 1 | 女 |
74 | 11711 | 莆田市涵江区司法局 | 01 | 涵东街道司法所司法助理员 | A类 | 李丽林 | 211171101030290 | 60.3 | 67 | 127.3 | 2 | 82.9 | 146.55 | 3 | 1 | 女 |
75 | 11711 | 莆田市涵江区司法局 | 01 | 涵东街道司法所司法助理员 | A类 | 黄亦南 | 211171101031945 | 60.2 | 66 | 126.2 | 3 | 88.2 | 151.3 | 1 | 1 | 女 |
76 | 11711 | 莆田市涵江区司法局 | 02 | 梧塘镇司法所司法助理员 | A类 | 林毅青 | 211171102030304 | 60 | 67.5 | 127.5 | 1 | 85.2 | 148.95 | 2 | 1 | 女 |
77 | 11711 | 莆田市涵江区司法局 | 02 | 梧塘镇司法所司法助理员 | A类 | 李婷婷 | 211171102031400 | 62.3 | 65 | 127.3 | 2 | 85.96 | 149.61 | 1 | 1 | 女 |
78 | 11711 | 莆田市涵江区司法局 | 02 | 梧塘镇司法所司法助理员 | A类 | 何志凤 | 211171102032824 | 65.4 | 61 | 126.4 | 3 | 79.56 | 142.76 | 3 | 1 | 女 |
79 | 11811 | 莆田市荔城区司法局 | 01 | 社区矫正和安置帮教工作科科员 | A类 | 张耿 | 711181101030455 | 63.8 | 70 | 133.8 | 1 | 86.9 | 153.8 | 1 | 1 | 男 |
80 | 11811 | 莆田市荔城区司法局 | 01 | 社区矫正和安置帮教工作科科员 | A类 | 梁静 | 211181101031992 | 65.8 | 59.5 | 125.3 | 2 | 81.2 | 143.85 | 2 | 1 | 女 |
81 | 11811 | 莆田市荔城区司法局 | 01 | 社区矫正和安置帮教工作科科员 | A类 | 陈宝庆 | 211181101030632 | 60.9 | 61.5 | 122.4 | 3 | 80.1 | 141.3 | 3 | 1 | 男 |
82 | 11811 | 莆田市荔城区司法局 | 02 | 办公室科员 | A类 | 黄悦 | 211181102032962 | 62.7 | 68.5 | 131.2 | 1 | 87.6 | 153.2 | 1 | 1 | 女 |
83 | 11811 | 莆田市荔城区司法局 | 02 | 办公室科员 | A类 | 蔡立群 | 411181102033687 | 64.4 | 61 | 125.4 | 3 | 76.1 | 138.8 | 3 | 1 | 女 |
84 | 11811 | 莆田市荔城区司法局 | 02 | 办公室科员 | A类 | 周彩偲 | 211181102032717 | 58 | 67 | 125 | 4 | 85.8 | 148.3 | 2 | 1 | 女 |
85 | 12011 | 莆田市秀屿区司法局 | 01 | 局机关办公室科员 | A类 | 林晴 | 211201101030029 | 69.4 | 67.5 | 136.9 | 1 | 87.6 | 156.05 | 1 | 1 | 女 |
86 | 12011 | 莆田市秀屿区司法局 | 01 | 局机关办公室科员 | A类 | 黄剑榆 | 211201101030444 | 66.6 | 67.5 | 134.1 | 2 | 84.4 | 151.45 | 2 | 1 | 男 |
87 | 12011 | 莆田市秀屿区司法局 | 01 | 局机关办公室科员 | A类 | 苏斌涵 | 411201101035055 | 63.8 | 65 | 128.8 | 3 | 81.1 | 145.5 | 3 | 1 | 男 |
88 | 12011 | 莆田市秀屿区司法局 | 02 | 东庄司法所科员 | A类 | 吴建军 | 211201102030691 | 62.9 | 63 | 125.9 | 1 | 83.8 | 146.75 | 1 | 1 | 女 |
89 | 12011 | 莆田市秀屿区司法局 | 02 | 东庄司法所科员 | A类 | 宋金灿 | 911201102031645 | 62.6 | 57.5 | 120.1 | 2 | 79.6 | 139.65 | 3 | 1 | 男 |
90 | 12011 | 莆田市秀屿区司法局 | 02 | 东庄司法所科员 | A类 | 黄丽婷 | 411201102033956 | 60.2 | 58 | 118.2 | 3 | 86 | 145.1 | 2 | 1 | 女 |
91 | 12011 | 莆田市秀屿区司法局 | 03 | 埭头司法所科员 | A类 | 胡艳红 | 211201103031995 | 68.3 | 58 | 126.3 | 1 | 80.8 | 143.95 | 1 | 1 | 女 |
92 | 12011 | 莆田市秀屿区司法局 | 03 | 埭头司法所科员 | A类 | 陈丽君 | 211201103032389 | 62.7 | 63 | 125.7 | 2 | 62.6 | 125.45 | 3 | 1 | 女 |
93 | 12011 | 莆田市秀屿区司法局 | 03 | 埭头司法所科员 | A类 | 李城金 | 211201103030872 | 57 | 67 | 124 | 3 | 77 | 139 | 2 | 1 | 男 |
点击分享此信息:
相关文章