2015年莆田市考录公务员递补考生资格复审通告
关于对2015年公务员考录递补考生进行资格复审的通告
因个别职位的考生弃权等原因,现需从各对应职位成绩合格的考生中从高分依次进行递补,请以下考生于2015年6月24日(星期三)下午15:00-17:00到莆田市人事人才公共服务中心(文献路步行街国货商场五楼)进行资格复审。
考生须携带本人二代身份证、户口簿(或户籍证明)、毕业证、学位证(有学位要求的职位)、派遣报到证(要求全日制学历的职位)、有工作单位的提供单位同意报考证明等证件的原件及复印件各一份,本人近期1寸免冠同底彩色照片2张(背面签名),并提供学信网下载的学历证书电子注册备案表和学位网下载的学位查询结果,省内“双学历”、“双专业”考生须在省教育厅网站上“便捷查询”栏目的“双学历双专业”查询认证;报考专门岗位的请提供参加“三支一扶”或大学生退役士兵的退役证等相关证明;未取得毕业证的应届毕业生请提供学校就业推荐表和教育部学籍在线验证报告。
请提前从市公务员局网站下载《面试考生亲属关系登记表》,并提前填写于资格复审时一并提交。
已经递补并进行资格复审的公安类、法警等职位考生不再进行复审。
附:递补进入面试人员名单
2015年度公务员考录莆田市递补进入面试人员名单
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位类别 | 姓名 | 准考证号码 | 行测 | 申论 | 总分 | 排名 | 招考人数 | 性别 | 备注 |
1 | 01616 | 莆田市城厢区人民法院 | 01 | 书记员 | A类 | 吴林鹰 | 210161601051551 | 60.4 | 55 | 115.4 | 7 | 2 | 男 | 递补 |
2 | 01616 | 莆田市城厢区人民法院 | 01 | 书记员 | A类 | 何国立 | 210161601051352 | 60.9 | 53.5 | 114.4 | 8 | 2 | 男 | 递补 |
3 | 01616 | 莆田市城厢区人民法院 | 02 | 书记员 | A类 | 骆渟婷 | 310161602054741 | 65.2 | 59.5 | 124.7 | 7 | 2 | 女 | 递补 |
4 | 01617 | 莆田市城厢区人民检察院 | 01 | 书记员 | A类 | 檀晓娟 | 410161701067778 | 56.3 | 56.5 | 112.8 | 7 | 2 | 女 | 递补 |
5 | 01700 | 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 | 09 | 大洋乡科员 | A类 | 朱巧婷 | 610170009011446 | 60.1 | 52 | 112.1 | 4 | 1 | 女 | 递补 |
6 | 01717 | 莆田市涵江区人民检察院 | 01 | 书记员 | A类 | 王剑 | 510171701062165 | 62.5 | 58 | 120.5 | 7 | 2 | 男 | 递补 |
7 | 01717 | 莆田市涵江区人民检察院 | 01 | 书记员 | A类 | 洪静 | 410171701067337 | 65.4 | 55 | 120.4 | 8 | 2 | 女 | 递补 |
8 | 01900 | 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 | 02 | 鲤城街道科员 | A类 | 黄家俊 | 210190002011336 | 72.7 | 59.5 | 132.2 | 7 | 2 | 男 | 递补 |
9 | 01900 | 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 | 02 | 鲤城街道科员 | A类 | 陈朝雄 | 410190002018687 | 72.7 | 59.5 | 132.2 | 7 | 2 | 男 | 递补 |
10 | 01900 | 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 | 06 | 钟山镇科员 | A类 | 郑洪洪 | 210190006011816 | 57.2 | 56.5 | 113.7 | 4 | 1 | 女 | 递补 |
11 | 01900 | 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 | 10 | 龙华镇科员 | A类 | 戴晓萍 | 310190010016385 | 64.7 | 56 | 120.7 | 5 | 1 | 女 | 递补 |
12 | 01900 | 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 | 15 | 菜溪乡科员 | A类 | 温丹梅 | 210190015011365 | 57.1 | 63 | 120.1 | 7 | 2 | 女 | 递补 |
13 | 01916 | 仙游县人民法院 | 03 | 书记员 | A类 | 陈冬英 | 410191603053735 | 68.6 | 48.5 | 117.1 | 7 | 2 | 女 | 递补 |
14 | 01916 | 仙游县人民法院 | 04 | 科员(行政后勤档案管理职位) | A类 | 陈林霞 | 210191604050055 | 58.7 | 64 | 122.7 | 4 | 1 | 女 | 递补 |
15 | 01916 | 仙游县人民法院 | 04 | 科员(行政后勤档案管理职位) | A类 | 林鲤生 | 210191604050729 | 62.3 | 59.5 | 121.8 | 5 | 1 | 女 | 递补 |
16 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 11 | 月塘乡科员 | A类 | 黄俊峰 | 310200011016318 | 57.9 | 62 | 119.9 | 4 | 1 | 男 | 递补 |
17 | 02000 | 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 | 12 | 月塘乡科员 | A类 | 郑光明 | 210200012011929 | 61.8 | 59.5 | 121.3 | 4 | 1 | 男 | 递补 |
18 | 02016 | 莆田市秀屿区人民法院 | 02 | 书记员 | A类 | 许国煌 | 210201602051438 | 61.6 | 57.5 | 119.1 | 7 | 2 | 男 | 递补 |
19 | 21703 | 莆田市涵江区党员电化教育中心 | 01 | 科员 | A类 | 张荣晶 | 112170301095015 | 56.7 | 57 | 113.7 | 4 | 1 | 女 | 递补 |
20 | 21803 | 中共莆田市荔城区委党员电化教育中心 | 01 | 科员 | A类 | 林少丹 | 212180301090070 | 69.7 | 64 | 133.7 | 4 | 1 | 男 | 递补 |
21 | 22002 | 莆田市秀屿区信访接待站 | 01 | 科员 | A类 | 唐铭衍 | 912200201090475 | 66.7 | 55.5 | 122.2 | 4 | 1 | 男 | 递补 |
22 | 32214 | 莆田市社会劳动保险中心 | 03 | 秀屿区社会劳动保险中心科员 | B类 | 朱丽静 | 453221403090172 | 65.6 | 0 | 65.6 | 4 | 1 | 女 | 递补 |
23 | 32215 | 莆田市劳动就业中心 | 01 | 失业保险科科员 | B类 | 范红 | 153221501095977 | 69.5 | 0 | 69.5 | 4 | 1 | 女 | 递补 |
24 | 32213 | 莆田市医疗保险管理中心 | 02 | 医疗部科员 | B类 | 郑巧丽 | 253221302090673 | 57.9 | 0 | 57.9 | 4 | 1 | 女 | 递补 |
25 | 31850 | 莆田市城市管理执法局执法二大队 | 01 | 中队执法科员 | A类 | 蔡伊婷 | 513185001093758 | 61.9 | 59.5 | 121.4 | 4 | 1 | 女 | 递补 |
26 | 32223 | 莆田市卫生局卫生监督所 | 01 | 卫生监督员 | B类 | 林德胜 | 253222301090968 | 64.3 | 0 | 64.3 | 4 | 1 | 男 | 递补 |
27 | 32221 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 01 | 工管股科员 | B类 | 尤少澎 | 353222101091333 | 56.6 | 0 | 56.6 | 4 | 1 | 男 | 递补 |
28 | 32221 | 莆田市南北洋海堤管理处 | 03 | 工管股科员 | B类 | 陈新塔 | 153222103092627 | 66.5 | 0 | 66.5 | 4 | 1 | 男 | 递补 |
29 | 32015 | 莆田市秀屿区环境监察大队 | 01 | 环境监察大队科员 | B类 | 郑珊 | 253201501090153 | 66.9 | 0 | 66.9 | 4 | 1 | 女 | 递补 |
30 | 32237 | 莆田市统计局普查中心 | 01 | 科员 | B类 | 蔡洪 | 253223701090115 | 69.1 | 0 | 69.1 | 4 | 1 | 男 | 递补 |
31 | 31867 | 莆田市荔城区经济综合调查大队 | 01 | 统计调查科员 | A类 | 林意贞 | 413186701090512 | 66.8 | 60 | 126.8 | 4 | 1 | 女 | 递补 |
32 | 11911 | 仙游县司法局 | 02 | 游洋司法所科员 | A类 | 曾叶 | 211191102031957 | 62.6 | 54.5 | 117.1 | 8 | 2 | 女 | 递补 |
33 | 31618 | 莆田市城厢区农业机械监理站 | 01 | 农机监理站科员 | A类 | 张仙杰 | 413161801092951 | 69.1 | 61 | 130.1 | 4 | 1 | 男 | 递补 |
中共莆田市委组织部
莆田市人力资源和社会保障局
2015年6月23日
点击分享此信息:
相关文章