2015上半年福安市事业单位招聘笔试入围名单公示
根据宁德市人社局的指导及格线,我市及格线为卫生技术岗位50分,其他岗位55分,现有69人笔试成绩合格入围面试。请以下入围面试考生于2015年6月11日至6月18日(不包括休息日)携带身份证(或户口簿)、毕业证(应届毕业生为就业推荐表)、报到证和岗位要求其他证件的原件和复印件到福安市新华中路17号福安市公务员局三楼人才办进行面试资格复核。具体面试时间另行通知。咨询电话:6586846。
岗位代码 | 单位名称 | 岗位 | 计划 | 姓名 | 性别 | 学历 | 笔试成绩 | 加分 | 最终成绩 | 排名 |
5001 | 福安市新闻网管理中心 | 记者 | 1 | 宋诗莹 | 女 | 本科 | 73.70 | 0 | 73.70 | 1 |
5001 | 福安市新闻网管理中心 | 记者 | 1 | 陈锦雄 | 男 | 本科 | 72.60 | 0 | 72.60 | 2 |
5001 | 福安市新闻网管理中心 | 记者 | 1 | 李敏 | 女 | 本科 | 71.80 | 0 | 71.80 | 3 |
5002 | 福安市青少年宫 | 工作人员 | 1 | 谢沁 | 女 | 本科 | 77.00 | 0 | 77.00 | 1 |
5002 | 福安市青少年宫 | 工作人员 | 1 | 王美 | 女 | 本科 | 72.70 | 0 | 72.70 | 2 |
5002 | 福安市青少年宫 | 工作人员 | 1 | 缪彬 | 女 | 本科 | 71.00 | 0 | 71.00 | 3 |
5003 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 宣传广告 | 1 | 翁怡欢 | 女 | 本科 | 72.30 | 0 | 72.30 | 1 |
5003 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 宣传广告 | 1 | 李硕丰 | 男 | 本科 | 63.60 | 0 | 63.60 | 2 |
5003 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 宣传广告 | 1 | 缪僖 | 女 | 本科 | 58.50 | 0 | 58.50 | 3 |
5004 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 规划建设 | 1 | 凌咪咪 | 女 | 本科 | 72.90 | 0 | 72.90 | 1 |
5004 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 规划建设 | 1 | 陈春华 | 男 | 大专 | 65.70 | 5 | 70.70 | 2 |
5004 | 福安市白云山风景名胜区管委会 | 规划建设 | 1 | 肖炜 | 男 | 本科 | 68.90 | 0 | 68.90 | 3 |
5005 | 福安市婚姻登记中心 | 文案人员 | 1 | 徐潇 | 女 | 本科 | 75.40 | 0 | 75.40 | 1 |
5005 | 福安市婚姻登记中心 | 文案人员 | 1 | 陈倩文 | 女 | 本科 | 72.80 | 0 | 72.80 | 2 |
5005 | 福安市婚姻登记中心 | 文案人员 | 1 | 林照航 | 男 | 本科 | 69.50 | 0 | 69.50 | 3 |
5007 | 福安市科技开发中心 | 机械科技管理 | 1 | 蔡泽华 | 男 | 本科 | 76.10 | 0 | 76.10 | 1 |
5007 | 福安市科技开发中心 | 机械科技管理 | 1 | 林光华 | 男 | 本科 | 71.80 | 0 | 71.80 | 2 |
5007 | 福安市科技开发中心 | 机械科技管理 | 1 | 顾芮华 | 男 | 本科 | 66.60 | 5 | 71.60 | 3 |
5008 | 福安市园林管理服务中心 | 园林 | 1 | 李娅琴 | 女 | 本科 | 68.20 | 0 | 68.20 | 1 |
5008 | 福安市园林管理服务中心 | 园林 | 1 | 陈思洁 | 女 | 本科 | 59.10 | 0 | 59.10 | 2 |
5009 | 福安市市政工程管理处 | 计算机 | 1 | 陈雪芬 | 女 | 本科 | 78.40 | 0 | 78.40 | 1 |
5009 | 福安市市政工程管理处 | 计算机 | 1 | 陈有羽 | 男 | 本科 | 76.80 | 0 | 76.80 | 2 |
5009 | 福安市市政工程管理处 | 计算机 | 1 | 郭泉良 | 男 | 本科 | 74.20 | 0 | 74.20 | 3 |
5012 | 福安市文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 1 | 杨闽旻 | 女 | 本科 | 74.80 | 0 | 74.80 | 1 |
5012 | 福安市文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 1 | 郑晨熙 | 女 | 本科 | 73.10 | 0 | 73.10 | 2 |
5012 | 福安市文化市场综合执法大队 | 文化执法 | 1 | 刘琰 | 女 | 本科 | 71.70 | 0 | 71.70 | 3 |
5013 | 福安市法律援助中心 | 法律咨询 | 1 | 叶小雯 | 女 | 本科 | 68.40 | 0 | 68.40 | 1 |
5013 | 福安市法律援助中心 | 法律咨询 | 1 | 邱燕 | 女 | 本科 | 59.20 | 0 | 59.20 | 2 |
5013 | 福安市法律援助中心 | 法律咨询 | 1 | 黄嘉欣 | 女 | 本科 | 57.80 | 0 | 57.80 | 3 |
5014 | 福安市人防指挥所服务中心 | 计算机或通信 | 1 | 阮一杰 | 男 | 本科 | 74.20 | 5 | 79.20 | 1 |
5014 | 福安市人防指挥所服务中心 | 计算机或通信 | 1 | 范金晶 | 女 | 本科 | 78.40 | 0 | 78.40 | 2 |
5014 | 福安市人防指挥所服务中心 | 计算机或通信 | 1 | 金旻 | 女 | 本科 | 73.70 | 0 | 73.70 | 3 |
5015 | 福安市安全生产应急救援中心 | 安全应急 | 1 | 孙朝文 | 男 | 本科 | 66.90 | 0 | 66.90 | 1 |
5015 | 福安市安全生产应急救援中心 | 安全应急 | 1 | 刘磊 | 女 | 本科 | 61.10 | 0 | 61.10 | 2 |
5016 | 福安市环境应急与事故调查中心 | 环境调查 | 1 | 缪丰懋 | 男 | 本科 | 76.60 | 5 | 81.60 | 1 |
5016 | 福安市环境应急与事故调查中心 | 环境调查 | 1 | 黄圣源 | 男 | 本科 | 68.20 | 0 | 68.20 | 2 |
5016 | 福安市环境应急与事故调查中心 | 环境调查 | 1 | 陈碧花 | 女 | 本科 | 67.60 | 0 | 67.60 | 3 |
5017 | 福安市基层统计调查中心 | 统计 | 1 | 卢煜 | 男 | 本科 | 75.20 | 0 | 75.20 | 1 |
5017 | 福安市基层统计调查中心 | 统计 | 1 | 陈倩琴 | 女 | 本科 | 74.20 | 0 | 74.20 | 2 |
5017 | 福安市基层统计调查中心 | 统计 | 1 | 张燕萍 | 女 | 本科 | 70.40 | 0 | 70.40 | 3 |
5019 | 福安市河道堤防管理处 | 水利 | 1 | 蔡煜纬 | 男 | 大专 | 65.70 | 0 | 65.70 | 1 |
5019 | 福安市河道堤防管理处 | 水利 | 1 | 朱国辉 | 男 | 大专 | 62.60 | 0 | 62.60 | 2 |
5019 | 福安市河道堤防管理处 | 水利 | 1 | 林建辉 | 男 | 大专 | 59.80 | 0 | 59.80 | 3 |
5023 | 福安市晓阳镇社会事务服务中心 | 财务 | 1 | 陈舒丰 | 女 | 本科 | 62.90 | 0 | 62.90 | 1 |
5023 | 福安市晓阳镇社会事务服务中心 | 财务 | 1 | 谢钊颖 | 女 | 本科 | 62.20 | 0 | 62.20 | 2 |
5023 | 福安市晓阳镇社会事务服务中心 | 财务 | 1 | 许彬 | 女 | 本科 | 55.60 | 5 | 60.60 | 3 |
5025 | 福安市乡镇卫生院 | 护理 | 5 | 陈露露 | 女 | 中专 | 54.90 | 0 | 54.90 | 1 |
5025 | 福安市乡镇卫生院 | 护理 | 5 | 游兴珠 | 女 | 大专 | 54.90 | 0 | 54.90 | 1 |
5025 | 福安市乡镇卫生院 | 护理 | 5 | 雷成容 | 女 | 中专 | 54.10 | 0 | 54.10 | 3 |
5025 | 福安市乡镇卫生院 | 护理 | 5 | 郭清 | 女 | 中专 | 53.80 | 0 | 53.80 | 4 |
5025 | 福安市乡镇卫生院 | 护理 | 5 | 雷陈凤 | 女 | 中专 | 53.70 | 0 | 53.70 | 5 |
5025 | 福安市乡镇卫生院 | 护理 | 5 | 林凤 | 女 | 中专 | 52.80 | 0 | 52.80 | 6 |
5025 | 福安市乡镇卫生院 | 护理 | 5 | 吴金梅 | 女 | 中专 | 52.00 | 0 | 52.00 | 7 |
5025 | 福安市乡镇卫生院 | 护理 | 5 | 潘莉 | 女 | 大专 | 50.20 | 0 | 50.20 | 8 |
5032 | 福安市溪潭卫生院 | 药房 | 1 | 吴丽莉 | 女 | 大专 | 66.70 | 0 | 66.70 | 1 |
5032 | 福安市溪潭卫生院 | 药房 | 1 | 许晴 | 女 | 大专 | 61.10 | 0 | 61.10 | 2 |
5032 | 福安市溪潭卫生院 | 药房 | 1 | 吴法容 | 女 | 大专 | 55.90 | 0 | 55.90 | 3 |
5038 | 福安市乡镇卫生院 | 药房 | 3 | 黄如玉 | 女 | 大专 | 59.40 | 0 | 59.40 | 1 |
5038 | 福安市乡镇卫生院 | 药房 | 3 | 肖炜 | 男 | 大专 | 58.40 | 0 | 58.40 | 2 |
5041 | 福安市市直医院 | 放射科、B超室 | 3 | 何明郎 | 男 | 大专 | 55.60 | 0 | 55.60 | 1 |
5042 | 福安市医院 | 病房 | 1 | 郑谙然 | 女 | 中专 | 54.00 | 0 | 54.00 | 1 |
5042 | 福安市医院 | 病房 | 1 | 谢锋娇 | 女 | 中专 | 52.90 | 0 | 52.90 | 2 |
5042 | 福安市医院 | 病房 | 1 | 阮文斌 | 女 | 中专 | 51.30 | 0 | 51.30 | 3 |
5043 | 福安市医院 | 中医 | 1 | 方垒斌 | 男 | 本科 | 61.20 | 0 | 61.20 | 1 |
5045 | 福安市乡镇卫生院 | 妇产科 | 2 | 黄丽芳 | 女 | 中专 | 58.40 | 0 | 58.40 | 1 |
5045 | 福安市乡镇卫生院 | 妇产科 | 2 | 陈汇 | 女 | 中专 | 50.10 | 0 | 50.10 | 2 |
5046 | 福安市穆阳卫生院 | 财务 | 1 | 游江潮 | 女 | 本科 | 67.00 | 0 | 67.00 | 1 |
5046 | 福安市穆阳卫生院 | 财务 | 1 | 毛婷 | 女 | 本科 | 63.80 | 0 | 63.80 | 2 |
5046 | 福安市穆阳卫生院 | 财务 | 1 | 林建文 | 男 | 本科 | 63.20 | 0 | 63.20 | 3 |
点击分享此信息:
相关文章