2015年福建省高速交警系统考录公务员资格复核及心理、体能测试通知
关于2015年度我省高速交警系统考试录用公务员资格复核及心理测评、体能测试的通知
一、资格复核报到时间、地点资格复核时间:2015年6月11日上午8点30分至11点30分。
地点:福建省公安厅交通警察总队(福州市鼓楼区杨桥中路120号)。
二、需携带的证件材料
㈠已就业人员(具有政府、党群机关、国有企事业单位在编在职身份的人员):
⒈身份证原件及复印件,户口本原件及复印件,准考证原件,部分职位要求的会计从业资格证书原件及复印件(或考试成绩合格证明);
⒉毕业证原件及复印件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带;学历信息网上下载打印的考生本人的《教育部学历证书电子注册备案表》,职位条件要求有学位的携带学位证原件及复印件以及中国学位与研究生教育信息网上下载打印的学位认证表。
⒊中、小学教师携带县(市、区)教育局的同意报考证明(最迟应于体检前提交);
⒋在职党群机关工作人员和在职公务员携带单位同意报考证明(最迟应于体检前提交);
⒌专门职位的考生携带“大学生村官计划”、“三支一扶”计划、“大学生志愿服务西部计划”、“志愿服务欠发达地区计划”、“高校毕业生服务社区计划”等考核合格证(公告规定的今年期满尚未取证的,由所在县区组织或人事部门出具证明),以及大学生退役士兵的退役证。
㈡未就业人员:
⒈身份证原件及复印件,户口本原件及复印件,准考证原件,部分职位要求的会计从业资格证书原件及复印件(或考试成绩合格证明);
⒉毕业证原件及复印件,如为专升本,专科、本科毕业证原件均应携带;学历信息网上下载打印的考生本人的《教育部学历证书电子注册备案表》,职位条件要求有学位的携带学位证原件及复印件以及中国学位与研究生教育信息网上下载打印的学位认证表。
㈢本年度应届毕业生:
⒈身份证原件及复印件,户口本原件及复印件,准考证原件,部分职位要求的会计从业资格证书原件及复印件(或考试成绩合格证明);
⒉毕业生推荐表原件及复印件,职位条件有学位要求的应承诺毕业时按期取得学位证书。
三、其他事项
㈠参加资格复核及心理测评、体能测试的考生如未按时报到,视为放弃本次报考资格;
㈡根据《福建省2015年度考试录用公务员公告》规定,参加本次资格复核及体能测试的考生如出现放弃或体能测试不合格,按成绩高低依序递补,递补只进行一轮,递补人员的资格复核及体能测试将在本网站公布,具体时间及递补名单请留意通知;
㈢ 心理测评、体能测试时间定于6月12日,具体报到时间及地点将在资格复核现场通知。
2015年招录高速交警资格复核考生名单
单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | 准考证号 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 01 | 651005301100438 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 01 | 551005301102006 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 01 | 551005301103128 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 01 | 451005301100811 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 01 | 151005301103907 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 02 | 551005302101609 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 02 | 651005302101474 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 02 | 651005302101723 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 02 | 651005302101648 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 02 | 651005302100347 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 02 | 651005302100356 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 02 | 551005302102972 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 02 | 651005302101584 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 02 | 651005302101585 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 03 | 111005303100837 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 04 | 611005304102962 |
福建省公安厅交通警察总队龙岩高速公路支队 | 10053 | 04 | 611005304100845 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 05 | 151005305102351 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 05 | 151005305104722 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 05 | 351005305101982 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 05 | 351005305101784 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 06 | 751005306102764 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 06 | 351005306102208 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 06 | 151005306102907 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 06 | 551005306102716 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 06 | 751005306102418 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 06 | 651005306101526 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 06 | 351005306100238 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 06 | 351005306101126 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 06 | 351005306102226 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 07 | 411005307104539 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 07 | 711005307102587 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 07 | 111005307109212 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 07 | 311005307102014 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 07 | 111005307106332 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 07 | 711005307102582 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 08 | 611005308101897 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 08 | 511005308102572 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 08 | 121005308107465 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 09 | 121005309103452 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 09 | 411005309101291 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 09 | 121005309104111 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 10 | 751005310101514 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 10 | 351005310102519 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 10 | 151005310104797 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 11 | 551005311102056 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 11 | 651005311101261 |
福建省公安厅交通警察总队三明高速公路支队 | 10053 | 11 | 551005311101827 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 12 | 151005312105202 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 12 | 351005312101151 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 12 | 151005312103125 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 13 | 151005313103789 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 13 | 451005313100772 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 13 | 151005313103513 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 13 | 151005313105719 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 13 | 351005313102004 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 13 | 951005313102289 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 13 | 451005313100088 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 13 | 451005313102739 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 13 | 851005313101068 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 13 | 451005313101127 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 13 | 851005313100815 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 13 | 851005313100438 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 14 | 111005314106550 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 14 | 111005314105540 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 14 | 311005314103027 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 14 | 121005314100515 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 14 | 121005314100951 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 14 | 311005314101530 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 14 | 811005314102137 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 14 | 111005314109009 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 14 | 911005314101329 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 14 | 121005314100487 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 14 | 111005314108059 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 14 | 811005314100644 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 15 | 111005315109754 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 15 | 111005315105572 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 15 | 121005315101635 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 15 | 211005315103026 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 15 | 811005315100385 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 16 | 811005316100621 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 16 | 121005316101121 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 16 | 311005316106697 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 17 | 851005317101114 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 17 | 951005317100943 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 17 | 151005317104983 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 17 | 151005317103407 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 17 | 151005317103974 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 17 | 151005317100205 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 18 | 811005318101074 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 18 | 421005318101503 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 19 | 151005319101676 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 19 | 151005319104977 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 19 | 851005319101031 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 20 | 851005320100401 |
福建省公安厅交通警察总队南平高速公路支队 | 10053 | 20 | 151005320103119 |
点击分享此信息:
相关文章