您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年福建公务员考试2237人报名(20日15时)

发布:2015-03-20 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2015年福建公务员考试报名入口已开通,今天(3月20日)是福建省考报名第一天,截止3月20日15:12,共有2237人注册报名,其中审核通过人数为334,还有1788人未进行审核。报名将于3月26日结束,已成功报名的考生可结合2015年福建公务员考试通用教材抓紧时间复习。福建公务员考试网(www.fjsgwy.org)现将报名人数统计公布,供广大考生查看:
  更新时间:2015-03-20 15:12
单位 职位 考试类型 招考人数 总报名人数 审核通过人数 未审核人数
(00024) 中国民主同盟福建省委员会 (01) 办公室科员 A类 1 2 0 0
(00024) 中国民主同盟福建省委员会 (02) 组织部科员 A类 1 0 0 0
(00027) 中国农工民主党福建省委员会 (01) 参政议政部科员 A类 1 1 1 0
(00027) 中国农工民主党福建省委员会 (02) 社会服务部科员 A类 1 2 2 0
(00031) 九三学社福建省委员会 (01) 办公室科员 A类 1 1 0 1
(00032) 福建省台湾同胞联谊会 (01) 联络部科员 A类 1 2 0 2
(00101) 中共福州市鼓楼区纪律检查委员会 (01) 科员 A类 1 2 0 2
(00110) 福州市鼓楼区老干部局 (01) 科员 A类 1 2 1 0
(00116) 福州市鼓楼区人民法院 (01) 书记员(科员级) A类 2 1 0 1
(00116) 福州市鼓楼区人民法院 (02) 书记员(科员级) A类 2 0 0 0
(00117) 福州市鼓楼区人民检察院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00117) 福州市鼓楼区人民检察院 (02) 财会科员 A类 1 1 0 1
(00117) 福州市鼓楼区人民检察院 (03) 财会科员 A类 1 1 0 1
(00117) 福州市鼓楼区人民检察院 (04) 计算机科员 A类 1 1 0 1
(00117) 福州市鼓楼区人民检察院 (05) 司法警察 B类 2 1 0 1
(00199) 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 6 3 3
(00199) 福州市鼓楼区洪山镇人民政府 (02) 科员 A类 1 3 2 1
(00201) 中共福州市台江区纪律检查委员会 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(00202) 中共福州市台江区委办公室 (01) 科员 A类 1 2 0 2
(00202) 中共福州市台江区委办公室 (02) 科员 A类 1 4 0 4
(00203) 中共福州市台江区委组织部 (01) 科员 A类 1 2 0 2
(00216) 福州市台江区人民法院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00216) 福州市台江区人民法院 (02) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00216) 福州市台江区人民法院 (03) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00216) 福州市台江区人民法院 (04) 计算机科员 A类 1 0 0 0
(00216) 福州市台江区人民法院 (05) 司法警察 B类 2 0 0 0
(00217) 福州市台江区人民检察院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00217) 福州市台江区人民检察院 (02) 计算机科员 A类 1 0 0 0
(00316) 福州市仓山区人民法院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00316) 福州市仓山区人民法院 (02) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00317) 福州市仓山区人民检察院 (01) 书记员(科员级) A类 2 0 0 0
(00317) 福州市仓山区人民检察院 (02) 书记员(科员级) A类 2 1 0 1
(00397) 福州市仓山区仓山镇人民政府 (01) 科员 A类 1 1 0 1
(00397) 福州市仓山区仓山镇人民政府 (02) 科员 A类 1 3 0 3
(00398) 福州市仓山区盖山镇人民政府 (01) 科员 A类 1 1 0 1
(00399) 福州市仓山区建新镇人民政府 (01) 科员 A类 1 1 0 1
(00416) 福州市马尾区人民法院 (01) 书记员(科员级) A类 3 0 0 0
(00416) 福州市马尾区人民法院 (02) 书记员(科员级) A类 3 0 0 0
(00417) 福州市马尾区人民检察院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00417) 福州市马尾区人民检察院 (02) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00516) 福州市晋安区人民法院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00516) 福州市晋安区人民法院 (02) 司法警察 B类 2 2 0 1
(00517) 福州市晋安区人民检察院 (01) 书记员(科员级) A类 2 0 0 0
(00517) 福州市晋安区人民检察院 (02) 书记员(科员级) A类 2 0 0 0
(00617) 福州市闽侯县人民检察院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00617) 福州市闽侯县人民检察院 (02) 文秘科员 A类 1 0 0 0
(00617) 福州市闽侯县人民检察院 (03) 财会科员 A类 1 1 0 1
(00697) 闽侯县洋里乡人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00697) 闽侯县洋里乡人民政府 (02) 党政办科员 A类 1 1 0 1
(00697) 闽侯县洋里乡人民政府 (03) 经济发展办科员 A类 1 0 0 0
(00697) 闽侯县洋里乡人民政府 (04) 经济发展办科员 A类 1 0 0 0
(00698) 闽侯县廷坪乡人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00698) 闽侯县廷坪乡人民政府 (02) 经济发展办科员 A类 1 0 0 0
(00699) 闽侯县小箬乡人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00702) 中共闽清县委办公室 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(00716) 福州市闽清县人民法院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00716) 福州市闽清县人民法院 (02) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00716) 福州市闽清县人民法院 (03) 司法警察 B类 1 0 0 0
(00716) 福州市闽清县人民法院 (04) 财务科员 A类 1 0 0 0
(00716) 福州市闽清县人民法院 (05) 计算机科员 A类 1 0 0 0
(00716) 福州市闽清县人民法院 (06) 文秘科员 A类 1 0 0 0
(00717) 福州市闽清县人民检察院 (01) 文秘科员 A类 1 1 0 1
(00717) 福州市闽清县人民检察院 (02) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00717) 福州市闽清县人民检察院 (03) 书记员(科员级) A类 2 0 0 0
(00791) 闽清县梅城镇人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00791) 闽清县梅城镇人民政府 (02) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00792) 闽清县梅溪镇人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00793) 闽清县白樟镇人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00793) 闽清县白樟镇人民政府 (02) 党政办科员 A类 1 3 2 0
(00794) 闽清县白中镇人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00794) 闽清县白中镇人民政府 (02) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00795) 闽清县上莲乡人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00796) 闽清县坂东镇人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00796) 闽清县坂东镇人民政府 (02) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00796) 闽清县坂东镇人民政府 (03) 党政办科员 A类 1 5 3 1
(00796) 闽清县坂东镇人民政府 (04) 党政办科员 A类 1 1 1 0
(00797) 闽清县雄江镇人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 1 0 1
(00798) 闽清县桔林乡人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00799) 闽清县下祝乡人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00816) 福州市福清市人民法院 (01) 书记员(科员级) A类 2 3 1 2
(00816) 福州市福清市人民法院 (02) 书记员(科员级) A类 2 0 0 0
(00816) 福州市福清市人民法院 (03) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00816) 福州市福清市人民法院 (04) 司法警察 B类 1 1 1 0
(00817) 福州市福清市人民检察院 (01) 书记员(科员级) A类 2 0 0 0
(00895) 福清市东张镇人民政府 (01) 综治办科员 A类 1 2 0 2
(00896) 福清市新厝镇人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00896) 福清市新厝镇人民政府 (02) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(00897) 福清市海口镇人民政府 (01) 计生办科员 A类 1 1 0 1
(00898) 福清市南岭镇人民政府 (01) 经济发展办公室科员 A类 1 1 0 1
(00899) 福清市三山镇人民政府 (01) 经济发展办公室科员 A类 1 1 0 1
(00916) 福州市永泰县人民法院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(00916) 福州市永泰县人民法院 (02) 计算机科员 A类 1 0 0 0
(00916) 福州市永泰县人民法院 (03) 财务科员 A类 1 0 0 0
(00917) 福州市永泰县人民检察院 (01) 书记员(科员级) A类 2 0 0 0
(00917) 福州市永泰县人民检察院 (02) 书记员(科员级) A类 2 2 0 2
(00917) 福州市永泰县人民检察院 (03) 司法警察 B类 1 1 0 1
(00964) 永泰县机关效能办公室 (01) 科员 A类 1 1 0 1
(00993) 永泰县樟城镇人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(00994) 永泰县城峰镇人民政府 (01) 科员 A类 1 1 0 1
(00995) 永泰县岭路乡人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(00996) 永泰县富泉乡人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(00997) 永泰县洑口乡人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(00998) 永泰县同安镇人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(00999) 永泰县盘谷乡人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(01007) 中共长乐市委台湾工作办公室 (01) 综合科科员 A类 1 2 0 1
(01016) 福州市长乐市人民法院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01016) 福州市长乐市人民法院 (02) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01016) 福州市长乐市人民法院 (03) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01016) 福州市长乐市人民法院 (04) 司法警察 B类 2 0 0 0
(01017) 福州市长乐市人民检察院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01017) 福州市长乐市人民检察院 (02) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01017) 福州市长乐市人民检察院 (03) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01090) 长乐市玉田镇人民政府 (01) 经济发展办科员 A类 1 0 0 0
(01090) 长乐市玉田镇人民政府 (02) 计划生育办科员 A类 1 0 0 0
(01091) 长乐市罗联乡人民政府 (01) 计划生育办科员 A类 1 1 0 1
(01092) 长乐市古槐镇人民政府 (01) 经济发展办科员 A类 1 0 0 0
(01093) 长乐市松下镇人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(01094) 长乐市漳港街道办事处 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(01094) 长乐市漳港街道办事处 (02) 财税办科员 A类 1 0 0 0
(01095) 长乐市湖南镇人民政府 (01) 经济发展办科员 A类 1 3 0 3
(01095) 长乐市湖南镇人民政府 (02) 经济发展办科员 A类 1 0 0 0
(01096) 长乐市文岭镇人民政府 (01) 经济发展办科员 A类 1 0 0 0
(01097) 长乐市梅花镇人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(01097) 长乐市梅花镇人民政府 (02) 经济发展办科员 A类 1 0 0 0
(01098) 长乐市潭头镇人民政府 (01) 经济发展办科员 A类 1 0 0 0
(01098) 长乐市潭头镇人民政府 (02) 综治办科员 A类 1 0 0 0
(01099) 长乐市猴屿乡人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 2 0 2
(01116) 福州市连江县人民法院 (01) 书记员(科员级) A类 2 0 0 0
(01116) 福州市连江县人民法院 (02) 书记员(科员级) A类 2 1 1 0
(01116) 福州市连江县人民法院 (03) 司法警察 B类 1 0 0 0
(01116) 福州市连江县人民法院 (04) 财务科员 A类 1 0 0 0
(01117) 福州市连江县人民检察院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01117) 福州市连江县人民检察院 (02) 文秘科员 A类 1 0 0 0
(01117) 福州市连江县人民检察院 (03) 司法警察 B类 1 0 0 0
(01183) 连江县凤城镇人民政府 (01) 科员 A类 1 1 0 1
(01183) 连江县凤城镇人民政府 (02) 科员 A类 1 0 0 0
(01184) 连江县敖江镇人民政府 (01) 科员 A类 1 1 0 1
(01184) 连江县敖江镇人民政府 (02) 科员 A类 1 1 0 1
(01185) 连江县琯头镇人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(01185) 连江县琯头镇人民政府 (02) 科员 A类 1 0 0 0
(01186) 连江县蓼沿乡人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(01187) 连江县小沧畲族乡人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(01188) 连江县潘渡乡人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(01188) 连江县潘渡乡人民政府 (02) 科员 A类 1 0 0 0
(01189) 连江县浦口镇人民政府 (01) 科员 A类 1 1 0 1
(01189) 连江县浦口镇人民政府 (02) 科员 A类 1 1 0 1
(01190) 连江县东岱镇人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(01190) 连江县东岱镇人民政府 (02) 科员 A类 1 0 0 0
(01191) 连江县晓沃镇人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(01192) 连江县马鼻镇人民政府 (01) 科员 A类 1 1 0 1
(01192) 连江县马鼻镇人民政府 (02) 科员 A类 1 0 0 0
(01193) 连江县透堡镇人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(01193) 连江县透堡镇人民政府 (02) 科员 A类 1 1 1 0
(01194) 连江县长龙镇人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(01195) 连江县坑园镇人民政府 (01) 科员 A类 1 1 0 1
(01195) 连江县坑园镇人民政府 (02) 科员 A类 1 0 0 0
(01196) 连江县下宫乡人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(01196) 连江县下宫乡人民政府 (02) 科员 A类 1 0 0 0
(01197) 连江县安凯乡人民政府 (01) 科员 A类 1 1 0 1
(01198) 连江县黄岐镇人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(01198) 连江县黄岐镇人民政府 (02) 科员 A类 1 0 0 0
(01199) 连江县苔菉镇人民政府 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(01199) 连江县苔菉镇人民政府 (02) 科员 A类 1 1 0 1
(01199) 连江县苔菉镇人民政府 (03) 科员 A类 1 0 0 0
(01199) 连江县苔菉镇人民政府 (04) 科员 A类 1 0 0 0
(01216) 福州市罗源县人民法院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01216) 福州市罗源县人民法院 (02) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01216) 福州市罗源县人民法院 (03) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01216) 福州市罗源县人民法院 (04) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01216) 福州市罗源县人民法院 (05) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01216) 福州市罗源县人民法院 (06) 档案管理科员 A类 1 0 0 0
(01217) 福州市罗源县人民检察院 (01) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01217) 福州市罗源县人民检察院 (02) 书记员(科员级) A类 1 0 0 0
(01217) 福州市罗源县人民检察院 (03) 司法警察 B类 1 0 0 0
(01217) 福州市罗源县人民检察院 (04) 文秘科员 A类 1 1 0 1
(01292) 罗源县凤山镇人民政府 (01) 经济发展办科员 A类 1 1 0 1
(01293) 罗源县松山镇人民政府 (01) 社会事务办科员 A类 1 0 0 0
(01294) 罗源县碧里乡人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(01295) 罗源县鉴江镇人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(01296) 罗源县起步镇人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(01297) 罗源县中房镇人民政府 (01) 经济发展办科员 A类 1 1 0 1
(01298) 罗源县飞竹镇人民政府 (01) 社会事务办科员 A类 1 0 0 0
(01299) 罗源县霍口畲族乡人民政府 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(01414) 福州市人民代表大会常务委员会 (01) 法制工作委员会副主任科员 A类 2 0 0 0
(01416) 福州市中级人民法院 (01) 书记员(科员级) A类 3 0 0 0
(01416) 福州市中级人民法院 (02) 书记员(科员级) A类 3 0 0 0
(01416) 福州市中级人民法院 (03) 书记员(科员级) A类 1 1 0 1
(01416) 福州市中级人民法院 (04) 新闻宣传科员 A类 1 0 0 0
(01416) 福州市中级人民法院 (05) 新闻宣传科员 A类 1 3 0 2
(01416) 福州市中级人民法院 (06) 计算机科员 A类 1 1 0 1
(01423) 台湾民主自治同盟福州市委员会 (01) 办公室科员 A类 1 0 0 0
(01503) 平潭综合实验区党工委党群工作部 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(01507) 平潭综合实验区党工委台湾工作部 (01) 经济处科员 A类 1 0 0 0
(01516) 平潭县人民法院 (01) 基层人民法庭书记员 A类 1 1 0 1
(01516) 平潭县人民法院 (02) 人民法院书记员 A类 1 1 0 1
(01516) 平潭县人民法院 (03) 行装科计算机科员 A类 1 4 0 4
(01516) 平潭县人民法院 (04) 行装科财务人员 A类 1 0 0 0
(01616) 莆田市城厢区人民法院 (01) 书记员 A类 2 0 0 0
(01616) 莆田市城厢区人民法院 (02) 书记员 A类 2 0 0 0
(01616) 莆田市城厢区人民法院 (03) 司法警察 B类 1 0 0 0
(01616) 莆田市城厢区人民法院 (04) 科员(行政后勤财务职位) A类 1 2 0 2
(01617) 莆田市城厢区人民检察院 (01) 书记员 A类 2 0 0 0
(01617) 莆田市城厢区人民检察院 (02) 科员 A类 1 2 0 2
(01700) 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 (01) 江口镇科员 A类 1 0 0 0
(01700) 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 (02) 三江口镇科员 A类 1 0 0 0
(01700) 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 (03) 三江口镇科员 A类 1 0 0 0
(01700) 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 (04) 白塘镇科员 A类 1 4 0 4
(01700) 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 (05) 国欢镇科员 A类 1 0 0 0
(01700) 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 (06) 梧塘镇科员 A类 1 0 0 0
(01700) 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 (07) 萩芦镇科员 A类 1 1 0 1
(01700) 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 (08) 庄边镇科员 A类 1 0 0 0
(01700) 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 (09) 大洋乡科员 A类 1 0 0 0
(01700) 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 (10) 涵东街道科员 A类 1 1 0 1
(01700) 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 (11) 涵东街道科员 A类 1 0 0 0
(01700) 中国共产党莆田市涵江区乡镇(街道)机关 (12) 涵西街道科员 A类 1 2 0 2
(01716) 莆田市涵江区人民法院 (01) 书记员 A类 2 0 0 0
(01716) 莆田市涵江区人民法院 (02) 书记员 A类 2 0 0 0
(01716) 莆田市涵江区人民法院 (03) 书记员 A类 1 0 0 0
(01716) 莆田市涵江区人民法院 (04) 书记员 A类 1 0 0 0
(01717) 莆田市涵江区人民检察院 (01) 书记员 A类 2 0 0 0
(01717) 莆田市涵江区人民检察院 (02) 司法警察 B类 2 0 0 0
(01816) 莆田市荔城区人民法院 (01) 书记员 A类 1 0 0 0
(01816) 莆田市荔城区人民法院 (02) 科员(行政后勤计算机职位) A类 1 2 0 2
(01817) 莆田市荔城区人民检察院 (01) 科员(行政后勤文秘职位) A类 1 0 0 0
(01817) 莆田市荔城区人民检察院 (02) 司法警察 B类 2 1 0 1
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (01) 鲤城街道科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (02) 鲤城街道科员 A类 2 7 0 7
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (03) 郊尾镇科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (04) 郊尾镇科员 A类 1 1 0 1
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (05) 钟山镇科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (06) 钟山镇科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (07) 游洋镇科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (08) 游洋镇科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (09) 石苍乡科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (10) 龙华镇科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (11) 龙华镇科员 A类 1 3 0 3
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (12) 书峰乡科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (13) 社硎乡科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (14) 社硎乡科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (15) 菜溪乡科员 A类 2 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (16) 大济镇科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (17) 度尾镇科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (18) 度尾镇科员 A类 1 0 0 0
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (19) 西苑乡科员 A类 1 1 0 1
(01900) 中国共产党仙游县乡镇(街道)机关 (20) 西苑乡科员 A类 1 0 0 0
(01916) 仙游县人民法院 (01) 书记员 A类 1 0 0 0
(01916) 仙游县人民法院 (02) 书记员 A类 2 0 0 0
(01916) 仙游县人民法院 (03) 书记员 A类 2 1 0 1
(01916) 仙游县人民法院 (04) 科员(行政后勤档案管理职位) A类 1 0 0 0
(01917) 仙游县人民检察院 (01) 书记员 A类 2 0 0 0
(01917) 仙游县人民检察院 (02) 书记员 A类 1 0 0 0
(02000) 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 (01) 笏石镇科员 A类 1 0 0 0
(02000) 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 (02) 东峤镇科员 A类 1 0 0 0
(02000) 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 (03) 东峤镇科员 A类 1 0 0 0
(02000) 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 (04) 埭头镇科员 A类 1 0 0 0
(02000) 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 (05) 埭头镇科员 A类 1 0 0 0
(02000) 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 (06) 平海镇科员 A类 1 1 0 1
(02000) 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 (07) 平海镇科员 A类 1 0 0 0
(02000) 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 (08) 南日镇科员 A类 1 0 0 0
(02000) 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 (09) 南日镇科员 A类 1 0 0 0
(02000) 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 (10) 南日镇科员 A类 1 0 0 0
(02000) 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 (11) 月塘乡科员 A类 1 0 0 0
(02000) 中国共产党莆田市秀屿区乡镇机关 (12) 月塘乡科员 A类 1 0 0 0
(02016) 莆田市秀屿区人民法院 (01) 书记员 A类 1 0 0 0
(02016) 莆田市秀屿区人民法院 (02) 书记员 A类 2 0 0 0
(02016) 莆田市秀屿区人民法院 (03) 书记员 A类 1 0 0 0
(02016) 莆田市秀屿区人民法院 (04) 书记员 A类 1 0 0 0
(02016) 莆田市秀屿区人民法院 (05) 科员(行政后勤文秘职位) A类 1 0 0 0
(02017) 莆田市秀屿区人民检察院 (01) 书记员 A类 1 0 0 0
(02100) 中国共产党莆田市湄州岛湄州镇委员会 (01) 科员 A类 1 0 0 0
(02100) 中国共产党莆田市湄州岛湄州镇委员会 (02) 科员 A类 1 0 0 0
(02216) 莆田市中级人民法院 (01) 书记员 A类 2 0 0 0
(02216) 莆田市中级人民法院 (02) 书记员 A类 2 0 0 0
(02216) 莆田市中级人民法院 (03) 书记员 A类 1 0 0 0
(02216) 莆田市中级人民法院 (04) 法医 A类 1 0 0 0
(02306) 鲤城区工商业联合会 (01) 办公室科员 A类 1 4 0 4
(02357) 鲤城区人民检察院 (01) 计算机管理科员 A类 1 9 3 4
(02368) 鲤城区人民法院 (01) 书记员 A类 1 0 0 0
(02368) 鲤城区人民法院 (02) 书记员 A类 1 1 0 1
(02368) 鲤城区人民法院 (03) 司法警察 B类 2 1 0 1
(02368) 鲤城区人民法院 (04) 司法警察(专门职位) B类 1 0 0 0
(02458) 丰泽区人民检察院 (01) 书记员 A类 1 1 0 0
(02469) 丰泽区人民法院 (01) 书记员 A类 2 0 0 0
(02469) 丰泽区人民法院 (02) 书记员 A类 2 1 0 1
(02469) 丰泽区人民法院 (03) 司法警察 B类 2 0 0 0
(02514) 洛江区团委 (01) 科员 A类 1 6 0 6
(02570) 洛江区人民法院 (01) 书记员 A类 2 0 0 0
(02570) 洛江区人民法院 (02) 书记员 A类 1 0 0 0
(02570) 洛江区人民法院 (03) 司法警察 B类 1 0 0 0
(02620) 晋江市陈埭镇党委 (01) 市政管理局科员 A类 1 4 0 4
(02621) 晋江市安海镇党委 (01) 规划建设办公室科员 A类 1 2 0 2
(02622) 晋江市磁灶镇党委 (01) 科员(专门职位) A类 1 0 0 0
(02623) 晋江市东石镇党委 (01) 规划建设办公室科员 A类 1 1 0 1
(02624) 晋江市金井镇党委 (01) 财政办公室科员 A类 1 2 0 2
(02660) 晋江市人民检察院 (01) 司法警察 B类 2 1 0 1
(02728) 惠安县螺阳镇党委 (01) 党政办科员(专门职位) A类 1 0 0 0
(02729) 惠安县黄塘镇党委 (01) 党政办科员 A类 1 12 0 12
(02730) 惠安县东岭镇党委 (01) 综治办科员 A类 1 1 0 1
(02731) 惠安县东桥镇党委 (01) 党政办科员 A类 1 2 0 2
(02732) 惠安县小岞镇党委 (01) 工会科员(专门职位) A类 1 0 0 0
(02733) 惠安县辋川镇党委 (01) 党政办科员 A类 1 4 0 4
(02763) 惠安县人民检察院 (01) 书记员 A类 1 0 0 0
(02763) 惠安县人民检察院 (02) 司法警察 B类 2 0 0 0
(02763) 惠安县人民检察院 (03) 司法警察(专门职位) B类 1 0 0 0
(02773) 惠安县人民法院 (01) 书记员 A类 1 0 0 0
(02773) 惠安县人民法院 (02) 书记员 A类 1 0 0 0
(02773) 惠安县人民法院 (03) 司法警察 B类 2 0 0 0
(02773) 惠安县人民法院 (04) 计算机管理员 A类 1 1 0 1
(02773) 惠安县人民法院 (05) 档案管理员 A类 1 0 0 0
(02825) 南安市洪濑镇党委 (01) 党政办科员 A类 1 1 0 1
(02826) 南安市洪梅镇党委 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(02827) 南安市向阳乡党委 (01) 党政办科员 A类 1 30 0 30
(02862) 南安市人民检察院 (01) 书记员 A类 1 2 0 2
(02862) 南安市人民检察院 (02) 书记员 A类 1 2 0 2
(02939) 安溪县湖上乡党委 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(02940) 安溪县蓝田乡党委 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(02941) 安溪县长坑乡党委 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(02942) 安溪县芦田镇党委 (01) 党政办科员(专门职位) A类 1 0 0 0
(02964) 安溪县人民检察院 (01) 书记员 A类 1 0 0 0
(02964) 安溪县人民检察院 (02) 书记员 A类 2 0 0 0
(02974) 安溪县人民法院 (01) 书记员 A类 2 0 0 0
(02974) 安溪县人民法院 (02) 书记员 A类 1 0 0 0
(02974) 安溪县人民法院 (03) 书记员 A类 1 0 0 0
(02974) 安溪县人民法院 (04) 司法警察 B类 1 0 0 0
(02974) 安溪县人民法院 (05) 司法警察 B类 1 1 0 1
(03043) 永春县委办公室 (01) 科员 A类 1 2 0 2
(03046) 永春县一都镇党委 (01) 经济社会发展办科员 A类 1 0 0 0
(03047) 永春县坑仔口镇党委 (01) 经济社会发展办科员 A类 1 0 0 0
(03047) 永春县坑仔口镇党委 (02) 经济社会发展办科员 A类 1 0 0 0
(03048) 永春县桂洋镇党委 (01) 经济社会发展办科员(专门职位) A类 1 0 0 0
(03048) 永春县桂洋镇党委 (02) 经济社会发展办科员 A类 1 1 0 1
(03049) 永春县蓬壶镇党委 (01) 党政办科员 A类 1 1 0 1
(03050) 永春县介福乡党委 (01) 人武专干(专门职位) A类 1 0 0 0
(03051) 永春县石鼓镇党委 (01) 经济社会发展办科员 A类 1 1 0 1
(03052) 永春县湖洋镇党委 (01) 党政办科员 A类 1 0 0 0
(03052) 永春县湖洋镇党委 (02) 人武专干(专门职位) A类 1 4 0 4
