您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年福州海关考录公务员面试安排通知

发布:2015-02-25 00:00:00 字号: 小 | 中 | 大 我要提问我要提问
  福州海关关于2015年度考试录用公务员面试安排的通知
  按照公务员招录工作的有关规定和海关总署的统一部署,福州海关2015年度考试录用公务员面试工作将于2015年3月7日至9日在福州进行,采取结构化面试方式。现将有关安排通知如下:
  一、入围面试考生如自愿放弃参加面试,最迟应在2月28日前主动提交放弃面试的书面声明材料,传真或邮寄给我关。对放弃面试又不按要求提交书面材料的考生,将上报人力资源和社会保障部、国家公务员局,并记入考生诚信档案。对有考生放弃面试的职位,2月28日前我关将根据公共科目笔试成绩从高到低的顺序进行递补,2月28日后原则上不再递补。
  二、考生面试前一天9时至12时,我关将对入围面试的考生进行面试资格现场复审(如参加3月7日面试的全体考生应于3月6日到我关接受现场资格复审,并于3月6日上午9时前到指定地点集中报到。依此类推)。请考生务必带齐《福州海关关于明确2015年度考试录用公务员入围面试人员寄送资格复审材料有关要求的通知》中要求的所有材料的原件及复印件,按时到场接受复审。面试资格复审地点为:福州市马尾区江滨东大道76号福州海关B楼6楼电视电话会议室。
  三、面试于每日上午8:30开始,下午13:30开始。参加当天面试的考生务必全部于当日上午8:00前报到完毕。未按时报到的视为自行放弃面试资格。面试当天报到地点为:福州市马尾区江滨东大道76号福州海关A楼2楼礼堂。
  四、参加面试人数与录用计划数比例达到3:1及以上的,面试后应按综合成绩从高到低的顺序确定考察和体检人选;参加面试人数与录用计划数比例低于3:1的,考生面试成绩应达到60分(含60分),方可进入考察、体检。综合成绩的计算方法为:公共科目笔试总成绩占50%,面试成绩占50%,即公共科目笔试成绩(200分制)/4+面试成绩(100分制)/2。我关将在中央公务员主管部门规定时限内通过网络发布面试成绩。
  五、报考缉私警察职位且体检合格的考生,按照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准(暂行)》的规定,参加体能测评。
  六、其他注意事项(各单位可自选)。
  (一)请各位考生留意检查自己的证件、材料是否齐备,材料不全者不得参加面试。此前寄送材料不齐全的,请在面试报到时交工作人员。
  (二)所提供的证件和材料必须真实合法,对提供虚假证件、证明及材料的,一经查实,按有关规定,取消录用资格。
  (三)请广大考生务必保持手机、座机、电邮联系畅通,以便及时通知有关信息。如报名时提供的通讯方式有误或有变化,请及时将变动情况告知福州海关,未及时告知的自行承担相应后果。
  (四)严禁携带通讯设备进入面试考场,已携带的届时须存放在指定区域,面试结束后取回。
  (五)考生必须遵守面试考场纪律,若有作弊行为,即按规定取消考试资格并作记录备案。
  (六)体检时间统一安排在3月10日上午进行,参加体检的考生于体检当天7:30在福州市五一北路110号海鑫大厦(即福州海关旧大楼)门口集合,超过10分钟未到达的,按自动弃权处理。体检费用由考生支付,费用300元左右。
  七、面试人员名单(同一职位按考生准考证号排序)。
职位名称 职位代码 考生姓名 准考证号 面试入围分数线 是否递补、
调剂人员
面试时间
文秘 0701001001 林梦岚 535235051630 128.900 否 3月7日上午
文秘 0701001001 念晶 535235101218 128.900 否 3月7日上午
文秘 0701001001 刘心宇 535235112901 128.900 否 3月7日上午
监管(一) 0701002001 黄晨楚 535235045706 127.300 否 3月7日上午
监管(一) 0701002001 詹晓珊 535235052307 127.300 否 3月7日上午
监管(一) 0701002001 黄立 535243035308 127.300 否 3月7日上午
监管(二) 0701002002 刘春 535232083720 123.200 否 3月7日上午
监管(二) 0701002002 余炜涛 535233101403 123.200 否 3月7日上午
监管(二) 0701002002 陈琳滨 535235041524 123.200 否 3月7日上午
旅检(一) 0702003001 李栋 535235055815 126.600 否 3月7日上午
旅检(一) 0702003001 林维嘉 535235073416 126.600 否 3月7日上午
旅检(一) 0702003001 杨沁馨 535236702311 126.600 否 3月7日上午
旅检(二) 0701003002 房良 535211682020 128.500 否 3月7日上午
旅检(二) 0701003002 郑静 535233031504 128.500 否 3月7日上午
旅检(二) 0701003002 吴文捷 535235045002 128.500 否 3月7日上午
旅检(二) 0701003002 吴婷婷 535235046302 128.500 否 3月7日上午
旅检(二) 0701003002 陈楚 535235152506 128.500 否 3月7日上午
旅检(二) 0701003002 张蕊 535237673604 128.500 否 3月7日上午
通关管理 0701001002 李鸿翔 535221680619 127.100 否 3月7日上午
通关管理 0701001002 徐洁 535234195217 127.100 否 3月7日上午
通关管理 0701001002 李萍 535235073521 127.100 递补 3月7日上午
通关管理 0701001002 温敏忠 535235112830 127.100 否 3月7日上午
通关管理 0701001002 王志祥 535235627816 127.100 否 3月7日上午
通关管理 0701001002 李军 535237692725 127.100 否 3月7日上午
通关管理 0701001002 叶萃 535252332416 127.100 否 3月7日上午
通关管理 0701001002 段文君 535261197024 127.100 否 3月7日上午
通关管理 0701001002 张茹 535261197128 127.100 否 3月7日上午
监管(一) 0701004001 罗秦 535212212005 123.400 否 3月7日下午
监管(一) 0701004001 元明奇 535213162503 123.400 否 3月7日下午
监管(一) 0701004001 王玉虬 535234193915 123.400 否 3月7日下午
监管(一) 0701004001 张嫦 535235053922 123.400 否 3月7日下午
监管(一) 0701004001 廖华丹 535235090417 123.400 否 3月7日下午
监管(一) 0701004001 吕翱 535235151817 123.400 否 3月7日下午
监管(一) 0701004001 仝梦月 535235542518 123.400 否 3月7日下午
监管(一) 0701004001 施新婷 535235602330 123.400 否 3月7日下午
监管(一) 0701004001 王澈 535235626201 123.400 否 3月7日下午
监管(一) 0701004001 郑艺颖 535243023229 123.400 否 3月7日下午
监管(一) 0701004001 吴秀珍 535243055806 123.400 否 3月7日下午
监管(一) 0701004001 许真晶 535244231313 123.400 否 3月7日下午
监管(二) 0701004002 张鹏宇 535211702017 122.300 否 3月7日下午
监管(二) 0701004002 吴淑芸 535222172622 122.300 否 3月7日下午
监管(二) 0701004002 张昊 535232323210 122.300 否 3月7日下午
监管(二) 0701004002 金超帆 535233138913 122.300 否 3月7日下午
监管(二) 0701004002 陈钧剑 535233380610 122.300 否 3月7日下午
监管(二) 0701004002 曾懋恒 535235050205 122.300 否 3月7日下午
监管(二) 0701004002 王菁璟 535235063227 122.300 否 3月7日下午
监管(二) 0701004002 叶晓露 535235102519 122.300 否 3月7日下午
监管(二) 0701004002 赵煜 535235120303 122.300 否 3月7日下午
监管(二) 0701004002 成可嘉 535241071315 122.300 否 3月7日下午
监管(二) 0701004002 李炎 535244231226 122.300 否 3月7日下午
监管(二) 0701004002 罗华超 535244231708 122.300 否 3月7日下午
通关管理 0701004003 顾章柱 535213072115 123.900 否 3月7日下午
通关管理 0701004003 王春迪 535223116126 123.900 否 3月7日下午
通关管理 0701004003 邱志澈 535231260312 123.900 递补 3月7日下午
通关管理 0701004003 陈从翔 535231260328 123.900 否 3月7日下午
通关管理 0701004003 刘鹏 535233351525 123.900 否 3月7日下午
通关管理 0701004003 汤斌 535235060909 123.900 否 3月7日下午
通关管理 0701004003 施楚霖 535235583514 123.900 递补 3月7日下午
通关管理 0701004003 陈凯莉 535235625822 123.900 否 3月7日下午
通关管理 0701004003 李佳林 535237510723 123.900 否 3月7日下午
通关管理 0701004003 刘伟 535239252105 123.900 递补 3月7日下午
通关管理 0701004003 宁国慧 535241182725 123.900 递补 3月7日下午
通关管理 0701004003 魏子超 535244231510 123.900 否 3月7日下午
监管 0701005002 邱胤原 535221441025 120.100 否 3月8日上午
监管 0701005002 陈星 535233341717 120.100 否 3月8日上午
监管 0701005002 许伟祥 535235042029 120.100 否 3月8日上午
监管 0701005002 池振宇 535235061721 120.100 否 3月8日上午
监管 0701005002 林少辉 535235082916 120.100 否 3月8日上午
监管 0701005002 杨文娴 535235591407 120.100 否 3月8日上午
监管 0701005002 朱鲁龙 535237320725 120.100 递补 3月8日上午
监管 0701005002 李孟君 535239141601 120.100 否 3月8日上午
监管 0701005002 尹娜 535243050222 120.100 递补 3月8日上午
财务管理 0701006002 林历凡 535213102719 119.600 否 3月8日上午
财务管理 0701006002 施清清 535232058504 119.600 否 3月8日上午
财务管理 0701006002 林娟 535235101602 119.600 否 3月8日上午
财务管理 0701006002 夏静 535235113729 119.600 否 3月8日上午
财务管理 0701006002 陈丹青 535235551318 119.600 否 3月8日上午
财务管理 0701006002 林云芳 535251132104 119.600 否 3月8日上午
监管 0701008002 李进萍 535235113501 115.400 递补 3月8日上午
监管 0701008002 雷丽香 535235141205 115.400 递补 3月8日上午
监管 0701008002 黄丽 535235583526 115.400 否 3月8日上午
侦查 0701014001 王毓洁 535213042228 114.000 否 3月8日上午
侦查 0701014001 林仰彬 535221290606 114.000 递补 3月8日上午
侦查 0701014001 杨梦亭 535233127107 114.000 否 3月8日上午
侦查 0701014001 郑芳 535236052230 114.000 递补 3月8日上午
侦查 0701014001 胡新阳 535236190119 114.000 否 3月8日上午
侦查 0701014001 舒剑琴 535236242424 114.000 递补 3月8日上午
侦查 0701014001 周嘉伟 535239181810 114.000 否 3月8日上午
侦查 0701014001 朱讯 535239281317 114.000 否 3月8日上午
侦查 0701014001 王萌萌 535241094814 114.000 否 3月8日上午
内控管理 0701006003 林燕 535235063106 120.400 否 3月8日下午
内控管理 0701006003 许枇枇 535236013429 120.400 否 3月8日下午
内控管理 0701006003 李冠男 535239330618 120.400 否 3月8日下午
巡查查验 0701007001 林益彬 535221690709 113.700 否 3月8日下午
巡查查验 0701007001 孙鸣 535221771627 113.700 否 3月8日下午
巡查查验 0701007001 宋嘉宝 535235532030 113.700 否 3月8日下午
巡查查验 0701007001 温科希 535235577824 113.700 否 3月8日下午
巡查查验 0701007001 林志鹏 535235620822 113.700 否 3月8日下午
巡查查验 0701007001 曹伟 535237492121 113.700 否 3月8日下午
政工 0701008001 陈伟斌 535233017123 129.400 否 3月8日下午
政工 0701008001 翁馨 535235120818 129.400 否 3月8日下午
政工 0701008001 朱泓 535237544217 129.400 否 3月8日下午
物流管理 0701005001 李嫣然 535211742030 123.300 否 3月8日下午
物流管理 0701005001 黄思佳 535221720313 123.300 否 3月8日下午
物流管理 0701005001 伍方凌 535221751013 123.300 否 3月8日下午
物流管理 0701005001 王楠 535223116207 123.300 否 3月8日下午
物流管理 0701005001 陈亚利 535232120903 123.300 否 3月8日下午
物流管理 0701005001 叶家历 535233089115 123.300 否 3月8日下午
物流管理 0701005001 陈思怡 535235045227 123.300 否 3月8日下午
物流管理 0701005001 陈素凡 535235122812 123.300 递补 3月8日下午
物流管理 0701005001 刘圳 535243318325 123.300 否 3月8日下午
物流管理 0701005001 杨曼莎 535244231427 123.300 否 3月8日下午
物流管理 0701005001 王振华 535251153323 123.300 否 3月8日下午
物流管理 0701005001 田枭 535270141323 123.300 否 3月8日下午
侦查 0701015001 李慧春 535221142404 114.600 否 3月8日下午
侦查 0701015001 张利豆 535221490823 114.600 否 3月8日下午
侦查 0701015001 郭铭捷 535232053005 114.600 否 3月8日下午
侦查 0701015001 赖剑琳 535235610518 114.600 否 3月8日下午
侦查 0701015001 桑玲芳 535236622610 114.600 否 3月8日下午
侦查 0701015001 陈庆庆 535241095016 114.600 递补 3月8日下午
侦查 0701015001 冯向海 535250104308 114.600 否 3月8日下午
侦查 0701015001 王子龙 535250122515 114.600 否 3月8日下午
侦查 0701015001 赵俊凯 535270131911 114.600 否 3月8日下午
技术管理 0701006001 宋烨 535223116219 129.300 否 3月8日下午
技术管理 0701006001 余佳蓉 535235140529 129.300 否 3月8日下午
技术管理 0701006001 赖佳佳 535235622525 129.300 否 3月8日下午
监管 0701007002 刘文杰 535211741309 116.300 否 3月9日上午
监管 0701007002 杨雅燕 535235582712 116.300 否 3月9日上午
监管 0701007002 吕辉火 535235583625 116.300 递补 3月9日上午
监管 0701007002 肖昱 535236172824 116.300 否 3月9日上午
监管 0701007002 王福会 535237665626 116.300 否 3月9日上午
监管 0701007002 卢亭妙 535251090924 116.300 否 3月9日上午
技术管理 0701009001 李金琪 535211701128 128.900 否 3月9日上午
技术管理 0701009001 阮权 535214332105 128.900 否 3月9日上午
技术管理 0701009001 张大年 535234060904 128.900 否 3月9日上午
监管 0701009002 陈俊 535234061301 117.800 否 3月9日上午
监管 0701009002 李小燕 535264320320 117.800 否 3月9日上午
监管 0701009002 彭琦 535264320321 117.800 否 3月9日上午
统计 0701010001 杨洋 535234183302 120.600 否 3月9日上午
统计 0701010001 刘桢 535235111326 120.600 否 3月9日上午
统计 0701010001 黎辰 535235111630 120.600 否 3月9日上午
统计 0701010001 孔甜甜 535237172324 120.600 否 3月9日上午
统计 0701010001 陈智娟 535242120317 120.600 否 3月9日上午
统计 0701010001 陈丽丽 535250112716 120.600 否 3月9日上午
监管 0701011001 朱娜 535221430726 123.900 否 3月9日上午
监管 0701011001 缪志强 535235104003 123.900 否 3月9日上午
监管 0701011001 傅华强 535236172307 123.900 否 3月9日上午
风险监控 0701011002 洪媛 535235623511 126.200 否 3月9日上午
风险监控 0701011002 郭晟霖 535236150504 126.200 否 3月9日上午
风险监控 0701011002 刘洋 535239170106 126.200 否 3月9日上午
技术管理 0701011003 李晓蜜 535235120304 126.300 递补 3月9日上午
技术管理 0701011003 张慧芬 535235582526 126.300 否 3月9日上午
技术管理 0701011003 付逸 535236195128 126.300 否 3月9日上午
财务管理 0701012001 黄郭沅 535235043320 116.300 否 3月9日上午
财务管理 0701012001 范小微 535235061719 116.300 否 3月9日上午
财务管理 0701012001 曾源子 535235100503 116.300 否 3月9日上午
财务管理 0701012001 林璐 535235110926 116.300 否 3月9日上午
财务管理 0701012001 叶鹏 535235621305 116.300 否 3月9日上午
财务管理 0701012001 吕李梅 535239341818 116.300 否 3月9日上午
海关业务 0701013001 郑育民 535231260313 130.200 否 3月9日上午
海关业务 0701013001 丁岚 535231260314 130.200 否 3月9日上午
海关业务 0701013001 林雅凤 535231260323 130.200 否 3月9日上午
海关业务 0701013001 郑炜明 535231260414 130.200 否 3月9日上午
  八、面试地点位置图和周边交通
面试地点位置图和周边交通
  乘车方式:
  1、福州长乐国际机场:乘到福州阿波罗酒店的机场大巴,在阿波罗酒店下车,沿右侧儿童公园路步行约380米至“儿童公园路”站乘坐37路至“名郡”站下车,可见海关大楼后侧,沿围墙步行约200米至大门。
  2、福州火车站:在“火车站”站乘K1或10路至“台江步行街”站下车,换乘37路至“名郡”站下车,可见海关大楼后侧,沿围墙步行约200米至大门。
  上述乘车方式仅供参考,还有其他乘车线路(如福州火车南站换乘线路等),请考生自行上网做好查询。
  九、联系单位及联系电话
  联系单位:福州海关人事教育处
  联系电话:0591-87081277、87081280
  联系传真:0591-87081276
  联系地址:福建省福州市江滨东大道76号福州海关人事教育处
  特此通知。
  福州海关
  2015年2月

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2024 http://www.fjsgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备16053291号-6
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML