2015年福建省农信社招考报名结束 近2万人通过审核
2015年福建省农信社已于2015年1月7日16时结束报名,截止1月7日17:44统计数据,共有22379人进行报名,其中18698人通过审核,还有434人未进行审核,审核工作仍旧进行,这部分考生请继续等待审核结果。福建公务员网(www.fjsgwy.org)现将2015年福建省农信社招聘报名人数统计(1月6日)公布,供广大考生查看。
>>2015年福建省农信社招聘专题
>>2015年福建省农信社招聘专题
更新时间:2015-01-07 17:44
单位 | 岗位 | 考试类型 | 招考 人数 |
总报 名人数 |
审核 通过人数 |
未审 核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (76) 免笔试类 | 免笔试 | 10 | 1085 | 545 | 125 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 86 | 69 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 44 | 43 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 75 | 64 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 290 | 283 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 44 | 31 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 13 | 11 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (23) 特殊专业(土木工程) | 金融(A卷) | 1 | 19 | 19 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 4 | 41 | 34 | 6 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 2 | 40 | 30 | 7 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 3 | 87 | 64 | 17 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (09) 计算机(本科) | 计算机(B卷) | 1 | 14 | 9 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济(本科及以上) | 金融(A卷) | 2 | 80 | 78 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (71) 计算机 | 免笔试 | 1 | 7 | 6 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 统计 | 免笔试 | 1 | 11 | 9 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (73) 财会 | 免笔试 | 1 | 6 | 3 | 0 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济(本外地不限) | 金融(A卷) | 8 | 456 | 423 | 4 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (14) 计算机(本外地不限) | 计算机(B卷) | 1 | 71 | 64 | 0 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (20) 法律(本外地不限) | 法律(C卷) | 1 | 45 | 44 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 4 | 242 | 232 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 120 | 119 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (52) 免笔试(硕士研究生及以上学历,本地) | 免笔试 | 4 | 36 | 24 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (53) 免笔试(硕士研究生及以上学历,本外不限) | 免笔试 | 1 | 83 | 59 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (71) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 8 | 32 | 12 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (72) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 2 | 53 | 45 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (73) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 7 | 54 | 21 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (74) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 2 | 89 | 67 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (07) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 3 | 207 | 200 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (72) 法律经济法(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 15 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (73) 文秘(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 7 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (74) 国际金融(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 14 | 0 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 5 | 86 | 77 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 66 | 66 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 139 | 137 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 55 | 53 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 33 | 27 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (21) 特殊专业(土木工程) | 金融(A卷) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (23) 特殊专业(新闻学) | 金融(A卷) | 1 | 15 | 5 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (51) 免笔试 | 免笔试 | 1 | 9 | 5 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (52) 免笔试 | 免笔试 | 1 | 13 | 6 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 2 | 47 | 45 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 5 | 204 | 202 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (14) 计算机(本科) | 计算机(B卷) | 1 | 44 | 42 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (52) 金融、财会、经济(研究生) | 免笔试 | 2 | 15 | 11 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (71) 金融、财会、经济(211、985院校) | 免笔试 | 2 | 12 | 4 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (76) 金融、财会、经济(211、985院校) | 免笔试 | 3 | 75 | 55 | 1 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (01) 金融、财会、经济岗 | 金融(A卷) | 2 | 21 | 17 | 2 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (04) 金融、财会、经济岗 | 金融(A卷) | 1 | 39 | 36 | 2 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (71) 免笔试类 | 免笔试 | 1 | 11 | 5 | 0 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 331 | 327 | 1 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 3 | 130 | 129 | 0 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 3 | 83 | 83 | 0 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (23) 特殊专业 | 金融(A卷) | 2 | 38 | 34 | 0 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (24) 特殊专业 | 金融(A卷) | 1 | 27 | 26 | 0 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (90) 211、985院校 | 免笔试 | 3 | 201 | 169 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 66 | 65 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 38 | 37 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (16) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (71) 金融 | 免笔试 | 1 | 30 | 16 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 74 | 73 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 85 | 84 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 70 | 69 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (06) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 213 | 212 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 32 | 30 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 27 | 26 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (71) 文秘211 | 免笔试 | 1 | 25 | 4 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (72) 金融、财会、经济211 | 免笔试 | 1 | 51 | 30 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 85 | 84 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 66 | 66 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 13 | 13 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 11 | 8 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 5 | 230 | 216 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 47 | 47 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (71) 计算机211 | 免笔试 | 1 | 16 | 8 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (72) 文秘211 | 免笔试 | 2 | 18 | 5 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (73) 法律211 | 免笔试 | 1 | 11 | 9 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 4 | 96 | 84 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 21 | 21 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 23 | 23 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (78) 文秘(211、985本一批及以上) | 免笔试 | 1 | 8 | 1 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 117 | 115 | 1 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 1 | 44 | 43 | 1 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 34 | 34 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 19 | 19 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 182 | 169 | 6 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 27 | 24 | 1 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 19 | 17 | 2 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (71) 计算机 | 免笔试 | 1 | 14 | 8 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (72) 法律 | 免笔试 | 1 | 9 | 4 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 48 | 48 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (13) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 25 | 22 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (07) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 16 | 947 | 938 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (08) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 4 | 263 | 251 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (87) 211、985本一批及以上 | 免笔试 | 16 | 370 | 268 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (88) 211、985本一批及以上 | 免笔试 | 4 | 271 | 158 | 0 |
(303) 石狮农商银行 | (71) 211、985本一批及以上院校 | 免笔试 | 35 | 436 | 288 | 21 |
(304) 南安农商银行 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 216 | 208 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (02) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 122 | 120 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 376 | 370 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (05) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 96 | 87 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 3 | 63 | 45 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (10) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 66 | 58 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 14 | 13 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (17) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 30 | 25 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (55) 研究生 | 免笔试 | 2 | 21 | 9 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (56) 研究生 | 免笔试 | 1 | 48 | 29 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (57) 研究生 | 免笔试 | 1 | 21 | 9 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (58) 研究生 | 免笔试 | 1 | 50 | 31 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (75) 211、985 | 免笔试 | 6 | 68 | 32 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (76) 211、985 | 免笔试 | 4 | 70 | 41 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (77) 211、985 | 免笔试 | 3 | 92 | 58 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (78) 211、985 | 免笔试 | 2 | 81 | 45 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济笔试本科(男) | 金融(A卷) | 6 | 222 | 219 | 1 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济笔试本科(女) | 金融(A卷) | 2 | 282 | 281 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (11) 计算机笔试本科(男) | 计算机(B卷) | 1 | 40 | 32 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (16) 法律笔试本科(男) | 法律(C卷) | 1 | 22 | 21 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (71) 金融财会经济211/985免笔试(男) | 免笔试 | 8 | 43 | 12 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (72) 金融财会经济211/985免笔试(女) | 免笔试 | 2 | 69 | 41 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 4 | 197 | 194 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 338 | 335 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 2 | 71 | 54 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (71) 211、985院校本科毕业生 | 免笔试 | 3 | 42 | 25 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 82 | 80 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 150 | 147 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 33 | 33 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 45 | 45 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (78) 985、211高校本科类 | 免笔试 | 4 | 20 | 16 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (79) 985、211高校本科类 | 免笔试 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (07) 笔试类经济金融财会 | 金融(A卷) | 1 | 105 | 103 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (13) 笔试类计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 49 | 47 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 1 | 20 | 8 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (71) 211本科 | 免笔试 | 1 | 37 | 24 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 184 | 175 | 9 |
(401) 莆田农商银行 | (06) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 333 | 296 | 37 |
(401) 莆田农商银行 | (22) 土建 | 金融(A卷) | 1 | 21 | 19 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (51) 计算机 | 免笔试 | 2 | 18 | 11 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (52) 金融 | 免笔试 | 3 | 35 | 29 | 2 |
(401) 莆田农商银行 | (53) 法律 | 免笔试 | 2 | 29 | 24 | 3 |
(401) 莆田农商银行 | (54) 文秘 | 免笔试 | 1 | 31 | 4 | 7 |
(401) 莆田农商银行 | (71) 计算机硬件管理 | 免笔试 | 1 | 31 | 11 | 2 |
(401) 莆田农商银行 | (72) 电子商务 | 免笔试 | 2 | 12 | 3 | 2 |
(401) 莆田农商银行 | (73) 金融 | 免笔试 | 5 | 48 | 28 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (74) 文秘 | 免笔试 | 1 | 74 | 8 | 6 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 7 | 143 | 143 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 5 | 337 | 336 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 46 | 46 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 3 | 232 | 225 | 5 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 53 | 44 | 9 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (51) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 1 | 27 | 12 | 8 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (71) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 2 | 41 | 13 | 12 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (72) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 2 | 59 | 29 | 24 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 19 | 11 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 74 | 71 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 13 | 10 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 1 | 71 | 62 | 1 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 20 | 12 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 44 | 38 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (21) 土木工程 | 金融(A卷) | 1 | 8 | 6 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (58) 研究生 | 免笔试 | 1 | 25 | 15 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济、本科类 | 金融(A卷) | 1 | 36 | 29 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 15 | 10 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (19) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 18 | 12 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (71) 金融、财会、经济、法律、文秘、计算机、等相关及相近的专业 | 免笔试 | 1 | 31 | 12 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科04 | 金融(A卷) | 4 | 115 | 106 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科08 | 金融(A卷) | 2 | 88 | 86 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (14) 计算机本科14 | 计算机(B卷) | 2 | 44 | 43 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (15) 法律本科15 | 法律(C卷) | 1 | 8 | 7 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科类 | 金融(A卷) | 2 | 96 | 96 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科类 | 金融(A卷) | 1 | 50 | 49 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 4 | 165 | 149 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 24 | 24 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 38 | 35 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试类(计算机) | 免笔试 | 2 | 7 | 4 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(金融、财会、经济) | 免笔试 | 2 | 30 | 19 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 50 | 48 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 17 | 17 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 1 | 22 | 20 | 1 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 54 | 49 | 1 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (13) 计算机类 | 计算机(B卷) | 2 | 15 | 11 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (15) 法律类 | 法律(C卷) | 2 | 5 | 5 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (18) 法律类 | 法律(C卷) | 1 | 14 | 13 | 1 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 15 | 13 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 30 | 30 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 38 | 37 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 3 | 2 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (71) 金融 | 免笔试 | 1 | 5 | 1 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 37 | 34 | 3 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (53) 金融财会经济 | 免笔试 | 3 | 20 | 10 | 4 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (73) 金融财会经济本科 | 免笔试 | 2 | 18 | 5 | 4 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 7 | 112 | 107 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (81) 法律本科 | 免笔试 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (82) 计算机本科 | 免笔试 | 1 | 9 | 2 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (83) 金融财会经济本科 | 免笔试 | 1 | 7 | 5 | 0 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 146 | 129 | 7 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (71) 人力资源管理 | 免笔试 | 1 | 7 | 1 | 1 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (72) 法律 | 免笔试 | 2 | 9 | 8 | 0 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (73) 财会 | 免笔试 | 2 | 20 | 3 | 3 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (74) 计算机 | 免笔试 | 2 | 23 | 10 | 1 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 8 | 79 | 78 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 2 | 20 | 20 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 32 | 30 | 1 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 64 | 59 | 3 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (09) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 6 | 1 | 4 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (10) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (58) 金财经研究生 | 免笔试 | 1 | 13 | 11 | 2 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (74) 金融财会经济 | 免笔试 | 1 | 6 | 3 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (77) 文秘本科 | 免笔试 | 1 | 10 | 4 | 1 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (79) 金融、财会、经济本科 | 免笔试 | 1 | 14 | 8 | 3 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 24 | 23 | 1 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 22 | 21 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 64 | 64 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (09) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 2 | 21 | 21 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (12) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 16 | 15 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (15) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 6 | 5 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 19 | 19 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 22 | 20 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 66 | 61 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 61 | 58 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 72 | 71 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 10 | 9 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (16) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (91) 本一批金融财会经济专业 | 免笔试 | 1 | 9 | 7 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (99) 本一批文秘专业 | 免笔试 | 1 | 10 | 3 | 0 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (71) 211、985及以上 | 免笔试 | 2 | 5 | 3 | 0 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 28 | 26 | 0 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 61 | 54 | 2 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 19 | 18 | 0 |
(701) 龙岩农商银行 | (51) 研究生类 | 免笔试 | 3 | 135 | 88 | 16 |
(701) 龙岩农商银行 | (71) 211、985高校本科类 | 免笔试 | 2 | 64 | 38 | 10 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 76 | 73 | 2 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (22) 特殊专业 | 金融(A卷) | 1 | 17 | 15 | 1 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (71) 211、985(金融财会类) | 免笔试 | 1 | 38 | 14 | 1 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (72) 211、985(法律类) | 免笔试 | 1 | 12 | 8 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (73) 211、985(文秘类) | 免笔试 | 1 | 19 | 3 | 2 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (74) 211、985(计算机类) | 免笔试 | 1 | 32 | 16 | 0 |
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 199 | 171 | 1 |
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | (71) 211.985 | 免笔试 | 1 | 42 | 16 | 0 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (08) 本科 | 金融(A卷) | 1 | 101 | 96 | 1 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 2 | 11 | 11 | 0 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (71) 211、985 | 免笔试 | 2 | 22 | 7 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (01) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 27 | 21 | 2 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 1 | 133 | 119 | 13 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 13 | 9 | 2 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 16 | 15 | 1 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (71) 211、985 | 免笔试 | 2 | 28 | 13 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (72) 211、985 | 免笔试 | 1 | 34 | 19 | 2 |
