福建省农信社1.5万余人报名 报名即将结束
2015年福建省农信社招聘报名将于2015年1月7日结束,报名时间进入倒计时,还没有报名的考生请抓紧时间。福建公务员网(www.fjsgwy.org)获悉,截止2015年1月5日上午10:28,福建省农信社报名总人数达15011人,通过审核达11575人,还有1118人未审核。福建公务员网现将2015年福建省农信社招聘报名人数统计(1月5日)公布,供广大考生查看:
>>2015年福建省农信社招聘专题
>>2015年福建省农信社招聘专题
更新时间:2015-01-05 10:28
单位 | 岗位 | 考试类型 | 招考 人数 |
总报 名人数 |
审核 通过人数 |
未审 核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (76) 免笔试类 | 免笔试 | 10 | 845 | 479 | 2 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 49 | 28 | 13 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 25 | 16 | 8 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 34 | 25 | 6 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 154 | 124 | 28 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 23 | 13 | 3 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 11 | 6 | 3 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (23) 特殊专业(土木工程) | 金融(A卷) | 1 | 14 | 11 | 3 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 4 | 24 | 20 | 4 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 2 | 16 | 11 | 5 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 3 | 41 | 38 | 1 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (09) 计算机(本科) | 计算机(B卷) | 1 | 7 | 5 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济(本科及以上) | 金融(A卷) | 2 | 52 | 33 | 17 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (71) 计算机 | 免笔试 | 1 | 7 | 6 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 统计 | 免笔试 | 1 | 5 | 3 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (73) 财会 | 免笔试 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济(本外地不限) | 金融(A卷) | 8 | 282 | 259 | 3 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (14) 计算机(本外地不限) | 计算机(B卷) | 1 | 46 | 40 | 2 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (20) 法律(本外地不限) | 法律(C卷) | 1 | 32 | 32 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 4 | 179 | 171 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 95 | 93 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (52) 免笔试(硕士研究生及以上学历,本地) | 免笔试 | 4 | 31 | 22 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (53) 免笔试(硕士研究生及以上学历,本外不限) | 免笔试 | 1 | 57 | 41 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (71) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 8 | 25 | 11 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (72) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 2 | 36 | 29 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (73) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 7 | 43 | 18 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (74) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 2 | 60 | 46 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (07) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 3 | 156 | 130 | 22 |
(107) 平潭农商银行 | (72) 法律经济法(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 6 | 0 | 5 |
(107) 平潭农商银行 | (73) 文秘(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 6 | 0 | 1 |
(107) 平潭农商银行 | (74) 国际金融(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 11 | 0 | 6 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 5 | 57 | 51 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 37 | 37 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 86 | 81 | 4 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 30 | 28 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 19 | 18 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (21) 特殊专业(土木工程) | 金融(A卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (23) 特殊专业(新闻学) | 金融(A卷) | 1 | 7 | 2 | 1 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (51) 免笔试 | 免笔试 | 1 | 7 | 3 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (52) 免笔试 | 免笔试 | 1 | 9 | 4 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 2 | 22 | 21 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 5 | 112 | 111 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (14) 计算机(本科) | 计算机(B卷) | 1 | 26 | 25 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (52) 金融、财会、经济(研究生) | 免笔试 | 2 | 9 | 6 | 2 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (71) 金融、财会、经济(211、985院校) | 免笔试 | 2 | 10 | 2 | 2 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (76) 金融、财会、经济(211、985院校) | 免笔试 | 3 | 51 | 32 | 6 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (01) 金融、财会、经济岗 | 金融(A卷) | 2 | 13 | 11 | 1 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (04) 金融、财会、经济岗 | 金融(A卷) | 1 | 22 | 21 | 0 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (71) 免笔试类 | 免笔试 | 1 | 6 | 2 | 0 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 232 | 216 | 15 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 3 | 79 | 69 | 9 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 3 | 54 | 43 | 11 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (23) 特殊专业 | 金融(A卷) | 2 | 23 | 21 | 0 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (24) 特殊专业 | 金融(A卷) | 1 | 18 | 18 | 0 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (90) 211、985院校 | 免笔试 | 3 | 144 | 112 | 11 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 47 | 41 | 5 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 16 | 14 | 1 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (16) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (71) 金融 | 免笔试 | 1 | 23 | 11 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 47 | 42 | 5 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 54 | 46 | 8 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 44 | 33 | 10 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (06) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 127 | 114 | 13 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 22 | 18 | 4 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 21 | 18 | 2 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (71) 文秘211 | 免笔试 | 1 | 20 | 3 | 2 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (72) 金融、财会、经济211 | 免笔试 | 1 | 38 | 20 | 4 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 55 | 46 | 9 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 36 | 26 | 10 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 10 | 7 | 3 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 5 | 4 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 5 | 147 | 136 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 29 | 29 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (71) 计算机211 | 免笔试 | 1 | 11 | 7 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (72) 文秘211 | 免笔试 | 2 | 13 | 4 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (73) 法律211 | 免笔试 | 1 | 8 | 7 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 4 | 58 | 53 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 13 | 12 | 1 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 12 | 12 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (78) 文秘(211、985本一批及以上) | 免笔试 | 1 | 4 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 64 | 51 | 12 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 1 | 27 | 21 | 6 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 16 | 13 | 3 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 14 | 12 | 2 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 124 | 117 | 4 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 17 | 15 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 11 | 11 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (71) 计算机 | 免笔试 | 1 | 11 | 7 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (72) 法律 | 免笔试 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 35 | 34 | 1 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (13) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 14 | 8 | 2 |
(302) 晋江农商银行 | (07) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 16 | 683 | 666 | 9 |
(302) 晋江农商银行 | (08) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 4 | 171 | 162 | 3 |
(302) 晋江农商银行 | (87) 211、985本一批及以上 | 免笔试 | 16 | 288 | 210 | 3 |
(302) 晋江农商银行 | (88) 211、985本一批及以上 | 免笔试 | 4 | 194 | 104 | 2 |
(303) 石狮农商银行 | (71) 211、985本一批及以上院校 | 免笔试 | 35 | 329 | 3 | 249 |
(304) 南安农商银行 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 157 | 153 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (02) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 69 | 68 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 276 | 271 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (05) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 59 | 54 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 3 | 42 | 30 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (10) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 46 | 38 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 12 | 11 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (17) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 21 | 17 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (55) 研究生 | 免笔试 | 2 | 14 | 6 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (56) 研究生 | 免笔试 | 1 | 32 | 18 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (57) 研究生 | 免笔试 | 1 | 16 | 9 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (58) 研究生 | 免笔试 | 1 | 40 | 24 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (75) 211、985 | 免笔试 | 6 | 56 | 28 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (76) 211、985 | 免笔试 | 4 | 50 | 28 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (77) 211、985 | 免笔试 | 3 | 77 | 51 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (78) 211、985 | 免笔试 | 2 | 56 | 31 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济笔试本科(男) | 金融(A卷) | 6 | 148 | 102 | 44 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济笔试本科(女) | 金融(A卷) | 2 | 186 | 143 | 43 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (11) 计算机笔试本科(男) | 计算机(B卷) | 1 | 24 | 12 | 10 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (16) 法律笔试本科(男) | 法律(C卷) | 1 | 13 | 8 | 5 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (71) 金融财会经济211/985免笔试(男) | 免笔试 | 8 | 27 | 7 | 7 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (72) 金融财会经济211/985免笔试(女) | 免笔试 | 2 | 54 | 25 | 12 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 4 | 144 | 143 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 250 | 247 | 3 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 2 | 50 | 39 | 2 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (71) 211、985院校本科毕业生 | 免笔试 | 3 | 32 | 17 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 66 | 64 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 105 | 102 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 19 | 19 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 25 | 25 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (78) 985、211高校本科类 | 免笔试 | 4 | 15 | 11 | 1 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (79) 985、211高校本科类 | 免笔试 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (07) 笔试类经济金融财会 | 金融(A卷) | 1 | 72 | 65 | 6 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (13) 笔试类计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 27 | 24 | 2 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 1 | 14 | 6 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (71) 211本科 | 免笔试 | 1 | 25 | 14 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 126 | 125 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (06) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 228 | 227 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (22) 土建 | 金融(A卷) | 1 | 15 | 14 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (51) 计算机 | 免笔试 | 2 | 13 | 7 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (52) 金融 | 免笔试 | 3 | 30 | 27 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (53) 法律 | 免笔试 | 2 | 18 | 16 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (54) 文秘 | 免笔试 | 1 | 20 | 3 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (71) 计算机硬件管理 | 免笔试 | 1 | 23 | 10 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (72) 电子商务 | 免笔试 | 2 | 9 | 2 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (73) 金融 | 免笔试 | 5 | 27 | 18 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (74) 文秘 | 免笔试 | 1 | 52 | 7 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 7 | 97 | 95 | 2 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 5 | 221 | 221 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 28 | 28 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 3 | 159 | 152 | 6 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 25 | 20 | 5 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (51) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 1 | 16 | 1 | 11 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (71) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 2 | 26 | 7 | 11 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (72) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 2 | 43 | 20 | 20 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 15 | 6 | 5 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 33 | 21 | 12 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 8 | 5 | 2 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 1 | 45 | 33 | 5 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 13 | 5 | 2 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 24 | 18 | 3 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (21) 土木工程 | 金融(A卷) | 1 | 8 | 6 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (58) 研究生 | 免笔试 | 1 | 19 | 10 | 3 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济、本科类 | 金融(A卷) | 1 | 19 | 11 | 2 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 7 | 3 | 3 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (19) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 6 | 2 | 1 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (71) 金融、财会、经济、法律、文秘、计算机、等相关及相近的专业 | 免笔试 | 1 | 22 | 9 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科04 | 金融(A卷) | 4 | 79 | 71 | 3 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科08 | 金融(A卷) | 2 | 40 | 39 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (14) 计算机本科14 | 计算机(B卷) | 2 | 26 | 24 | 2 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (15) 法律本科15 | 法律(C卷) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科类 | 金融(A卷) | 2 | 61 | 56 | 5 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科类 | 金融(A卷) | 1 | 25 | 20 | 4 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 4 | 113 | 102 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 12 | 12 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 21 | 21 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试类(计算机) | 免笔试 | 2 | 6 | 3 | 1 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(金融、财会、经济) | 免笔试 | 2 | 19 | 12 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 25 | 23 | 1 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 1 | 12 | 11 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 39 | 33 | 4 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (13) 计算机类 | 计算机(B卷) | 2 | 10 | 7 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (15) 法律类 | 法律(C卷) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (18) 法律类 | 法律(C卷) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 10 | 8 | 2 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 15 | 13 | 2 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 14 | 12 | 2 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 7 | 7 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (71) 金融 | 免笔试 | 1 | 5 | 1 | 1 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 21 | 20 | 1 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (53) 金融财会经济 | 免笔试 | 3 | 11 | 7 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (73) 金融财会经济本科 | 免笔试 | 2 | 13 | 4 | 1 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 7 | 78 | 72 | 4 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (81) 法律本科 | 免笔试 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (82) 计算机本科 | 免笔试 | 1 | 9 | 1 | 2 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (83) 金融财会经济本科 | 免笔试 | 1 | 6 | 3 | 1 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 88 | 81 | 2 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (71) 人力资源管理 | 免笔试 | 1 | 4 | 1 | 0 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (72) 法律 | 免笔试 | 2 | 6 | 6 | 0 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (73) 财会 | 免笔试 | 2 | 15 | 3 | 1 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (74) 计算机 | 免笔试 | 2 | 18 | 9 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 8 | 55 | 53 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 2 | 10 | 10 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 18 | 17 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 45 | 43 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (09) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (10) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (58) 金财经研究生 | 免笔试 | 1 | 9 | 9 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (74) 金融财会经济 | 免笔试 | 1 | 5 | 2 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (77) 文秘本科 | 免笔试 | 1 | 6 | 2 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (79) 金融、财会、经济本科 | 免笔试 | 1 | 9 | 6 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 14 | 12 | 2 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 4 | 3 | 1 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 32 | 28 | 4 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (09) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 2 | 8 | 8 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (12) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 7 | 6 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (15) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 13 | 13 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 9 | 7 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 38 | 35 | 1 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 30 | 28 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 39 | 35 | 4 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 6 | 4 | 1 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (16) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (91) 本一批金融财会经济专业 | 免笔试 | 1 | 4 | 3 | 1 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (99) 本一批文秘专业 | 免笔试 | 1 | 4 | 1 | 2 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (71) 211、985及以上 | 免笔试 | 2 | 3 | 0 | 2 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 18 | 17 | 0 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 41 | 38 | 0 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 16 | 15 | 0 |
(701) 龙岩农商银行 | (51) 研究生类 | 免笔试 | 3 | 102 | 76 | 1 |
(701) 龙岩农商银行 | (71) 211、985高校本科类 | 免笔试 | 2 | 47 | 33 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 51 | 49 | 2 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (22) 特殊专业 | 金融(A卷) | 1 | 7 | 6 | 1 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (71) 211、985(金融财会类) | 免笔试 | 1 | 28 | 11 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (72) 211、985(法律类) | 免笔试 | 1 | 8 | 5 | 1 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (73) 211、985(文秘类) | 免笔试 | 1 | 12 | 2 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (74) 211、985(计算机类) | 免笔试 | 1 | 25 | 11 | 1 |
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 141 | 105 | 20 |
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | (71) 211.985 | 免笔试 | 1 | 28 | 9 | 2 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (08) 本科 | 金融(A卷) | 1 | 74 | 71 | 0 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 2 | 9 | 8 | 1 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (71) 211、985 | 免笔试 | 2 | 18 | 7 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (01) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 19 | 16 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 1 | 81 | 80 | 1 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 10 | 10 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (71) 211、985 | 免笔试 | 2 | 27 | 13 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (72) 211、985 | 免笔试 | 1 | 28 | 16 | 0 |
