福建农信社近万人通过审核 1月7日报名截止
福建公务员网(www.fjsgwy.org)获悉,2015年福建省农信社招聘报名将于2015年1月7日结束,报名时间进入倒计时,还没有报名的考生请抓紧时间。截止2015年1月4日上午10:21,福建省农信社报名总人数达12976人,通过审核达9787人,还有1134人未审核。福建公务员网现将2015年福建省农信社招聘报名人数统计(1月4日)公布,供广大考生查看:
>>2015年福建省农信社招聘专题
>>2015年福建省农信社招聘专题
更新时间:2015-01-04 10:21
单位 | 岗位 | 考试类型 | 招考 人数 |
总报 名人数 |
审核 通过人数 |
未审 核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (76) 免笔试类 | 免笔试 | 10 | 782 | 400 | 77 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 39 | 28 | 5 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 18 | 16 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 29 | 24 | 3 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 126 | 124 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 22 | 13 | 3 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 8 | 6 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (23) 特殊专业(土木工程) | 金融(A卷) | 1 | 11 | 11 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 4 | 18 | 13 | 5 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 2 | 9 | 5 | 4 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 3 | 39 | 29 | 10 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (09) 计算机(本科) | 计算机(B卷) | 1 | 6 | 3 | 3 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济(本科及以上) | 金融(A卷) | 2 | 45 | 33 | 10 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (71) 计算机 | 免笔试 | 1 | 7 | 6 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 统计 | 免笔试 | 1 | 5 | 3 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (73) 财会 | 免笔试 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济(本外地不限) | 金融(A卷) | 8 | 235 | 201 | 19 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (14) 计算机(本外地不限) | 计算机(B卷) | 1 | 41 | 35 | 3 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (20) 法律(本外地不限) | 法律(C卷) | 1 | 25 | 23 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 4 | 162 | 155 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 85 | 84 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (52) 免笔试(硕士研究生及以上学历,本地) | 免笔试 | 4 | 28 | 19 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (53) 免笔试(硕士研究生及以上学历,本外不限) | 免笔试 | 1 | 53 | 39 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (71) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 8 | 24 | 11 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (72) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 2 | 32 | 27 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (73) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 7 | 39 | 17 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (74) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 2 | 54 | 42 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (07) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 3 | 140 | 128 | 7 |
(107) 平潭农商银行 | (72) 法律经济法(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 5 | 0 | 4 |
(107) 平潭农商银行 | (73) 文秘(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 5 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (74) 国际金融(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 10 | 0 | 5 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 5 | 47 | 42 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 26 | 26 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 70 | 68 | 1 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 22 | 20 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 16 | 15 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (21) 特殊专业(土木工程) | 金融(A卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (23) 特殊专业(新闻学) | 金融(A卷) | 1 | 5 | 1 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (51) 免笔试 | 免笔试 | 1 | 6 | 3 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (52) 免笔试 | 免笔试 | 1 | 7 | 3 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 2 | 14 | 11 | 3 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 5 | 87 | 79 | 8 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (14) 计算机(本科) | 计算机(B卷) | 1 | 20 | 18 | 2 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (52) 金融、财会、经济(研究生) | 免笔试 | 2 | 7 | 5 | 2 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (71) 金融、财会、经济(211、985院校) | 免笔试 | 2 | 8 | 2 | 2 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (76) 金融、财会、经济(211、985院校) | 免笔试 | 3 | 44 | 24 | 12 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (01) 金融、财会、经济岗 | 金融(A卷) | 2 | 11 | 7 | 3 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (04) 金融、财会、经济岗 | 金融(A卷) | 1 | 20 | 12 | 7 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (71) 免笔试类 | 免笔试 | 1 | 5 | 2 | 1 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 214 | 210 | 3 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 3 | 70 | 66 | 3 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 3 | 43 | 43 | 0 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (23) 特殊专业 | 金融(A卷) | 2 | 22 | 17 | 2 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (24) 特殊专业 | 金融(A卷) | 1 | 18 | 17 | 1 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (90) 211、985院校 | 免笔试 | 3 | 130 | 108 | 1 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 38 | 37 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 13 | 12 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (16) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (71) 金融 | 免笔试 | 1 | 20 | 8 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 41 | 30 | 11 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 45 | 24 | 21 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 32 | 23 | 9 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (06) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 104 | 79 | 25 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 17 | 12 | 5 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 19 | 8 | 10 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (71) 文秘211 | 免笔试 | 1 | 18 | 3 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (72) 金融、财会、经济211 | 免笔试 | 1 | 33 | 19 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 47 | 46 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 26 | 26 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 7 | 7 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 5 | 4 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 5 | 123 | 113 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 25 | 23 | 2 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (71) 计算机211 | 免笔试 | 1 | 11 | 7 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (72) 文秘211 | 免笔试 | 2 | 13 | 4 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (73) 法律211 | 免笔试 | 1 | 8 | 6 | 1 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 4 | 54 | 49 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 7 | 7 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (78) 文秘(211、985本一批及以上) | 免笔试 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 47 | 46 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 1 | 18 | 18 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 12 | 12 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 11 | 11 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 105 | 100 | 3 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 15 | 14 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (71) 计算机 | 免笔试 | 1 | 11 | 6 | 1 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (72) 法律 | 免笔试 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 30 | 27 | 3 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (13) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 10 | 5 | 1 |
(302) 晋江农商银行 | (07) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 16 | 584 | 529 | 49 |
(302) 晋江农商银行 | (08) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 4 | 134 | 111 | 17 |
(302) 晋江农商银行 | (87) 211、985本一批及以上 | 免笔试 | 16 | 263 | 182 | 10 |
(302) 晋江农商银行 | (88) 211、985本一批及以上 | 免笔试 | 4 | 173 | 87 | 6 |
(303) 石狮农商银行 | (71) 211、985本一批及以上院校 | 免笔试 | 35 | 294 | 3 | 234 |
(304) 南安农商银行 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 135 | 131 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (02) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 54 | 53 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 237 | 233 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (05) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 46 | 41 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 3 | 37 | 28 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (10) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 37 | 31 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (17) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 17 | 14 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (55) 研究生 | 免笔试 | 2 | 14 | 6 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (56) 研究生 | 免笔试 | 1 | 31 | 18 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (57) 研究生 | 免笔试 | 1 | 16 | 9 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (58) 研究生 | 免笔试 | 1 | 37 | 23 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (75) 211、985 | 免笔试 | 6 | 53 | 27 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (76) 211、985 | 免笔试 | 4 | 47 | 25 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (77) 211、985 | 免笔试 | 3 | 70 | 48 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (78) 211、985 | 免笔试 | 2 | 53 | 28 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济笔试本科(男) | 金融(A卷) | 6 | 127 | 102 | 23 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济笔试本科(女) | 金融(A卷) | 2 | 163 | 143 | 20 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (11) 计算机笔试本科(男) | 计算机(B卷) | 1 | 18 | 12 | 4 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (16) 法律笔试本科(男) | 法律(C卷) | 1 | 9 | 8 | 1 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (71) 金融财会经济211/985免笔试(男) | 免笔试 | 8 | 23 | 7 | 3 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (72) 金融财会经济211/985免笔试(女) | 免笔试 | 2 | 49 | 25 | 7 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 4 | 120 | 119 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 209 | 209 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 2 | 45 | 36 | 1 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (71) 211、985院校本科毕业生 | 免笔试 | 3 | 30 | 16 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 57 | 55 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 86 | 83 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 17 | 17 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 23 | 23 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (78) 985、211高校本科类 | 免笔试 | 4 | 14 | 11 | 1 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (79) 985、211高校本科类 | 免笔试 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (07) 笔试类经济金融财会 | 金融(A卷) | 1 | 63 | 61 | 1 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (13) 笔试类计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 23 | 22 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 1 | 12 | 5 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (71) 211本科 | 免笔试 | 1 | 24 | 13 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 108 | 107 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (06) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 204 | 204 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (22) 土建 | 金融(A卷) | 1 | 12 | 11 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (51) 计算机 | 免笔试 | 2 | 12 | 6 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (52) 金融 | 免笔试 | 3 | 29 | 26 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (53) 法律 | 免笔试 | 2 | 15 | 13 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (54) 文秘 | 免笔试 | 1 | 18 | 3 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (71) 计算机硬件管理 | 免笔试 | 1 | 21 | 7 | 2 |
(401) 莆田农商银行 | (72) 电子商务 | 免笔试 | 2 | 8 | 2 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (73) 金融 | 免笔试 | 5 | 24 | 17 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (74) 文秘 | 免笔试 | 1 | 49 | 7 | 1 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 7 | 83 | 83 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 5 | 191 | 188 | 3 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 26 | 25 | 1 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 3 | 132 | 89 | 43 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 22 | 15 | 7 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (51) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 1 | 16 | 1 | 11 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (71) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 2 | 23 | 4 | 13 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (72) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 2 | 41 | 16 | 22 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 10 | 6 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 22 | 21 | 1 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 7 | 5 | 1 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 1 | 39 | 33 | 1 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 10 | 4 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 19 | 15 | 1 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (21) 土木工程 | 金融(A卷) | 1 | 8 | 6 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (58) 研究生 | 免笔试 | 1 | 15 | 10 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济、本科类 | 金融(A卷) | 1 | 16 | 11 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (19) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 5 | 2 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (71) 金融、财会、经济、法律、文秘、计算机、等相关及相近的专业 | 免笔试 | 1 | 21 | 8 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科04 | 金融(A卷) | 4 | 68 | 61 | 2 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科08 | 金融(A卷) | 2 | 34 | 29 | 4 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (14) 计算机本科14 | 计算机(B卷) | 2 | 19 | 19 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (15) 法律本科15 | 法律(C卷) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科类 | 金融(A卷) | 2 | 54 | 51 | 3 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科类 | 金融(A卷) | 1 | 18 | 17 | 1 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 4 | 98 | 88 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 11 | 11 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 14 | 14 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试类(计算机) | 免笔试 | 2 | 6 | 3 | 1 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(金融、财会、经济) | 免笔试 | 2 | 15 | 9 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 23 | 22 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 9 | 9 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 1 | 11 | 4 | 6 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 31 | 23 | 7 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (13) 计算机类 | 计算机(B卷) | 2 | 6 | 3 | 2 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (15) 法律类 | 法律(C卷) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (18) 法律类 | 法律(C卷) | 1 | 6 | 3 | 3 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 13 | 13 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 8 | 8 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 7 | 7 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (71) 金融 | 免笔试 | 1 | 4 | 1 | 1 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 18 | 10 | 8 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (53) 金融财会经济 | 免笔试 | 3 | 11 | 6 | 1 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (73) 金融财会经济本科 | 免笔试 | 2 | 11 | 2 | 4 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 7 | 71 | 56 | 14 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (81) 法律本科 | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (82) 计算机本科 | 免笔试 | 1 | 8 | 1 | 2 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (83) 金融财会经济本科 | 免笔试 | 1 | 4 | 2 | 0 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 77 | 72 | 0 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (71) 人力资源管理 | 免笔试 | 1 | 4 | 0 | 1 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (72) 法律 | 免笔试 | 2 | 6 | 6 | 0 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (73) 财会 | 免笔试 | 2 | 12 | 3 | 1 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (74) 计算机 | 免笔试 | 2 | 14 | 7 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 8 | 46 | 44 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 2 | 8 | 8 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 17 | 15 | 1 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 41 | 31 | 8 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (09) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (10) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (58) 金财经研究生 | 免笔试 | 1 | 8 | 7 | 1 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (74) 金融财会经济 | 免笔试 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (77) 文秘本科 | 免笔试 | 1 | 6 | 1 | 1 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (79) 金融、财会、经济本科 | 免笔试 | 1 | 6 | 2 | 1 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 9 | 9 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 26 | 22 | 4 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (09) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 2 | 8 | 5 | 3 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (12) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 6 | 4 | 1 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (15) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 13 | 13 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 7 | 5 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 36 | 32 | 2 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 21 | 19 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 31 | 23 | 8 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (16) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (91) 本一批金融财会经济专业 | 免笔试 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (99) 本一批文秘专业 | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (71) 211、985及以上 | 免笔试 | 2 | 2 | 0 | 1 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 16 | 14 | 1 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 35 | 32 | 1 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 11 | 10 | 0 |
(701) 龙岩农商银行 | (51) 研究生类 | 免笔试 | 3 | 97 | 73 | 0 |
(701) 龙岩农商银行 | (71) 211、985高校本科类 | 免笔试 | 2 | 43 | 29 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 42 | 42 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (22) 特殊专业 | 金融(A卷) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (71) 211、985(金融财会类) | 免笔试 | 1 | 25 | 7 | 2 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (72) 211、985(法律类) | 免笔试 | 1 | 8 | 5 | 1 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (73) 211、985(文秘类) | 免笔试 | 1 | 10 | 1 | 2 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (74) 211、985(计算机类) | 免笔试 | 1 | 20 | 10 | 0 |
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 121 | 96 | 10 |
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | (71) 211.985 | 免笔试 | 1 | 26 | 9 | 2 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (08) 本科 | 金融(A卷) | 1 | 67 | 52 | 12 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 2 | 8 | 7 | 1 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (71) 211、985 | 免笔试 | 2 | 16 | 7 | 3 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (01) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 17 | 11 | 5 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 1 | 64 | 56 | 8 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 7 | 7 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (71) 211、985 | 免笔试 | 2 | 23 | 10 | 1 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (72) 211、985 | 免笔试 | 1 | 26 | 14 | 0 |
