15年福建省农信社招聘报名人数突破九千(31日)
福建公务员网(www.fjsgwy.org)获悉,2015年福建省农信社招聘报名将于2015年1月7日结束,今天已经是报名第十天,还没有报名的考生请抓紧时间。截止31日上午09:10,福建省农信社报名人数达9423人,通过审核达6672人,还有1168人未审核。福建公务员网现将2015年福建省农信社招聘报名人数统计(31日)公布,供广大考生查看:
>>2015年福建省农信社招聘专题
>>2015年福建省农信社招聘专题
更新时间:2014-12-31 09:10
单位 | 岗位 | 考试类型 | 招考 人数 |
总报 名人数 |
审核 通过人数 |
未审 核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (76) 免笔试类 | 免笔试 | 10 | 633 | 305 | 75 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 27 | 19 | 4 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 9 | 6 | 2 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 17 | 9 | 7 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 85 | 73 | 10 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 15 | 6 | 3 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 5 | 3 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (23) 特殊专业(土木工程) | 金融(A卷) | 1 | 9 | 8 | 1 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 4 | 12 | 11 | 1 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 2 | 5 | 5 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 3 | 29 | 27 | 2 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (09) 计算机(本科) | 计算机(B卷) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济(本科及以上) | 金融(A卷) | 2 | 30 | 29 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (71) 计算机 | 免笔试 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 统计 | 免笔试 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (73) 财会 | 免笔试 | 1 | 5 | 2 | 1 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济(本外地不限) | 金融(A卷) | 8 | 149 | 107 | 35 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (14) 计算机(本外地不限) | 计算机(B卷) | 1 | 26 | 14 | 12 |
(105) 长乐市农村信用合作联社 | (20) 法律(本外地不限) | 法律(C卷) | 1 | 16 | 13 | 3 |
(106) 福清汇通农商银行 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 4 | 130 | 126 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 63 | 62 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (52) 免笔试(硕士研究生及以上学历,本地) | 免笔试 | 4 | 22 | 18 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (53) 免笔试(硕士研究生及以上学历,本外不限) | 免笔试 | 1 | 42 | 33 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (71) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 8 | 19 | 10 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (72) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 2 | 26 | 21 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (73) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 7 | 25 | 11 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (74) 免笔试(211、985院校本科以上学历) | 免笔试 | 2 | 45 | 35 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (07) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 3 | 95 | 40 | 55 |
(107) 平潭农商银行 | (72) 法律经济法(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 4 | 0 | 3 |
(107) 平潭农商银行 | (73) 文秘(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 4 | 0 | 2 |
(107) 平潭农商银行 | (74) 国际金融(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 9 | 0 | 5 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 5 | 30 | 27 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 14 | 11 | 3 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 43 | 40 | 3 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 13 | 12 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 10 | 9 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (21) 特殊专业(土木工程) | 金融(A卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (23) 特殊专业(新闻学) | 金融(A卷) | 1 | 4 | 1 | 1 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (51) 免笔试 | 免笔试 | 1 | 5 | 2 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (52) 免笔试 | 免笔试 | 1 | 7 | 3 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 2 | 8 | 5 | 3 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济(本科) | 金融(A卷) | 5 | 58 | 47 | 11 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (14) 计算机(本科) | 计算机(B卷) | 1 | 16 | 13 | 3 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (52) 金融、财会、经济(研究生) | 免笔试 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (71) 金融、财会、经济(211、985院校) | 免笔试 | 2 | 6 | 2 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (76) 金融、财会、经济(211、985院校) | 免笔试 | 3 | 29 | 18 | 6 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (01) 金融、财会、经济岗 | 金融(A卷) | 2 | 8 | 7 | 0 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (04) 金融、财会、经济岗 | 金融(A卷) | 1 | 13 | 10 | 2 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (71) 免笔试类 | 免笔试 | 1 | 4 | 1 | 1 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 142 | 140 | 1 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 3 | 46 | 42 | 3 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 3 | 27 | 27 | 0 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (23) 特殊专业 | 金融(A卷) | 2 | 13 | 13 | 0 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (24) 特殊专业 | 金融(A卷) | 1 | 14 | 12 | 2 |
(202) 龙海市农村信用合作联社 | (90) 211、985院校 | 免笔试 | 3 | 102 | 83 | 1 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 18 | 15 | 3 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 8 | 7 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (16) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (71) 金融 | 免笔试 | 1 | 17 | 7 | 2 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 29 | 17 | 12 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 19 | 7 | 12 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 19 | 10 | 9 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (06) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 67 | 37 | 30 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 10 | 4 | 6 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 8 | 6 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (71) 文秘211 | 免笔试 | 1 | 14 | 3 | 4 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (72) 金融、财会、经济211 | 免笔试 | 1 | 31 | 17 | 5 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 37 | 34 | 3 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 12 | 10 | 2 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 5 | 4 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 5 | 87 | 76 | 4 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 17 | 17 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (71) 计算机211 | 免笔试 | 1 | 10 | 6 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (72) 文秘211 | 免笔试 | 2 | 10 | 4 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (73) 法律211 | 免笔试 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 4 | 34 | 30 | 3 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (78) 文秘(211、985本一批及以上) | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 36 | 35 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 1 | 10 | 10 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 11 | 11 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 70 | 65 | 4 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 10 | 8 | 2 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (71) 计算机 | 免笔试 | 1 | 7 | 2 | 2 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (72) 法律 | 免笔试 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 21 | 20 | 1 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (13) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 5 | 1 | 2 |
(302) 晋江农商银行 | (07) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 16 | 398 | 326 | 68 |
(302) 晋江农商银行 | (08) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 4 | 83 | 52 | 24 |
(302) 晋江农商银行 | (87) 211、985本一批及以上 | 免笔试 | 16 | 215 | 145 | 18 |
(302) 晋江农商银行 | (88) 211、985本一批及以上 | 免笔试 | 4 | 145 | 66 | 11 |
(303) 石狮农商银行 | (71) 211、985本一批及以上院校 | 免笔试 | 35 | 237 | 3 | 179 |
(304) 南安农商银行 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 100 | 98 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (02) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 37 | 36 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 171 | 168 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (05) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 28 | 25 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 3 | 30 | 25 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (10) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 26 | 22 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (17) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 10 | 8 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (55) 研究生 | 免笔试 | 2 | 12 | 5 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (56) 研究生 | 免笔试 | 1 | 25 | 14 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (57) 研究生 | 免笔试 | 1 | 15 | 9 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (58) 研究生 | 免笔试 | 1 | 31 | 19 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (75) 211、985 | 免笔试 | 6 | 45 | 25 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (76) 211、985 | 免笔试 | 4 | 39 | 20 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (77) 211、985 | 免笔试 | 3 | 56 | 39 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (78) 211、985 | 免笔试 | 2 | 44 | 23 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济笔试本科(男) | 金融(A卷) | 6 | 93 | 69 | 22 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济笔试本科(女) | 金融(A卷) | 2 | 116 | 81 | 35 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (11) 计算机笔试本科(男) | 计算机(B卷) | 1 | 9 | 5 | 4 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (16) 法律笔试本科(男) | 法律(C卷) | 1 | 7 | 5 | 2 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (71) 金融财会经济211/985免笔试(男) | 免笔试 | 8 | 19 | 6 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (72) 金融财会经济211/985免笔试(女) | 免笔试 | 2 | 35 | 21 | 2 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 4 | 91 | 64 | 27 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 162 | 131 | 31 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 2 | 43 | 29 | 9 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (71) 211、985院校本科毕业生 | 免笔试 | 3 | 23 | 10 | 1 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 35 | 33 | 1 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (04) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 60 | 57 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 13 | 13 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 11 | 11 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (78) 985、211高校本科类 | 免笔试 | 4 | 13 | 11 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (79) 985、211高校本科类 | 免笔试 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (07) 笔试类经济金融财会 | 金融(A卷) | 1 | 47 | 46 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (13) 笔试类计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 14 | 13 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 1 | 11 | 5 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (71) 211本科 | 免笔试 | 1 | 18 | 13 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 6 | 81 | 81 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (06) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 159 | 159 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (22) 土建 | 金融(A卷) | 1 | 9 | 8 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (51) 计算机 | 免笔试 | 2 | 6 | 5 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (52) 金融 | 免笔试 | 3 | 26 | 22 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (53) 法律 | 免笔试 | 2 | 13 | 11 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (54) 文秘 | 免笔试 | 1 | 15 | 3 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (71) 计算机硬件管理 | 免笔试 | 1 | 13 | 4 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (72) 电子商务 | 免笔试 | 2 | 7 | 2 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (73) 金融 | 免笔试 | 5 | 18 | 14 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (74) 文秘 | 免笔试 | 1 | 38 | 6 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 7 | 59 | 59 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 5 | 135 | 135 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 15 | 15 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 3 | 92 | 78 | 14 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 16 | 12 | 4 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (51) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 1 | 13 | 1 | 8 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (71) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 2 | 18 | 4 | 9 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (72) 金融、财会、经济(免笔试类) | 免笔试 | 2 | 29 | 11 | 15 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 2 | 8 | 5 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (03) 金融 | 金融(A卷) | 3 | 9 | 9 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 1 | 28 | 23 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 7 | 2 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 12 | 11 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (21) 土木工程 | 金融(A卷) | 1 | 6 | 4 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (58) 研究生 | 免笔试 | 1 | 13 | 9 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济、本科类 | 金融(A卷) | 1 | 7 | 4 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (19) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 5 | 1 | 1 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (71) 金融、财会、经济、法律、文秘、 计算机、等相关及相近的专业 |
免笔试 | 1 | 16 | 5 | 1 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科04 | 金融(A卷) | 4 | 54 | 49 | 2 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科08 | 金融(A卷) | 2 | 20 | 18 | 1 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (14) 计算机本科14 | 计算机(B卷) | 2 | 15 | 15 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (15) 法律本科15 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科类 | 金融(A卷) | 2 | 40 | 35 | 5 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科类 | 金融(A卷) | 1 | 11 | 9 | 2 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 4 | 70 | 64 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 7 | 7 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试类(计算机) | 免笔试 | 2 | 3 | 2 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(金融、财会、经济) | 免笔试 | 2 | 10 | 6 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 17 | 16 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 24 | 23 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (13) 计算机类 | 计算机(B卷) | 2 | 4 | 3 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (15) 法律类 | 法律(C卷) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (18) 法律类 | 法律(C卷) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (01) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 5 | 4 | 1 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (07) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 10 | 9 | 1 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (08) 金融 | 金融(A卷) | 1 | 7 | 6 | 1 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (15) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (71) 金融 | 免笔试 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 10 | 10 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (53) 金融财会经济 | 免笔试 | 3 | 10 | 6 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (73) 金融财会经济本科 | 免笔试 | 2 | 7 | 2 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 7 | 54 | 40 | 13 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (81) 法律本科 | 免笔试 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (82) 计算机本科 | 免笔试 | 1 | 6 | 1 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (83) 金融财会经济本科 | 免笔试 | 1 | 4 | 2 | 0 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 55 | 51 | 1 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (71) 人力资源管理 | 免笔试 | 1 | 3 | 0 | 0 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (72) 法律 | 免笔试 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (73) 财会 | 免笔试 | 2 | 9 | 2 | 1 |
(603) 建阳市农村信用合作联社 | (74) 计算机 | 免笔试 | 2 | 10 | 3 | 2 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 8 | 37 | 36 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 2 | 5 | 5 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 10 | 8 | 1 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 24 | 18 | 5 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (09) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (10) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (58) 金财经研究生 | 免笔试 | 1 | 6 | 4 | 2 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (74) 金融财会经济 | 免笔试 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (77) 文秘本科 | 免笔试 | 1 | 5 | 0 | 1 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (79) 金融、财会、经济本科 | 免笔试 | 1 | 5 | 1 | 1 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 7 | 7 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 15 | 10 | 5 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (09) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (12) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (15) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 4 | 3 | 1 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 3 | 2 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 24 | 22 | 2 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 9 | 5 | 3 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 14 | 9 | 5 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 3 | 1 | 1 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (16) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 3 | 1 | 2 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (91) 本一批金融财会经济专业 | 免笔试 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (99) 本一批文秘专业 | 免笔试 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (71) 211、985及以上 | 免笔试 | 2 | 2 | 0 | 1 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 10 | 8 | 1 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 27 | 25 | 0 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 9 | 7 | 1 |
(701) 龙岩农商银行 | (51) 研究生类 | 免笔试 | 3 | 83 | 58 | 7 |
(701) 龙岩农商银行 | (71) 211、985高校本科类 | 免笔试 | 2 | 37 | 22 | 4 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济类 | 金融(A卷) | 3 | 32 | 32 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (22) 特殊专业 | 金融(A卷) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (71) 211、985(金融财会类) | 免笔试 | 1 | 21 | 7 | 1 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (72) 211、985(法律类) | 免笔试 | 1 | 6 | 5 | 1 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (73) 211、985(文秘类) | 免笔试 | 1 | 8 | 1 | 2 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (74) 211、985(计算机类) | 免笔试 | 1 | 20 | 10 | 1 |
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 88 | 55 | 23 |
(704) 上杭农村商业银行股份有限公司 | (71) 211.985 | 免笔试 | 1 | 21 | 3 | 9 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (08) 本科 | 金融(A卷) | 1 | 53 | 44 | 6 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 2 | 7 | 7 | 0 |
(705) 武平县农村信用合作联社 | (71) 211、985 | 免笔试 | 2 | 12 | 6 | 1 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (01) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 12 | 9 | 3 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (08) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 1 | 48 | 45 | 3 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (09) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (71) 211、985 | 免笔试 | 2 | 16 | 9 | 1 |
(706) 漳平市农村信用合作联社 | (72) 211、985 | 免笔试 | 1 | 18 | 9 | 2 |
