2014下半年宁德市市直事业单位招聘面试名单公示
2014年下半年宁德市市直事业单位公开招聘工作人员面试人员名单公示
2014年下半年宁德市事业单位公开招聘工作人员按照笔试成绩及格线,经用人单位及主管部门复审,现将面试人员名单公示如下:
岗位 代码 |
用人单位 | 招聘 岗位 |
招聘 计划 |
准考证号 | 笔试 成绩 |
加分 | 总分 | 排名 | 备注 |
0001 | 宁德市信访信息中心 | 信访信息管理 | 1 | 20142010104 | 80.15 | 80.15 | 1 | ||
20142011025 | 76.60 | 76.60 | 2 | ||||||
20142011447 | 76.50 | 76.50 | 3 | ||||||
0004 | 闽东卫生学校 | 基础医学教育教学 | 1 | 20142022562 | 63.90 | 63.90 | 1 | ||
0005 | 闽东卫生学校 | 护理教育教学 | 1 | 20142021703 | 63.85 | 63.85 | 1 | ||
20142032918 | 60.80 | 60.80 | 2 | ||||||
20142022473 | 59.20 | 59.20 | 3 | 放弃 | |||||
20142033386 | 55.30 | 55.30 | 4 | 递补 | |||||
0006 | 闽东卫生学校 | 妇产科实验教育教学 | 1 | 20142010981 | 73.00 | 73.00 | 1 | ||
0007 | 闽东卫生学校 | 化学教育教学 | 1 | 20142021632 | 71.65 | 71.65 | 1 | ||
20142011237 | 69.45 | 69.45 | 2 | ||||||
20142033345 | 68.95 | 68.95 | 3 | ||||||
0008 | 闽东卫生学校 | 德育教育教学 | 1 | 20142034068 | 78.65 | 78.65 | 1 | ||
20142033949 | 74.45 | 74.45 | 2 | ||||||
20142033102 | 73.00 | 73.00 | 3 | 不符合 资格条件 |
|||||
20142033854 | 72.10 | 72.10 | 4 | 递补 | |||||
0009 | 闽东卫生学校 | 学校广播室 | 1 | 20142010707 | 75.30 | 75.30 | 1 | ||
20142011076 | 69.75 | 69.75 | 2 | 放弃 | |||||
20142033356 | 68.05 | 68.05 | 3 | 放弃 | |||||
20142032929 | 65.70 | 65.70 | 4 | 放弃 | |||||
20142033359 | 65.30 | 65.30 | 5 | 递补 | |||||
20142010735 | 64.85 | 64.85 | 6 | 递补 | |||||
0010 | 福建宁德财经学校 | 校医 | 1 | 20142022686 | 70.50 | 70.50 | 1 | ||
20142033596 | 70.50 | 70.50 | 1 | ||||||
20142010413 | 55.70 | 55.70 | 3 | ||||||
0011 | 福建宁德财经学校 | 生管老师 | 1 | 20142021802 | 75.55 | 3 | 78.55 | 1 | |
20142033420 | 77.90 | 77.90 | 2 | ||||||
20142022118 | 73.50 | 73.50 | 3 | ||||||
0012 | 福建宁德财经学校 | 生管老师 | 2 | 20142021849 | 76.70 | 76.70 | 1 | ||
20142021619 | 73.75 | 73.75 | 2 | ||||||
20142033542 | 73.55 | 73.55 | 3 | ||||||
20142021952 | 72.20 | 72.20 | 4 | ||||||
20142010829 | 72.00 | 72.00 | 5 | ||||||
20142033200 | 71.80 | 71.80 | 6 | ||||||
0015 | 宁德师范学院附属小学 | 校医 | 1 | 20142010457 | 64.70 | 64.70 | 1 | ||
20142033023 | 61.00 | 2 | 63.00 | 2 | |||||
20142010176 | 60.80 | 60.80 | 3 | ||||||
0016 | 宁德市机关幼儿园 | 教师 | 4 | 20142033756 | 70.55 | 70.55 | 1 | ||
20142022669 | 66.55 | 66.55 | 2 | ||||||
20142033320 | 64.50 | 64.50 | 3 | ||||||
20142021602 | 60.35 | 60.35 | 4 | ||||||
20142021661 | 60.30 | 60.30 | 5 | ||||||
20142011317 | 58.80 | 58.80 | 6 | ||||||
0017 | 宁德市机关幼儿园 | 教师 | 1 | 20142032986 | 55.30 | 55.30 | 1 | ||
0018 | 宁德市机关幼儿园 | 保健护士 | 1 | 20142022323 | 57.90 | 57.90 | 1 | ||
20142022078 | 56.85 | 56.85 | 2 | ||||||
20142021948 | 56.30 | 56.30 | 3 | ||||||
0019 | 宁德市机关幼儿园 | 体育教育兼保卫 | 1 | 20142010227 | 68.45 | 68.45 | 1 | ||
20142010565 | 62.20 | 3 | 65.20 | 2 | |||||
20142010867 | 60.85 | 60.85 | 3 | ||||||
0020 | 宁德市医院 | 妇产科 | 1 | 20142010596 | 58.50 | 58.50 | 1 | ||
20142011499 | 55.00 | 55.00 | 2 | ||||||
20142022385 | 53.45 | 53.45 | 3 | ||||||
0021 | 宁德市医院 | 急诊外科 | 1 | 20142010259 | 57.50 | 57.50 | 1 | ||
20142010875 | 51.00 | 51.00 | 2 | ||||||
0022 | 宁德市医院 | 院前急救 | 1 | 20142010006 | 60.55 | 60.55 | 1 | 不符合 资格条件 |
|
20142010388 | 53.35 | 1 | 54.35 | 2 | |||||
0023 | 宁德市医院 | 疼痛科 | 1 | 20142021946 | 64.05 | 64.05 | 1 | ||
20142033670 | 61.55 | 61.55 | 2 | ||||||
0026 | 宁德市医院 | 超声医学科 | 2 | 20142011306 | 67.75 | 67.75 | 1 | ||
20142011009 | 56.30 | 56.30 | 2 | 放弃 | |||||
20142022076 | 54.00 | 54.00 | 3 | 放弃 | |||||
20142010123 | 50.15 | 50.15 | 4 | ||||||
0028 | 宁德市医院 | 中药房 | 1 | 20142033268 | 65.50 | 65.50 | 1 | ||
20142011062 | 63.90 | 63.90 | 2 | ||||||
20142010087 | 52.75 | 52.75 | 3 | ||||||
0029 | 宁德市医院 | 康复医学科 | 2 | 20142010905 | 68.55 | 68.55 | 1 | ||
20142011377 | 58.05 | 58.05 | 2 | ||||||
20142010492 | 55.15 | 55.15 | 3 | ||||||
20142010333 | 53.40 | 53.40 | 4 | 放弃 | |||||
20142033412 | 51.55 | 51.55 | 5 | ||||||
0030 | 宁德市闽东医院 | 烧伤整形外科 | 1 | 20142010754 | 65.90 | 65.90 | 1 | ||
20142021637 | 58.85 | 58.85 | 2 | 不符合 资格条件 |
|||||
0031 | 宁德市闽东医院 | 儿科 | 1 | 20142011058 | 53.30 | 53.30 | 1 | ||
0032 | 宁德市中医院 | 急诊科 | 1 | 20142033338 | 63.30 | 63.30 | 1 | ||
0035 | 宁德市中医院 | 妇产科 | 1 | 20142010240 | 54.25 | 54.25 | 1 | ||
0036 | 宁德市中医院 | 妇产科 | 1 | 20142010106 | 57.50 | 57.50 | 1 | ||
0037 | 宁德市中医院 | 麻醉科 | 1 | 20142010549 | 66.60 | 66.60 | 1 | ||
20142032928 | 58.55 | 58.55 | 2 | ||||||
0040 | 宁德市中医院 | 男科 | 1 | 20142021880 | 63.15 | 63.15 | 1 | ||
0041 | 宁德市中医院 | 临床科室 | 2 | 20142011265 | 63.10 | 63.10 | 1 | ||
20142010848 | 59.00 | 59.00 | 2 | ||||||
20142033277 | 56.85 | 56.85 | 3 | ||||||
20142011388 | 54.70 | 54.70 | 4 | ||||||
0042 | 宁德市中医院 | 推拿科 | 1 | 20142010994 | 68.50 | 68.50 | 1 | ||
20142021678 | 58.50 | 58.50 | 2 | ||||||
20142010950 | 55.85 | 55.85 | 3 | 不符合 资格条件 |
|||||
0043 | 宁德市中医院 | 急诊科 | 1 | 20142011216 | 59.05 | 59.05 | 1 | ||
0044 | 宁德市中医院 | 眼科 | 1 | 20142032863 | 58.10 | 58.10 | 1 | 不符合 资格条件 |
|
0045 | 宁德市中医院 | 放射科 | 1 | 20142022040 | 59.65 | 59.65 | 1 | ||
0046 | 宁德市中心血站 | 财务 | 1 | 20142011080 | 70.10 | 70.10 | 1 | ||
20142033968 | 69.20 | 69.20 | 2 | ||||||
20142011059 | 67.20 | 67.20 | 3 | ||||||
0047 | 宁德市疾病预防控制中心 | 男科 | 1 | 20142010401 | 62.25 | 62.25 | 1 | ||
0048 | 宁德人民广播电台 | 播音员 | 1 | 20142010305 | 59.15 | 59.15 | 1 | ||
20142033525 | 58.10 | 58.10 | 2 | ||||||
20142011291 | 55.40 | 55.40 | 3 | ||||||
0050 | 宁德市畲族歌舞艺术传承中心 | 舞蹈灯光 | 1 | 20142011135 | 72.55 | 72.55 | 1 | ||
20142022433 | 70.40 | 70.40 | 2 | ||||||
20142011047 | 65.70 | 65.70 | 3 | ||||||
0051 | 宁德市电视微波站 | 值机员 | 1 | 20142010269 | 74.40 | 74.40 | 1 | ||
20142022278 | 67.00 | 67.00 | 2 | 放弃 | |||||
20142021658 | 65.50 | 65.50 | 3 | ||||||
20142010213 | 63.30 | 63.30 | 4 | 递补 | |||||
0052 | 宁德市太姥山电视转播台 | 办公室文员 | 1 | 20142021756 | 70.45 | 70.45 | 1 | ||
20142022731 | 70.35 | 70.35 | 2 | ||||||
20142010322 | 70.15 | 70.15 | 3 | ||||||
0053 | 闽东畲族博物馆(宁德市博物馆) | 文物考古 | 1 | 20142033418 | 71.30 | 71.30 | 1 | ||
20142011315 | 69.10 | 69.10 | 2 | ||||||
20142011553 | 68.75 | 68.75 | 3 | ||||||
0054 | 宁德市环境监测站 | 环境监测 | 1 | 20142011432 | 77.55 | 77.55 | 1 | ||
20142032798 | 76.00 | 76.00 | 2 | ||||||
20142033138 | 74.70 | 74.70 | 3 | ||||||
0055 | 宁德市政府投资项目评审中心 | 道路工程评审 | 1 | 20142022442 | 72.85 | 72.85 | 1 | ||
20142021771 | 65.70 | 65.70 | 2 | ||||||
20142021719 | 65.70 | 65.70 | 2 | ||||||
0057 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 财务 | 1 | 20142010341 | 70.20 | 70.20 | 1 | ||
20142011529 | 68.90 | 68.90 | 2 | ||||||
20142021857 | 68.80 | 68.80 | 3 | ||||||
0058 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 护理 | 1 | 20142021626 | 58.00 | 58.00 | 1 | ||
20142022522 | 56.95 | 56.95 | 2 | ||||||
0059 | 宁德市福鼎精神病人疗养院 | 医生 | 2 | 20142010387 | 59.70 | 59.70 | 1 | ||
20142010493 | 52.95 | 52.95 | 2 | ||||||
20142022302 | 51.55 | 51.55 | 3 | ||||||
0061 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 医生 | 1 | 20142033852 | 56.30 | 56.30 | 1 | ||
0062 | 宁德市福安精神病人疗养院 | 护士 | 2 | 20142010944 | 61.35 | 61.35 | 1 | ||
20142022451 | 59.40 | 59.40 | 2 | 放弃 | |||||
20142033688 | 52.20 | 52.20 | 3 | ||||||
20142011105 | 51.75 | 51.75 | 4 | ||||||
20142011436 | 50.65 | 50.65 | 5 | ||||||
20142010966 | 50.35 | 50.35 | 6 | ||||||
0063 | 宁德市交通运输局总工程师办公室 | 道路管理 | 1 | 20142010038 | 69.10 | 69.10 | 1 | ||
20142033384 | 68.65 | 68.65 | 2 | ||||||
20142033835 | 67.00 | 67.00 | 3 | ||||||
0064 | 宁德市交通建设工程质量监督站 | 道路监督 | 1 | 20142021954 | 69.30 | 69.30 | 1 | ||
20142011332 | 67.85 | 67.85 | 2 | ||||||
20142010250 | 66.25 | 66.25 | 3 | ||||||
0065 | 宁德市交通建设工程质量监督站 | 道路监督 | 1 | 20142010267 | 70.30 | 70.30 | 1 | ||
20142033043 | 70.05 | 70.05 | 2 | ||||||
20142022044 | 69.35 | 69.35 | 3 | ||||||
0066 | 宁德市土地开发整理中心 | 专业技术 | 1 | 20142033024 | 82.25 | 82.25 | 1 | ||
20142021655 | 77.65 | 77.65 | 2 | ||||||
20142022766 | 75.70 | 75.70 | 3 | ||||||
0067 | 宁德技师学院 | 财务 | 1 | 20142033974 | 73.50 | 73.50 | 1 | 不符合 资格条件 |
|
20142033794 | 72.65 | 72.65 | 2 | 不符合 资格条件 |
|||||
20142033978 | 70.80 | 70.80 | 3 | ||||||
20142010209 | 70.25 | 70.25 | 4 | 递补 | |||||
20142011580 | 69.65 | 69.65 | 5 | 递补 | |||||
0068 | 宁德市社会保障卡服务中心 | 计算机管理 | 1 | 20142032856 | 72.90 | 72.90 | 1 | ||
20142021998 | 70.75 | 70.75 | 2 | ||||||
20142010466 | 68.55 | 68.55 | 3 | ||||||
0069 | 宁德市社会保障卡服务中心 | 社保卡管理 | 1 | 20142022033 | 76.65 | 76.65 | 1 | ||
20142022580 | 73.85 | 73.85 | 2 | 放弃 | |||||
20142022624 | 72.90 | 72.90 | 3 | ||||||
20142021985 | 70.10 | 70.10 | 4 | 递补 | |||||
0070 | 宁德市防汛机动抢险队 | 文秘 | 1 | 20142011579 | 76.45 | 76.45 | 1 | ||
20142033667 | 72.75 | 72.75 | 2 | ||||||
20142010212 | 71.20 | 71.20 | 3 | ||||||
0071 | 宁德市城乡规划局总工程师办公室 | 城镇规划 | 1 | 20142033273 | 64.50 | 64.50 | 1 | ||
20142022177 | 60.15 | 60.15 | 2 | ||||||
20142011120 | 58.05 | 58.05 | 3 | ||||||
0072 | 宁德市城乡规划局总工程师办公室 | 城镇规划 | 1 | 20142033270 | 67.05 | 67.05 | 1 | 放弃 | |
20142010633 | 61.60 | 61.60 | 2 | ||||||
20142022295 | 61.10 | 61.10 | 3 | ||||||
0073 | 宁德市网络审计工作站 | 财务 | 1 | 20142033944 | 75.85 | 75.85 | 1 | ||
20142022575 | 70.10 | 70.10 | 2 | ||||||
20142022052 | 69.80 | 69.80 | 3 | ||||||
0074 | 宁德市重大危险源监控中心(宁德市安全生产宣教中心) | 专业技术 | 1 | 20142022785 | 76.00 | 76.00 | 1 | ||
20142010702 | 73.90 | 73.90 | 2 | ||||||
20142010266 | 73.45 | 73.45 | 3 | ||||||
0075 | 宁德市安全生产应急救援中心 | 安全管理 | 1 | 20142033487 | 75.95 | 75.95 | 1 | ||
20142034048 | 73.25 | 73.25 | 2 | ||||||
20142021861 | 68.95 | 68.95 | 3 | ||||||
0076 | 宁德市食品药品执法支队 | 预防管理 | 2 | 20142022128 | 73.45 | 73.45 | 1 | ||
20142033324 | 67.40 | 67.40 | 2 | ||||||
20142022008 | 66.55 | 66.55 | 3 | 放弃 | |||||
20142021898 | 64.90 | 64.90 | 4 | 放弃 | |||||
20142011261 | 61.15 | 61.15 | 5 | ||||||
20142021920 | 61.00 | 61.00 | 6 | ||||||
0077 | 宁德市食品药品执法支队 | 药品管理 | 2 | 20142034085 | 69.90 | 69.90 | 1 | ||
20142022582 | 68.95 | 68.95 | 2 | ||||||
20142033626 | 68.30 | 68.30 | 3 | ||||||
20142011546 | 68.30 | 68.30 | 3 | 放弃 | |||||
20142010534 | 64.90 | 64.90 | 5 | ||||||
20142011498 | 64.80 | 64.80 | 6 | ||||||
20142033117 | 63.00 | 63.00 | 7 | 递补 | |||||
0078 | 宁德市食品药品审评认证中心 | 食品评审 | 1 | 20142010117 | 78.00 | 78.00 | 1 | ||
20142011550 | 75.55 | 75.55 | 2 | ||||||
20142033690 | 75.55 | 75.55 | 2 | ||||||
0079 | 宁德市食品药品审评认证中心 | 药品评审 | 1 | 20142022416 | 75.45 | 75.45 | 1 | ||
20142010015 | 74.30 | 74.30 | 2 | ||||||
20142010897 | 72.00 | 72.00 | 3 | ||||||
0080 | 宁德市公安局东侨分局 | 公安文职人员(编辑) | 1 | 20142032892 | 73.60 | 73.60 | 1 | 不符合 资格条件 |
|
20142022448 | 73.05 | 73.05 | 2 | ||||||
20142021713 | 65.40 | 65.40 | 3 | 放弃 | |||||
20142010725 | 64.65 | 64.65 | 4 | 放弃 | |||||
20142033547 | 63.70 | 63.70 | 5 | 放弃 | |||||
20142011345 | 55.65 | 55.65 | 6 | 递补 | |||||
0081 | 宁德市公安局东侨分局 | 公安文职人员(编辑) | 1 | 20142033468 | 70.25 | 70.25 | 1 | ||
20142021936 | 69.65 | 69.65 | 2 | ||||||
20142022096 | 65.45 | 65.45 | 3 | ||||||
0082 | 宁德市野生动植物与湿地保护管理站 | 动植物保护 | 1 | 20142010342 | 68.35 | 68.35 | 1 | ||
20142033999 | 61.00 | 61.00 | 2 | 放弃 | |||||
0083 | 宁德福口国有林场 | 林业技术 | 1 | 20142010431 | 57.90 | 57.90 | 1 | ||
0084 | 宁德福口国有林场 | 财务 | 1 | 20142033649 | 75.80 | 75.80 | 1 | ||
20142010561 | 65.95 | 65.95 | 2 | 放弃 | |||||
20142022732 | 65.70 | 65.70 | 3 | ||||||
20142010532 | 60.80 | 60.80 | 4 | 递补 | |||||
0086 | 屏南古峰国有林场 | 林业技术 | 1 | 20142010032 | 61.75 | 61.75 | 1 | ||
20142033936 | 60.60 | 60.60 | 2 | ||||||
0087 | 福安蟾溪国有林场 | 林业技术 | 1 | 20142010140 | 66.75 | 66.75 | 1 | 放弃 | |
20142033560 | 59.05 | 59.05 | 2 | ||||||
20142010202 | 55.45 | 55.45 | 3 | 放弃 | |||||
0088 | 福安化蛟国有林场 | 财务 | 1 | 20142032854 | 70.30 | 70.30 | 1 | ||
20142033063 | 64.80 | 64.80 | 2 | ||||||
20142033346 | 64.15 | 64.15 | 3 | ||||||
0089 | 福鼎后坪国有林场 | 林业技术 | 1 | 20142022085 | 61.55 | 61.55 | 1 | ||
20142011067 | 60.75 | 60.75 | 2 |
点击分享此信息:
