您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年福州市图书馆招聘笔试成绩排名

发布:2014-11-26 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  福建省公务员网(www.fjsgwy.org)现将2014福州市图书馆公开招聘工作人员笔试成绩排名公布,供广大考生查看:
准考证号码 职位代码 笔试成绩 加分 总成绩 排名情况
130010104000002 01工作人员 免笔试      
130010104000004 01工作人员 免笔试      
130010104000007 01工作人员 免笔试      
130010104000008 01工作人员 免笔试      
130010104000009 01工作人员 免笔试      
110010204000302 02工作人员 78.9   78.9 1
110010204000137 02工作人员 75   75 2
110010204000230 02工作人员 73.6   73.6 3
110010204000607 02工作人员 72   72 4
110010204000351 02工作人员 71.2   71.2 5
110010204000511 02工作人员 70.7   70.7 6
110010204000533 02工作人员 70.2   70.2 7
110010204000723 02工作人员 70   70 8
110010204000400 02工作人员 69.5   69.5 9
110010204000664 02工作人员 68.6   68.6 10
110010204000278 02工作人员 68.4   68.4 11
110010204000265 02工作人员 67.3   67.3 12
110010204000543 02工作人员 55.4   55.4 13
110010204000299 02工作人员 51.5   51.5 14
110010204000406 02工作人员 33.5   33.5 15
110010204000437 02工作人员 -1   -1 16
110010204000471 02工作人员 -1   -1 17
110010204000483 02工作人员 -1   -1 18
110010204000504 02工作人员 -1   -1 19
110010204000352 02工作人员 -1   -1 20
110010204000338 02工作人员 -1   -1 21
110010204000207 02工作人员 -1   -1 22
110010204000087 02工作人员 -1   -1 23
110010204000106 02工作人员 -1   -1 24
110010204000568 02工作人员 -1   -1 25
110010304000258 03工作人员 79.2   79.2 1
110010304000235 03工作人员 75.5   75.5 2
110010304000523 03工作人员 75   75 3
110010304000544 03工作人员 74.8   74.8 4
110010304000169 03工作人员 74.4   74.4 5
110010304000082 03工作人员 73.1   73.1 6
110010304000365 03工作人员 69.7   69.7 7
110010304000658 03工作人员 69.1   69.1 8
110010304000314 03工作人员 68.9   68.9 9
110010304000716 03工作人员 68.6   68.6 10
110010304000461 03工作人员 67.8   67.8 11
110010304000180 03工作人员 67.8   67.8 12
110010304000516 03工作人员 67.3   67.3 13
110010304000677 03工作人员 64.7   64.7 14
110010304000381 03工作人员 64.4   64.4 15
110010304000590 03工作人员 64.3   64.3 16
110010304000027 03工作人员 60.5 3 63.5 17
110010304000204 03工作人员 62.8   62.8 18
110010304000630 03工作人员 60.6   60.6 19
110010304000315 03工作人员 59.1   59.1 20
110010304000513 03工作人员 57.2   57.2 21
110010304000457 03工作人员 57.1   57.1 22
110010304000385 03工作人员 56.3   56.3 23
110010304000608 03工作人员 -1 3 2 24
110010304000541 03工作人员 -1   -1 25
110010304000683 03工作人员 -1   -1 26
110010304000387 03工作人员 -1   -1 27
110010304000442 03工作人员 -1   -1 28
110010304000452 03工作人员 -1   -1 29
110010304000501 03工作人员 -1   -1 30
110010304000089 03工作人员 -1   -1 31
110010304000164 03工作人员 -1   -1 32
110010304000260 03工作人员 -1   -1 33
110010304000311 03工作人员 -1   -1 34
110010404000359 04工作人员 83.5   83.5 1
110010404000108 04工作人员 75.6   75.6 2
110010404000616 04工作人员 74.6   74.6 3
110010404000702 04工作人员 73.9   73.9 4
110010404000565 04工作人员 73.6   73.6 5
110010404000294 04工作人员 73.1   73.1 6
110010404000286 04工作人员 72.7   72.7 7
110010404000344 04工作人员 72.5   72.5 8
110010404000411 04工作人员 71.9   71.9 9
110010404000552 04工作人员 71.8   71.8 10
110010404000072 04工作人员 71.1   71.1 11
110010404000432 04工作人员 69.9   69.9 12
110010404000652 04工作人员 68.9   68.9 13
110010404000648 04工作人员 68.2   68.2 14
110010404000102 04工作人员 67.5   67.5 15
110010404000046 04工作人员 66.6   66.6 16
110010404000329 04工作人员 66.3   66.3 17
110010404000454 04工作人员 65.8   65.8 18
110010404000574 04工作人员 65.2   65.2 19
110010404000528 04工作人员 65.1   65.1 20
110010404000635 04工作人员 65   65 21
110010404000228 04工作人员 64.6   64.6 22
110010404000052 04工作人员 61.8   61.8 23
110010404000227 04工作人员 59.1   59.1 24
110010404000096 04工作人员 51.5   51.5 25
110010404000521 04工作人员 51.4   51.4 26
110010404000592 04工作人员 -1   -1 27
110010404000599 04工作人员 -1   -1 28
110010404000056 04工作人员 -1   -1 29
110010404000122 04工作人员 -1   -1 30
110010404000136 04工作人员 -1   -1 31
110010404000189 04工作人员 -1   -1 32
110010404000298 04工作人员 -1   -1 33
130010504000001 05工作人员 免笔试      
130010504000003 05工作人员 免笔试      
130010504000005 05工作人员 免笔试      
130010504000006 05工作人员 免笔试      
110010604000550 06工作人员 87   87 1
110010604000671 06工作人员 85   85 2
110010604000139 06工作人员 83.3   83.3 3
110010604000285 06工作人员 81.9   81.9 4
110010604000567 06工作人员 81.9   81.9 5
110010604000346 06工作人员 78.6   78.6 6
110010604000024 06工作人员 77.9   77.9 7
110010604000579 06工作人员 77.8   77.8 8
110010604000357 06工作人员 77.5   77.5 9
110010604000416 06工作人员 77.2   77.2 10
110010604000576 06工作人员 74.1 3 77.1 11
110010604000578 06工作人员 76.5   76.5 12
110010604000643 06工作人员 75.6   75.6 13
110010604000570 06工作人员 75.6   75.6 14
110010604000580 06工作人员 75.3   75.3 15
110010604000221 06工作人员 75   75 16
110010604000316 06工作人员 74.8   74.8 17
110010604000605 06工作人员 74.7   74.7 18
110010604000269 06工作人员 74.4   74.4 19
110010604000558 06工作人员 74.3   74.3 20
110010604000559 06工作人员 74   74 21
110010604000441 06工作人员 73.8   73.8 22
110010604000104 06工作人员 73.6   73.6 23
110010604000328 06工作人员 73.5   73.5 24
110010604000639 06工作人员 73.4   73.4 25
110010604000198 06工作人员 73.3   73.3 26
110010604000459 06工作人员 73   73 27
110010604000641 06工作人员 72.4   72.4 28
110010604000194 06工作人员 72.1   72.1 29
110010604000540 06工作人员 71.9   71.9 30
110010604000629 06工作人员 71.6   71.6 31
110010604000554 06工作人员 71.5   71.5 32
110010604000445 06工作人员 71.5   71.5 33
110010604000621 06工作人员 71.4   71.4 34
110010604000390 06工作人员 71.3   71.3 35
110010604000425 06工作人员 71.1   71.1 36
110010604000178 06工作人员 70.9   70.9 37
110010604000293 06工作人员 70.8   70.8 38
110010604000424 06工作人员 70.6   70.6 39
110010604000637 06工作人员 70.6   70.6 40
110010604000255 06工作人员 70.4   70.4 41
110010604000162 06工作人员 70.3   70.3 42
110010604000547 06工作人员 70.2   70.2 43
110010604000277 06工作人员 70.1   70.1 44
110010604000549 06工作人员 69.8   69.8 45
110010604000147 06工作人员 69.4   69.4 46
110010604000438 06工作人员 69.2   69.2 47
110010604000491 06工作人员 68.6   68.6 48
110010604000487 06工作人员 68.4   68.4 49
110010604000426 06工作人员 68.3   68.3 50
110010604000004 06工作人员 68.2   68.2 51
110010604000149 06工作人员 67.5   67.5 52
110010604000123 06工作人员 67.5   67.5 53
110010604000132 06工作人员 67.5   67.5 54
110010604000150 06工作人员 67.3   67.3 55
110010604000458 06工作人员 67.3   67.3 56
110010604000522 06工作人员 67.1   67.1 57
110010604000688 06工作人员 67   67 58
110010604000718 06工作人员 67   67 59
110010604000700 06工作人员 66.9   66.9 60
110010604000405 06工作人员 66.9   66.9 61
110010604000234 06工作人员 66.8   66.8 62
110010604000682 06工作人员 66.8   66.8 63
110010604000250 06工作人员 66.6   66.6 64
110010604000618 06工作人员 66.6   66.6 65
110010604000084 06工作人员 66.3   66.3 66
110010604000480 06工作人员 66.2   66.2 67
110010604000040 06工作人员 65.6   65.6 68
110010604000698 06工作人员 65.4   65.4 69
110010604000330 06工作人员 65.2   65.2 70
110010604000446 06工作人员 65.2   65.2 71
110010604000448 06工作人员 65.2   65.2 72
110010604000044 06工作人员 64.8   64.8 73
110010604000267 06工作人员 64.6   64.6 74
110010604000414 06工作人员 64.6   64.6 75
110010604000073 06工作人员 64.3   64.3 76
110010604000326 06工作人员 64   64 77
110010604000028 06工作人员 63.7   63.7 78
110010604000222 06工作人员 63.6   63.6 79
110010604000505 06工作人员 62   62 80
110010604000179 06工作人员 61.9   61.9 81
110010604000002 06工作人员 61.1   61.1 82
110010604000633 06工作人员 60.9   60.9 83
110010604000125 06工作人员 60.7   60.7 84
110010604000331 06工作人员 60.7   60.7 85
110010604000304 06工作人员 60.7   60.7 86
110010604000535 06工作人员 60.1   60.1 87
110010604000380 06工作人员 59.1   59.1 88
110010604000321 06工作人员 58.5   58.5 89
110010604000090 06工作人员 57.7   57.7 90
110010604000711 06工作人员 57.4   57.4 91
110010604000583 06工作人员 56.9   56.9 92
110010604000532 06工作人员 56.8   56.8 93
110010604000498 06工作人员 55.8   55.8 94
110010604000158 06工作人员 55.8   55.8 95
110010604000423 06工作人员 55.1   55.1 96
110010604000045 06工作人员 54.5   54.5 97
110010604000655 06工作人员 53.5   53.5 98
110010604000413 06工作人员 53.3   53.3 99
110010604000280 06工作人员 53   53 100
110010604000284 06工作人员 -1   -1 101
110010604000279 06工作人员 -1   -1 102
110010604000256 06工作人员 -1   -1 103
110010604000259 06工作人员 -1   -1 104
110010604000343 06工作人员 -1   -1 105
110010604000160 06工作人员 -1   -1 106
110010604000209 06工作人员 -1   -1 107
110010604000214 06工作人员 -1   -1 108
110010604000218 06工作人员 -1   -1 109
110010604000224 06工作人员 -1   -1 110
110010604000229 06工作人员 -1   -1 111
110010604000239 06工作人员 -1   -1 112
110010604000243 06工作人员 -1   -1 113
110010604000049 06工作人员 -1   -1 114
110010604000031 06工作人员 -1   -1 115
110010604000034 06工作人员 -1   -1 116
110010604000035 06工作人员 -1   -1 117
110010604000037 06工作人员 -1   -1 118
110010604000091 06工作人员 -1   -1 119
110010604000097 06工作人员 -1   -1 120
110010604000099 06工作人员 -1   -1 121
110010604000101 06工作人员 -1   -1 122
110010604000010 06工作人员 -1   -1 123
110010604000145 06工作人员 -1   -1 124
110010604000105 06工作人员 -1   -1 125
110010604000107 06工作人员 -1   -1 126
110010604000113 06工作人员 -1   -1 127
110010604000153 06工作人员 -1   -1 128
110010604000163 06工作人员 -1   -1 129
110010604000168 06工作人员 -1   -1 130
110010604000173 06工作人员 -1   -1 131
110010604000422 06工作人员 -1   -1 132
110010604000379 06工作人员 -1   -1 133
110010604000499 06工作人员 -1   -1 134
110010604000488 06工作人员 -1   -1 135
110010604000534 06工作人员 -1   -1 136
110010604000518 06工作人员 -1   -1 137
110010604000519 06工作人员 -1   -1 138
110010604000439 06工作人员 -1   -1 139
110010604000466 06工作人员 -1   -1 140
110010604000467 06工作人员 -1   -1 141
110010604000472 06工作人员 -1   -1 142
110010604000663 06工作人员 -1   -1 143
110010604000665 06工作人员 -1   -1 144
110010604000647 06工作人员 -1   -1 145
110010604000654 06工作人员 -1   -1 146
110010604000638 06工作人员 -1   -1 147
110010604000642 06工作人员 -1   -1 148
110010604000613 06工作人员 -1   -1 149
110010604000585 06工作人员 -1   -1 150
110010604000593 06工作人员 -1   -1 151
110010604000542 06工作人员 -1   -1 152
110010604000555 06工作人员 -1   -1 153
110010604000722 06工作人员 -1   -1 154
110010604000675 06工作人员 -1   -1 155
110010604000703 06工作人员 -1   -1 156
110010604000705 06工作人员 -1   -1 157
110010604000710 06工作人员 -1   -1 158
110010704000015 07工作人员 75   75 1
110010704000500 07工作人员 74.8   74.8 2
110010704000126 07工作人员 74.2   74.2 3
110010704000236 07工作人员 68 6 74 4
110010704000551 07工作人员 73.5   73.5 5
110010704000510 07工作人员 68.4   68.4 6
110010704000261 07工作人员 67.9   67.9 7
110010704000537 07工作人员 67.6   67.6 8
110010704000529 07工作人员 66.9   66.9 9
110010704000130 07工作人员 66.2   66.2 10
110010704000306 07工作人员 65.6   65.6 11
110010704000724 07工作人员 65.1   65.1 12
110010704000512 07工作人员 64.7   64.7 13
110010704000337 07工作人员 64.4   64.4 14
110010704000364 07工作人员 64.4   64.4 15
110010704000369 07工作人员 63.1   63.1 16
110010704000159 07工作人员 62.5   62.5 17
110010704000527 07工作人员 61.7   61.7 18
110010704000177 07工作人员 59.9   59.9 19
110010704000197 07工作人员 59.3   59.3 20
110010704000274 07工作人员 59.2   59.2 21
110010704000493 07工作人员 58.7   58.7 22
110010704000348 07工作人员 58.1   58.1 23
110010704000382 07工作人员 57.5   57.5 24
110010704000133 07工作人员 56.5   56.5 25
110010704000489 07工作人员 56   56 26
110010704000680 07工作人员 55.4   55.4 27
110010704000368 07工作人员 55.1   55.1 28
110010704000088 07工作人员 54.8   54.8 29
110010704000690 07工作人员 54.6   54.6 30
110010704000667 07工作人员 54.5   54.5 31
110010704000353 07工作人员 53.8   53.8 32
110010704000721 07工作人员 53.5   53.5 33
110010704000611 07工作人员 52   52 34
110010704000005 07工作人员 51.1   51.1 35
110010704000058 07工作人员 50.8   50.8 36
110010704000300 07工作人员 50.3   50.3 37
110010704000055 07工作人员 48.8   48.8 38
110010704000389 07工作人员 44.7   44.7 39
110010704000098 07工作人员 40.1   40.1 40
110010704000313 07工作人员 -1   -1 41
110010704000292 07工作人员 -1   -1 42
110010704000264 07工作人员 -1   -1 43
110010704000427 07工作人员 -1   -1 44
110010704000428 07工作人员 -1   -1 45
110010704000429 07工作人员 -1   -1 46
110010704000450 07工作人员 -1   -1 47
110010704000460 07工作人员 -1   -1 48
110010704000478 07工作人员 -1   -1 49
110010704000032 07工作人员 -1   -1 50
110010704000065 07工作人员 -1   -1 51
110010704000093 07工作人员 -1   -1 52
110010704000157 07工作人员 -1   -1 53
110010704000213 07工作人员 -1   -1 54
110010704000709 07工作人员 -1   -1 55
110010704000670 07工作人员 -1   -1 56
110010704000673 07工作人员 -1   -1 57
110010704000575 07工作人员 -1   -1 58
110010804000001 08工作人员 81.9   81.9 1
110010804000694 08工作人员 79.3   79.3 2
110010804000610 08工作人员 78.1   78.1 3
110010804000029 08工作人员 77.7   77.7 4
110010804000060 08工作人员 75.1   75.1 5
110010804000223 08工作人员 75.1   75.1 6
110010804000020 08工作人员 75   75 7
110010804000092 08工作人员 73.9   73.9 8
110010804000650 08工作人员 73.8   73.8 9
110010804000520 08工作人员 73.5   73.5 10
110010804000465 08工作人员 72.8   72.8 11
110010804000475 08工作人员 72.8   72.8 12
110010804000614 08工作人员 72.6   72.6 13
110010804000195 08工作人员 71.3   71.3 14
110010804000577 08工作人员 70.7   70.7 15
110010804000240 08工作人员 70.7   70.7 16
110010804000571 08工作人员 70.2   70.2 17
110010804000141 08工作人员 69   69 18
110010804000507 08工作人员 68   68 19
110010804000553 08工作人员 67.7   67.7 20
110010804000225 08工作人员 67.2   67.2 21
110010804000572 08工作人员 66.3   66.3 22
110010804000628 08工作人员 65.2   65.2 23
110010804000623 08工作人员 64.9   64.9 24
110010804000006 08工作人员 64.9   64.9 25
110010804000464 08工作人员 64.3   64.3 26
110010804000116 08工作人员 63.5   63.5 27
110010804000008 08工作人员 62.8   62.8 28
110010804000119 08工作人员 61.9   61.9 29
110010804000324 08工作人员 61.4   61.4 30
110010804000114 08工作人员 61.1   61.1 31
110010804000538 08工作人员 60.9   60.9 32
110010804000631 08工作人员 60.7   60.7 33
110010804000597 08工作人员 60.3   60.3 34
110010804000242 08工作人员 59.4   59.4 35
110010804000053 08工作人员 57.7   57.7 36
110010804000206 08工作人员 57.1   57.1 37
110010804000134 08工作人员 56.7   56.7 38
110010804000154 08工作人员 55.8   55.8 39
110010804000059 08工作人员 55.1   55.1 40
110010804000086 08工作人员 54.7   54.7 41
110010804000563 08工作人员 54   54 42
110010804000360 08工作人员 52.9   52.9 43
110010804000110 08工作人员 50.5   50.5 44
110010804000018 08工作人员 44.2   44.2 45
110010804000036 08工作人员 -1   -1 46
110010804000047 08工作人员 -1   -1 47
110010804000050 08工作人员 -1   -1 48
110010804000085 08工作人员 -1   -1 49
110010804000174 08工作人员 -1   -1 50
110010804000151 08工作人员 -1   -1 51
110010804000131 08工作人员 -1   -1 52
110010804000245 08工作人员 -1   -1 53
110010804000249 08工作人员 -1   -1 54
110010804000262 08工作人员 -1   -1 55
110010804000268 08工作人员 -1   -1 56
110010804000309 08工作人员 -1   -1 57
110010804000310 08工作人员 -1   -1 58
110010804000401 08工作人员 -1   -1 59
110010804000407 08工作人员 -1   -1 60
110010804000332 08工作人员 -1   -1 61
110010804000340 08工作人员 -1   -1 62
110010804000530 08工作人员 -1   -1 63
110010804000531 08工作人员 -1   -1 64
110010804000482 08工作人员 -1   -1 65
110010804000485 08工作人员 -1   -1 66
110010804000606 08工作人员 -1   -1 67
110010804000586 08工作人员 -1   -1 68
110010804000612 08工作人员 -1   -1 69
110010804000669 08工作人员 -1   -1 70
110010804000674 08工作人员 -1   -1 71
110010804000681 08工作人员 -1   -1 72
110010804000645 08工作人员 -1   -1 73
110010804000704 08工作人员 -1   -1 74
110010804000713 08工作人员 -1   -1 75
110010904000367 09工作人员 74.2   74.2 1
110010904000598 09工作人员 72.5   72.5 2
110010904000447 09工作人员 62.5   62.5 3
110010904000253 09工作人员 62   62 4
110010904000232 09工作人员 58.5   58.5 5
110010904000701 09工作人员 56.9   56.9 6
110010904000203 09工作人员 54.2   54.2 7
110010904000019 09工作人员 -1   -1 8
110010904000043 09工作人员 -1   -1 9
110010904000506 09工作人员 -1   -1 10
110011004000679 10工作人员 83   83 1
110011004000676 10工作人员 81.4   81.4 2
110011004000251 10工作人员 81.4   81.4 3
110011004000325 10工作人员 81.3   81.3 4
110011004000603 10工作人员 80.7   80.7 5
110011004000138 10工作人员 80.6   80.6 6
110011004000233 10工作人员 80.3   80.3 7
110011004000011 10工作人员 80.1   80.1 8
110011004000075 10工作人员 79.8   79.8 9
110011004000080 10工作人员 79.8   79.8 10
110011004000656 10工作人员 79.2   79.2 11
110011004000374 10工作人员 79.2   79.2 12
110011004000490 10工作人员 78.6   78.6 13
110011004000003 10工作人员 78.2   78.2 14
110011004000237 10工作人员 77.5   77.5 15
110011004000120 10工作人员 77.1   77.1 16
110011004000248 10工作人员 76.9   76.9 17
110011004000418 10工作人员 76.3   76.3 18
110011004000443 10工作人员 76.2   76.2 19
110011004000143 10工作人员 76.2   76.2 20
110011004000659 10工作人员 75.2   75.2 21
110011004000042 10工作人员 74.9   74.9 22
110011004000468 10工作人员 74.8   74.8 23
110011004000355 10工作人员 74.8   74.8 24
110011004000276 10工作人员 74.5   74.5 25
110011004000013 10工作人员 74.2   74.2 26
110011004000440 10工作人员 74.2   74.2 27
110011004000660 10工作人员 74.2   74.2 28
110011004000524 10工作人员 73.9   73.9 29
110011004000646 10工作人员 73.6   73.6 30
110011004000573 10工作人员 73.5   73.5 31
110011004000193 10工作人员 73.5   73.5 32
110011004000463 10工作人员 73.4   73.4 33
110011004000484 10工作人员 73.2   73.2 34
110011004000481 10工作人员 73.1   73.1 35
110011004000455 10工作人员 73.1   73.1 36
110011004000372 10工作人员 73.1   73.1 37
110011004000077 10工作人员 73.1   73.1 38
110011004000486 10工作人员 73   73 39
110011004000620 10工作人员 72.7   72.7 40
110011004000231 10工作人员 72.7   72.7 41
110011004000103 10工作人员 72.4   72.4 42
110011004000566 10工作人员 72.4   72.4 43
110011004000525 10工作人员 72.3   72.3 44
110011004000290 10工作人员 71.8   71.8 45
110011004000135 10工作人员 71.7   71.7 46
110011004000668 10工作人员 71.7   71.7 47
110011004000581 10工作人员 71.6   71.6 48
110011004000672 10工作人员 71.4   71.4 49
110011004000171 10工作人员 68.3 3 71.3 50
110011004000289 10工作人员 71.2   71.2 51
110011004000296 10工作人员 71   71 52
110011004000272 10工作人员 70.7   70.7 53
110011004000238 10工作人员 70.6   70.6 54
110011004000430 10工作人员 70.6   70.6 55
110011004000318 10工作人员 70.1   70.1 56
110011004000063 10工作人员 69.7   69.7 57
110011004000619 10工作人员 69.6   69.6 58
110011004000041 10工作人员 69.4   69.4 59
110011004000266 10工作人员 69.4   69.4 60
110011004000069 10工作人员 69.2   69.2 61
110011004000589 10工作人员 69   69 62
110011004000477 10工作人员 68.6   68.6 63
110011004000167 10工作人员 68.6   68.6 64
110011004000210 10工作人员 68.4   68.4 65
110011004000009 10工作人员 68.4   68.4 66
110011004000305 10工作人员 68.2   68.2 67
110011004000061 10工作人员 68.1   68.1 68
110011004000377 10工作人员 68.1   68.1 69
110011004000548 10工作人员 67.7   67.7 70
110011004000165 10工作人员 67.7   67.7 71
110011004000444 10工作人员 67.6   67.6 72
110011004000176 10工作人员 67.5   67.5 73
110011004000435 10工作人员 67.1   67.1 74
110011004000502 10工作人员 66.3   66.3 75
110011004000127 10工作人员 66.1   66.1 76
110011004000287 10工作人员 66   66 77
110011004000295 10工作人员 65.9   65.9 78
110011004000079 10工作人员 62.8 3 65.8 79
110011004000508 10工作人员 65.4   65.4 80
110011004000220 10工作人员 65.3   65.3 81
110011004000632 10工作人员 64.4   64.4 82
110011004000152 10工作人员 64.1   64.1 83
110011004000323 10工作人员 63.9   63.9 84
110011004000246 10工作人员 63.8   63.8 85
110011004000560 10工作人员 63.3   63.3 86
110011004000697 10工作人员 62.6   62.6 87
110011004000281 10工作人员 62.3   62.3 88
110011004000371 10工作人员 61.9   61.9 89
110011004000333 10工作人员 61.8   61.8 90
110011004000308 10工作人员 60.9   60.9 91
110011004000696 10工作人员 60.9   60.9 92
110011004000068 10工作人员 60.6   60.6 93
110011004000342 10工作人员 60   60 94
110011004000431 10工作人员 59.9   59.9 95
110011004000275 10工作人员 59.8   59.8 96
110011004000707 10工作人员 59.5   59.5 97
110011004000288 10工作人员 58.8   58.8 98
110011004000128 10工作人员 58.7   58.7 99
110011004000182 10工作人员 58.5   58.5 100
110011004000375 10工作人员 58.5   58.5 101
110011004000156 10工作人员 58.2   58.2 102
110011004000322 10工作人员 57.6   57.6 103
110011004000083 10工作人员 57.4   57.4 104
110011004000192 10工作人员 57.4   57.4 105
110011004000339 10工作人员 56.5   56.5 106
110011004000594 10工作人员 52   52 107
110011004000591 10工作人员 51   51 108
110011004000033 10工作人员 49.7   49.7 109
110011004000388 10工作人员 43.4   43.4 110
110011004000392 10工作人员 -1   -1 111
110011004000396 10工作人员 -1   -1 112
110011004000399 10工作人员 -1   -1 113
110011004000363 10工作人员 -1   -1 114
110011004000335 10工作人员 -1   -1 115
110011004000320 10工作人员 -1   -1 116
110011004000420 10工作人员 -1   -1 117
110011004000433 10工作人员 -1   -1 118
110011004000436 10工作人员 -1   -1 119
110011004000456 10工作人员 -1   -1 120
110011004000476 10工作人员 -1   -1 121
110011004000600 10工作人员 -1   -1 122
110011004000587 10工作人员 -1   -1 123
110011004000562 10工作人员 -1   -1 124
110011004000615 10工作人员 -1   -1 125
110011004000622 10工作人员 -1   -1 126
110011004000624 10工作人员 -1   -1 127
110011004000625 10工作人员 -1   -1 128
110011004000666 10工作人员 -1   -1 129
110011004000651 10工作人员 -1   -1 130
110011004000657 10工作人员 -1   -1 131
110011004000017 10工作人员 -1   -1 132
110011004000023 10工作人员 -1   -1 133
110011004000025 10工作人员 -1   -1 134
110011004000030 10工作人员 -1   -1 135
110011004000070 10工作人员 -1   -1 136
110011004000062 10工作人员 -1   -1 137
110011004000054 10工作人员 -1   -1 138
110011004000117 10工作人员 -1   -1 139
110011004000181 10工作人员 -1   -1 140
110011004000188 10工作人员 -1   -1 141
110011004000190 10工作人员 -1   -1 142
110011004000216 10工作人员 -1   -1 143
110011004000219 10工作人员 -1   -1 144
110011004000199 10工作人员 -1   -1 145
110011004000205 10工作人员 -1   -1 146
110011004000257 10工作人员 -1   -1 147
110011004000271 10工作人员 -1   -1 148
110011004000312 10工作人员 -1   -1 149
110011004000708 10工作人员 -1   -1 150
110011004000717 10工作人员 -1   -1 151
110011004000719 10工作人员 -1   -1 152
110011004000687 10工作人员 -1   -1 153
110011004000692 10工作人员 -1   -1 154
110011004000693 10工作人员 -1   -1 155
110011104000495 11工作人员 82.1   82.1 1
110011104000067 11工作人员 77   77 2
110011104000212 11工作人员 76.1   76.1 3
110011104000684 11工作人员 75.6   75.6 4
110011104000419 11工作人员 75.1   75.1 5
110011104000039 11工作人员 74.9   74.9 6
110011104000078 11工作人员 74.7   74.7 7
110011104000462 11工作人员 74.3   74.3 8
110011104000146 11工作人员 74   74 9
110011104000252 11工作人员 72.8   72.8 10
110011104000038 11工作人员 72.5   72.5 11
110011104000473 11工作人员 71.7   71.7 12
110011104000144 11工作人员 71.4   71.4 13
110011104000397 11工作人员 70.7   70.7 14
110011104000247 11工作人员 70.6   70.6 15
110011104000175 11工作人员 70.5   70.5 16
110011104000503 11工作人员 70.1   70.1 17
110011104000412 11工作人员 69.7   69.7 18
110011104000124 11工作人员 69.3   69.3 19
110011104000319 11工作人员 68.9   68.9 20
110011104000140 11工作人员 68.4   68.4 21
110011104000051 11工作人员 68.4   68.4 22
110011104000653 11工作人员 68.3   68.3 23
110011104000409 11工作人员 66.3   66.3 24
110011104000644 11工作人员 65.8   65.8 25
110011104000155 11工作人员 65.1   65.1 26
110011104000514 11工作人员 64.9   64.9 27
110011104000254 11工作人员 64.8   64.8 28
110011104000349 11工作人员 64.5   64.5 29
110011104000584 11工作人员 64.2   64.2 30
110011104000370 11工作人员 63.9   63.9 31
110011104000022 11工作人员 62.9   62.9 32
110011104000720 11工作人员 60.1   60.1 33
110011104000112 11工作人员 59.8   59.8 34
110011104000184 11工作人员 59.7   59.7 35
110011104000170 11工作人员 59.5   59.5 36
110011104000109 11工作人员 56   56 37
110011104000191 11工作人员 55.6   55.6 38
110011104000689 11工作人员 52.8   52.8 39
110011104000453 11工作人员 51.7   51.7 40
110011104000208 11工作人员 51.5   51.5 41
110011104000384 11工作人员 48.5   48.5 42
110011104000403 11工作人员 45.5   45.5 43
110011104000421 11工作人员 38.3   38.3 44
110011104000470 11工作人员 -1   -1 45
110011104000474 11工作人员 -1   -1 46
110011104000479 11工作人员 -1   -1 47
110011104000497 11工作人员 -1   -1 48
110011104000394 11工作人员 -1   -1 49
110011104000395 11工作人员 -1   -1 50
110011104000373 11工作人员 -1   -1 51
110011104000678 11工作人员 -1   -1 52
110011104000714 11工作人员 -1   -1 53
110011104000715 11工作人员 -1   -1 54
110011104000588 11工作人员 -1   -1 55
110011104000596 11工作人员 -1   -1 56
110011104000627 11工作人员 -1   -1 57
110011104000526 11工作人员 -1   -1 58
110011104000546 11工作人员 -1   -1 59
110011104000557 11工作人员 -1   -1 60
110011104000186 11工作人员 -1   -1 61
110011104000350 11工作人员 -1   -1 62
110011104000362 11工作人员 -1   -1 63
110011104000263 11工作人员 -1   -1 64
110011104000270 11工作人员 -1   -1 65
110011104000301 11工作人员 -1   -1 66
110011104000071 11工作人员 -1   -1 67
110011104000007 11工作人员 -1   -1 68
110011104000129 11工作人员 -1   -1 69
110011104000166 11工作人员 -1   -1 70
110011104000142 11工作人员 -1   -1 71
110011204000712 12工作人员 73   73 1
110011204000241 12工作人员 65.1   65.1 2
110011204000057 12工作人员 64   64 3
110011204000695 12工作人员 62.9   62.9 4
110011204000354 12工作人员 62.6   62.6 5
110011204000161 12工作人员 57.7   57.7 6
110011204000317 12工作人员 57.2   57.2 7
110011204000345 12工作人员 56.6   56.6 8
110011204000202 12工作人员 -1   -1 9
110011204000376 12工作人员 -1   -1 10
110011204000539 12工作人员 -1   -1 11
110011304000649 13工作人员 75.3   75.3 1
110011304000048 13工作人员 74.9   74.9 2
110011304000691 13工作人员 74.1   74.1 3
110011304000640 13工作人员 73.5   73.5 4
110011304000509 13工作人员 72.4   72.4 5
110011304000417 13工作人员 72.3   72.3 6
110011304000273 13工作人员 71   71 7
110011304000556 13工作人员 70.9   70.9 8
110011304000391 13工作人员 69   69 9
110011304000196 13工作人员 67.9   67.9 10
110011304000469 13工作人员 66.8   66.8 11
110011304000569 13工作人员 66.4   66.4 12
110011304000012 13工作人员 66.2   66.2 13
110011304000217 13工作人员 65.4   65.4 14
110011304000291 13工作人员 62.4   62.4 15
