您的当前位置:福建公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2014年古田县事业单位招聘笔试成绩公示

发布:2014-11-25 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
  2014年古田县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
  福建省公务员网(www.fjsgwy.org)现将2014年古田县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示公布,供广大考生查看:
2014年古田县事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
岗位
代码
用人单位 招聘
岗位
招聘
计划
准考证号 笔试
成绩
加分 总分 排名
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210435 70.90   70.90 1
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210093 70.25   70.25 2
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210454 68.55   68.55 3
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210154 67.55   67.55 4
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210510 66.40   66.40 5
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210250 66.20   66.20 6
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210399 65.55   65.55 7
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210821 63.55   63.55 8
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210652 62.80   62.80 9
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210403 62.20   62.20 10
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210397 61.50   61.50 11
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210045 61.35   61.35 12
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210145 59.60   59.60 13
3001 古田县环境监察大队 监察员 2 20142210367 54.90   54.90 14
3002 古田县广播电视台 计算机 1 20142210298 60.15   60.15 1
3002 古田县广播电视台 计算机 1 20142210029 56.30   56.30 2
3002 古田县广播电视台 计算机 1 20142210504 52.95   52.95 3
3002 古田县广播电视台 计算机 1 20142210608 52.95   52.95 3
3002 古田县广播电视台 计算机 1 20142210259 49.70   49.70 5
3002 古田县广播电视台 计算机 1 20142210084 44.80   44.80 6
3002 古田县广播电视台 计算机 1 20142210535 42.70   42.70 7
3003 古田县广播电视台 新闻传播 1 20142210076 64.70   64.70 1
3003 古田县广播电视台 新闻传播 1 20142210458 63.00   63.00 2
3003 古田县广播电视台 新闻传播 1 20142210307 59.00   59.00 3
3004 古田县少年儿童业余体育学校 蹦床教练 1       -1.00 999
3004 古田县少年儿童业余体育学校 蹦床教练 1       -1.00 999
3005 古田县体育馆 教练 1 20142210805 67.30   67.30 1
3005 古田县体育馆 教练 1 20142210275 66.65   66.65 2
3005 古田县体育馆 教练 1 20142210444 56.05 9 65.05 3
3005 古田县体育馆 教练 1 20142210418 61.05   61.05 4
3005 古田县体育馆 教练 1 20142210316 58.60   58.60 5
3005 古田县体育馆 教练 1 20142210310 54.20   54.20 6
3005 古田县体育馆 教练 1 20142210518 53.50   53.50 7
3005 古田县体育馆 教练 1 20142210787 -1.00   -1.00 999
3006 福建省古田县公证处 公证员 1 20142210631 69.20   69.20 1
3006 福建省古田县公证处 公证员 1 20142210054 63.40   63.40 2
3006 福建省古田县公证处 公证员 1 20142210227 63.20   63.20 3
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210119 71.40   71.40 1
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210422 69.45   69.45 2
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210743 68.85   68.85 3
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210551 68.65   68.65 4
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210152 68.60   68.60 5
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210339 68.10   68.10 6
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210287 68.00   68.00 7
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210376 67.95   67.95 8
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210875 67.40   67.40 9
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210513 67.40   67.40 9
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210565 67.35   67.35 11
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210541 67.20   67.20 12
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210628 67.20   67.20 12
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210559 66.70   66.70 14
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210253 65.25   65.25 15
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210757 64.30   64.30 16
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210173 64.20   64.20 17
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210530 64.15   64.15 18
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210847 63.85   63.85 19
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210516 63.70   63.70 20
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210489 63.60   63.60 21
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210826 62.40   62.40 22
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210463 62.30   62.30 23
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210669 62.10   62.10 24
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210574 61.30   61.30 25
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210534 60.95   60.95 26
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210239 60.50   60.50 27
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210325 60.35   60.35 28
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210647 59.85   59.85 29
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210515 59.45   59.45 30
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210801 58.95   58.95 31
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210600 58.80   58.80 32
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210412 58.10   58.10 33
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210701 58.00   58.00 34
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210153 55.95   55.95 35
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210825 55.95   55.95 35
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210249 54.10   54.10 37
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210042 54.05   54.05 38
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210810 53.30   53.30 39
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210497 53.30   53.30 39
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210494 52.05   52.05 41
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210358 51.35   51.35 42
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210616 51.25   51.25 43
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210083 -1.00   -1.00 999
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210486 -1.00   -1.00 999
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210102 -1.00   -1.00 999
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210495 -1.00   -1.00 999
3007 古田县对外交流服务中心 翻译人员 1 20142210295 -1.00   -1.00 999
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210004 73.35   73.35 1
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210303 70.10   70.10 2
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210867 69.80   69.80 3
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210057 69.05   69.05 4
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210644 68.80   68.80 5
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210460 68.75   68.75 6
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210135 68.00   68.00 7
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210502 67.85   67.85 8
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210070 67.65   67.65 9
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210882 67.40   67.40 10
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210051 67.30   67.30 11
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210641 67.00   67.00 12
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210675 65.35 1 66.35 13
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210024 66.30   66.30 14
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210368 64.35   64.35 15
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210596 64.05   64.05 16
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210749 63.95   63.95 17
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210868 63.10   63.10 18
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210699 62.85   62.85 19
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210416 62.80   62.80 20
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210491 62.25   62.25 21
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210793 62.20   62.20 22
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210705 62.00   62.00 23
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210785 61.90   61.90 24
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210729 61.55   61.55 25
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210273 60.10   60.10 26
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210884 60.05   60.05 27
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210517 59.15   59.15 28
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210780 58.85   58.85 29
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210445 58.60   58.60 30
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210509 57.65   57.65 31
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210319 56.65   56.65 32
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210294 56.15   56.15 33
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210184 55.85   55.85 34
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210572 55.55   55.55 35
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210006 55.00   55.00 36
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210640 54.30   54.30 37
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210277 53.60   53.60 38
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210357 52.40   52.40 39
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210648 52.15   52.15 40
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210776 51.90   51.90 41
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210850 50.70   50.70 42
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210722 50.70   50.70 42
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210158 50.35   50.35 44
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210311 48.75   48.75 45
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210575 41.15   41.15 46
3008 古田县经济项目开发中心 项目开发 1 20142210414 -1.00   -1.00 999
3009 古田县矿产资源管理站 土建 2 20142210512 73.90   73.90 1
3009 古田县矿产资源管理站 土建 2 20142210362 65.30   65.30 2
3009 古田县矿产资源管理站 土建 2 20142210163 63.60   63.60 3
3009 古田县矿产资源管理站 土建 2 20142210389 58.00   58.00 4
3009 古田县矿产资源管理站 土建 2 20142210245 -1.00   -1.00 999
3009 古田县矿产资源管理站 土建 2 20142210731 -1.00   -1.00 999
3010 古田县矿产资源管理站 测绘 1 20142210554 56.70   56.70 1
3010 古田县矿产资源管理站 测绘 1 20142210674 -1.00   -1.00 999
3010 古田县矿产资源管理站 测绘 1 20142210453 -1.00   -1.00 999
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210711 69.40   69.40 1
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210043 69.10   69.10 2
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210383 68.80   68.80 3
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210168 68.50   68.50 4
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210423 67.55   67.55 5
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210507 66.45   66.45 6
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210478 64.80   64.80 7
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210323 64.40   64.40 8
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210694 63.90   63.90 9
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210254 61.55   61.55 10
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210638 59.85   59.85 11
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210195 59.55   59.55 12
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210180 59.25   59.25 13
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210117 58.70   58.70 14
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210304 58.45   58.45 15
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210193 57.10   57.10 16
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210845 54.35   54.35 17
3011 古田县土地开发整理中心 计算机 2 20142210774 53.95   53.95 18
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210214 69.65   69.65 1
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210594 64.75   64.75 2
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210053 63.80   63.80 3
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210523 62.20   62.20 4
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210604 62.00   62.00 5
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210058 61.55   61.55 6
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210665 61.15   61.15 7
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210556 60.55   60.55 8
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210580 60.45   60.45 9
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210179 60.10   60.10 10
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210520 59.70   59.70 11
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210220 59.15   59.15 12
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210499 58.85   58.85 13
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210375 58.80   58.80 14
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210270 57.35   57.35 15
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210436 56.95   56.95 16
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210118 55.85   55.85 17
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210766 55.60   55.60 18
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210379 55.45   55.45 19
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210526 54.25   54.25 20
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210183 53.10   53.10 21
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210106 52.75   52.75 22
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210784 52.55   52.55 23
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210536 52.25   52.25 24
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210398 51.50   51.50 25
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210441 51.40   51.40 26
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210758 50.75   50.75 27
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210360 50.30   50.30 28
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210151 50.25   50.25 29
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210396 50.05   50.05 30
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210286 50.00   50.00 31
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210035 49.75   49.75 32
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210548 48.60   48.60 33
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210794 47.45   47.45 34
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210237 46.10   46.10 35
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210568 45.90   45.90 36
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210466 43.15   43.15 37
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210392 -1.00   -1.00 999
3012 古田县城建监察大队 城建监察 1 20142210874 -1.00   -1.00 999
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210341 69.90   69.90 1
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210688 69.25   69.25 2
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210601 68.05   68.05 3
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210069 64.40   64.40 4
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210176 62.65   62.65 5
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210614 59.90   59.90 6
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210075 58.90   58.90 7
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210138 57.20   57.20 8
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210318 56.40   56.40 9
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210174 56.30   56.30 10
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210848 55.55   55.55 11
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210353 54.80   54.80 12
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210442 54.20   54.20 13
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210263 53.80   53.80 14
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210066 53.60   53.60 15
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210511 53.30   53.30 16
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210207 52.55   52.55 17
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210479 50.20   50.20 18
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210880 49.55   49.55 19
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210450 49.20   49.20 20
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210149 49.15   49.15 21
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210544 46.60   46.60 22
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210281 42.20   42.20 23
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210896 -1.00   -1.00 999
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210779 -1.00   -1.00 999
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210371 -1.00   -1.00 999
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210150 -1.00   -1.00 999
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210706 -1.00   -1.00 999
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210306 -1.00   -1.00 999
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210789 -1.00   -1.00 999
3013 古田县机关事业单位社会保险管理中心 计算机 1 20142210382 -1.00   -1.00 999
3014 古田县城乡居民社会养老保险管理中心 财务 1 20142210726 68.25   68.25 1
3014 古田县城乡居民社会养老保险管理中心 财务 1 20142210060 67.60   67.60 2
3014 古田县城乡居民社会养老保险管理中心 财务 1 20142210595 67.30   67.30 3
3014 古田县城乡居民社会养老保险管理中心 财务 1 20142210543 65.55   65.55 4
3014 古田县城乡居民社会养老保险管理中心 财务 1 20142210876 65.55   65.55 4
3014 古田县城乡居民社会养老保险管理中心 财务 1 20142210110 63.05   63.05 6
3014 古田县城乡居民社会养老保险管理中心 财务 1 20142210218 61.75   61.75 7
3014 古田县城乡居民社会养老保险管理中心 财务 1 20142210420 56.40   56.40 8
3014 古田县城乡居民社会养老保险管理中心 财务 1 20142210829 56.05   56.05 9
3014 古田县城乡居民社会养老保险管理中心 财务 1 20142210800 52.50   52.50 10
3015 古田县植保植检站 植物保护 1 20142210684 63.35   63.35 1
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210267 66.30   66.30 1
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210742 66.05   66.05 2
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210841 65.00   65.00 3
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210131 62.75   62.75 4
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210750 62.50   62.50 5
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210440 62.10   62.10 6
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210581 61.45   61.45 7
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210064 60.80   60.80 8
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210483 60.25   60.25 9
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210468 59.35   59.35 10
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210592 57.20   57.20 11
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210167 56.40   56.40 12
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210700 56.40   56.40 12
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210488 56.00   56.00 14
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210748 55.50   55.50 15
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210020 54.45   54.45 16
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210599 54.30   54.30 17
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210350 54.05   54.05 18
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210803 49.50 4 53.50 19
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210685 50.95   50.95 20
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210808 50.05   50.05 21
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210503 48.30   48.30 22
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210197 46.30   46.30 23
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210687 39.85   39.85 24
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210205 38.45   38.45 25
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210733 33.10   33.10 26
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210439 -1.00   -1.00 999
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210570 -1.00   -1.00 999
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210338 -1.00   -1.00 999
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210761 -1.00   -1.00 999
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210113 -1.00   -1.00 999
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210155 -1.00   -1.00 999
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210681 -1.00   -1.00 999
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210662 -1.00   -1.00 999
3017 古田县林业森林资源管理站 法律 1 20142210233 -1.00   -1.00 999
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210290 67.90   67.90 1
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210401 62.85 5 67.85 2
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210714 63.85   63.85 3
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210164 61.25   61.25 4
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210419 60.10   60.10 5
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210677 57.35   57.35 6
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210861 56.60   56.60 7
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210807 55.25   55.25 8
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210266 54.40   54.40 9
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210248 52.70   52.70 10
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210802 51.20   51.20 11
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210587 50.85   50.85 12
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210271 47.75   47.75 13
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210108 47.45   47.45 14
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210715 45.65   45.65 15
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210834 42.00   42.00 16
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210171 39.45   39.45 17
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210844 -1.00   -1.00 999
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210484 -1.00   -1.00 999
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210226 -1.00   -1.00 999
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210560 -1.00   -1.00 999
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210655 -1.00   -1.00 999
3018 古田县林业规划队 财务 1 20142210730 -1.00   -1.00 999
3019 古田县大桥林业站 林业技术 1 20142210542 53.75   53.75 1
3019 古田县大桥林业站 林业技术 1 20142210404 52.80   52.80 2
3019 古田县大桥林业站 林业技术 1 20142210284 44.85   44.85 3
3019 古田县大桥林业站 林业技术 1 20142210656 -1.00   -1.00 999
3020 古田县凤都林业站 林业技术 1 20142210384 54.75   54.75 1
3020 古田县凤都林业站 林业技术 1 20142210627 53.25   53.25 2
3020 古田县凤都林业站 林业技术 1 20142210650 -1.00   -1.00 999
3020 古田县凤都林业站 林业技术 1 20142210391 -1.00   -1.00 999
3020 古田县凤都林业站 林业技术 1 20142210717 -1.00   -1.00 999
3020 古田县凤都林业站 林业技术 1 20142210192 -1.00   -1.00 999
3020 古田县凤都林业站 林业技术 1 20142210562 -1.00   -1.00 999
3020 古田县凤都林业站 林业技术 1 20142210464 -1.00   -1.00 999
3021 古田县电力技术队 水利工程 1 20142210756 62.65   62.65 1
3021 古田县电力技术队 水利工程 1 20142210741     -1.00 999
3021 古田县电力技术队 水利工程 1 20142210690 -1.00   -1.00 999
3022 古田县水利电力管理站 水利工程 1 20142210187 46.60   46.60 1
3022 古田县水利电力管理站 水利工程 1 20142210639 41.75   41.75 2
3022 古田县水利电力管理站 水利工程 1 20142210160 -1.00   -1.00 999
3022 古田县水利电力管理站 水利工程 1 20142210080 -1.00   -1.00 999
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210133 68.05 5 73.05 1
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210410 72.95   72.95 2
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210109 72.45   72.45 3
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210194 72.20   72.20 4
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210228 71.50   71.50 5
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210299 70.55   70.55 6
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210407 69.15   69.15 7
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210055 66.50   66.50 8
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210863 63.85   63.85 9
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210566 61.00   61.00 10
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210899 60.60   60.60 11
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210533 50.85   50.85 12
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210775 49.05   49.05 13
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210804 48.85   48.85 14
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210008 -1.00   -1.00 999
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210660 -1.00   -1.00 999
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210434 -1.00   -1.00 999
3023 古田县食用菌研发中心 食用菌研发 1 20142210425 -1.00   -1.00 999
3024 古田县食用菌研发中心 检验员 1 20142210625 73.80   73.80 1
3024 古田县食用菌研发中心 检验员 1 20142210265 70.60   70.60 2
3024 古田县食用菌研发中心 检验员 1 20142210369 69.30   69.30 3
3024 古田县食用菌研发中心 检验员 1 20142210579 67.50   67.50 4
3024 古田县食用菌研发中心 检验员 1 20142210370 66.70   66.70 5
3024 古田县食用菌研发中心 检验员 1 20142210351 64.20   64.20 6
3024 古田县食用菌研发中心 检验员 1 20142210365 62.85   62.85 7
3024 古田县食用菌研发中心 检验员 1 20142210791 61.25   61.25 8
3024 古田县食用菌研发中心 检验员 1 20142210208 54.90   54.90 9
3024 古田县食用菌研发中心 检验员 1 20142210532 -1.00   -1.00 999
3026 古田县杉洋镇水利工作站 水利工程 1 20142210820 62.80   62.80 1
3026 古田县杉洋镇水利工作站 水利工程 1 20142210411 59.85   59.85 2
3026 古田县杉洋镇水利工作站 水利工程 1 20142210811 59.45   59.45 3
3026 古田县杉洋镇水利工作站 水利工程 1 20142210260 55.20   55.20 4
3026 古田县杉洋镇水利工作站 水利工程 1 20142210553 -1.00   -1.00 999
3026 古田县杉洋镇水利工作站 水利工程 1 20142210329 -1.00   -1.00 999
3027 古田县杉洋镇人口和计划生育服务中心 计算机 1 20142210626 71.75   71.75 1
3027 古田县杉洋镇人口和计划生育服务中心 计算机 1 20142210473 69.10   69.10 2
3027 古田县杉洋镇人口和计划生育服务中心 计算机 1 20142210128 68.30   68.30 3
3027 古田县杉洋镇人口和计划生育服务中心 计算机 1 20142210673 66.75   66.75 4
3027 古田县杉洋镇人口和计划生育服务中心 计算机 1 20142210696 64.15   64.15 5
3027 古田县杉洋镇人口和计划生育服务中心 计算机 1 20142210679 64.05   64.05 6
3027 古田县杉洋镇人口和计划生育服务中心 计算机 1 20142210724 63.50   63.50 7
3027 古田县杉洋镇人口和计划生育服务中心 计算机 1 20142210798 63.15   63.15 8
3027 古田县杉洋镇人口和计划生育服务中心 计算机 1 20142210438 62.20   62.20 9
3027 古田县杉洋镇人口和计划生育服务中心 计算机 1 20142210836 61.85   61.85 10
3027 古田县杉洋镇人口和计划生育服务中心 计算机 1 20142210222 58.15   58.15 11
